| 询价通知书编码: | *184 | 询价通知书名称: | 中国一冶集团有限公司湖北分公司凌空之翼·青年社区项目工程总承包(epc)桥架询价 | 采购联系人: | 田梦 |
|---|---|---|---|---|---|
| 采购联系人电话: | * | 采购联系人传真: | 采购联系人EMAIL: | ||
|
中国一冶集团有限公司
(湖北分公司
)
询价公告
一、询价编号:31-CG2025-0083A 1、网络报名地点:供应商登录(*/),填报企业相关资料,进行网络注册认证,通知我公司进行资审后,获取账户密码后进行报名。 2、招标文件的获取:经资格审查入围的供应商,将对其发放招标文件,入围供应商登录中冶集团电子商务平台(*/)自行下载招标文件,并依据文件要求于平台上在投标截止日前进行网上投标。 四、报名条件: 1、投标人必须是独立的法人单位,具备一般纳税人资格。投标人在近3年内不曾在任何合同中违约或因投标人的原因而使任何合同被解除、未发生因自身原因造成的诉讼情况。投标人应具备较强的资源组织能力、供货能力、抗风险能力、售后服务能力和资金实力。投标方应随时接受招标方对投标方质量保证体系进行检查。 2、未处于被责令停业、投标资格被取消或者财产被接管、冻结和破产状态; 3、符合《中华人民共和国招标投标法》、《电子招投标管理办法》等法律法规的要求;
招标人:中国一冶集团有限公司湖北分公司
|
|||||
| 序号 | 物资描述 | 计量单位 | 采购数量 | 税率 | 交货日期 | 报价需求 | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 热浸锌碳钢热浸锌槽式直通桥架\无盖板 无隔板\100×50×1×2000 | 件 | 5000 | 0.13 | 2025-06-20 | |||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 热浸锌碳钢热浸锌槽式直通桥架\无盖板 无隔板\200×100×1.2×2000 | 件 | 2000 | 0.13 | 2025-06-20 | |||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 热浸锌碳钢热浸锌槽式直通桥架\无盖板 无隔板\300×100×1.2×2000 | 件 | 200 | 0.13 | 2025-06-20 | |||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 热浸锌碳钢热浸锌槽式直通桥架\无盖板 无隔板\400×100×1.5×2000 | 件 | 100 | 0.13 | 2025-06-20 | |||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 热浸锌碳钢热浸锌槽式直通桥架\无盖板 无隔板\300×150×1.2×2000 | 件 | 1500 | 0.13 | 2025-06-20 | |||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 热浸锌碳钢热浸锌槽式直通桥架\无盖板 无隔板\400×150×1.5×2000 | 件 | 800 | 0.13 | 2025-06-20 | |||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 热浸锌碳钢热浸锌槽式直通桥架\无盖板 无隔板\600×150×2×2000 | 件 | 100 | 0.13 | 2025-06-20 | |||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 热浸锌碳钢热浸锌槽式直通桥架\无盖板 无隔板\500×150×1.5×2000 | 件 | 100 | 0.13 | 2025-06-20 | |||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 碳钢热浸锌槽式水平三通\无盖板/300×150×1.2 | 件 | 10 | 0.13 | 2025-06-20 | |||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 碳钢热浸锌槽式异径三通\无盖板 300×150-400×150-300×150 | 件 | 10 | 0.13 | 2025-06-20 | |||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 碳钢热浸锌槽式异径三通\无盖板 200×100-300×150-300×150 | 件 | 10 | 0.13 | 2025-06-20 | |||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 碳钢热浸锌槽式异径三通\无盖板 400×150-300×150-200×100 | 件 | 10 | 0.13 | 2025-06-20 | |||||||||||||||||||||||||||
| 13 | 碳钢热浸锌槽式异径三通\无盖板 400×150-300×150-400×150 | 件 | 10 | 0.13 | 2025-06-20 | |||||||||||||||||||||||||||
| 14 | 碳钢热浸锌槽式异径三通\无盖板 300×150-300×150-200×100 | 件 | 10 | 0.13 | 2025-06-20 | |||||||||||||||||||||||||||
| 15 | 碳钢热浸锌槽式水平三通\无盖板/200×150×1.5 | 件 | 10 | 0.13 | 2025-06-20 | |||||||||||||||||||||||||||
| 16 | 碳钢热浸锌槽式90°水平弯通\无盖板/400×150×1.5 | 件 | 20 | 0.13 | 2025-06-20 | |||||||||||||||||||||||||||
| 17 | 碳钢热浸锌槽式90°水平弯通\无盖板/300×150×1.2 | 件 | 30 | 0.13 | 2025-06-20 | |||||||||||||||||||||||||||
| 18 | 碳钢热浸锌槽式90°水平弯通\无盖板/200×100×1.2 | 件 | 20 | 0.13 | 2025-06-20 | |||||||||||||||||||||||||||
| 19 | 碳钢热浸锌槽式135°水平弯通\无盖板/400×150×1.5 | 件 | 20 | 0.13 | 2025-06-20 | |||||||||||||||||||||||||||
| 20 | 碳钢热浸锌槽式135°水平弯通\无盖板/300×150×1.2 | 件 | 20 | 0.13 | 2025-06-20 | |||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 碳钢热浸锌槽式135°水平弯通\无盖板/200×100×1.2 | 件 | 20 | 0.13 | 2025-06-20 | |||||||||||||||||||||||||||
| 22 | 钢制热浸锌桥架直通盖板\2000×100×1 | 件 | 5000 | 0.13 | 2025-06-20 | |||||||||||||||||||||||||||
| 23 | 钢制热浸锌桥架三通盖板\300×150×1.2 | 件 | 10 | 0.13 | 2025-06-20 | |||||||||||||||||||||||||||
| 24 | 钢制热浸锌水平弯通盖板\300×150×1.2 | 件 | 30 | 0.13 | 2025-06-20 | |||||||||||||||||||||||||||
| 25 | 钢制热浸锌水平弯通盖板\300×150×1.2 | 件 | 20 | 0.13 | 2025-06-20 | |||||||||||||||||||||||||||
| 26 | 钢制热浸锌水平弯通盖板\200×100×1 | 件 | 20 | 0.13 | 2025-06-20 | |||||||||||||||||||||||||||
| 27 | 钢制热浸锌水平弯通盖板\200×100×1 | 件 | 20 | 0.13 | 2025-06-20 | |||||||||||||||||||||||||||
| 28 | 钢制热浸锌桥架直通盖板\2000×300×1.2 | 件 | 1700 | 0.13 | 2025-06-20 | |||||||||||||||||||||||||||
| 29 | 钢制热浸锌桥架直通盖板\2000×400×1.2 | 件 | 900 | 0.13 | 2025-06-20 | |||||||||||||||||||||||||||
| 30 | 钢制热浸锌桥架直通盖板\2000×500×1.5 | 件 | 100 | 0.13 | 2025-06-20 | |||||||||||||||||||||||||||
| 31 | 钢制热浸锌桥架直通盖板\2000×600×1.5 | 件 | 100 | 0.13 | 2025-06-20 | |||||||||||||||||||||||||||
| 32 | 钢制热浸锌桥架三通盖板\300×150-400×150-300×150×1.2 | 件 | 10 | 0.13 | 2025-06-20 | |||||||||||||||||||||||||||
| 33 | 钢制热浸锌桥架三通盖板\200×100-300×150-300×150×1.2 | 件 | 10 | 0.13 | 2025-06-20 | |||||||||||||||||||||||||||
| 34 | 钢制热浸锌桥架三通盖板\400×150-300×150-200×100×1.2 | 件 | 10 | 0.13 | 2025-06-20 | |||||||||||||||||||||||||||
| 35 | 钢制热浸锌桥架三通盖板\400×150-300×150-400×150×1.2 | 件 | 10 | 0.13 | 2025-06-20 | |||||||||||||||||||||||||||
| 36 | 钢制热浸锌桥架三通盖板\200×150-200×150-200×150×1.2 | 件 | 10 | 0.13 | 2025-06-20 | |||||||||||||||||||||||||||
| 37 | 钢制热浸锌桥架三通盖板\300×150-300×150-200×100×1.2 | 件 | 10 | 0.13 | 2025-06-20 | |||||||||||||||||||||||||||
| 38 | 钢制热浸锌水平弯通盖板\400×150×1.2 | 件 | 20 | 0.13 | 2025-06-20 | |||||||||||||||||||||||||||
| 39 | 钢制热浸锌水平弯通盖板\400×150×1.2 | 件 | 20 | 0.13 | 2025-06-20 | |||||||||||||||||||||||||||
| 40 | 钢制热浸锌桥架直通盖板\2000×200×1 | 件 | 2000 | 0.13 | 2025-06-20 | |||||||||||||||||||||||||||
本公告详情仅供VIP会员或SVIP会员查阅,您当前权限无法查看完整内容,请先 登录 或 注册 ,办理会员入网事宜后按照后续流程参与投标!
联系人:张晟
手 机:13621182864
邮 箱:zhangsheng@zgdlyzc.com