| 采购通知编码: | 20251207357 | 采购通知名称: | 中钨高新2026年1月—12月南昌硬质合金油品采购框架协议询价书 LN043 | 采购联系人: | 李娜 |
|---|---|---|---|---|---|
| 采购联系人电话: | * | 采购联系人传真: | 采购联系人EMAIL: | ||
|
采购通知
中钨高新供应链部现就中钨高新材料股份有限公司成员企业计划物资发起询价采购,现诚邀供应商参加报价,详情如下:
一、采购文件名称:见采购通知书名称。
二、报名须知:
(一)已注册合格供应商可登中国五矿集团有限公司供应链管理平台(*/下载采购文件,并根据要求于平台上在报价截止日前进行网上报价。
(二)未注册供供应商登录中国五矿集团有限公司供应链管理平台,填报企业相关资料,进行网络注册认证(注册管理单位选择209100 中钨高新供应链部),完成准入后进行报名报价。
三、其它:报价要求详见采购文件及其附件等。
采购组织单位:中钨高新供应链部
|
|||||
| 序号 | 物资描述 | 计量单位 | 采购数量 | 税率 | 交货日期 | 报价需求 | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 真空泵油 100# | 桶 | 2 | 0.13 | 2025-12-27 | 真空泵油 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 车用柴油 0号 | 升 | 2000 | 0.13 | 2025-12-27 | 柴油|0号 | ||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 耐高温润滑脂 16kg | 桶 | 2 | 0.13 | 2025-12-27 | 蓝色高温润滑脂|428°C | ||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 齿轮油 220号 16L | 桶 | 1 | 0.13 | 2025-11-30 | 品牌:路野,220号齿轮油 16L/桶 | ||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 齿轮油 220号 16L | 桶 | 10 | 0.13 | 2026-01-31 | 品牌:长城 | ||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 美孚超级齿轮油 美孚600XP100(VG100)/18L | 桶 | 3 | 0.13 | 2026-01-31 | 品牌:美孚 | ||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 负重齿轮油 150# | 桶 | 6 | 0.13 | 2025-11-30 | 品牌:路野,150#负重齿轮油16L/桶 | ||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 美孚减速机齿轮油 600XP220 18L | 桶 | 5 | 0.13 | 2025-12-27 | 美孚减速机齿轮油|18L|600|XP220 | ||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 抗磨液压油 HF-2 32 13kg/16L塑 | 桶 | 10 | 0.13 | 2026-01-31 | 品牌:滑孚 | ||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 抗磨液压油 HF-2 68 13kg/16L塑 | 桶 | 15 | 0.13 | 2026-01-31 | 品牌:滑孚 | ||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 主轴油 5号 170KG/桶 | 桶 | 2 | 0.13 | 2025-11-30 | 品牌:天山 | ||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 主轴油 10号 | 千克 | 1360 | 0.13 | 2025-11-30 | 品牌:森帝/威德力/长城 | ||||||||||||||||||||||||||
| 13 | 液压导轨油 32# 170kg | 桶 | 6 | 0.13 | 2025-11-30 | 品牌:森帝/威德力/长城 | ||||||||||||||||||||||||||
| 14 | 抗磨液压油 68# 170kg/桶 | 桶 | 1 | 0.13 | 2025-11-30 | 品牌:滑孚 | ||||||||||||||||||||||||||
| 15 | 抗磨液压油 68# 16L | 桶 | 7 | 0.13 | 2025-11-30 | 品牌:滑孚 | ||||||||||||||||||||||||||
| 16 | 抗磨液压油 170L/桶 32# 威德力 | 桶 | 6 | 0.13 | 2025-11-30 | 品牌:威德力/长城 | ||||||||||||||||||||||||||
| 17 | 抗磨液压油 32# 16L | 桶 | 5 | 0.13 | 2025-11-30 | 品牌:森帝/威德力/长城 | ||||||||||||||||||||||||||
| 18 | 润滑脂 3号极压锂基润滑脂(GB7323-1994) 15KG/桶 | 桶 | 5 | 0.13 | 2026-01-31 | 驰霸/长城 | ||||||||||||||||||||||||||
| 19 | 美孚抗磨液压油 DTE25/46# 18L | 桶 | 5 | 0.13 | 2025-12-27 | 美孚抗磨液压油|18L|DTE25|46号 | ||||||||||||||||||||||||||
| 20 | 切削油 505 | 桶 | 3 | 0.13 | 2025-11-30 | 品牌:森帝,505#切削油 200L/桶 | ||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 嘉特珩磨切削油 CATOP CUT B-5 200L/桶 | 桶 | 5 | 0.13 | 2026-01-31 | 品牌:嘉特珩 | ||||||||||||||||||||||||||
| 22 | 真空泵油 100# | 桶 | 30 | 0.13 | 2025-11-30 | 品牌:滑孚 | ||||||||||||||||||||||||||
| 23 | 真空泵油 3806N100 | 千克 | 340 | 0.13 | 2025-11-30 | 品牌:博达,(3806)真空泵油170KG/桶,博达(3806) | ||||||||||||||||||||||||||
| 24 | 普发真空泵油 P3 200L/桶 | 升 | 800 | 0.13 | 2025-11-30 | 品牌:普发,真空泵油 P3 200L/桶 /PFEIFFER 代 号:PK001110-T | ||||||||||||||||||||||||||
| 25 | 润滑脂 | 千克 | 6 | 0.13 | 2025-12-27 | 精密润滑脂IITF7220,2kg/桶 | ||||||||||||||||||||||||||
| 26 | 黄油 15公斤/18L | 桶 | 2 | 0.13 | 2025-12-27 | 黄油|box | ||||||||||||||||||||||||||
| 27 | 莱宝LVO130 真空泵油 20L/桶 | 升 | 400 | 0.13 | 2025-11-30 | 品牌:莱宝,LVO130 真空泵油 20L/桶 | ||||||||||||||||||||||||||
| 28 | 美孚威达2号\68号 机床导轨油 208L/铁桶 | 升 | 208 | 0.13 | 2026-01-31 | 品牌:美孚 | ||||||||||||||||||||||||||
| 29 | 美孚DTE24\32号 抗磨液压油 208L/铁桶 | 升 | 208 | 0.13 | 2026-01-31 | 品牌:美孚 | ||||||||||||||||||||||||||
| 30 | 驰霸极压锂基润滑脂 00号 15kg/桶 | 千克 | 360 | 0.13 | 2025-11-30 | 品牌:驰霸,00#润滑脂15KG/桶 | ||||||||||||||||||||||||||
| 31 | 长城通用锂基润滑脂 00号 15kg/桶 | 千克 | 30 | 0.13 | 2025-12-27 | 长城通用锂基润滑脂00# | ||||||||||||||||||||||||||
本公告详情仅供VIP会员或SVIP会员查阅,您当前权限无法查看完整内容,请先 登录 或 注册 ,办理会员入网事宜后按照后续流程参与投标!
联系人:张晟
手 机:13621182864
邮 箱:zhangsheng@zgdlyzc.com