上海宝冶-市政-青浦新城中央商务区保利地块市政配套工程-物资采购-花岗岩侧平石及透水砖询价
| 采购通知编码: | 20251211792 | 采购通知名称: | 上海宝冶-市政-青浦新城中央商务区保利地块市政配套工程-物资采购-花岗岩侧平石及透水砖询价 | 采购联系人: | 孔秋秋 |
|---|---|---|---|---|---|
| 采购联系人电话: | * | 采购联系人传真: | 采购联系人EMAIL: | ||
|
|
|||||
| 序号 | 物资描述 | 计量单位 | 采购数量 | 税率 | 交货日期 | 报价需求 | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 透水砖\300×300×60mm P.O32.5 | 平方米 | 7533.4649 | 0.13 | 2026-01-10 | 理计 JC/T 945 上海市上海市青浦区青浦新城中央商务区保利地块市政配套工程 * 孔秋秋 电汇 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 花岗岩立缘石\400×25×25mm | 平方米 | 664.2366 | 0.13 | 2026-01-10 | 理计 JC/T 2114-2012 上海市上海市青浦区青浦新城中央商务区保利地块市政配套工程 * 孔秋秋 电汇 | ||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 花岗岩\1500×100×200mm | 平方米 | 576.8918 | 0.13 | 2026-01-10 | 理计 JC/T 2114-2012 上海市上海市青浦区青浦新城中央商务区保利地块市政配套工程 * 孔秋秋 电汇 | ||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 花岗岩树池石\1250×120×150mm | 平方米 | 228.5428 | 0.13 | 2026-01-10 | 理计 JC/T 2114-2012 上海市上海市青浦区青浦新城中央商务区保利地块市政配套工程 * 孔秋秋 电汇 | ||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 花岗岩平石\700×500×150mm | 平方米 | 1732.7358 | 0.13 | 2026-01-10 | 理计 JC/T 2114-2012 上海市上海市青浦区青浦新城中央商务区保利地块市政配套工程 * 孔秋秋 电汇 | ||||||||||||||||||||||||||
本公告详情仅供VIP会员或SVIP会员查阅,您当前权限无法查看完整内容,请先 登录 或 注册 ,办理会员入网事宜后按照后续流程参与投标!
联系人:张晟
手 机:13621182864
邮 箱:zhangsheng@zgdlyzc.com
上一篇 破碎分离设备外观件加工
下一篇 41077-韶钢热处理电仪施工