紧急—和发转底炉钢结构材料采购
| 采购通知编码: | 20251109260 | 采购通知名称: | 紧急—和发转底炉钢结构材料采购 | 采购联系人: | 何山 |
|---|---|---|---|---|---|
| 采购联系人电话: | * | 采购联系人传真: | 采购联系人EMAIL: | 1635676085@qq.com | |
|
|
|||||
| 序号 | 物资描述 | 计量单位 | 采购数量 | 税率 | 交货日期 | 报价需求 | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 热轧普通碳素H型钢 HM294*200*8*12 Q235B | 吨 | 0.2799 | 0.13 | 2025-11-30 | 热轧H型钢 294x200 x8/12,Q235B、 GB/T 11263-2017 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 热轧普通碳素H型钢 HN450*200*9*14 Q235B | 吨 | 22.344 | 0.13 | 2025-11-30 | "热轧H型钢 " 450x200 x9/14,Q235B、 GB/T 11263-2017 | ||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 热轧普通碳素H型钢 HW300*300*10*15 Q235B | 吨 | 0.4337 | 0.13 | 2025-11-19 | H型钢 HW300x300x10x15、Q235B、 GB/T 11263-2017 | ||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 焊接普通碳素H型钢 294*200*8*12 Q235B | 吨 | 0.858 | 0.13 | 2025-11-19 | H型钢 HW294x200x8x12、Q235B、 GB/T 11263-2017 | ||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 普通碳素工字钢 I10 Q235B | 吨 | 18.413 | 0.13 | 2025-11-19 | 工字钢10 Q235B、GB/T 706-2016 | ||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 普通碳素工字钢 I18 Q235B | 吨 | 4.448 | 0.13 | 2025-11-19 | 工字钢18 Q235B、GB/T 706-2016 | ||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 普通碳素槽钢 16b Q235B | 吨 | 1.644 | 0.13 | 2025-11-19 | 槽钢 16b、Q235B、GB/T 706-2016 | ||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 普通碳素槽钢 20b Q235B | 吨 | 14.513 | 0.13 | 2025-11-19 | 槽钢 20b,Q235B、GB/T 706-2016 | ||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 普通碳素槽钢 10 Q235B | 吨 | 2.06 | 0.13 | 2025-11-19 | 槽钢10 Q235B、GB/T 706-2016 | ||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 普通碳素槽钢 25b Q235B | 吨 | 15.042 | 0.13 | 2025-11-19 | 槽钢 25b、Q235B、GB/T 706-2016 | ||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 普通碳素槽钢 28a Q235B | 吨 | 20.782 | 0.13 | 2025-11-19 | 槽钢 28a、Q235B、GB/T 706-2016 | ||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 普通碳素槽钢 14a Q235B | 吨 | 0.2 | 0.13 | 2025-11-19 | 槽钢 14a、Q235B、GB/T 706-2016 | ||||||||||||||||||||||||||
| 13 | 普通碳素槽钢 28b Q235B | 吨 | 0.056 | 0.13 | 2025-11-19 | 槽钢 28b,Q235B、GB/T 706-2016 | ||||||||||||||||||||||||||
| 14 | 普通碳素槽钢 16a Q235B | 吨 | 2.449 | 0.13 | 2025-11-19 | 槽钢 16a、Q235B、GB/T 706-2016 | ||||||||||||||||||||||||||
| 15 | 普通碳素等边角钢 ∠50*50*5mm Q235B | 吨 | 1.6786 | 0.13 | 2025-11-19 | 等边角钢 50x50x5,Q235B、GB/T 706-2016 | ||||||||||||||||||||||||||
| 16 | 普通碳素等边角钢 ∠80*80*8mm Q235B | 吨 | 0.03 | 0.13 | 2025-11-19 | 等边角钢 80x80x8,Q235B、GB/T 706-2016 | ||||||||||||||||||||||||||
| 17 | 普通碳素等边角钢 ∠80*80*6mm Q235B | 吨 | 3 | 0.13 | 2025-11-19 | 等边角钢 80x80x6,Q235B、GB/T 706-2016 | ||||||||||||||||||||||||||
| 18 | 普通碳素等边角钢 ∠80*80*10mm Q235B | 吨 | 0.23 | 0.13 | 2025-11-19 | 等边角钢 80x80x10,Q235B、GB/T 706-2016 | ||||||||||||||||||||||||||
| 19 | 普通碳素圆钢 Φ16mm Q235B | 吨 | 0.01 | 0.13 | 2025-11-19 | 圆钢 φ16、Q235B、GB/T 702-2008 | ||||||||||||||||||||||||||
| 20 | 碳素无缝钢管 Φ114*10.00mm 20 | 吨 | 0.6224 | 0.13 | 2025-11-19 | 无缝钢管 Φ114x10、20、GB/T8163 -2018 | ||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 碳素无缝钢管 Φ60*8.00mm 20 | 吨 | 0.055 | 0.13 | 2025-11-19 | 无缝钢管 φ60×8,20、GB/T8163 -2018 | ||||||||||||||||||||||||||
| 22 | 碳素无缝钢管 Φ33.7*3.2mm Q235B | 吨 | 0.008 | 0.13 | 2025-11-19 | 无缝钢管 Φ33.7x3.2,Q235B、GB/T8163 -2018 | ||||||||||||||||||||||||||
| 23 | 碳素无缝钢管 Ф76.1*4.00mm 20# | 吨 | 0.0101 | 0.13 | 2025-11-19 | 无缝钢管 Φ76.1x4,20、GB/T8163 -2018 | ||||||||||||||||||||||||||
| 24 | 不锈无缝钢管 Φ89*4.5mm 304 | 吨 | 0.05 | 0.13 | 2025-11-19 | 无缝管 φ89x4.5-300,06Cr19Ni10(304不锈钢)、GB/T8162 -2008 | ||||||||||||||||||||||||||
| 25 | 不锈无缝钢管 Φ88.9*4mm 06Cr19Ni10 | 吨 | 0.0024 | 0.13 | 2025-11-19 | 无缝钢管 Φ88.9x4 、06Cr19Ni10、GB/T8163 -2018 | ||||||||||||||||||||||||||
| 26 | 不锈无缝钢管 Φ89*5mm 304 | 吨 | 0.0664 | 0.13 | 2025-11-19 | 无缝管 φ89x5-691,06Cr19Ni10(304不锈钢)、GB/T8162 -2008 | ||||||||||||||||||||||||||
| 27 | 不锈无缝钢管 Φ21.3*2.8mm 304 | 吨 | 0.007 | 0.13 | 2025-11-19 | 无缝钢管 φ21.3x2.8、06Cr19Ni10、GB/T8163 -2018 | ||||||||||||||||||||||||||
| 28 | 不锈无缝钢管 Ф76.1*4.0mm 06Cr19Ni10 | 吨 | 0.0021 | 0.13 | 2025-11-19 | 无缝钢管 Φ76.1x4 ,06Cr19Ni10、GB/T8163 -2018 | ||||||||||||||||||||||||||
| 29 | 热浸镀锌无缝钢管 Φ76.1*4mm Q235B | 吨 | 0.025 | 0.13 | 2025-11-19 | 无缝钢管 Φ76.1x4 、Q235B、GB/T8163 -2018 | ||||||||||||||||||||||||||
| 30 | 一般焊接钢管 Φ48.3*3.5mm Q235B | 吨 | 0.002 | 0.13 | 2025-11-19 | 焊管 Φ48.3x3.5,Q235B、GB/T 3091 | ||||||||||||||||||||||||||
| 31 | 一般焊接钢管 Φ33.7*3.2mm Q235B | 吨 | 0.01 | 0.13 | 2025-11-19 | 焊管 Φ33.7x3.2,Q235B、GB/T 3091 | ||||||||||||||||||||||||||
| 32 | 焊接钢管 DN600 Q235B | 吨 | 0.18 | 0.13 | 2025-11-19 | 钢板管 φ602x6、Q235B、GB/T 3091 | ||||||||||||||||||||||||||
| 33 | 一般焊接钢管 ɸ26.8*2.75mm Q235B | 吨 | 0.411 | 0.13 | 2025-11-19 | 焊管 Φ26.8x2.75-70,Q235B、GB/T 3091 | ||||||||||||||||||||||||||
| 34 | 直缝焊接钢管 Φ452*6mm Q235B | 吨 | 0.144 | 0.13 | 2025-11-19 | 钢板管 φ452x6、Q235B、GB/T 3091 | ||||||||||||||||||||||||||
| 35 | 90度弯头 90E(L)25-Sch40 20.0 | 个 | 5 | 0.13 | 2025-11-19 | 弯头 90E(S)25-Sch40S、20、GB/T12459-2017 | ||||||||||||||||||||||||||
| 36 | 法兰 DN50 PN10 | 副 | 8 | 0.13 | 2025-11-19 | 法兰 DN50-PN10 PL RF、Q235B、GB/T9124.2-2019 | ||||||||||||||||||||||||||
| 37 | 垫片 加工件 | 个 | 1 | 0.13 | 2025-11-19 | 金属缠绕式垫片 1320/ 750x594,δ=3、GB/T4622.2-2023 | ||||||||||||||||||||||||||
| 38 | 法兰盘\DN200 Q235B | 件 | 1 | 0.13 | 2025-11-19 | 法兰 DN 200-PN6-RF、Q235B、GB/T9124.2-2019 | ||||||||||||||||||||||||||
| 39 | 高强螺栓 M18*65 8.8级 | 条 | 30 | 0.13 | 2025-11-19 | 螺栓(带螺母垫圈) M18x65 8.8、Q235B、GB/T 5781-2016 | ||||||||||||||||||||||||||
| 40 | PE异径接头(电熔) DN100*DN65 | 个 | 12 | 0.13 | 2025-11-19 | 异径接头 DN100X65R(C)-sch120、GB/T12459-2017 | ||||||||||||||||||||||||||
| 41 | 螺栓 M16*70 8.8级 | 套 | 60 | 0.13 | 2025-11-19 | 螺栓(带螺母垫圈) M16x70 8.8、Q235B、GB/T 5781-2016 | ||||||||||||||||||||||||||
| 42 | 螺栓 M16*45mm 4.8级 GB/T5780 | 个 | 200 | 0.13 | 2025-11-19 | 螺栓(带螺母垫圈) M16×45,4.8级、GB/T 5781-2016 | ||||||||||||||||||||||||||
| 43 | 螺栓 M16*60mm 4.8级 | 套 | 1000 | 0.13 | 2025-11-19 | 螺栓(带螺母垫圈) M16×60,4.8级、GB/T 5781-2016 | ||||||||||||||||||||||||||
| 44 | 普通螺栓 M12*55mm Q235B | 套 | 30 | 0.13 | 2025-11-19 | 螺栓(带螺母垫圈) M12x55,Q235B、GB/T 5781-2016 | ||||||||||||||||||||||||||
| 45 | 普通螺栓 M24*70 | 支 | 20 | 0.13 | 2025-11-19 | 螺栓(带螺母垫圈) M24x70、Q236B、GB/T 5781-2016 | ||||||||||||||||||||||||||
| 46 | 高强螺栓 M12*65mm 8.8级 | 套 | 40 | 0.13 | 2025-11-19 | 螺栓(带螺母垫圈) M12x65 8.8、Q235B、GB/T 5781-2016 | ||||||||||||||||||||||||||
| 47 | 普通螺栓 M16*50 | 套 | 500 | 0.13 | 2025-11-19 | 螺栓(带螺母垫圈) M16x50,Q235B、GB/T 5781-2016 | ||||||||||||||||||||||||||
| 48 | 普通螺栓 M24*85mm 4.8级 | 套 | 150 | 0.13 | 2025-11-19 | 螺栓(带螺母垫圈) M24×85,4.8级、GB/T 5781-2016 | ||||||||||||||||||||||||||
| 49 | 螺栓 M12*50 | 套 | 20 | 0.13 | 2025-11-19 | 螺栓(带螺母垫圈) M12x50、Q235B、GB/T 5781-2016 | ||||||||||||||||||||||||||
| 50 | 螺栓 M20*50 | 套 | 100 | 0.13 | 2025-11-19 | 螺栓(带螺母垫圈) M20×50、Q235B、GB/T 5781-2016 | ||||||||||||||||||||||||||
| 51 | 螺栓 M30 Q235B 8.8级 | 个 | 4 | 0.13 | 2025-11-19 | 螺栓(带螺母垫圈) M30-340、8、GB/T 5781-2016 | ||||||||||||||||||||||||||
| 52 | 螺栓/螺母 M16*70mm | 套 | 100 | 0.13 | 2025-11-19 | 螺栓(带螺母垫圈) M16x70、06Cr19Ni10、GB/T 5781-2016 | ||||||||||||||||||||||||||
| 53 | 普通螺栓 M16*65mm | 吨 | 800 | 0.13 | 2025-11-19 | 螺栓(带螺母垫圈) M16x65,Q235B、GB/T 5781-2016 | ||||||||||||||||||||||||||
| 54 | 普通螺栓 M16*80mm | 吨 | 100 | 0.13 | 2025-11-19 | 螺栓(带螺母垫圈) M16x80,Q235B、GB/T 5781-2016 | ||||||||||||||||||||||||||
| 55 | 螺栓 M16*65 4.8 | 套 | 2000 | 0.13 | 2025-11-19 | 螺栓(带螺母垫圈) M16x65、4.8级、GB/T 5781-2016 | ||||||||||||||||||||||||||
| 56 | 高强方螺母 M30 | 个 | 16 | 0.13 | 2025-11-19 | 方螺母 M30、Q235B、GB/T 5781-2016 | ||||||||||||||||||||||||||
| 57 | 方斜垫片 M16mm 槽钢用 Q235B | 件 | 1800 | 0.13 | 2025-11-19 | 槽钢用垫片 16、Q235B、GB/T853-1988 | ||||||||||||||||||||||||||
| 58 | 法兰盖 B40/PN16 Q235B | 个 | 1 | 0.13 | 2025-11-19 | 法兰盖板DN40-PN0.6、Q235B、GB/T9124.2-2019 | ||||||||||||||||||||||||||
| 59 | 法兰 DN40-PN6RF Q235B | 个 | 4 | 0.13 | 2025-11-19 | 法兰 DN 40-PN6-RF、Q235B、GB/T9124.2-2019 | ||||||||||||||||||||||||||
| 60 | 直通管接头 Φ34mm Q235 | 个 | 2 | 0.13 | 2025-11-19 | 直通管接头34 Q235B、JB/T966-2005 | ||||||||||||||||||||||||||
本公告详情仅供VIP会员或SVIP会员查阅,您当前权限无法查看完整内容,请先 登录 或 注册 ,办理会员入网事宜后按照后续流程参与投标!
联系人:张晟
手 机:13621182864
邮 箱:zhangsheng@zgdlyzc.com