自硬成都25年10月(备件5)
采购通知编码: | 20251000152 | 采购通知名称: | 自硬成都25年10月(备件5) | 采购联系人: | 邹殊 |
---|---|---|---|---|---|
采购联系人电话: | 02884885423 | 采购联系人传真: | 采购联系人EMAIL: | ||
|
序号 | 物资描述 | 计量单位 | 采购数量 | 税率 | 交货日期 | 报价需求 | ||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 紫铜棒 Φ28*L150 | 根 | 60 | 0.13 | 2025-10-07 | |||||||||||||||||||||||||||
2 | 不锈钢插销 6寸 | 付 | 6 | 0.13 | 2025-10-07 | |||||||||||||||||||||||||||
3 | 连杆锁\MS830-8 锌合金 | 件 | 2 | 0.13 | 2025-10-07 | |||||||||||||||||||||||||||
4 | 三角皮带 A1626 | 根 | 30 | 0.13 | 2025-10-07 | |||||||||||||||||||||||||||
5 | 三角皮带 B1626 | 根 | 20 | 0.13 | 2025-10-07 | |||||||||||||||||||||||||||
6 | 三角皮带 A737 | 根 | 8 | 0.13 | 2025-10-07 | |||||||||||||||||||||||||||
7 | 三角皮带 A686 | 根 | 20 | 0.13 | 2025-10-07 | |||||||||||||||||||||||||||
8 | 三角皮带 A864 | 根 | 4 | 0.13 | 2025-10-07 | |||||||||||||||||||||||||||
9 | 同步带\2GT-264 GB/T 28774 带宽6mm | 件 | 4 | 0.13 | 2025-10-07 | |||||||||||||||||||||||||||
10 | 同步带\2GT-236 GB/T 28774 带宽6mm | 件 | 4 | 0.13 | 2025-10-07 | |||||||||||||||||||||||||||
11 | T型联轴器六角弹性垫 T150(150*80*29) 聚氨酯 | 件 | 20 | 0.13 | 2025-10-07 | |||||||||||||||||||||||||||
12 | 螺纹锁固胶\可赛新-1243/50ml/件 | 件 | 2 | 0.13 | 2025-10-07 | |||||||||||||||||||||||||||
13 | AA 万向磁性表座WCZ-6B | 件 | 1 | 0.13 | 2025-10-07 | |||||||||||||||||||||||||||
14 | 电动扳手 博世,GDS18V-400 双电池,1充电器 | 套 | 1 | 0.13 | 2025-10-07 | |||||||||||||||||||||||||||
15 | 一字螺丝刀 300mm | 把 | 2 | 0.13 | 2025-10-07 | |||||||||||||||||||||||||||
16 | 高压机油壶(黑) 350ML 绿林 | 个 | 2 | 0.13 | 2025-10-07 | |||||||||||||||||||||||||||
17 | 液压千斤顶 3T | 台 | 2 | 0.13 | 2025-10-07 | |||||||||||||||||||||||||||
18 | 内六角螺栓 M14*35mm 12.9级 | 套 | 60 | 0.13 | 2025-10-07 | |||||||||||||||||||||||||||
19 | 内六角螺栓 M20*60 丝长50 等级12.9 | 件 | 36 | 0.13 | 2025-10-07 | |||||||||||||||||||||||||||
20 | 蝶形螺母 304不锈钢 M5 | 个 | 20 | 0.13 | 2025-10-07 | |||||||||||||||||||||||||||
21 | 活节螺栓\M5×40 06Cr19Ni10 A2-70 GB/T 798 | 件 | 20 | 0.13 | 2025-10-07 | |||||||||||||||||||||||||||
22 | 骨架油封 30*60*10 材料:氟橡胶 | 只 | 10 | 0.13 | 2025-10-07 | |||||||||||||||||||||||||||
23 | O形密封圈\Φ5×2.5 氟橡胶 | 件 | 20 | 0.13 | 2025-10-07 | |||||||||||||||||||||||||||
24 | 气动电磁阀 4M310-08 0.15-0.8MPa DC24V 4.8W | 件 | 6 | 0.13 | 2025-10-07 | |||||||||||||||||||||||||||
25 | 磁吸工作灯 32CM,单白光 | 个 | 4 | 0.13 | 2025-10-07 | |||||||||||||||||||||||||||
26 | LED球泡 欧普照明 E27 50W 白光 | 个 | 20 | 0.13 | 2025-10-07 | |||||||||||||||||||||||||||
27 | LED防爆灯 HCD-F 220V 150W 亚铭 | 个 | 2 | 0.13 | 2025-10-07 | |||||||||||||||||||||||||||
28 | 断路器 DZ47-60-3P 10A | 个 | 10 | 0.13 | 2025-10-07 | |||||||||||||||||||||||||||
29 | 断路器 DZ47-60-3P/20A | 个 | 10 | 0.13 | 2025-10-07 | |||||||||||||||||||||||||||
30 | 固态继电器 JGX-1 D4880(24-480VAC80A) OFO | 套 | 8 | 0.13 | 2025-10-07 | |||||||||||||||||||||||||||
31 | 全密封免维护铅酸蓄电池\150Ah 12V | 台 | 1 | 0.13 | 2025-10-07 | |||||||||||||||||||||||||||
32 | 防爆LED驱动电源 XPEDY-A140-63-120/220V30-38VDC | 件 | 10 | 0.13 | 2025-10-07 | |||||||||||||||||||||||||||
33 | 液压站 功率0.75KW 配置叶片泵型号VP-15-FA3 DH 220V 厂家:天全液压 | 台 | 1 | 0.13 | 2025-10-07 | |||||||||||||||||||||||||||
34 | 机械手过滤器 ZFC100-06B | 件 | 20 | 0.13 | 2025-10-07 | |||||||||||||||||||||||||||
35 | 机械手过滤器滤芯 ZFC100系列 | 件 | 100 | 0.13 | 2025-10-07 | |||||||||||||||||||||||||||
36 | 气动减压阀 AR30-03H-N 0.05-0.8MPA | 台 | 10 | 0.13 | 2025-10-07 | |||||||||||||||||||||||||||
37 | 真空发生器 ZK2A10K5NL2-06 24V 品牌SMC | 个 | 4 | 0.13 | 2025-10-07 | |||||||||||||||||||||||||||
38 | 舟皿洗刷机主轴 PSZM-001 刷毛密集、平行分布 | 个 | 2 | 0.13 | 2025-10-07 | |||||||||||||||||||||||||||
39 | 编码器联轴器 19.5(外径)*24.5(长)*8(孔) GM-19.5*24.5*8 品牌:光之大 材质:铝合金 | 套 | 10 | 0.13 | 2025-10-07 | |||||||||||||||||||||||||||
40 | 平皮带 2300*25*2 | 根 | 10 | 0.13 | 2025-10-07 |
本公告的详情仅对VIP会员或SVIP员查阅,您当前的权限无法查看完整内容,请先 登录 或 注册 ,联系业务经理办理会员入网事宜。
联系人:张晟
手 机:13621182864
邮 箱:zhangsheng@zgdlyzc.com
上一篇 自硬成都25年10月(备件6)
下一篇 2025年10月六分台式计算机采购