201312323-2025-B项目、一号高炉大修-钢结构、宝钢分-辅材工器具等(无名录要求)询价
采购通知编码: | 20250902728 | 采购通知名称: | 201312323-2025-B项目、一号高炉大修-钢结构、宝钢分-辅材工器具等(无名录要求)询价 | 采购联系人: | 黄繁 |
---|---|---|---|---|---|
采购联系人电话: | * | 采购联系人传真: | 采购联系人EMAIL: | 44849151@qq.com | |
|
序号 | 物资描述 | 计量单位 | 采购数量 | 税率 | 交货日期 | 报价需求 | ||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 紫铜管\Φ8×1mm T4 H02 GB/T 1527 | 千克 | 47.04 | 0.13 | 2025-09-30 | 计数 紫铜管,φ8x1,T4 上海市上海市宝山区宝钢纬一路练祁河西北面35号营地 * 马成 承兑、现金供应链 | ||||||||||||||||||||||||||
2 | 紫铜管\Φ12×1mm GB∕T 26302 | 千克 | 6.14 | 0.13 | 2025-09-30 | 计数 紫铜管,Φ12×1,T4 上海市上海市宝山区宝钢纬一路练祁河西北面35号营地 * 马成 承兑、现金供应链 | ||||||||||||||||||||||||||
3 | 紫铜管\Φ10×1mm GB∕T 26302 | 千克 | 20.16 | 0.13 | 2025-09-30 | 计数 紫铜管,Φ10×1,T4 上海市上海市宝山区宝钢纬一路练祁河西北面35号营地 * 马成 承兑、现金供应链 | ||||||||||||||||||||||||||
4 | PVC包塑金属软管\接头连接/dn70×GB/T 3641 | 米 | 10 | 0.13 | 2025-09-30 | 计数 金属软管,DN70,L=1m,两端带接头,镀锌钢包塑,实际送10件 上海市上海市宝山区宝钢纬一路练祁河西北面35号营地 * 马成 承兑、现金供应链 | ||||||||||||||||||||||||||
5 | 焊接防飞溅剂\10kg/件 | 千克 | 5 | 0.13 | 2025-10-30 | 理计 名称:喷嘴防飞溅剂;规格:耐高温喷雾型 上海市上海市宝山区上海市宝山区盘古路1022号上海宝冶冶金工程有限公司 * 何安 6个月供应链或银行承兑 | ||||||||||||||||||||||||||
6 | 电焊工作服\分体式 带反光条 纯棉帆布 | 件 | 10 | 0.13 | 2025-10-30 | 计数 名称:阻燃焊工工作服;规格:全棉, 反光条;材质:棉质 上海市上海市宝山区上海市宝山区盘古路1022号上海宝冶冶金工程有限公司 * 何安 6个月供应链或银行承兑 | ||||||||||||||||||||||||||
7 | 电焊手套\加厚 牛皮 加长型 | 件 | 20 | 0.13 | 2025-10-30 | 计数 规格:皮质, 长筒;单位:双;备注:防溅耐热 上海市上海市宝山区上海市宝山区盘古路1022号上海宝冶冶金工程有限公司 * 何安 6个月供应链或银行承兑 | ||||||||||||||||||||||||||
8 | 自动变光焊接面罩\210×130×60mm | 件 | 10 | 0.13 | 2025-10-30 | 计数 规格:变光等级9-13 视野100×90mm 上海市上海市宝山区上海市宝山区盘古路1022号上海宝冶冶金工程有限公司 * 何安 6个月供应链或银行承兑 | ||||||||||||||||||||||||||
9 | 平面型陶瓷衬垫\SC-A2 | 件 | 200 | 0.13 | 2025-10-30 | 计数 规格:A2/槽宽12mm(详见备注图片);材质:陶瓷;单位:米;技术标准:JB/T 13146-2017 上海市上海市宝山区上海市宝山区盘古路1022号上海宝冶冶金工程有限公司 * 何安 6个月供应链或银行承兑 | ||||||||||||||||||||||||||
10 | 钢丝刷\180×190×250mm 不锈钢 | 件 | 5 | 0.13 | 2025-10-30 | 计数 规格:不锈钢硬毛刷 上海市上海市宝山区上海市宝山区盘古路1022号上海宝冶冶金工程有限公司 * 何安 6个月供应链或银行承兑 | ||||||||||||||||||||||||||
11 | 砂轮片\Φ125mm 圆形 白刚玉 | 件 | 70 | 0.13 | 2025-10-30 | 计数 上海市上海市宝山区上海市宝山区盘古路1022号上海宝冶冶金工程有限公司 * 何安 6个月供应链或银行承兑 | ||||||||||||||||||||||||||
12 | 药芯焊丝\T554T1 1.2 GB/T 5293 | 千克 | 525 | 0.13 | 2025-10-30 | 理计 规格:T492T1-1C1A φ1.2mm;技术标准:GB/T 10045-2018;备注:品牌:京雷 上海市上海市宝山区上海市宝山区盘古路1022号上海宝冶冶金工程有限公司 * 何安 6个月供应链或银行承兑 | ||||||||||||||||||||||||||
13 | 气保焊丝\G49A3C1S6 1.2 CSA W48-23 | 千克 | 120 | 0.13 | 2025-10-30 | 理计 名称:实心焊丝;规格:G49A3C1S6, φ1.0mm;技术标准:GB/T 8110-2020 上海市上海市宝山区上海市宝山区盘古路1022号上海宝冶冶金工程有限公司 * 何安 6个月供应链或银行承兑 | ||||||||||||||||||||||||||
14 | 非标八角垫片\Φ40.49×31×4 纯铁 | 件 | 130 | 0.13 | 2025-09-30 | 计数 斜垫片01,PL10*40*40(φ22)106个,斜垫片02,PL10*40*40 (φ21.5)12个,斜垫片03,PL16*40*40 (φ17.5)6个,斜垫片04,PL10*40*40 (φ17.5)6个,Q235b,国标,斜垫片规格详见附件图纸 上海市上海市宝山区宝钢一号高炉铁十二路 * 周健 承兑、现金供应链 | ||||||||||||||||||||||||||
15 | 金属软管\1.6JR80L-100 FF HG/T 20592Ⅰ 06Cr19Ni10+20# | 件 | 30 | 0.13 | 2025-09-30 | 计数 金属软管,DN80,L=1m,两端带接头,镀锌钢包塑 上海市上海市宝山区宝钢纬一路练祁河西北面35号营地 * 马成 承兑、现金供应链 | ||||||||||||||||||||||||||
16 | 电工金属软管\镀锌钢包塑 DN50 | 件 | 50 | 0.13 | 2025-09-30 | 计数 金属软管,DN50,L=1m,两端带接头,镀锌钢包塑 上海市上海市宝山区宝钢纬一路练祁河西北面35号营地 * 马成 承兑、现金供应链 | ||||||||||||||||||||||||||
17 | 电工金属软管\镀锌钢包塑 DN40 | 件 | 130 | 0.13 | 2025-09-30 | 计数 金属软管,DN40,L=1m,两端带接头,镀锌钢包塑 上海市上海市宝山区宝钢纬一路练祁河西北面35号营地 * 马成 承兑、现金供应链 | ||||||||||||||||||||||||||
18 | 电工金属软管\镀锌钢包塑 DN25 | 件 | 440 | 0.13 | 2025-09-30 | 计数 金属软管,DN25,L=1m,两端带接头,镀锌钢包塑 上海市上海市宝山区宝钢纬一路练祁河西北面35号营地 * 马成 承兑、现金供应链 | ||||||||||||||||||||||||||
19 | 电工金属软管\镀锌钢包塑 DN20 | 件 | 1170 | 0.13 | 2025-09-30 | 计数 金属软管,DN20,L=1m,两端带接头,镀锌钢包塑 上海市上海市宝山区宝钢纬一路练祁河西北面35号营地 * 马成 承兑、现金供应链 | ||||||||||||||||||||||||||
20 | 电工金属软管\镀锌钢包塑 DN32 | 件 | 40 | 0.13 | 2025-09-30 | 计数 金属软管,DN32,L=1m,两端带接头,镀锌钢包塑 上海市上海市宝山区宝钢纬一路练祁河西北面35号营地 * 马成 承兑、现金供应链 | ||||||||||||||||||||||||||
21 | 普通对讲机\5W 3800mAh | 套 | 60 | 0.13 | 2025-09-15 | 点数 规格:多频远距对讲、20公里 上海市上海市宝山区上海市宝山区盘古路1022号上海宝冶冶金工程有限公司 * 何安 6个月供应链或银行承兑 | ||||||||||||||||||||||||||
22 | 导电嘴\1.2mm | 件 | 60 | 0.13 | 2025-10-30 | 计数 规格:φ1.2mm;技术标准:JB/T 13144-2017 上海市上海市宝山区上海市宝山区盘古路1022号上海宝冶冶金工程有限公司 * 何安 6个月供应链或银行承兑 | ||||||||||||||||||||||||||
23 | 导电嘴\Φ1.1 高硬度合金 | 件 | 60 | 0.13 | 2025-10-30 | 计数 规格:φ1.0mm;技术标准:JB/T 13144-2017 上海市上海市宝山区上海市宝山区盘古路1022号上海宝冶冶金工程有限公司 * 何安 6个月供应链或银行承兑 | ||||||||||||||||||||||||||
24 | 套管 0.5m 壁厚大于2.75mm | 根 | 40 | 0.13 | 2025-10-30 | 计数 名称:焊接套管;规格:920*15mm L=500mm;材质:Q235B;技术标准:GB/T 3091-2015;备注:单根长度500mm、两侧开设25°坡口(加工件,报价前需确认) 上海市上海市宝山区上海市宝山区盘古路1022号上海宝冶冶金工程有限公司 * 何安 6个月供应链或银行承兑 |
本招标项目仅供正式会员查阅,您的权限不能浏览详细信息,请点击 登录 或 注册 ,联系工作人员办理会员入网事宜,成为正式会员后方可获取详细的招标公告、报名表格、项目附件及部分项目招标文件等。
联系人:张晟
手 机:13621182864
邮 箱:zhangsheng@zgdlyzc.com