2025长江数控刀片涂层
| 采购通知编码: | 20250806929 | 采购通知名称: | 2025长江数控刀片涂层 | 采购联系人: | 刘斌 |
|---|---|---|---|---|---|
| 采购联系人电话: | * | 采购联系人传真: | 采购联系人EMAIL: | *@139.com | |
|
|
|||||
| 序号 | 物资描述 | 计量单位 | 采购数量 | 税率 | 交货日期 | 报价需求 | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 数控刀片\CNMG1906 FAT | 件 | 1 | 0.13 | 2025-08-15 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 数控刀片\CNMG1906 FAC | 件 | 1 | 0.13 | 2025-08-15 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 数控刀片\CNMG1906 FAH | 件 | 1 | 0.13 | 2025-08-15 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 数控刀片\CNMG1906 FDH | 件 | 1 | 0.13 | 2025-08-15 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 数控刀片\CNMG1906 FDL | 件 | 1 | 0.13 | 2025-08-15 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 数控刀片\CNMG1906 FAG | 件 | 1 | 0.13 | 2025-08-15 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 数控刀片\CNMG1906 FS40 | 件 | 1 | 0.13 | 2025-08-15 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 数控刀片\CNMG1906 FNB | 件 | 1 | 0.13 | 2025-08-15 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 数控刀片\CNMG1906 FAZ | 件 | 1 | 0.13 | 2025-08-15 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 数控刀片\CNMG1906 FCS | 件 | 1 | 0.13 | 2025-08-15 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 数控刀片\JDMT0702 FAT | 件 | 1 | 0.13 | 2025-08-15 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 数控刀片\JDMT0702 FAC | 件 | 1 | 0.13 | 2025-08-15 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
| 13 | 数控刀片\JDMT0702 FAH | 件 | 1 | 0.13 | 2025-08-15 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
| 14 | 数控刀片\JDMT0702 FDH | 件 | 1 | 0.13 | 2025-08-15 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
| 15 | 数控刀片\JDMT0702 FDL | 件 | 1 | 0.13 | 2025-08-15 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
| 16 | 数控刀片\JDMT0702 FAG | 件 | 1 | 0.13 | 2025-08-15 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
| 17 | 数控刀片\JDMT0702 FS40 | 件 | 1 | 0.13 | 2025-08-15 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
| 18 | 数控刀片\JDMT0702 FNB | 件 | 1 | 0.13 | 2025-08-15 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
| 19 | 数控刀片\JDMT0702 FAZ | 件 | 1 | 0.13 | 2025-08-15 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
| 20 | 数控刀片\JDMT0702 FCS | 件 | 1 | 0.13 | 2025-08-15 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 数控刀片\GDM2020N FAT | 件 | 1 | 0.13 | 2025-08-15 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
| 22 | 数控刀片\GDM2020N FAC | 件 | 1 | 0.13 | 2025-08-15 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
| 23 | 数控刀片\GDM2020N FAH | 件 | 1 | 0.13 | 2025-08-15 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
| 24 | 数控刀片\GDM2020N FDH | 件 | 1 | 0.13 | 2025-08-15 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
| 25 | 数控刀片\GDM2020N FDL | 件 | 1 | 0.13 | 2025-08-15 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
| 26 | 数控刀片\GDM2020N FAG | 件 | 1 | 0.13 | 2025-08-15 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
| 27 | 数控刀片\GDM2020N FS40 | 件 | 1 | 0.13 | 2025-08-15 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
| 28 | 数控刀片\GDM2020N FNB | 件 | 1 | 0.13 | 2025-08-15 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
| 29 | 数控刀片\GDM2020N FAZ | 件 | 1 | 0.13 | 2025-08-15 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
| 30 | 数控刀片\GDM2020N FCS | 件 | 1 | 0.13 | 2025-08-15 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
| 31 | 数控刀片\GDM3020N FAT | 件 | 1 | 0.13 | 2025-08-15 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
| 32 | 数控刀片\GDM3020N FAC | 件 | 1 | 0.13 | 2025-08-15 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
| 33 | 数控刀片\GDM3020N FAH | 件 | 1 | 0.13 | 2025-08-15 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
| 34 | 数控刀片\GDM3020N FDH | 件 | 1 | 0.13 | 2025-08-15 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
| 35 | 数控刀片\GDM3020N FDL | 件 | 1 | 0.13 | 2025-08-15 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
| 36 | 数控刀片\GDM3020N FAG | 件 | 1 | 0.13 | 2025-08-15 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
| 37 | 数控刀片\GDM3020N FS40 | 件 | 1 | 0.13 | 2025-08-15 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
| 38 | 数控刀片\GDM3020N FNB | 件 | 1 | 0.13 | 2025-08-15 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
| 39 | 数控刀片\GDM3020N FAZ | 件 | 1 | 0.13 | 2025-08-15 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
| 40 | 数控刀片\GDM3020N FCS | 件 | 1 | 0.13 | 2025-08-15 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
| 41 | 数控刀片\GDM4020N FAT | 件 | 1 | 0.13 | 2025-08-15 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
| 42 | 数控刀片\GDM4020N FAC | 件 | 1 | 0.13 | 2025-08-15 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
| 43 | 数控刀片\GDM4020N FAH | 件 | 1 | 0.13 | 2025-08-15 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
| 44 | 数控刀片\GDM4020N FDH | 件 | 1 | 0.13 | 2025-08-15 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
| 45 | 数控刀片\GDM4020N FDL | 件 | 1 | 0.13 | 2025-08-15 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
| 46 | 数控刀片\GDM4020N FAG | 件 | 1 | 0.13 | 2025-08-15 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
| 47 | 数控刀片\GDM4020N FS40 | 件 | 1 | 0.13 | 2025-08-15 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
| 48 | 数控刀片\GDM4020N FNB | 件 | 1 | 0.13 | 2025-08-15 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
| 49 | 数控刀片\GDM4020N FAZ | 件 | 1 | 0.13 | 2025-08-15 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
| 50 | 数控刀片\GDM4020N FCS | 件 | 1 | 0.13 | 2025-08-15 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
| 51 | 数控刀片\GDM5020N FAT | 件 | 1 | 0.13 | 2025-08-15 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
| 52 | 数控刀片\GDM5020N FAC | 件 | 1 | 0.13 | 2025-08-15 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
| 53 | 数控刀片\GDM5020N FAH | 件 | 1 | 0.13 | 2025-08-15 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
| 54 | 数控刀片\GDM5020N FDH | 件 | 1 | 0.13 | 2025-08-15 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
| 55 | 数控刀片\GDM5020N FDL | 件 | 1 | 0.13 | 2025-08-15 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
| 56 | 数控刀片\GDM5020N FAG | 件 | 1 | 0.13 | 2025-08-15 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
| 57 | 数控刀片\GDM5020N FS40 | 件 | 1 | 0.13 | 2025-08-15 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
| 58 | 数控刀片\GDM5020N FNB | 件 | 1 | 0.13 | 2025-08-15 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
| 59 | 数控刀片\GDM5020N FAZ | 件 | 1 | 0.13 | 2025-08-15 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
| 60 | 数控刀片\GDM5020N FCS | 件 | 1 | 0.13 | 2025-08-15 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
| 61 | 数控刀片\AOMT1236 FAT | 件 | 1 | 0.13 | 2025-08-15 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
| 62 | 数控刀片\AOMT1236 FAC | 件 | 1 | 0.13 | 2025-08-15 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
| 63 | 数控刀片\AOMT1236 FAH | 件 | 1 | 0.13 | 2025-08-15 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
| 64 | 数控刀片\AOMT1236 FDH | 件 | 1 | 0.13 | 2025-08-15 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
| 65 | 数控刀片\AOMT1236 FDL | 件 | 1 | 0.13 | 2025-08-15 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
| 66 | 数控刀片\AOMT1236 FAG | 件 | 1 | 0.13 | 2025-08-15 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
| 67 | 数控刀片\AOMT1236 FS40 | 件 | 1 | 0.13 | 2025-08-15 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
| 68 | 数控刀片\AOMT1236 FNB | 件 | 1 | 0.13 | 2025-08-15 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
| 69 | 数控刀片\AOMT1236 FAZ | 件 | 1 | 0.13 | 2025-08-15 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
| 70 | 数控刀片\AOMT1236 FCS | 件 | 1 | 0.13 | 2025-08-15 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
| 71 | 数控刀片\BDMT1704 FAT | 件 | 1 | 0.13 | 2025-08-15 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
| 72 | 数控刀片\BDMT1704 FAC | 件 | 1 | 0.13 | 2025-08-15 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
| 73 | 数控刀片\BDMT1704 FAH | 件 | 1 | 0.13 | 2025-08-15 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
| 74 | 数控刀片\BDMT1704 FDH | 件 | 1 | 0.13 | 2025-08-15 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
| 75 | 数控刀片\BDMT1704 FDL | 件 | 1 | 0.13 | 2025-08-15 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
| 76 | 数控刀片\BDMT1704 FAG | 件 | 1 | 0.13 | 2025-08-15 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
| 77 | 数控刀片\BDMT1704 FS40 | 件 | 1 | 0.13 | 2025-08-15 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
| 78 | 数控刀片\BDMT1704 FNB | 件 | 1 | 0.13 | 2025-08-15 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
| 79 | 数控刀片\BDMT1704 FAZ | 件 | 1 | 0.13 | 2025-08-15 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
| 80 | 数控刀片\BDMT1704 FCS | 件 | 1 | 0.13 | 2025-08-15 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
| 81 | 数控刀片\TNMX1106 FAT | 件 | 1 | 0.13 | 2025-08-15 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
| 82 | 数控刀片\TNMX1106 FAC | 件 | 1 | 0.13 | 2025-08-15 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
| 83 | 数控刀片\TNMX1106 FAH | 件 | 1 | 0.13 | 2025-08-15 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
| 84 | 数控刀片\TNMX1106 FDH | 件 | 1 | 0.13 | 2025-08-15 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
| 85 | 数控刀片\TNMX1106 FDL | 件 | 1 | 0.13 | 2025-08-15 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
| 86 | 数控刀片\TNMX1106 FAG | 件 | 1 | 0.13 | 2025-08-15 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
| 87 | 数控刀片\TNMX1106 FS40 | 件 | 1 | 0.13 | 2025-08-15 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
| 88 | 数控刀片\TNMX1106 FNB | 件 | 1 | 0.13 | 2025-08-15 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
| 89 | 数控刀片\TNMX1106 FAZ | 件 | 1 | 0.13 | 2025-08-15 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
| 90 | 数控刀片\TNMX1106 FCS | 件 | 1 | 0.13 | 2025-08-15 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
| 91 | 数控刀片\DCMT0702 FAT | 件 | 1 | 0.13 | 2025-08-15 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
| 92 | 数控刀片\DCMT0702 FAC | 件 | 1 | 0.13 | 2025-08-15 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
| 93 | 数控刀片\DCMT0702 FAH | 件 | 1 | 0.13 | 2025-08-15 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
| 94 | 数控刀片\DCMT0702 FDH | 件 | 1 | 0.13 | 2025-08-15 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
| 95 | 数控刀片\DCMT0702 FDL | 件 | 1 | 0.13 | 2025-08-15 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
| 96 | 数控刀片\DCMT0702 FAG | 件 | 1 | 0.13 | 2025-08-15 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
| 97 | 数控刀片\DCMT0702 FS40 | 件 | 1 | 0.13 | 2025-08-15 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
| 98 | 数控刀片\DCMT0702 FNB | 件 | 1 | 0.13 | 2025-08-15 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
| 99 | 数控刀片\DCMT0702 FAZ | 件 | 1 | 0.13 | 2025-08-15 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
| 100 | 数控刀片\DCMT0702 FCS | 件 | 1 | 0.13 | 2025-08-15 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
| 101 | 数控刀片\CNMM1906 FAT | 件 | 1 | 0.13 | 2025-08-15 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
| 102 | 数控刀片\CNMM1906 FAC | 件 | 1 | 0.13 | 2025-08-15 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
| 103 | 数控刀片\CNMM1906 FAH | 件 | 1 | 0.13 | 2025-08-15 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
| 104 | 数控刀片\CNMM1906 FDH | 件 | 1 | 0.13 | 2025-08-15 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
| 105 | 数控刀片\CNMM1906 FDL | 件 | 1 | 0.13 | 2025-08-15 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
| 106 | 数控刀片\CNMM1906 FAG | 件 | 1 | 0.13 | 2025-08-15 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
| 107 | 数控刀片\CNMM1906 FS40 | 件 | 1 | 0.13 | 2025-08-15 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
| 108 | 数控刀片\CNMM1906 FNB | 件 | 1 | 0.13 | 2025-08-15 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
| 109 | 数控刀片\CNMM1906 FAZ | 件 | 1 | 0.13 | 2025-08-15 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
| 110 | 数控刀片\CNMM1906 FCS | 件 | 1 | 0.13 | 2025-08-15 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
本公告详情仅供VIP会员或SVIP会员查阅,您当前权限无法查看完整内容,请先 登录 或 注册 ,办理会员入网事宜后按照后续流程参与投标!
联系人:张晟
手 机:13621182864
邮 箱:zhangsheng@zgdlyzc.com
上一篇 年度体检服务
下一篇 安徽开发矿业高压电机维修维保