日化用品QG2508040172
采购通知编码: | 20250801218 | 采购通知名称: | 日化用品QG2508040172 | 采购联系人: | 尹其婷 |
---|---|---|---|---|---|
采购联系人电话: | * | 采购联系人传真: | 采购联系人EMAIL: | ||
|
序号 | 物资描述 | 计量单位 | 采购数量 | 税率 | 交货日期 | 报价需求 | ||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 椰果洗衣皂\226g | 件 | 80 | 0.13 | 2025-08-05 | 备注:【立白椰油精华洗衣皂232g/块,共80块】;品牌:【】 | ||||||||||||||||||||||||||
2 | 香皂\100g | 件 | 50 | 0.13 | 2025-08-05 | 备注:【力士香皂馥郁香氛95g/块,共50块】;品牌:【】 | ||||||||||||||||||||||||||
3 | 洗衣粉\500g | 件 | 150 | 0.13 | 2025-08-05 | 备注:【奥妙薰衣草洗衣粉,共150袋】;品牌:【】 | ||||||||||||||||||||||||||
4 | 洗衣液\1kg | 件 | 100 | 0.13 | 2025-08-05 | 备注:【蓝月亮亮白增色洗衣液,共100瓶】;品牌:【】 | ||||||||||||||||||||||||||
5 | 洗洁精\1kg | 件 | 30 | 0.13 | 2025-08-05 | 备注:【白猫柠檬红茶洗洁精,共30瓶】;品牌:【】 | ||||||||||||||||||||||||||
6 | 洗洁精\0.5kg 冷水去油 | 件 | 60 | 0.13 | 2025-08-05 | 备注:【白猫经典配方洗洁精,共60瓶】;品牌:【】 | ||||||||||||||||||||||||||
7 | 牙刷 | 件 | 50 | 0.13 | 2025-08-05 | 备注:【佳洁士牙刷共50支】;品牌:【】 | ||||||||||||||||||||||||||
8 | 牙膏\150g | 件 | 80 | 0.13 | 2025-08-05 | 备注:【云南白药牙膏,共80支】;品牌:【】 | ||||||||||||||||||||||||||
9 | 卷纸\200g/卷 4层 | 件 | 300 | 0.13 | 2025-08-05 | 备注:【心相印卷纸,共300卷】;品牌:【】 | ||||||||||||||||||||||||||
10 | 抽纸\120抽 3层 | 件 | 500 | 0.13 | 2025-08-05 | 备注:【心相印抽纸,共500包】;品牌:【】 | ||||||||||||||||||||||||||
11 | 抽纸\100抽/包 3层 | 件 | 500 | 0.13 | 2025-08-05 | 备注:【维达抽纸,共500包】;品牌:【】 | ||||||||||||||||||||||||||
12 | 卫生巾\240mm×8片 | 件 | 120 | 0.13 | 2025-08-05 | 备注:【高洁丝日用240MM,共120包】;品牌:【】 | ||||||||||||||||||||||||||
13 | 卫生巾\240mm×8片 | 件 | 100 | 0.13 | 2025-08-05 | 备注:【护舒宝液体日用240MM,共100包】;品牌:【】 | ||||||||||||||||||||||||||
14 | 卫生巾\350mm×5片 | 件 | 80 | 0.13 | 2025-08-05 | 备注:【高洁丝夜用350MM,共80包】;品牌:【】 | ||||||||||||||||||||||||||
15 | 卫生巾\190mm×20片 | 件 | 100 | 0.13 | 2025-08-05 | 备注:【高洁丝日用190MM,共100包】;品牌:【】 | ||||||||||||||||||||||||||
16 | 洗发水\750ml | 件 | 60 | 0.13 | 2025-08-05 | 备注:【飘柔去屑滋润二合一洗发水,共60瓶】;品牌:【】 | ||||||||||||||||||||||||||
17 | 洗发水\500ml | 件 | 60 | 0.13 | 2025-08-05 | 备注:【清扬男士去屑多效水润洗发露,共60瓶】;品牌:【】 | ||||||||||||||||||||||||||
18 | 沐浴露\720ml | 件 | 60 | 0.13 | 2025-08-05 | 备注:【舒肤佳沐浴露健康+清爽系列,共60瓶】;品牌:【】 | ||||||||||||||||||||||||||
19 | 沐浴露\720ml | 件 | 60 | 0.13 | 2025-08-05 | 备注:【力士沐浴露,共60瓶】;品牌:【】 |
本招标项目仅供正式会员查阅,您的权限不能浏览详细信息,请点击 登录 或 注册 ,联系工作人员办理会员入网事宜,成为正式会员后方可获取详细的招标公告、报名表格、项目附件及部分项目招标文件等。
联系人:张晟
手 机:13621182864
邮 箱:zhangsheng@zgdlyzc.com
上一篇 食品及饮料QG2508010063
下一篇 锡矿山配件单一来源采购