QG2507302088(三分 杂项)
| 采购通知编码: | 20250800271 | 采购通知名称: | QG2507302088(三分 杂项) | 采购联系人: | 武楚玥 |
|---|---|---|---|---|---|
| 采购联系人电话: | 李芳* | 采购联系人传真: | 采购联系人EMAIL: | ||
|
|
|||||
| 序号 | 物资描述 | 计量单位 | 采购数量 | 税率 | 交货日期 | 报价需求 | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 麻绳 12mm | 千克 | 150 | 0.13 | 2025-07-31 | 备注:【】;品牌:【】 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 毛刷 3寸 | 把 | 100 | 0.13 | 2025-07-31 | 备注:【陈世超*】;品牌:【】 | ||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 刀口布 杂色 | 千克 | 200 | 0.13 | 2025-07-31 | 备注:【陈世超*】;品牌:【】 | ||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 窗帘 1800*2000 | 平方米 | 75 | 0.13 | 2025-07-31 | 备注:【王兴双*】;品牌:【】 | ||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 砂轮切割片 φ100mm | 片 | 5600 | 0.13 | 2025-07-31 | 备注:【宏泰或相当于余明理*】;品牌:【】 | ||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 砂轮切割片 φ125mm | 片 | 500 | 0.13 | 2025-07-31 | 备注:【宏泰或相当于余明理*】;品牌:【】 | ||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 砂轮切割片 Φ150mm | 片 | 100 | 0.13 | 2025-07-31 | 备注:【】;品牌:【】 | ||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 砂轮切割片 Φ150mm | 片 | 1000 | 0.13 | 2025-07-31 | 备注:【】;品牌:【】 | ||||||||||||||||||||||||||
本公告详情仅供VIP会员或SVIP会员查阅,您当前权限无法查看完整内容,请先 登录 或 注册 ,办理会员入网事宜后按照后续流程参与投标!
联系人:张晟
手 机:13621182864
邮 箱:zhangsheng@zgdlyzc.com