精密1000077935(辅材)
| 采购通知编码: | 20250709749 | 采购通知名称: | 精密1000077935(辅材) | 采购联系人: | 周华林 |
|---|---|---|---|---|---|
| 采购联系人电话: | * | 采购联系人传真: | 采购联系人EMAIL: | zhouhl@zgcc.com | |
|
|
|||||
| 序号 | 物资描述 | 计量单位 | 采购数量 | 税率 | 交货日期 | 报价需求 | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 自封袋 170*250 | 个 | 100 | 0.13 | 2025-07-28 | |||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 白色塑料袋 小号250*250*0.1 防渗油(冷等压专用) | 个 | 2000 | 0.13 | 2025-07-28 | |||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 立白洗洁精 5L装 | 个 | 10 | 0.13 | 2025-07-28 | |||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 立白洗洁精 5L装 | 个 | 5 | 0.13 | 2025-07-28 | |||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 立白洗洁精 5L装 | 个 | 8 | 0.13 | 2025-07-28 | |||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 复写纸 32开 100张 蓝 | 本 | 5 | 0.13 | 2025-07-28 | |||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 记号笔(细号红色) 细号红色 | 支 | 40 | 0.13 | 2025-07-28 | |||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 记号笔(细号红色) 细号红色 | 支 | 30 | 0.13 | 2025-07-28 | |||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 订书机 得力0309 | 个 | 4 | 0.13 | 2025-07-28 | |||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 计算器 98740 | 个 | 6 | 0.13 | 2025-07-28 | |||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 不干胶贴纸 白色哑光 A4 | 个 | 400 | 0.13 | 2025-07-28 | |||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 拖把 | 件 | 22 | 0.13 | 2025-07-28 | |||||||||||||||||||||||||||
| 13 | 美工刀 田岛 | 把 | 10 | 0.13 | 2025-07-28 | |||||||||||||||||||||||||||
| 14 | 羊毛刷 有柄 1英寸(25MM) | 个 | 2 | 0.13 | 2025-07-28 | |||||||||||||||||||||||||||
| 15 | 羊毛刷 有柄 5英寸(115MM) | 个 | 8 | 0.13 | 2025-07-28 | |||||||||||||||||||||||||||
| 16 | 洗衣刷 | 个 | 40 | 0.13 | 2025-07-28 | |||||||||||||||||||||||||||
| 17 | 垃圾袋 58X100 | 个 | 400 | 0.13 | 2025-07-28 | |||||||||||||||||||||||||||
| 18 | 垃圾袋 58X100 | 个 | 300 | 0.13 | 2025-07-28 | |||||||||||||||||||||||||||
| 19 | 垃圾袋 850*1000 | 个 | 300 | 0.13 | 2025-07-28 | |||||||||||||||||||||||||||
| 20 | 钢丝球(清洁球) 大号 | 个 | 50 | 0.13 | 2025-07-28 | |||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 钢丝球(清洁球) 大号 | 个 | 50 | 0.13 | 2025-07-28 | |||||||||||||||||||||||||||
| 22 | 石英钟 14英寸 350*350mm 天王星 | 个 | 1 | 0.13 | 2025-07-28 | |||||||||||||||||||||||||||
| 23 | 破布 | 千克 | 50 | 0.13 | 2025-07-28 | |||||||||||||||||||||||||||
| 24 | 铁撮箕 | 个 | 5 | 0.13 | 2025-07-28 | |||||||||||||||||||||||||||
| 25 | 气动打磨机 升级版S-6633【高速转】标配 送60件套 | 个 | 1 | 0.13 | 2025-07-28 | |||||||||||||||||||||||||||
| 26 | 工业触屏高清保护膜 A4 295*210mm | 张 | 20 | 0.13 | 2025-07-28 | |||||||||||||||||||||||||||
| 27 | PCD台阶钻 D1.9-11H-A82-D8-50L | 支 | 3 | 0.13 | 2025-07-28 | |||||||||||||||||||||||||||
| 28 | 60°钨钢立铣刀 D1*15*D4*50*4F | 件 | 6 | 0.13 | 2025-07-28 | |||||||||||||||||||||||||||
| 29 | 水砂纸 00# 600目 | 个 | 205 | 0.13 | 2025-07-28 | |||||||||||||||||||||||||||
| 30 | 水砂纸 00# 600目 | 个 | 205 | 0.13 | 2025-07-28 | |||||||||||||||||||||||||||
| 31 | 水砂纸 00# 600目 | 个 | 205 | 0.13 | 2025-07-28 | |||||||||||||||||||||||||||
| 32 | 特长球头内六角扳手 BS-F317B(1.5-10MM)货号BS423172 波斯 | 个 | 4 | 0.13 | 2025-07-28 | |||||||||||||||||||||||||||
| 33 | 不锈钢油壶 2.0L 304 | 个 | 1 | 0.13 | 2025-07-28 | |||||||||||||||||||||||||||
| 34 | 内六角螺栓 M10*40mm 8.8级 | 套 | 100 | 0.13 | 2025-07-28 | |||||||||||||||||||||||||||
| 35 | 高强度内六角螺栓 M5*15 | 个 | 200 | 0.13 | 2025-07-28 | |||||||||||||||||||||||||||
| 36 | 高强度内六角螺栓 M6*15 | 个 | 200 | 0.13 | 2025-07-28 | |||||||||||||||||||||||||||
| 37 | 不锈钢304十字槽沉头螺钉 M5×16 强度等级A2-70 | 件 | 280 | 0.13 | 2025-07-28 | |||||||||||||||||||||||||||
| 38 | 内六角圆柱头螺钉 M6*25mm 8.8级 | 件 | 150 | 0.13 | 2025-07-28 | |||||||||||||||||||||||||||
| 39 | 塑套叉形接线端子 SV-2.5-4/红色 | 只 | 300 | 0.13 | 2025-07-28 | |||||||||||||||||||||||||||
| 40 | 面板 三孔16A V8-86 | 只 | 20 | 0.13 | 2025-07-28 | |||||||||||||||||||||||||||
| 41 | 配电柜锁 AB302-1 | 个 | 15 | 0.13 | 2025-07-28 | |||||||||||||||||||||||||||
| 42 | 电吹风 2000W 康夫 | 个 | 6 | 0.13 | 2025-07-28 | |||||||||||||||||||||||||||
| 43 | LED机床工作灯 JL34CRP( 24V AC/DC 5W) | 个 | 1 | 0.13 | 2025-07-28 | |||||||||||||||||||||||||||
| 44 | LED机床工作灯 JL34CRP( 24V AC/DC 5W) | 个 | 3 | 0.13 | 2025-07-28 | |||||||||||||||||||||||||||
| 45 | LED机床工作灯 JL34CRP( 24V AC/DC 5W) | 个 | 1 | 0.13 | 2025-07-28 | |||||||||||||||||||||||||||
| 46 | 光磨投影灯泡 24V/150W | 个 | 50 | 0.13 | 2025-07-28 | |||||||||||||||||||||||||||
| 47 | 三相插头 GNT-10S2/10A 250V10A 公牛 | 个 | 10 | 0.13 | 2025-07-28 | |||||||||||||||||||||||||||
| 48 | 带漏保五孔插座 公牛牌 10A | 件 | 12 | 0.13 | 2025-07-28 | |||||||||||||||||||||||||||
| 49 | 微雾润滑装置 WRH-D-G1/2-6 | 件 | 2 | 0.13 | 2025-07-28 | |||||||||||||||||||||||||||
| 50 | 鞋柜 600*600*300*15MM | 个 | 1 | 0.13 | 2025-07-28 | |||||||||||||||||||||||||||
本公告详情仅供VIP会员或SVIP会员查阅,您当前权限无法查看完整内容,请先 登录 或 注册 ,办理会员入网事宜后按照后续流程参与投标!
联系人:张晟
手 机:13621182864
邮 箱:zhangsheng@zgdlyzc.com
上一篇 精密1000077942(辅材)
下一篇 精密1000077928(辅材)