中国一冶建安分公司黄石大冶湖核心区东区集聚开发建设项目(奥体新城二期)室内电梯采购(CG2025-0366AG)
| 采购通知编码: | 20250708870 | 采购通知名称: | 中国一冶建安分公司黄石大冶湖核心区东区集聚开发建设项目(奥体新城二期)室内电梯采购(CG2025-0366AG) | 采购联系人: | 彭皓宇 |
|---|---|---|---|---|---|
| 采购联系人电话: | * | 采购联系人传真: | 采购联系人EMAIL: | ||
|
|
|||||
| 序号 | 物资描述 | 计量单位 | 采购数量 | 税率 | 交货日期 | 报价需求 | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 电梯\Q=1000kg V=1m/s 27层23站 客梯 无机房 | 台 | 2 | 0.13 | 2025-07-14 | 设备名称:二期A1 客梯;规格型号:额定荷载1000kg(13人) 额定速度1.5m/s 轿厢尺寸1.6m*1.5m 停站数24 基坑深度1.7m 提升高度68.9m计量单位:套" | ||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 电梯\Q=1000kg V=1m/s 27层23站 客梯 无机房 | 台 | 2 | 0.13 | 2025-07-14 | 设备名称:二期A2 客梯;规格型号:额定荷载1000kg(13人) 额定速度1.5m/s 轿厢尺寸1.6m*1.5m 停站数24 基坑深度1.7m 提升高度68.9m计量单位:套 | ||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 电梯\Q=1000kg V=1m/s 27层23站 客梯 无机房 | 台 | 1 | 0.13 | 2025-07-14 | 设备名称:二期A3 客梯;规格型号:额定荷载1000kg(13人) 额定速度1.5m/s 轿厢尺寸1.6m*1.5m 停站数24 基坑深度1.7m 提升高度68.9m计量单位:套 | ||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 电梯\Q=1000kg V=1m/s 27层23站 客梯 无机房 | 台 | 1 | 0.13 | 2025-07-14 | 设备名称:二期A4 客梯;规格型号:额定荷载1000kg(13人) 额定速度1.5m/s 轿厢尺寸1.6m*1.5m 停站数24 基坑深度1.7m 提升高度68.9m计量单位:套 | ||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 电梯\Q=1000kg V=1m/s 27层23站 客梯 无机房 | 台 | 2 | 0.13 | 2025-07-14 | 设备名称:二期A5 客梯;规格型号:额定荷载1000kg(13人) 额定速度1.5m/s 轿厢尺寸1.6m*1.5m 停站数28 基坑深度1.7m 提升高度80.5m计量单位:套 | ||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 电梯\Q=1000kg V=1m/s 27层23站 客梯 无机房 | 台 | 1 | 0.13 | 2025-07-14 | 设备名称:二期A6 客梯;规格型号:额定荷载1000kg(13人) 额定速度1.5m/s 轿厢尺寸1.6m*1.5m 停站数28 基坑深度1.7m 提升高度80.5m计量单位:套 | ||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 电梯\Q=1000kg V=1m/s 27层23站 客梯 无机房 | 台 | 2 | 0.13 | 2025-07-14 | 设备名称:二期A7 客梯;规格型号:额定荷载1000kg(13人) 额定速度1.5m/s 轿厢尺寸1.6m*1.5m 停站数28 基坑深度1.7m 提升高度80.5m计量单位:套 | ||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 电梯\Q=1000kg V=1m/s 27层23站 客梯 无机房 | 台 | 2 | 0.13 | 2025-07-14 | 设备名称:二期B1 客梯;规格型号:额定荷载1000kg(13人) 额定速度1.5m/s 轿厢尺寸1.6m*1.5m 停站数24 基坑深度1.7m 提升高度68.9m计量单位:套 | ||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 电梯\Q=1000kg V=1m/s 27层23站 客梯 无机房 | 台 | 2 | 0.13 | 2025-07-14 | 设备名称:二期B2 客梯;规格型号:额定荷载1000kg(13人) 额定速度1.5m/s 轿厢尺寸1.6m*1.5m 停站数24 基坑深度1.7m 提升高度68.9m计量单位:套 | ||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 电梯\Q=1000kg V=1m/s 27层23站 客梯 无机房 | 台 | 2 | 0.13 | 2025-07-14 | 设备名称:二期B3 客梯;规格型号:额定荷载1000kg(13人) 额定速度1.5m/s 轿厢尺寸1.6m*1.5m 停站数24 基坑深度1.7m 提升高度68.9m计量单位:套 | ||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 电梯\Q=1000kg V=1m/s 27层23站 客梯 无机房 | 台 | 2 | 0.13 | 2025-07-14 | 设备名称:二期B4 客梯;规格型号:额定荷载1000kg(13人) 额定速度1.5m/s 轿厢尺寸1.6m*1.5m 停站数24 基坑深度1.7m 提升高度68.9m计量单位:套 | ||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 电梯\Q=1000kg V=1m/s 27层23站 客梯 无机房 | 台 | 1 | 0.13 | 2025-07-14 | 设备名称:二期B5 客梯;规格型号:额定荷载1000kg(13人) 额定速度1.5m/s 轿厢尺寸1.6m*1.5m 停站数28 基坑深度1.7m 提升高度80.5m计量单位:套 | ||||||||||||||||||||||||||
| 13 | 电梯\Q=1000kg V=1m/s 27层23站 客梯 无机房 | 台 | 2 | 0.13 | 2025-07-14 | 设备名称:二期B6 客梯;规格型号:额定荷载1000kg(13人) 额定速度1.5m/s 轿厢尺寸1.6m*1.5m 停站数28 基坑深度1.7m 提升高度80.5m计量单位:套 | ||||||||||||||||||||||||||
| 14 | 电梯\Q=1000kg V=1m/s 27层23站 客梯 无机房 | 台 | 1 | 0.13 | 2025-07-14 | 设备名称:二期B7 客梯;规格型号:额定荷载1000kg(13人) 额定速度1.5m/s 轿厢尺寸1.6m*1.5m 停站数28 基坑深度1.7m 提升高度80.5m计量单位:套 | ||||||||||||||||||||||||||
| 15 | 电梯\Q=1000kg V=1m/s 27层23站 客梯 无机房 | 台 | 2 | 0.13 | 2025-07-14 | 设备名称:二期B8 客梯;规格型号:额定荷载1000kg(13人) 额定速度1.5m/s 轿厢尺寸1.6m*1.5m 停站数28 基坑深度1.7m 提升高度80.5m计量单位:套 | ||||||||||||||||||||||||||
| 16 | 电梯\Q=1000kg V=1m/s 27层23站 客梯 无机房 | 台 | 2 | 0.13 | 2025-07-14 | 设备名称:二期B9 客梯;规格型号:额定荷载1000kg(13人) 额定速度1.5m/s 轿厢尺寸1.6m*1.5m 停站数28 基坑深度1.7m 提升高度80.5m计量单位:套 | ||||||||||||||||||||||||||
| 17 | 电梯\Q=1000kg V=1m/s 27层23站 客梯 无机房 | 台 | 2 | 0.13 | 2025-07-14 | 设备名称:二期B区S1 客梯兼无障碍;规格型号:额定荷载1600kg(21人) 额定速度1.0m/s 轿厢尺寸1.6m*2.1m 停站数3 基坑深度1.7m 提升高度9.0m计量单位:套 | ||||||||||||||||||||||||||
| 18 | 电梯\Q=1050kg V=2.5m/s 23层22站 消防电梯 无机房 | 台 | 2 | 0.13 | 2025-07-14 | 设备名称:二期A2 消防电梯;规格型号:额定荷载1000kg(13人) 额定速度1.5m/s 轿厢尺寸1.6m*1.5m 停站数24 基坑深度1.7m 提升高度68.9m计量单位:套 | ||||||||||||||||||||||||||
| 19 | 电梯\Q=1050kg V=2.5m/s 23层22站 消防电梯 无机房 | 台 | 1 | 0.13 | 2025-07-14 | 设备名称:二期A3 消防电梯;规格型号:额定荷载1000kg(13人) 额定速度1.5m/s 轿厢尺寸1.6m*1.5m 停站数24 基坑深度1.7m 提升高度68.9m计量单位:套 | ||||||||||||||||||||||||||
| 20 | 电梯\Q=1050kg V=2.5m/s 23层22站 消防电梯 无机房 | 台 | 1 | 0.13 | 2025-07-14 | 设备名称:二期A4 消防电梯;规格型号:额定荷载1000kg(13人) 额定速度1.5m/s 轿厢尺寸1.6m*1.5m 停站数24 基坑深度1.7m 提升高度68.9m计量单位:套 | ||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 电梯\Q=1050kg V=2.5m/s 23层22站 消防电梯 无机房 | 台 | 2 | 0.13 | 2025-07-14 | 设备名称:二期A5 消防电梯;规格型号:额定荷载1000kg(13人) 额定速度1.5m/s 轿厢尺寸1.6m*1.5m 停站数28 基坑深度1.7m 提升高度80.5m计量单位:套 | ||||||||||||||||||||||||||
| 22 | 电梯\Q=1050kg V=2.5m/s 23层22站 消防电梯 无机房 | 台 | 1 | 0.13 | 2025-07-14 | 设备名称:二期A6 消防电梯;规格型号:额定荷载1000kg(13人) 额定速度1.5m/s 轿厢尺寸1.6m*1.5m 停站数28 基坑深度1.7m 提升高度80.5m计量单位:套 | ||||||||||||||||||||||||||
| 23 | 电梯\Q=1050kg V=2.5m/s 23层22站 消防电梯 无机房 | 台 | 2 | 0.13 | 2025-07-14 | 设备名称:二期A7 消防电梯;规格型号:额定荷载1000kg(13人) 额定速度1.5m/s 轿厢尺寸1.6m*1.5m 停站数28 基坑深度1.7m 提升高度80.5m计量单位:套 | ||||||||||||||||||||||||||
| 24 | 电梯\Q=1050kg V=2.5m/s 23层22站 消防电梯 无机房 | 台 | 2 | 0.13 | 2025-07-14 | 设备名称:二期B1 消防电梯;规格型号:额定荷载1000kg(13人) 额定速度1.5m/s 轿厢尺寸1.6m*1.5m 停站数24 基坑深度1.7m 提升高度68.9m计量单位:套 | ||||||||||||||||||||||||||
| 25 | 电梯\Q=1050kg V=2.5m/s 23层22站 消防电梯 无机房 | 台 | 2 | 0.13 | 2025-07-14 | 设备名称:二期B2 消防电梯;规格型号:额定荷载1000kg(13人) 额定速度1.5m/s 轿厢尺寸1.6m*1.5m 停站数24 基坑深度1.7m 提升高度68.9m计量单位:套 | ||||||||||||||||||||||||||
| 26 | 电梯\Q=1050kg V=2.5m/s 23层22站 消防电梯 无机房 | 台 | 2 | 0.13 | 2025-07-14 | 设备名称:二期B3 消防电梯;规格型号:额定荷载1000kg(13人) 额定速度1.5m/s 轿厢尺寸1.6m*1.5m 停站数24 基坑深度1.7m 提升高度68.9m计量单位:套 | ||||||||||||||||||||||||||
| 27 | 电梯\Q=1050kg V=2.5m/s 23层22站 消防电梯 无机房 | 台 | 2 | 0.13 | 2025-07-14 | 设备名称:二期B4 消防电梯;规格型号:额定荷载1000kg(13人) 额定速度1.5m/s 轿厢尺寸1.6m*1.5m 停站数24 基坑深度1.7m 提升高度68.9m计量单位:套 | ||||||||||||||||||||||||||
| 28 | 电梯\Q=1050kg V=2.5m/s 23层22站 消防电梯 无机房 | 台 | 1 | 0.13 | 2025-07-14 | 设备名称:二期B5 消防电梯;规格型号:额定荷载1000kg(13人) 额定速度1.5m/s 轿厢尺寸1.6m*1.5m 停站数28 基坑深度1.7m 提升高度80.5m计量单位:套 | ||||||||||||||||||||||||||
| 29 | 电梯\Q=1050kg V=2.5m/s 23层22站 消防电梯 无机房 | 台 | 2 | 0.13 | 2025-07-14 | 设备名称:二期B6 消防电梯;规格型号:额定荷载1000kg(13人) 额定速度1.5m/s 轿厢尺寸1.6m*1.5m 停站数28 基坑深度1.7m 提升高度80.5m计量单位:套 | ||||||||||||||||||||||||||
| 30 | 电梯\Q=1050kg V=2.5m/s 23层22站 消防电梯 无机房 | 台 | 1 | 0.13 | 2025-07-14 | 设备名称:二期B7 消防电梯;规格型号:额定荷载1000kg(13人) 额定速度1.5m/s 轿厢尺寸1.6m*1.5m 停站数28 基坑深度1.7m 提升高度80.5m计量单位:套 | ||||||||||||||||||||||||||
| 31 | 电梯\Q=1050kg V=2.5m/s 23层22站 消防电梯 无机房 | 台 | 2 | 0.13 | 2025-07-14 | 设备名称:二期B8 消防电梯;规格型号:额定荷载1000kg(13人) 额定速度1.5m/s 轿厢尺寸1.6m*1.5m 停站数28 基坑深度1.7m 提升高度80.5m计量单位:套 | ||||||||||||||||||||||||||
| 32 | 电梯\Q=1050kg V=2.5m/s 23层22站 消防电梯 无机房 | 台 | 2 | 0.13 | 2025-07-14 | 设备名称:二期B9 消防电梯;规格型号:额定荷载1000kg(13人) 额定速度1.5m/s 轿厢尺寸1.6m*1.5m 停站数28 基坑深度1.7m 提升高度80.5m计量单位:套 | ||||||||||||||||||||||||||
| 33 | 电梯\Q=1050kg V=2.5m/s 23层22站 消防电梯 无机房 | 台 | 2 | 0.13 | 2025-07-14 | 设备名称:二期A1 消防电梯;规格型号:额定荷载1000kg(13人) 额定速度1.5m/s 轿厢尺寸1.6m*1.5m 停站数24 基坑深度1.7m 提升高度68.9m计量单位:套 | ||||||||||||||||||||||||||
| 34 | 自动扶梯\Q=3000kg V=0.5m/s 30° B=1000mm | 台 | 2 | 0.13 | 2025-07-14 | 设备名称:二期B区S1 室外扶梯;规格型号:室外扶梯额定速度0.5m/s 梯级宽度1000mm 角度30°提升高度5.15m计量单位:套 | ||||||||||||||||||||||||||
| 35 | 机械装卸\电梯设备安装费 | 项 | 2 | 0.09 | 2025-07-14 | 设备名称:二期A1 消防电梯;规格型号:额定荷载1000kg(13人) 额定速度1.5m/s 轿厢尺寸1.6m*1.5m 停站数24 基坑深度1.7m 提升高度68.9m;计量单位:套;安装费 | ||||||||||||||||||||||||||
| 36 | 机械装卸\电梯设备安装费 | 项 | 2 | 0.09 | 2025-07-14 | 设备名称:二期A1 客梯;规格型号:额定荷载1000kg(13人) 额定速度1.5m/s 轿厢尺寸1.6m*1.5m 停站数24 基坑深度1.7m 提升高度68.9m;计量单位:套;安装费 | ||||||||||||||||||||||||||
| 37 | 机械装卸\电梯设备安装费 | 项 | 2 | 0.09 | 2025-07-14 | 设备名称:二期A2 消防电梯;规格型号:额定荷载1000kg(13人) 额定速度1.5m/s 轿厢尺寸1.6m*1.5m 停站数24 基坑深度1.7m 提升高度68.9m;计量单位:套;安装费 | ||||||||||||||||||||||||||
| 38 | 机械装卸\电梯设备安装费 | 项 | 2 | 0.09 | 2025-07-14 | 设备名称:二期A2 客梯;规格型号:额定荷载1000kg(13人) 额定速度1.5m/s 轿厢尺寸1.6m*1.5m 停站数24 基坑深度1.7m 提升高度68.9m;计量单位:套;安装费 | ||||||||||||||||||||||||||
| 39 | 机械装卸\电梯设备安装费 | 项 | 1 | 0.09 | 2025-07-14 | 设备名称:二期A3 消防电梯;规格型号:额定荷载1000kg(13人) 额定速度1.5m/s 轿厢尺寸1.6m*1.5m 停站数24 基坑深度1.7m 提升高度68.9m;计量单位:套;安装费 | ||||||||||||||||||||||||||
| 40 | 机械装卸\电梯设备安装费 | 项 | 1 | 0.09 | 2025-07-14 | 设备名称:二期A3 客梯;规格型号:额定荷载1000kg(13人) 额定速度1.5m/s 轿厢尺寸1.6m*1.5m 停站数24 基坑深度1.7m 提升高度68.9m;计量单位:套;安装费 | ||||||||||||||||||||||||||
| 41 | 机械装卸\电梯设备安装费 | 项 | 1 | 0.09 | 2025-07-14 | 设备名称:二期A4 消防电梯;规格型号:额定荷载1000kg(13人) 额定速度1.5m/s 轿厢尺寸1.6m*1.5m 停站数24 基坑深度1.7m 提升高度68.9m;计量单位:套;安装费 | ||||||||||||||||||||||||||
| 42 | 机械装卸\电梯设备安装费 | 项 | 1 | 0.09 | 2025-07-14 | 设备名称:二期A4 客梯;规格型号:额定荷载1000kg(13人) 额定速度1.5m/s 轿厢尺寸1.6m*1.5m 停站数24 基坑深度1.7m 提升高度68.9m;计量单位:套;安装费 | ||||||||||||||||||||||||||
| 43 | 机械装卸\电梯设备安装费 | 项 | 2 | 0.09 | 2025-07-14 | 设备名称:二期A5 消防电梯;规格型号:额定荷载1000kg(13人) 额定速度1.5m/s 轿厢尺寸1.6m*1.5m 停站数28 基坑深度1.7m 提升高度80.5m;计量单位:套;安装费 | ||||||||||||||||||||||||||
| 44 | 机械装卸\电梯设备安装费 | 项 | 2 | 0.09 | 2025-07-14 | 设备名称:二期A5 客梯;规格型号:额定荷载1000kg(13人) 额定速度1.5m/s 轿厢尺寸1.6m*1.5m 停站数28 基坑深度1.7m 提升高度80.5m;计量单位:套;安装费 | ||||||||||||||||||||||||||
| 45 | 机械装卸\电梯设备安装费 | 项 | 1 | 0.09 | 2025-07-14 | 设备名称:二期A6 消防电梯;规格型号:额定荷载1000kg(13人) 额定速度1.5m/s 轿厢尺寸1.6m*1.5m 停站数28 基坑深度1.7m 提升高度80.5m;计量单位:套;安装费 | ||||||||||||||||||||||||||
| 46 | 机械装卸\电梯设备安装费 | 项 | 1 | 0.09 | 2025-07-14 | 设备名称:二期A6 客梯;规格型号:额定荷载1000kg(13人) 额定速度1.5m/s 轿厢尺寸1.6m*1.5m 停站数28 基坑深度1.7m 提升高度80.5m;计量单位:套;安装费 | ||||||||||||||||||||||||||
| 47 | 机械装卸\电梯设备安装费 | 项 | 2 | 0.09 | 2025-07-14 | 设备名称:二期A7 消防电梯;规格型号:额定荷载1000kg(13人) 额定速度1.5m/s 轿厢尺寸1.6m*1.5m 停站数28 基坑深度1.7m 提升高度80.5m;计量单位:套;安装费 | ||||||||||||||||||||||||||
| 48 | 机械装卸\电梯设备安装费 | 项 | 2 | 0.09 | 2025-07-14 | 设备名称:二期A7 客梯;规格型号:额定荷载1000kg(13人) 额定速度1.5m/s 轿厢尺寸1.6m*1.5m 停站数28 基坑深度1.7m 提升高度80.5m;计量单位:套;安装费 | ||||||||||||||||||||||||||
| 49 | 机械装卸\电梯设备安装费 | 项 | 2 | 0.09 | 2025-07-14 | 设备名称:二期B1 消防电梯;规格型号:额定荷载1000kg(13人) 额定速度1.5m/s 轿厢尺寸1.6m*1.5m 停站数24 基坑深度1.7m 提升高度68.9m;计量单位:套;安装费 | ||||||||||||||||||||||||||
| 50 | 机械装卸\电梯设备安装费 | 项 | 2 | 0.09 | 2025-07-14 | 设备名称:二期B1 客梯;规格型号:额定荷载1000kg(13人) 额定速度1.5m/s 轿厢尺寸1.6m*1.5m 停站数24 基坑深度1.7m 提升高度68.9m;计量单位:套;安装费 | ||||||||||||||||||||||||||
| 51 | 机械装卸\电梯设备安装费 | 项 | 2 | 0.13 | 2025-07-14 | 设备名称:二期B2 消防电梯;规格型号:额定荷载1000kg(13人) 额定速度1.5m/s 轿厢尺寸1.6m*1.5m 停站数24 基坑深度1.7m 提升高度68.9m;计量单位:套;安装费 | ||||||||||||||||||||||||||
| 52 | 机械装卸\电梯设备安装费 | 项 | 2 | 0.13 | 2025-07-14 | 设备名称:二期B2 客梯;规格型号:额定荷载1000kg(13人) 额定速度1.5m/s 轿厢尺寸1.6m*1.5m 停站数24 基坑深度1.7m 提升高度68.9m;计量单位:套;安装费 | ||||||||||||||||||||||||||
| 53 | 机械装卸\电梯设备安装费 | 项 | 2 | 0.13 | 2025-07-14 | 设备名称:二期B3 消防电梯;规格型号:额定荷载1000kg(13人) 额定速度1.5m/s 轿厢尺寸1.6m*1.5m 停站数24 基坑深度1.7m 提升高度68.9m;计量单位:套;安装费 | ||||||||||||||||||||||||||
| 54 | 机械装卸\电梯设备安装费 | 项 | 2 | 0.13 | 2025-07-14 | 设备名称:二期B3 客梯;规格型号:额定荷载1000kg(13人) 额定速度1.5m/s 轿厢尺寸1.6m*1.5m 停站数24 基坑深度1.7m 提升高度68.9m;计量单位:套;安装费 | ||||||||||||||||||||||||||
| 55 | 机械装卸\电梯设备安装费 | 项 | 2 | 0.13 | 2025-07-14 | 设备名称:二期B4 消防电梯;规格型号:额定荷载1000kg(13人) 额定速度1.5m/s 轿厢尺寸1.6m*1.5m 停站数24 基坑深度1.7m 提升高度68.9m;计量单位:套;安装费 | ||||||||||||||||||||||||||
| 56 | 机械装卸\电梯设备安装费 | 项 | 2 | 0.13 | 2025-07-14 | 设备名称:二期B4 客梯;规格型号:额定荷载1000kg(13人) 额定速度1.5m/s 轿厢尺寸1.6m*1.5m 停站数24 基坑深度1.7m 提升高度68.9m;计量单位:套;安装费 | ||||||||||||||||||||||||||
| 57 | 机械装卸\电梯设备安装费 | 项 | 1 | 0.13 | 2025-07-14 | 设备名称:二期B5 消防电梯;规格型号:额定荷载1000kg(13人) 额定速度1.5m/s 轿厢尺寸1.6m*1.5m 停站数28 基坑深度1.7m 提升高度80.5m;计量单位:套;安装费 | ||||||||||||||||||||||||||
| 58 | 机械装卸\电梯设备安装费 | 项 | 1 | 0.13 | 2025-07-14 | 设备名称:二期B5 客梯;规格型号:额定荷载1000kg(13人) 额定速度1.5m/s 轿厢尺寸1.6m*1.5m 停站数28 基坑深度1.7m 提升高度80.5m;计量单位:套;安装费 | ||||||||||||||||||||||||||
| 59 | 机械装卸\电梯设备安装费 | 项 | 2 | 0.13 | 2025-07-14 | 设备名称:二期B6 消防电梯;规格型号:额定荷载1000kg(13人) 额定速度1.5m/s 轿厢尺寸1.6m*1.5m 停站数28 基坑深度1.7m 提升高度80.5m;计量单位:套;安装费 | ||||||||||||||||||||||||||
| 60 | 机械装卸\电梯设备安装费 | 项 | 2 | 0.13 | 2025-07-14 | 设备名称:二期B6 客梯;规格型号:额定荷载1000kg(13人) 额定速度1.5m/s 轿厢尺寸1.6m*1.5m 停站数28 基坑深度1.7m 提升高度80.5m;计量单位:套;安装费 | ||||||||||||||||||||||||||
| 61 | 机械装卸\电梯设备安装费 | 项 | 1 | 0.13 | 2025-07-14 | 设备名称:二期B7 消防电梯;规格型号:额定荷载1000kg(13人) 额定速度1.5m/s 轿厢尺寸1.6m*1.5m 停站数28 基坑深度1.7m 提升高度80.5m;计量单位:套;安装费 | ||||||||||||||||||||||||||
| 62 | 机械装卸\电梯设备安装费 | 项 | 1 | 0.13 | 2025-07-14 | 设备名称:二期B7 客梯;规格型号:额定荷载1000kg(13人) 额定速度1.5m/s 轿厢尺寸1.6m*1.5m 停站数28 基坑深度1.7m 提升高度80.5m;计量单位:套;安装费 | ||||||||||||||||||||||||||
| 63 | 机械装卸\电梯设备安装费 | 项 | 2 | 0.13 | 2025-07-14 | 设备名称:二期B8 消防电梯;规格型号:额定荷载1000kg(13人) 额定速度1.5m/s 轿厢尺寸1.6m*1.5m 停站数28 基坑深度1.7m 提升高度80.5m;计量单位:套;安装费 | ||||||||||||||||||||||||||
| 64 | 机械装卸\电梯设备安装费 | 项 | 2 | 0.13 | 2025-07-14 | 设备名称:二期B8 客梯;规格型号:额定荷载1000kg(13人) 额定速度1.5m/s 轿厢尺寸1.6m*1.5m 停站数28 基坑深度1.7m 提升高度80.5m;计量单位:套;安装费 | ||||||||||||||||||||||||||
| 65 | 机械装卸\电梯设备安装费 | 项 | 2 | 0.13 | 2025-07-14 | 设备名称:二期B9 消防电梯;规格型号:额定荷载1000kg(13人) 额定速度1.5m/s 轿厢尺寸1.6m*1.5m 停站数28 基坑深度1.7m 提升高度80.5m;计量单位:套;安装费 | ||||||||||||||||||||||||||
| 66 | 机械装卸\电梯设备安装费 | 项 | 2 | 0.13 | 2025-07-14 | 设备名称:二期B9 客梯;规格型号:额定荷载1000kg(13人) 额定速度1.5m/s 轿厢尺寸1.6m*1.5m 停站数28 基坑深度1.7m 提升高度80.5m;计量单位:套;安装费 | ||||||||||||||||||||||||||
| 67 | 机械装卸\电梯设备安装费 | 项 | 2 | 0.13 | 2025-07-14 | 设备名称:二期B区S1 客梯兼无障碍;规格型号:额定荷载1600kg(21人) 额定速度1.0m/s 轿厢尺寸1.6m*2.1m 停站数3 基坑深度1.7m 提升高度9.0m;计量单位:套;安装费 | ||||||||||||||||||||||||||
| 68 | 机械装卸\电梯设备安装费 | 项 | 2 | 0.13 | 2025-07-14 | 设备名称:二期B区S1 室外扶梯;规格型号:室外扶梯额定速度0.5m/s 梯级宽度1000mm 角度30°提升高度5.15m;计量单位:套;安装费 | ||||||||||||||||||||||||||
本公告详情仅供VIP会员或SVIP会员查阅,您当前权限无法查看完整内容,请先 登录 或 注册 ,办理会员入网事宜后按照后续流程参与投标!
联系人:张晟
手 机:13621182864
邮 箱:zhangsheng@zgdlyzc.com