六分(京唐)QG2504301644
询价通知书编码: | *024 | 询价通知书名称: | 六分(京唐)QG*44 | 采购联系人: | 朱东昊 |
---|---|---|---|---|---|
采购联系人电话: | *392 | 采购联系人传真: | 采购联系人EMAIL: | ||
|
序号 | 物资描述 | 计量单位 | 采购数量 | 税率 | 交货日期 | 报价需求 | ||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 医用酒精 500ml/袋 | 瓶 | 13 | 0.13 | 2025-06-17 | 备注:【有效期2年及以上】;品牌:【】 | ||||||||||||||||||||||||||
2 | 双氧水 AR500ml | 瓶 | 8 | 0.13 | 2025-06-17 | 备注:【有效期2年及以上】;品牌:【】 | ||||||||||||||||||||||||||
3 | 医用棉签 50支装 | 个 | 11 | 0.13 | 2025-06-17 | 备注:【有效期2年及以上】;品牌:【】 | ||||||||||||||||||||||||||
4 | 汞溴红溶液 2% 20ml信龙 2% 20ml | 瓶 | 8 | 0.13 | 2025-06-17 | 备注:【有效期2年及以上】;品牌:【】 | ||||||||||||||||||||||||||
5 | 十滴水 5ml*10 | 盒 | 150 | 0.13 | 2025-06-17 | 备注:【有效期2年及以上】;品牌:【】 | ||||||||||||||||||||||||||
6 | 医用纱布片 稳健 稳健10cm*10cm 8层 2片/包 | 包 | 10 | 0.13 | 2025-06-17 | 备注:【有效期2年及以上】;品牌:【】 | ||||||||||||||||||||||||||
7 | 人丹 龙虎牌 龙虎牌0.04g*30粒*100袋 | 盒 | 4 | 0.13 | 2025-06-17 | 备注:【有效期2年及以上】;品牌:【】 | ||||||||||||||||||||||||||
8 | 清凉油 10g | 瓶 | 11 | 0.13 | 2025-06-17 | 备注:【有效期2年及以上】;品牌:【】 | ||||||||||||||||||||||||||
9 | 医用胶布 透气型 D型 1.25cm*9.1m | 卷 | 8 | 0.13 | 2025-06-17 | 备注:【有效期2年及以上】;品牌:【】 | ||||||||||||||||||||||||||
10 | 酒精棉 2只/袋*10袋/盒 | 盒 | 8 | 0.13 | 2025-06-17 | 备注:【有效期2年及以上】;品牌:【】 | ||||||||||||||||||||||||||
11 | 风油精 6ml | 瓶 | 8 | 0.13 | 2025-06-17 | 备注:【有效期2年及以上】;品牌:【】 | ||||||||||||||||||||||||||
12 | 红药水 40ml | 瓶 | 11 | 0.13 | 2025-06-17 | 备注:【有效期2年及以上】;品牌:【】 | ||||||||||||||||||||||||||
13 | 防水创可贴 5片*20包 | 盒 | 8 | 0.13 | 2025-06-17 | 备注:【有效期2年及以上】;品牌:【】 | ||||||||||||||||||||||||||
14 | 湿润烧伤膏 40g | 支 | 10 | 0.13 | 2025-06-17 | 备注:【有效期2年及以上】;品牌:【】 | ||||||||||||||||||||||||||
15 | 紫药水 20ml | 瓶 | 10 | 0.13 | 2025-06-17 | 备注:【有效期2年及以上】;品牌:【】 | ||||||||||||||||||||||||||
16 | 碘酊 20ML/瓶 | 瓶 | 11 | 0.13 | 2025-06-17 | 备注:【有效期2年及以上】;品牌:【】 | ||||||||||||||||||||||||||
17 | 云南白药 云南白药 4g | 瓶 | 11 | 0.13 | 2025-06-17 | 备注:【有效期2年及以上】;品牌:【】 | ||||||||||||||||||||||||||
18 | 正红花油 | 瓶 | 11 | 0.13 | 2025-06-17 | 备注:【有效期2年及以上】;品牌:【】 | ||||||||||||||||||||||||||
19 | 医用体温计 | 支 | 2 | 0.13 | 2025-06-17 | 备注:【】;品牌:【】 | ||||||||||||||||||||||||||
20 | 云南白药气雾剂 气雾剂85g+保险液60g | 盒 | 11 | 0.13 | 2025-06-17 | 备注:【有效期2年及以上】;品牌:【】 | ||||||||||||||||||||||||||
21 | 滴眼液 曼秀雷敦新乐敦复方门冬维甘 | 瓶 | 8 | 0.13 | 2025-06-17 | 备注:【有效期2年及以上】;品牌:【】 | ||||||||||||||||||||||||||
22 | 速效救心丸40mg*60粒 40mg*60粒*2瓶 | 盒 | 8 | 0.13 | 2025-06-17 | 备注:【有效期2年及以上】;品牌:【】 | ||||||||||||||||||||||||||
23 | 医用剪刀 平口 | 把 | 6 | 0.13 | 2025-06-17 | 备注:【】;品牌:【】 |
本招标项目仅供正式会员查阅,您的权限不能浏览详细信息,请点击 登录 或 注册 ,联系工作人员办理会员入网事宜,成为正式会员后方可获取详细的招标公告、报名表格、项目附件及部分项目招标文件等。
联系人:张晟
手 机:13621182864
邮 箱:zhangsheng@zgdlyzc.com