重机SAE法兰等QG2506070307
询价通知书编码: | *290 | 询价通知书名称: | 重机SAE法兰等QG*07 | 采购联系人: | 张思翀 |
---|---|---|---|---|---|
采购联系人电话: | * | 采购联系人传真: | 采购联系人EMAIL: | ||
|
序号 | 物资描述 | 计量单位 | 采购数量 | 税率 | 交货日期 | 报价需求 | ||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 三通接头 BC-26 | 件 | 10 | 0.13 | 2025-06-10 | 备注:【】;品牌:【】 | ||||||||||||||||||||||||||
2 | 接头 1CO-18-06 1CO-18-06 | 件 | 10 | 0.13 | 2025-06-10 | 备注:【】;品牌:【】 | ||||||||||||||||||||||||||
3 | SAE法兰 GSF303-25SU eversong | 件 | 10 | 0.13 | 2025-06-10 | 备注:【】;品牌:【】 | ||||||||||||||||||||||||||
4 | SAE法兰 GSF303-28LU eversong | 件 | 10 | 0.13 | 2025-06-10 | 备注:【】;品牌:【】 | ||||||||||||||||||||||||||
5 | 接头 1CB-22-12 | 件 | 20 | 0.13 | 2025-06-10 | 备注:【】;品牌:【】 | ||||||||||||||||||||||||||
6 | 管接头 XT NW 25 HL AC-36 | 件 | 20 | 0.13 | 2025-06-10 | 备注:【】;品牌:【】 | ||||||||||||||||||||||||||
7 | 端面过渡接头 1CB-22-08WD M22*1.5/G1/2-14 | 件 | 77 | 0.13 | 2025-06-10 | 备注:【】;品牌:【】 | ||||||||||||||||||||||||||
8 | 活螺母端面过渡接头 2BC-08-22WD G1/2*14/M22*1.5 | 件 | 20 | 0.13 | 2025-06-10 | 备注:【】;品牌:【】 | ||||||||||||||||||||||||||
9 | SAE法兰 FSF304 | 件 | 10 | 0.13 | 2025-06-10 | 备注:【】;品牌:【】 | ||||||||||||||||||||||||||
10 | SAE法兰 FSF304 | 件 | 11 | 0.13 | 2025-06-10 | 备注:【】;品牌:【】 | ||||||||||||||||||||||||||
11 | SAE法兰 FSF303 | 件 | 16 | 0.13 | 2025-06-10 | 备注:【】;品牌:【】 | ||||||||||||||||||||||||||
12 | SAE法兰 FSF307 | 件 | 10 | 0.13 | 2025-06-10 | 备注:【】;品牌:【】 | ||||||||||||||||||||||||||
13 | SAE法兰 FSF604 | 件 | 10 | 0.13 | 2025-06-10 | 备注:【】;品牌:【】 | ||||||||||||||||||||||||||
14 | SAE法兰 FSF307U | 件 | 10 | 0.13 | 2025-06-10 | 备注:【】;品牌:【】 | ||||||||||||||||||||||||||
15 | 管接头 2C9-30 | 件 | 50 | 0.13 | 2025-06-10 | 备注:【】;品牌:【】 | ||||||||||||||||||||||||||
16 | 过渡接头 1CO-16-04 | 件 | 40 | 0.13 | 2025-06-10 | 备注:【】;品牌:【】 | ||||||||||||||||||||||||||
17 | SAE法兰夹组合件 GSF603-30SM 20#+白锌 | 件 | 20 | 0.13 | 2025-06-10 | 备注:【】;品牌:【】 | ||||||||||||||||||||||||||
18 | 过渡接头 2D-36-42 20#+白锌 | 件 | 4 | 0.13 | 2025-06-10 | 备注:【】;品牌:【】 | ||||||||||||||||||||||||||
19 | 过渡接头 2C-22-36 | 件 | 10 | 0.13 | 2025-06-10 | 备注:【】;品牌:【】 | ||||||||||||||||||||||||||
20 | 三通接头 CD-36 24#+白锌 | 件 | 20 | 0.13 | 2025-06-10 | 备注:【】;品牌:【】 | ||||||||||||||||||||||||||
21 | 三通接头 AC-16 M16*1.5 20#+白锌 | 件 | 20 | 0.13 | 2025-06-10 | 备注:【】;品牌:【】 | ||||||||||||||||||||||||||
22 | 三通接头 BC-16 | 件 | 10 | 0.13 | 2025-06-10 | 备注:【】;品牌:【】 | ||||||||||||||||||||||||||
23 | 直通过板接头 6C-22LN M22*1.5 20#+白锌 | 件 | 10 | 0.13 | 2025-06-10 | 备注:【】;品牌:【】 | ||||||||||||||||||||||||||
24 | 堵头 4BN-20 | 件 | 10 | 0.13 | 2025-06-10 | 备注:【】;品牌:【】 | ||||||||||||||||||||||||||
25 | 变径转换接头 2C-16-22 M16*1.5/M22*1.5 20#+白锌 | 件 | 10 | 0.13 | 2025-06-10 | 备注:【】;品牌:【】 | ||||||||||||||||||||||||||
26 | 变径转换接头 2C-22-30 M22*1.5/M30*2 20#+白锌 | 件 | 10 | 0.13 | 2025-06-10 | 备注:【】;品牌:【】 | ||||||||||||||||||||||||||
27 | 测压接头 HFM MK U7/16 M16-UNF7/16-20 ED | 件 | 10 | 0.13 | 2025-06-10 | 备注:【】;品牌:【】 | ||||||||||||||||||||||||||
28 | 测压接头 HFM KS 25 | 件 | 10 | 0.13 | 2025-06-10 | 备注:【】;品牌:【】 | ||||||||||||||||||||||||||
29 | 端面过渡接头 1CO-30-12 M30*2/1 1/16-12UN-2B 20#+白锌 | 件 | 20 | 0.13 | 2025-06-10 | 备注:【】;品牌:【】 | ||||||||||||||||||||||||||
30 | 端面过渡接头 1CM-45-42WD M45*2/M42*2 | 件 | 10 | 0.13 | 2025-06-10 | 备注:【】;品牌:【】 | ||||||||||||||||||||||||||
31 | 端面过渡接头 1CM-36-33WD M36*2/M33*2 | 件 | 20 | 0.13 | 2025-06-10 | 备注:【】;品牌:【】 | ||||||||||||||||||||||||||
32 | 活螺母三通接头 CC-36 M36*2 | 件 | 10 | 0.13 | 2025-06-10 | 备注:【】;品牌:【】 | ||||||||||||||||||||||||||
33 | 三通过渡接头 AD-36 M36*2 20#+白锌 | 件 | 10 | 0.13 | 2025-06-10 | 备注:【】;品牌:【】 | ||||||||||||||||||||||||||
34 | 接头 2C9-45 | 件 | 10 | 0.13 | 2025-06-10 | 备注:【】;品牌:【】 | ||||||||||||||||||||||||||
35 | 接头 1CO-22-08 | 件 | 30 | 0.13 | 2025-06-10 | 备注:【】;品牌:【】 | ||||||||||||||||||||||||||
36 | 接头 3C-22 | 件 | 10 | 0.13 | 2025-06-10 | 备注:【】;品牌:【】 | ||||||||||||||||||||||||||
37 | 管接头 1B-20/2WD | 件 | 10 | 0.13 | 2025-06-10 | 备注:【】;品牌:【】 | ||||||||||||||||||||||||||
38 | 管接头 CC-26 | 件 | 10 | 0.13 | 2025-06-10 | 备注:【】;品牌:【】 | ||||||||||||||||||||||||||
39 | 管接头 2C-22-26 | 件 | 10 | 0.13 | 2025-06-10 | 备注:【】;品牌:【】 | ||||||||||||||||||||||||||
40 | 管接头 2C-26-36 | 件 | 10 | 0.13 | 2025-06-10 | 备注:【】;品牌:【】 | ||||||||||||||||||||||||||
41 | 管接头 1CB-45-20WD 镀锌 | 件 | 20 | 0.13 | 2025-06-10 | 备注:【】;品牌:【】 | ||||||||||||||||||||||||||
42 | 管接头 1CB-45-20WD 镀锌 | 件 | 20 | 0.13 | 2025-06-10 | 备注:【】;品牌:【】 | ||||||||||||||||||||||||||
43 | 管接头 1CB-16-04WD 20#+白锌 | 件 | 85 | 0.13 | 2025-06-10 | 备注:【】;品牌:【】 | ||||||||||||||||||||||||||
44 | 管接头 1CB-30-12WD | 件 | 20 | 0.13 | 2025-06-10 | 备注:【】;品牌:【】 | ||||||||||||||||||||||||||
45 | 管接头 1C-16 20#+白锌 | 件 | 20 | 0.13 | 2025-06-10 | 备注:【】;品牌:【】 | ||||||||||||||||||||||||||
46 | 管接头 4BN-04WD 20#+白锌 | 件 | 24 | 0.13 | 2025-06-10 | 备注:【】;品牌:【】 | ||||||||||||||||||||||||||
47 | 管接头 4TN-01 20#+白锌 | 件 | 10 | 0.13 | 2025-06-10 | 备注:【】;品牌:【】 | ||||||||||||||||||||||||||
48 | 管接头 2BC-04-16WD 20#+白锌 | 件 | 40 | 0.13 | 2025-06-10 | 备注:【】;品牌:【】 | ||||||||||||||||||||||||||
49 | 管接头 2BC-04-16WD 20#+白锌 | 件 | 40 | 0.13 | 2025-06-10 | 备注:【】;品牌:【】 | ||||||||||||||||||||||||||
50 | 管接头 AC-22 20#+白锌 | 件 | 20 | 0.13 | 2025-06-10 | 备注:【】;品牌:【】 | ||||||||||||||||||||||||||
51 | 管接头 3C-16 | 件 | 10 | 0.13 | 2025-06-10 | 备注:【】;品牌:【】 | ||||||||||||||||||||||||||
52 | 管接头 2C9-36 | 件 | 10 | 0.13 | 2025-06-10 | 备注:【】;品牌:【】 | ||||||||||||||||||||||||||
53 | 管接头 1CM-12-10 20#+白锌 | 件 | 30 | 0.13 | 2025-06-10 | 备注:【】;品牌:【】 | ||||||||||||||||||||||||||
54 | 管接头 2BC-08-22WD HANSA | 件 | 10 | 0.13 | 2025-06-10 | 备注:【】;品牌:【】 | ||||||||||||||||||||||||||
55 | 管接头 2BC-20-45WD | 件 | 10 | 0.13 | 2025-06-10 | 备注:【】;品牌:【】 | ||||||||||||||||||||||||||
56 | 管接头 2BC-20-45WD | 件 | 10 | 0.13 | 2025-06-10 | 备注:【】;品牌:【】 | ||||||||||||||||||||||||||
57 | 管接头 2C-30-36 | 件 | 10 | 0.13 | 2025-06-10 | 备注:【】;品牌:【】 | ||||||||||||||||||||||||||
58 | 管接头 2C-16-36 | 件 | 10 | 0.13 | 2025-06-10 | 备注:【】;品牌:【】 | ||||||||||||||||||||||||||
59 | 管接头 1CO-45-16 | 件 | 20 | 0.13 | 2025-06-10 | 备注:【】;品牌:【】 | ||||||||||||||||||||||||||
60 | 管接头 1CO-45-16 | 件 | 50 | 0.13 | 2025-06-10 | 备注:【】;品牌:【】 | ||||||||||||||||||||||||||
61 | 管接头 1C9-16 | 件 | 20 | 0.13 | 2025-06-10 | 备注:【】;品牌:【】 | ||||||||||||||||||||||||||
62 | 管接头 CC-45 | 件 | 10 | 0.13 | 2025-06-10 | 备注:【】;品牌:【】 | ||||||||||||||||||||||||||
63 | 管接头 1B-16/2WD | 件 | 10 | 0.13 | 2025-06-10 | 备注:【】;品牌:【】 | ||||||||||||||||||||||||||
64 | 管接头 1CM-22WD | 件 | 20 | 0.13 | 2025-06-10 | 备注:【】;品牌:【】 | ||||||||||||||||||||||||||
65 | 管接头 2BC-04-22WD | 件 | 10 | 0.13 | 2025-06-10 | 备注:【】;品牌:【】 | ||||||||||||||||||||||||||
66 | 管接头 2BC-04-22WD | 件 | 10 | 0.13 | 2025-06-10 | 备注:【】;品牌:【】 | ||||||||||||||||||||||||||
67 | 管接头 1CM-30-27WD 20#+白锌 | 件 | 20 | 0.13 | 2025-06-10 | 备注:【】;品牌:【】 | ||||||||||||||||||||||||||
68 | 管接头 2C-22-45 20#+白锌 | 件 | 10 | 0.13 | 2025-06-10 | 备注:【】;品牌:【】 | ||||||||||||||||||||||||||
69 | 管接头 2C-16-30 20#+白锌 | 件 | 10 | 0.13 | 2025-06-10 | 备注:【】;品牌:【】 | ||||||||||||||||||||||||||
70 | 管接头 2C-45-52 20#+白锌 | 件 | 10 | 0.13 | 2025-06-10 | 备注:【】;品牌:【】 | ||||||||||||||||||||||||||
71 | SAE法兰 ASF303-25*3.0 20#+白锌 | 件 | 10 | 0.13 | 2025-06-10 | 备注:【】;品牌:【】 | ||||||||||||||||||||||||||
72 | SAE法兰 GSF303-28L | 件 | 10 | 0.13 | 2025-06-10 | 备注:【】;品牌:【】 | ||||||||||||||||||||||||||
73 | SAE法兰 GSF303-25SM | 件 | 10 | 0.13 | 2025-06-10 | 备注:【】;品牌:【】 | ||||||||||||||||||||||||||
74 | SAE法兰 ESF303 | 件 | 10 | 0.13 | 2025-06-10 | 备注:【】;品牌:【】 | ||||||||||||||||||||||||||
75 | SAE法兰 CSF303-30*4 | 件 | 10 | 0.13 | 2025-06-10 | 备注:【】;品牌:【】 | ||||||||||||||||||||||||||
76 | SAE法兰 CSF303-25*3 | 件 | 10 | 0.13 | 2025-06-10 | 备注:【】;品牌:【】 | ||||||||||||||||||||||||||
77 | SAE法兰 AFC305SU | 件 | 10 | 0.13 | 2025-06-10 | 备注:【】;品牌:【】 | ||||||||||||||||||||||||||
78 | SAE法兰 GSF304-25SU | 件 | 10 | 0.13 | 2025-06-10 | 备注:【】;品牌:【】 | ||||||||||||||||||||||||||
79 | SAE法兰 AFMW604-30SU | 件 | 10 | 0.13 | 2025-06-10 | 备注:【】;品牌:【】 | ||||||||||||||||||||||||||
80 | 油口接头 2BC-16-36WD | 件 | 10 | 0.13 | 2025-06-10 | 备注:【】;品牌:【】 | ||||||||||||||||||||||||||
81 | 油口接头 2BC-16-36WD | 件 | 10 | 0.13 | 2025-06-10 | 备注:【】;品牌:【】 | ||||||||||||||||||||||||||
82 | 油口接头 1CB-36-16WD 20#+白锌 | 件 | 20 | 0.13 | 2025-06-10 | 备注:【】;品牌:【】 | ||||||||||||||||||||||||||
83 | SAE法兰夹组合件 FSF603U 20#+白锌 | 件 | 10 | 0.13 | 2025-06-10 | 备注:【】;品牌:【】 | ||||||||||||||||||||||||||
84 | SAE法兰夹组合件 AGL304-G04 | 件 | 10 | 0.13 | 2025-06-10 | 备注:【】;品牌:【】 | ||||||||||||||||||||||||||
85 | 过板接头 6D9-36LN | 件 | 10 | 0.13 | 2025-06-10 | 备注:【】;品牌:【】 | ||||||||||||||||||||||||||
86 | 液压接头 6C-16LN | 件 | 10 | 0.13 | 2025-06-10 | 备注:【】;品牌:【】 | ||||||||||||||||||||||||||
87 | 三通接头M42*2 AD-42 20#+白锌 | 件 | 10 | 0.13 | 2025-06-10 | 备注:【】;品牌:【】 | ||||||||||||||||||||||||||
88 | SAE测压法兰组件 AFC605-G3/4M | 件 | 10 | 0.13 | 2025-06-10 | 备注:【】;品牌:【】 |
本招标项目仅供正式会员查阅,您的权限不能浏览详细信息,请点击 登录 或 注册 ,联系工作人员办理会员入网事宜,成为正式会员后方可获取详细的招标公告、报名表格、项目附件及部分项目招标文件等。
联系人:张晟
手 机:13621182864
邮 箱:zhangsheng@zgdlyzc.com