上海宝冶-北分-故宫北院项目-物资采购-母线
| 询价通知书编码: | *642 | 询价通知书名称: | 上海宝冶-北分-故宫北院项目-物资采购-母线 | 采购联系人: | 张勉 |
|---|---|---|---|---|---|
| 采购联系人电话: | *394 | 采购联系人传真: | 采购联系人EMAIL: | ||
|
|
|||||
| 序号 | 物资描述 | 计量单位 | 采购数量 | 税率 | 交货日期 | 报价需求 | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 密集绝缘母线干线系统\0.38kV 1250A 50Hz 槽型 | 套 | 3 | 0.13 | 2025-06-30 | 检尺 GB7251.2-1997 北京市北京市海淀区北京市海淀区清泽园小区东50米上海宝冶集团有限公司故宫博物院北院区一标段项目部 *700 钱磊 供应链 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 密集绝缘母线干线系统\0.38kV 2000A 50Hz 槽型 | 套 | 3 | 0.13 | 2025-06-30 | 检尺 GB7251.2-1997 北京市北京市海淀区北京市海淀区清泽园小区东50米上海宝冶集团有限公司故宫博物院北院区一标段项目部 *700 钱磊 供应链 | ||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 密集绝缘母线干线系统\0.38kV 1600A 50Hz 槽型 | 套 | 3 | 0.13 | 2025-06-30 | 检尺 GB7251.2-1997 北京市北京市海淀区北京市海淀区清泽园小区东50米上海宝冶集团有限公司故宫博物院北院区一标段项目部 *700 钱磊 供应链 | ||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 密集绝缘母线干线系统\0.38kV 800A 50Hz 槽型 | 套 | 33 | 0.13 | 2025-06-30 | 检尺 GB7251.2-1997 北京市北京市海淀区北京市海淀区清泽园小区东50米上海宝冶集团有限公司故宫博物院北院区一标段项目部 *700 钱磊 供应链 | ||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 密集绝缘母线干线系统\0.38kV 630A 50Hz 槽型 | 套 | 33 | 0.13 | 2025-06-30 | 检尺 GB7251.2-1997 北京市北京市海淀区北京市海淀区清泽园小区东50米上海宝冶集团有限公司故宫博物院北院区一标段项目部 *700 钱磊 供应链 | ||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 密集型母线弯头\0.38kV 1600A 50Hz 槽型 | 套 | 10 | 0.13 | 2025-06-30 | 检尺 GB7251.2-1997 北京市北京市海淀区北京市海淀区清泽园小区东50米上海宝冶集团有限公司故宫博物院北院区一标段项目部 *700 钱磊 供应链 | ||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 密集型母线始端箱\0.38kV 1250A 50Hz 槽型 | 套 | 10 | 0.13 | 2025-06-30 | 检尺 GB7251.2-1997 北京市北京市海淀区北京市海淀区清泽园小区东50米上海宝冶集团有限公司故宫博物院北院区一标段项目部 *700 钱磊 供应链 | ||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 密集型母线始端箱\0.38kV 1600A 50Hz 槽型 | 套 | 10 | 0.13 | 2025-06-30 | 检尺 GB7251.2-1997 北京市北京市海淀区北京市海淀区清泽园小区东50米上海宝冶集团有限公司故宫博物院北院区一标段项目部 *700 钱磊 供应链 | ||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 密集型母线始端箱\0.38kV 2000A 50Hz 槽型 | 套 | 10 | 0.13 | 2025-06-30 | 检尺 GB7251.2-1997 北京市北京市海淀区北京市海淀区清泽园小区东50米上海宝冶集团有限公司故宫博物院北院区一标段项目部 *700 钱磊 供应链 | ||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 密集型母线始端箱\0.38kV 4000A 50Hz 槽型 | 套 | 10 | 0.13 | 2025-06-30 | 检尺 GB7251.2-1997 北京市北京市海淀区北京市海淀区清泽园小区东50米上海宝冶集团有限公司故宫博物院北院区一标段项目部 *700 钱磊 供应链 | ||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 密集型母线弯头\0.38kV 1250A 50Hz 槽型 | 套 | 10 | 0.13 | 2025-06-30 | 检尺 GB7251.2-1997 北京市北京市海淀区北京市海淀区清泽园小区东50米上海宝冶集团有限公司故宫博物院北院区一标段项目部 *700 钱磊 供应链 | ||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 密集型母线弯头\0.38kV 800A 50Hz 槽型 | 套 | 10 | 0.13 | 2025-06-30 | 检尺 GB7251.2-1997 北京市北京市海淀区北京市海淀区清泽园小区东50米上海宝冶集团有限公司故宫博物院北院区一标段项目部 *700 钱磊 供应链 | ||||||||||||||||||||||||||
| 13 | 密集型母线弯头\0.38kV 630A 50Hz 槽型 | 套 | 10 | 0.13 | 2025-06-30 | 检尺 GB7251.2-1997 北京市北京市海淀区北京市海淀区清泽园小区东50米上海宝冶集团有限公司故宫博物院北院区一标段项目部 *700 钱磊 供应链 | ||||||||||||||||||||||||||
| 14 | 密集型母线连接器\0.38kV 4000A 50Hz 槽型 | 套 | 10 | 0.13 | 2025-06-30 | 检尺 GB7251.2-1997 北京市北京市海淀区北京市海淀区清泽园小区东50米上海宝冶集团有限公司故宫博物院北院区一标段项目部 *700 钱磊 供应链 | ||||||||||||||||||||||||||
| 15 | 密集型母线连接器\0.38kV 2000A 50Hz 槽型 | 套 | 10 | 0.13 | 2025-06-30 | 检尺 GB7251.2-1997 北京市北京市海淀区北京市海淀区清泽园小区东50米上海宝冶集团有限公司故宫博物院北院区一标段项目部 *700 钱磊 供应链 | ||||||||||||||||||||||||||
| 16 | 密集型母线弯头\0.38kV 4000A 50Hz 槽型 | 套 | 10 | 0.13 | 2025-06-30 | 检尺 GB7251.2-1997 北京市北京市海淀区北京市海淀区清泽园小区东50米上海宝冶集团有限公司故宫博物院北院区一标段项目部 *700 钱磊 供应链 | ||||||||||||||||||||||||||
| 17 | 密集型母线弯头\0.38kV 2000A 50Hz 槽型 | 套 | 10 | 0.13 | 2025-06-30 | 检尺 GB7251.2-1997 北京市北京市海淀区北京市海淀区清泽园小区东50米上海宝冶集团有限公司故宫博物院北院区一标段项目部 *700 钱磊 供应链 | ||||||||||||||||||||||||||
| 18 | 密集型母线连接器\0.38kV 630A 50Hz 槽型 | 套 | 10 | 0.13 | 2025-06-30 | 检尺 GB7251.2-1997 北京市北京市海淀区北京市海淀区清泽园小区东50米上海宝冶集团有限公司故宫博物院北院区一标段项目部 *700 钱磊 供应链 | ||||||||||||||||||||||||||
| 19 | 密集型母线连接器\0.38kV 1250A 50Hz 槽型 | 套 | 10 | 0.13 | 2025-06-30 | 检尺 GB7251.2-1997 北京市北京市海淀区北京市海淀区清泽园小区东50米上海宝冶集团有限公司故宫博物院北院区一标段项目部 *700 钱磊 供应链 | ||||||||||||||||||||||||||
| 20 | 密集型母线连接器\0.38kV 1600A 50Hz 槽型 | 套 | 10 | 0.13 | 2025-06-30 | 检尺 GB7251.2-1997 北京市北京市海淀区北京市海淀区清泽园小区东50米上海宝冶集团有限公司故宫博物院北院区一标段项目部 *700 钱磊 供应链 | ||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 密集型母线连接器\0.38kV 800A 50Hz 槽型 | 套 | 10 | 0.13 | 2025-06-30 | 检尺 GB7251.2-1997 北京市北京市海淀区北京市海淀区清泽园小区东50米上海宝冶集团有限公司故宫博物院北院区一标段项目部 *700 钱磊 供应链 | ||||||||||||||||||||||||||
| 22 | 密集母线(耐火)\0.38kV 630A 50Hz 槽型 | 套 | 25 | 0.13 | 2025-06-30 | 检尺 GB7251.2-1997 北京市北京市海淀区北京市海淀区清泽园小区东50米上海宝冶集团有限公司故宫博物院北院区一标段项目部 *700 钱磊 供应链 | ||||||||||||||||||||||||||
| 23 | 母线插接箱\0.38kV 630A 50Hz 槽型 | 套 | 10 | 0.13 | 2025-06-30 | 检尺 GB7251.2-1997 北京市北京市海淀区北京市海淀区清泽园小区东50米上海宝冶集团有限公司故宫博物院北院区一标段项目部 *700 钱磊 供应链 | ||||||||||||||||||||||||||
| 24 | 母线插接箱\0.38kV 800A 50Hz 槽型 | 套 | 10 | 0.13 | 2025-06-30 | 检尺 GB7251.2-1997 北京市北京市海淀区北京市海淀区清泽园小区东50米上海宝冶集团有限公司故宫博物院北院区一标段项目部 *700 钱磊 供应链 | ||||||||||||||||||||||||||
| 25 | 密集母线(耐火)\0.38kV 800A 50Hz 槽型 | 套 | 75 | 0.13 | 2025-06-30 | 检尺 GB7251.2-1997 北京市北京市海淀区北京市海淀区清泽园小区东50米上海宝冶集团有限公司故宫博物院北院区一标段项目部 *700 钱磊 供应链 | ||||||||||||||||||||||||||
| 26 | 密集母线(耐火)\0.38kV 1250A 50Hz 槽型 | 套 | 8 | 0.13 | 2025-06-30 | 检尺 GB7251.2-1997 北京市北京市海淀区北京市海淀区清泽园小区东50米上海宝冶集团有限公司故宫博物院北院区一标段项目部 *700 钱磊 供应链 | ||||||||||||||||||||||||||
| 27 | 密集母线(耐火)\0.38kV 1600A 50Hz 槽型 | 套 | 20 | 0.13 | 2025-06-30 | 检尺 GB7251.2-1997 北京市北京市海淀区北京市海淀区清泽园小区东50米上海宝冶集团有限公司故宫博物院北院区一标段项目部 *700 钱磊 供应链 | ||||||||||||||||||||||||||
| 28 | 密集母线(耐火)\0.38kV 2000A 50Hz 槽型 | 套 | 11 | 0.13 | 2025-06-30 | 检尺 GB7251.2-1997 北京市北京市海淀区北京市海淀区清泽园小区东50米上海宝冶集团有限公司故宫博物院北院区一标段项目部 *700 钱磊 供应链 | ||||||||||||||||||||||||||
| 29 | 密集母线(耐火)\0.38kV 4000A 50Hz 槽型 | 套 | 7 | 0.13 | 2025-06-30 | 检尺 GB7251.2-1997 北京市北京市海淀区北京市海淀区清泽园小区东50米上海宝冶集团有限公司故宫博物院北院区一标段项目部 *700 钱磊 供应链 | ||||||||||||||||||||||||||
| 30 | 密集绝缘母线干线系统\0.38kV 4000A 50Hz 槽型 | 套 | 3 | 0.13 | 2025-06-30 | 检尺 GB7251.2-1997 北京市北京市海淀区北京市海淀区清泽园小区东50米上海宝冶集团有限公司故宫博物院北院区一标段项目部 *700 钱磊 供应链 | ||||||||||||||||||||||||||
| 31 | 密集型母线始端箱\0.38kV 630A 50Hz 槽型 | 套 | 10 | 0.13 | 2025-06-30 | 检尺 GB7251.2-1997 北京市北京市海淀区北京市海淀区清泽园小区东50米上海宝冶集团有限公司故宫博物院北院区一标段项目部 *700 钱磊 供应链 | ||||||||||||||||||||||||||
| 32 | 密集型母线始端箱\0.38kV 800A 50Hz 槽型 | 套 | 10 | 0.13 | 2025-06-30 | 检尺 GB7251.2-1997 北京市北京市海淀区北京市海淀区清泽园小区东50米上海宝冶集团有限公司故宫博物院北院区一标段项目部 *700 钱磊 供应链 | ||||||||||||||||||||||||||
| 33 | 母线插接箱\0.38kV 1250A 50Hz 槽型 | 套 | 10 | 0.13 | 2025-06-30 | 检尺 GB7251.2-1997 北京市北京市海淀区北京市海淀区清泽园小区东50米上海宝冶集团有限公司故宫博物院北院区一标段项目部 *700 钱磊 供应链 | ||||||||||||||||||||||||||
| 34 | 母线插接箱\0.38kV 1600A 50Hz 槽型 | 套 | 10 | 0.13 | 2025-06-30 | 检尺 GB7251.2-1997 北京市北京市海淀区北京市海淀区清泽园小区东50米上海宝冶集团有限公司故宫博物院北院区一标段项目部 *700 钱磊 供应链 | ||||||||||||||||||||||||||
| 35 | 母线插接箱\0.38kV 2000A 50Hz 槽型 | 套 | 10 | 0.13 | 2025-06-30 | 检尺 GB7251.2-1997 北京市北京市海淀区北京市海淀区清泽园小区东50米上海宝冶集团有限公司故宫博物院北院区一标段项目部 *700 钱磊 供应链 | ||||||||||||||||||||||||||
| 36 | 母线插接箱\0.38kV 4000A 50Hz 槽型 | 套 | 10 | 0.13 | 2025-06-30 | 检尺 GB7251.2-1997 北京市北京市海淀区北京市海淀区清泽园小区东50米上海宝冶集团有限公司故宫博物院北院区一标段项目部 *700 钱磊 供应链 | ||||||||||||||||||||||||||
| 37 | 密集封闭性母线槽伸缩节\0.38kV 630A 50Hz 槽型 | 套 | 10 | 0.13 | 2025-06-30 | 检尺 GB7251.2-1997 北京市北京市海淀区北京市海淀区清泽园小区东50米上海宝冶集团有限公司故宫博物院北院区一标段项目部 *700 钱磊 供应链 | ||||||||||||||||||||||||||
| 38 | 密集封闭性母线槽伸缩节\0.38kV 800A 50Hz 槽型 | 套 | 10 | 0.13 | 2025-06-30 | 检尺 GB7251.2-1997 北京市北京市海淀区北京市海淀区清泽园小区东50米上海宝冶集团有限公司故宫博物院北院区一标段项目部 *700 钱磊 供应链 | ||||||||||||||||||||||||||
| 39 | 密集封闭性母线槽伸缩节\0.38kV 1250A 50Hz 槽型 | 套 | 10 | 0.13 | 2025-06-30 | 检尺 GB7251.2-1997 北京市北京市海淀区北京市海淀区清泽园小区东50米上海宝冶集团有限公司故宫博物院北院区一标段项目部 *700 钱磊 供应链 | ||||||||||||||||||||||||||
| 40 | 密集封闭性母线槽伸缩节\0.38kV 1600A 50Hz 槽型 | 套 | 10 | 0.13 | 2025-06-30 | 检尺 GB7251.2-1997 北京市北京市海淀区北京市海淀区清泽园小区东50米上海宝冶集团有限公司故宫博物院北院区一标段项目部 *700 钱磊 供应链 | ||||||||||||||||||||||||||
| 41 | 密集封闭性母线槽伸缩节\0.38kV 2000A 50Hz 槽型 | 套 | 10 | 0.13 | 2025-06-30 | 检尺 GB7251.2-1997 北京市北京市海淀区北京市海淀区清泽园小区东50米上海宝冶集团有限公司故宫博物院北院区一标段项目部 *700 钱磊 供应链 | ||||||||||||||||||||||||||
| 42 | 密集封闭性母线槽伸缩节\0.38kV 4000A 50Hz 槽型 | 套 | 10 | 0.13 | 2025-06-30 | 检尺 GB7251.2-1997 北京市北京市海淀区北京市海淀区清泽园小区东50米上海宝冶集团有限公司故宫博物院北院区一标段项目部 *700 钱磊 供应链 | ||||||||||||||||||||||||||
本公告详情仅供VIP会员或SVIP会员查阅,您当前权限无法查看完整内容,请先 登录 或 注册 ,办理会员入网事宜后按照后续流程参与投标!
联系人:张晟
手 机:13621182864
邮 箱:zhangsheng@zgdlyzc.com