QG2506020004(三分 药品、卫生用品)
询价通知书编码: | *239 | 询价通知书名称: | QG*04(三分 药品、卫生用品) | 采购联系人: | 武楚玥 |
---|---|---|---|---|---|
采购联系人电话: | 周可 *039 | 采购联系人传真: | 采购联系人EMAIL: | ||
|
序号 | 物资描述 | 计量单位 | 采购数量 | 税率 | 交货日期 | 报价需求 | ||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 医用棉签 50支装 | 个 | 8 | 0.13 | 2025-06-04 | 备注:【】;品牌:【】 | ||||||||||||||||||||||||||
2 | 医用绷带 8cm*600cm | 卷 | 2 | 0.13 | 2025-06-04 | 备注:【】;品牌:【】 | ||||||||||||||||||||||||||
3 | 汞溴红溶液 2% 20ml信龙 2% 20ml | 瓶 | 4 | 0.13 | 2025-06-04 | 备注:【】;品牌:【】 | ||||||||||||||||||||||||||
4 | 十滴水 5ml*10 | 盒 | 14 | 0.13 | 2025-06-04 | 备注:【】;品牌:【】 | ||||||||||||||||||||||||||
5 | 医用纱布片 稳健 稳健10cm*10cm 8层 2片/包 | 包 | 6 | 0.13 | 2025-06-04 | 备注:【】;品牌:【】 | ||||||||||||||||||||||||||
6 | 人丹 龙虎牌 龙虎牌0.04g*30粒*100袋 | 盒 | 4 | 0.13 | 2025-06-04 | 备注:【】;品牌:【】 | ||||||||||||||||||||||||||
7 | 清凉油 10g | 瓶 | 2 | 0.13 | 2025-06-04 | 备注:【】;品牌:【】 | ||||||||||||||||||||||||||
8 | 医用胶布 透气型 D型 1.25cm*9.1m | 卷 | 6 | 0.13 | 2025-06-04 | 备注:【】;品牌:【】 | ||||||||||||||||||||||||||
9 | 风油精 6ml | 瓶 | 5 | 0.13 | 2025-06-04 | 备注:【】;品牌:【】 | ||||||||||||||||||||||||||
10 | 藿香正气水 太极10ml*10支 10ml*10支 | 盒 | 18 | 0.13 | 2025-06-04 | 备注:【】;品牌:【】 | ||||||||||||||||||||||||||
11 | 防水创可贴 5片*20包 | 盒 | 8 | 0.13 | 2025-06-04 | 备注:【】;品牌:【】 | ||||||||||||||||||||||||||
12 | 湿润烧伤膏 40g | 支 | 2 | 0.13 | 2025-06-04 | 备注:【】;品牌:【】 | ||||||||||||||||||||||||||
13 | 紫药水 20ml | 瓶 | 4 | 0.13 | 2025-06-04 | 备注:【】;品牌:【】 | ||||||||||||||||||||||||||
14 | 盐酸金霉素眼膏 | 支 | 2 | 0.13 | 2025-06-04 | 备注:【】;品牌:【】 | ||||||||||||||||||||||||||
15 | 红霉素软膏 | 支 | 2 | 0.13 | 2025-06-04 | 备注:【】;品牌:【】 | ||||||||||||||||||||||||||
16 | 正红花油 | 瓶 | 4 | 0.13 | 2025-06-04 | 备注:【】;品牌:【】 | ||||||||||||||||||||||||||
17 | 酒精棉球 10袋/盒 | 盒 | 4 | 0.13 | 2025-06-04 | 备注:【】;品牌:【】 | ||||||||||||||||||||||||||
18 | 过氧化氢溶液 3% 100ml | 瓶 | 2 | 0.13 | 2025-06-04 | 备注:【】;品牌:【】 | ||||||||||||||||||||||||||
19 | 碘伏消毒液 110ml | 瓶 | 3 | 0.13 | 2025-06-04 | 备注:【】;品牌:【】 | ||||||||||||||||||||||||||
20 | 速效救心丸40mg*60粒 40mg*60粒*2瓶 | 盒 | 7 | 0.13 | 2025-06-04 | 备注:【】;品牌:【】 |
本招标项目仅供正式会员查阅,您的权限不能浏览详细信息,请点击 登录 或 注册 ,联系工作人员办理会员入网事宜,成为正式会员后方可获取详细的招标公告、报名表格、项目附件及部分项目招标文件等。
联系人:张晟
手 机:13621182864
邮 箱:zhangsheng@zgdlyzc.com