QG2505200740 /42-52 大宝山零星单项(耗材5.20)
询价通知书编码: | *556 | 询价通知书名称: | QG*40 /42-52 大宝山零星单项(耗材5.20) | 采购联系人: | 倪海华 |
---|---|---|---|---|---|
采购联系人电话: | *846 | 采购联系人传真: | 采购联系人EMAIL: | ||
|
序号 | 物资描述 | 计量单位 | 采购数量 | 税率 | 交货日期 | 报价需求 | ||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 32 风动工具油 0.5L/瓶 | 升 | 2 | 0.13 | 2025-05-29 | 气动扳手润滑油、特级气动油1000ml/瓶、共2瓶 | ||||||||||||||||||||||||||
2 | 电焊护目镜片\7号 黑玻璃 | 件 | 30 | 0.13 | 2025-05-29 | 7号 黑玻璃 | ||||||||||||||||||||||||||
3 | 美工刀\18mm | 件 | 5 | 0.13 | 2025-05-29 | LC561、田岛 | ||||||||||||||||||||||||||
4 | 美工刀片\18mm | 件 | 50 | 0.13 | 2025-05-29 | LCB-50H、田岛、50片) | ||||||||||||||||||||||||||
5 | 记号笔\黑色 | 件 | 2 | 0.13 | 2025-05-29 | 黑 20支/盒、共2盒 | ||||||||||||||||||||||||||
6 | 记号笔\红色 | 件 | 2 | 0.13 | 2025-05-29 | 红 20支/盒、共2盒 | ||||||||||||||||||||||||||
7 | 锹把\木柄 | 件 | 10 | 0.13 | 2025-05-29 | 铁锹木棒、1.2米、10根 | ||||||||||||||||||||||||||
8 | 气动扳手套筒\30×38mm 内六角 碳钢 | 件 | 4 | 0.13 | 2025-05-29 | 详情请参照附件图、六角套筒、1/2英寸方头 30×38mm | ||||||||||||||||||||||||||
9 | 套筒\17×38mm 六边 | 件 | 4 | 0.13 | 2025-05-29 | 六角套筒、1/2英寸方头 17×38mm | ||||||||||||||||||||||||||
10 | 套筒\19×38mm 六边 | 件 | 4 | 0.13 | 2025-05-29 | 六角套筒、1/2英寸方头 19×38mm、 | ||||||||||||||||||||||||||
11 | 钢卷尺\3.5m | 件 | 10 | 0.13 | 2025-05-29 | 双叶、 | ||||||||||||||||||||||||||
12 | 钢卷尺\5m | 件 | 10 | 0.13 | 2025-05-29 | 双叶、 | ||||||||||||||||||||||||||
13 | 皮卷尺\20m | 件 | 2 | 0.13 | 2025-05-29 | 韶关市曲江区庆长环保科技有限公司南56米 联系人:程定友*915 | ||||||||||||||||||||||||||
14 | 磨头\25×32×6mm 锥形 合金 | 件 | 50 | 0.13 | 2025-05-29 | 详情请参照附件图、砂轮磨头、圆锥型 | ||||||||||||||||||||||||||
15 | 风炮接头\Φ25×350mm | 件 | 5 | 0.13 | 2025-05-29 | 气动扳手万向接头、1寸、德力西 | ||||||||||||||||||||||||||
16 | 试电笔\12-220V | 件 | 6 | 0.13 | 2025-05-29 | 电笔、 | ||||||||||||||||||||||||||
17 | 割嘴\G01-300 | 件 | 20 | 0.13 | 2025-05-29 | 乙炔割嘴、G0-300 3#、隆兴、 | ||||||||||||||||||||||||||
18 | 割嘴\G01-100 | 件 | 20 | 0.13 | 2025-05-29 | 乙炔割嘴、G0-100 2#、隆兴、 | ||||||||||||||||||||||||||
19 | 合成纤维扁平吊装带\3t×3m | 件 | 4 | 0.13 | 2025-05-29 | 布吊带、 | ||||||||||||||||||||||||||
20 | 合成纤维扁平吊装带\5t×6m | 件 | 4 | 0.13 | 2025-05-29 | 布吊带、 | ||||||||||||||||||||||||||
21 | 弓形卸扣\25t | 件 | 10 | 0.13 | 2025-05-29 | |||||||||||||||||||||||||||
22 | 编插钢丝绳\Φ12×2m | 件 | 10 | 0.13 | 2025-05-29 | 扦插钢丝绳、耐富起重 | ||||||||||||||||||||||||||
23 | 编插钢丝绳\Φ12×3m | 件 | 5 | 0.13 | 2025-05-29 | 扦插钢丝绳、Φ12mm×2.5米、耐富起重 | ||||||||||||||||||||||||||
24 | 编插钢丝绳\Φ12×1.5m | 件 | 10 | 0.13 | 2025-05-29 | 扦插钢丝绳、耐富起重 | ||||||||||||||||||||||||||
25 | 氩弧焊钨针\Φ2.4×150mm | 件 | 4 | 0.13 | 2025-05-29 | 详情请参照附件图、钨极、φ2.4*150mm 10支/盒、共4盒 |
本招标项目仅供正式会员查阅,您的权限不能浏览详细信息,请点击 登录 或 注册 ,联系工作人员办理会员入网事宜,成为正式会员后方可获取详细的招标公告、报名表格、项目附件及部分项目招标文件等。
联系人:张晟
手 机:13621182864
邮 箱:zhangsheng@zgdlyzc.com