球团公司防暑物资采购
询价通知书编码: | *992 | 询价通知书名称: | 球团公司防暑物资采购 | 采购联系人: | 方建鑫 |
---|---|---|---|---|---|
采购联系人电话: | *800 | 采购联系人传真: | 采购联系人EMAIL: | ||
|
序号 | 物资描述 | 计量单位 | 采购数量 | 税率 | 交货日期 | 报价需求 | ||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 医用酒精 100ml | 瓶 | 34 | 0.13 | 2025-05-22 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
2 | 十滴水 5ml*10 | 盒 | 10 | 0.13 | 2025-05-22 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
3 | 藿香正气水 10ml*10支 | 盒 | 64 | 0.13 | 2025-05-22 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
4 | 正红花油 | 瓶 | 3 | 0.13 | 2025-05-22 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
5 | 医用碘伏棉球 | 瓶 | 34 | 0.13 | 2025-05-22 | 碘伏棒100支/盒 品牌:云南白药 | ||||||||||||||||||||||||||
6 | 创口贴 100片/1盒 | 盒 | 32 | 0.13 | 2025-05-22 | 品牌:云南白药 | ||||||||||||||||||||||||||
7 | 斧标驱风油 10毫克 | 瓶 | 34 | 0.13 | 2025-05-22 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
8 | 烧烫伤膏 20g 美肤 | 盒 | 4 | 0.13 | 2025-05-22 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
9 | 板蓝根 10克/袋*20袋 | 袋 | 34 | 0.13 | 2025-05-22 | 品牌:999 | ||||||||||||||||||||||||||
10 | 花露水 195ML/瓶 | 瓶 | 34 | 0.13 | 2025-05-22 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
11 | 夏桑菊颗粒 10g*20袋 | 包 | 34 | 0.13 | 2025-05-22 | 品牌:999 | ||||||||||||||||||||||||||
12 | 王老吉 310ML/罐*24罐 | 箱 | 30 | 0.13 | 2025-05-22 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
13 | 绿豆 10斤/袋 | 袋 | 30 | 0.13 | 2025-05-22 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
14 | 风油精 | 瓶 | 34 | 0.13 | 2025-05-22 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
15 | 白砂糖 | 包 | 30 | 0.13 | 2025-05-22 | 10斤/袋 |
本招标项目仅供正式会员查阅,您的权限不能浏览详细信息,请点击 登录 或 注册 ,联系工作人员办理会员入网事宜,成为正式会员后方可获取详细的招标公告、报名表格、项目附件及部分项目招标文件等。
联系人:张晟
手 机:13621182864
邮 箱:zhangsheng@zgdlyzc.com