株钻公司2025年5月12日杂品类物资询价函10401
| 询价通知书编码: | *681 | 询价通知书名称: | 株钻公司2025年5月12日杂品类物资询价函10401 | 采购联系人: | 汤清华 |
|---|---|---|---|---|---|
| 采购联系人电话: | *330 | 采购联系人传真: | * | 采购联系人EMAIL: | tangqinghua@zccct.com |
|
|
|||||
| 序号 | 物资描述 | 计量单位 | 采购数量 | 税率 | 交货日期 | 报价需求 | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 金牛头日式PVC网管 21.5*29 | 件 | 100 | 0.13 | 2025-06-30 | |||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 橡胶垫 Φ10*8*Φ2 | 个 | 500 | 0.13 | 2025-06-30 | |||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 金三秒AB胶80g/组 | 支 | 50 | 0.13 | 2025-06-30 | |||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 热敏防刮划标签纸(70*20) | 张 | 10000 | 0.13 | 2025-06-30 | |||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 热敏防刮划标签纸(70*20) | 张 | 10000 | 0.13 | 2025-06-30 | |||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 固体胶 得力中号7102 | 个 | 120 | 0.13 | 2025-06-30 | |||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 大头针 50g/个得力0016 | 盒 | 20 | 0.13 | 2025-06-30 | |||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 资料内袋 金得利 | 个 | 10000 | 0.13 | 2025-06-30 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 工业用擦拭纸 YBM200 | 卷 | 10 | 0.13 | 2025-06-30 | |||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 尼龙扎带150MM 100根/包 | 包 | 20 | 0.13 | 2025-06-30 | |||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 黄色胶带 50mm宽 | 卷 | 60 | 0.13 | 2025-06-30 | |||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 电力纺布 | 米 | 200 | 0.13 | 2025-06-30 | |||||||||||||||||||||||||||
| 13 | 高分子抛光布3M 74478 | 件 | 10 | 0.13 | 2025-06-30 | |||||||||||||||||||||||||||
| 14 | 抹布 | 千克 | 400 | 0.13 | 2025-06-30 | |||||||||||||||||||||||||||
| 15 | 抹布 | 千克 | 800 | 0.13 | 2025-06-30 | |||||||||||||||||||||||||||
| 16 | 抹布 | 千克 | 400 | 0.13 | 2025-06-30 | |||||||||||||||||||||||||||
| 17 | 压制用羊毛刷3 | 把 | 500 | 0.13 | 2025-06-30 | |||||||||||||||||||||||||||
| 18 | 电池 7# | 节 | 4 | 0.13 | 2025-06-30 | |||||||||||||||||||||||||||
| 19 | 三木快捞 FS2764 | 个 | 30 | 0.13 | 2025-06-30 | |||||||||||||||||||||||||||
| 20 | 扣袋 20个/包 | 个 | 200 | 0.13 | 2025-06-30 | |||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 玻璃 400*400*8 | 块 | 5 | 0.13 | 2025-06-30 | |||||||||||||||||||||||||||
| 22 | 窗帘 1pcs=1m2 | 平方米 | 6.16 | 0.13 | 2025-06-30 | |||||||||||||||||||||||||||
| 23 | 铁撮箕 | 个 | 3 | 0.13 | 2025-06-30 | |||||||||||||||||||||||||||
| 24 | 牙刷 伊甸园901硬毛 *00 | 支 | 1000 | 0.13 | 2025-06-30 | |||||||||||||||||||||||||||
| 25 | 牙刷 伊甸园硬毛 | 个 | 500 | 0.13 | 2025-06-30 | |||||||||||||||||||||||||||
| 26 | 强力粘贴挂钩 | 个 | 20 | 0.13 | 2025-06-30 | |||||||||||||||||||||||||||
| 27 | 定位贴 黄L型3*1cm100个 | 组 | 10 | 0.13 | 2025-06-30 | |||||||||||||||||||||||||||
| 28 | 硅胶板 硅胶垫片5MM厚 规格500*500 | 个 | 1 | 0.13 | 2025-06-30 | |||||||||||||||||||||||||||
| 29 | 硅胶板 硅胶垫片5MM厚 规格500*500 | 个 | 1 | 0.13 | 2025-06-30 | |||||||||||||||||||||||||||
| 30 | 工业吸油棉毡 40cm*50cm*4mm *35 | 个 | 1000 | 0.13 | 2025-06-30 | |||||||||||||||||||||||||||
| 31 | 蓝色胶带 10mm宽*66米 4卷装(拍下备注颜色) | 组 | 10 | 0.13 | 2025-06-30 | |||||||||||||||||||||||||||
| 32 | FERRO测温环 白色 1盒15个 1340℃-1520℃ | 盒 | 20 | 0.13 | 2025-06-30 | |||||||||||||||||||||||||||
| 33 | 佳博M322便携热敏不干胶条码标签打印贴纸 50mm*80mm*110张单排 | 卷 | 50 | 0.13 | 2025-06-30 | |||||||||||||||||||||||||||
| 34 | A4双强力文件夹 5302蓝色 | 个 | 10 | 0.13 | 2025-06-30 | |||||||||||||||||||||||||||
| 35 | 心科/基恩士玻璃膜 定制15-16寸纳米防爆软膜/21*21mm | 张 | 10 | 0.13 | 2025-06-30 | |||||||||||||||||||||||||||
| 36 | 心科/基恩士玻璃膜 定制15-16寸纳米防爆软膜/21*21mm | 张 | 8 | 0.13 | 2025-06-30 | |||||||||||||||||||||||||||
| 37 | 磁性壁挂式收纳盒整理盒 装得快型 号AC007 灰白色 | 个 | 30 | 0.13 | 2025-06-30 | |||||||||||||||||||||||||||
| 38 | 公牛30WPD插线板 2A1C 线长1.5m | 个 | 8 | 0.13 | 2025-06-30 | |||||||||||||||||||||||||||
| 39 | EV检漏仪探头 TIF8800A | 个 | 10 | 0.13 | 2025-06-30 | |||||||||||||||||||||||||||
| 40 | 无线电动打磨机抛光机 罗尼克斯 8309偏心款两电标配 | 台 | 1 | 0.13 | 2025-06-30 | |||||||||||||||||||||||||||
| 41 | 透明文件夹 A4纸镂空磁吸 | 个 | 20 | 0.13 | 2025-06-30 | |||||||||||||||||||||||||||
| 42 | 透明文件夹 A4纸磁吸 | 个 | 30 | 0.13 | 2025-06-30 | |||||||||||||||||||||||||||
| 43 | 过塑膜 220*310mm | 张 | 100 | 0.13 | 2025-06-30 | |||||||||||||||||||||||||||
| 44 | 修正带 150m 5个装 | 套 | 3 | 0.13 | 2025-06-30 | |||||||||||||||||||||||||||
| 45 | 台湾百马风动手磨机 5寸 A7红 全钢转子 | 个 | 2 | 0.13 | 2025-06-30 | |||||||||||||||||||||||||||
| 46 | 设备清洗喷枪枪头 高压纯铜 枪身长16cm高约15cm/外丝14mm | 个 | 1 | 0.13 | 2025-06-30 | |||||||||||||||||||||||||||
| 47 | 三和多效脱漆剂 400ml | 瓶 | 10 | 0.13 | 2025-06-30 | |||||||||||||||||||||||||||
| 48 | 进口胶贴小挂钩 6*6cm\10个装 | 包 | 20 | 0.13 | 2025-06-30 | |||||||||||||||||||||||||||
| 49 | 得力502速干强力胶 20克/瓶 2支装 | 套 | 50 | 0.13 | 2025-06-30 | |||||||||||||||||||||||||||
| 50 | 海绵盘专用环保万能胶 亚太粘得牢700ml 亚太粘胶 | 瓶 | 20 | 0.13 | 2025-06-30 | |||||||||||||||||||||||||||
| 51 | 硅胶皮 厚度=2 | 件 | 10 | 0.13 | 2025-06-30 | |||||||||||||||||||||||||||
| 52 | 工业吸尘器 京华干湿两用 5500W JH-080-3 | 台 | 1 | 0.13 | 2025-06-30 | |||||||||||||||||||||||||||
| 53 | 纽扣电池 LR44/1.5V(A76) | 个 | 10 | 0.13 | 2025-06-30 | |||||||||||||||||||||||||||
| 54 | 南孚5号电池 两节/对 5号 南孚 | 对 | 4 | 0.13 | 2025-06-30 | |||||||||||||||||||||||||||
本公告详情仅供VIP会员或SVIP会员查阅,您当前权限无法查看完整内容,请先 登录 或 注册 ,办理会员入网事宜后按照后续流程参与投标!
联系人:张晟
手 机:13621182864
邮 箱:zhangsheng@zgdlyzc.com