湛江==QG2505080182工程机械大队热轧年修用耗材工具
询价通知书编码: | *735 | 询价通知书名称: | 湛江==QG*82工程机械大队热轧年修用耗材工具 | 采购联系人: | 杨瑾 |
---|---|---|---|---|---|
采购联系人电话: | *928 | 采购联系人传真: | 采购联系人EMAIL: | *0@qq.com | |
|
序号 | 物资描述 | 计量单位 | 采购数量 | 税率 | 交货日期 | 报价需求 | ||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 尼龙吊带 2T*6m | 根 | 8 | 0.13 | 2025-05-09 | 备注:【正申/华翼货其他品牌代理,需提供代理证书】;品牌:【】 | ||||||||||||||||||||||||||
2 | 镀锌钢丝绳 12mm 镀锌 | 米 | 100 | 0.13 | 2025-05-09 | 备注:【正申/华翼货其他品牌代理,需提供代理证书】;品牌:【】 | ||||||||||||||||||||||||||
3 | 风镐气管 内径19mm 30米/根 | 根 | 10 | 0.13 | 2025-05-09 | 见附件 | ||||||||||||||||||||||||||
4 | 货车紧绳器捆绑带 5cm*10米 拉力5吨 | 套 | 6 | 0.13 | 2025-05-09 | 见附件 | ||||||||||||||||||||||||||
5 | 电镐钻头 30*400尖头 东成 | 根 | 6 | 0.13 | 2025-05-09 | 见附件 | ||||||||||||||||||||||||||
6 | 加长碳钢两用扳手46mm E2246 | 把 | 4 | 0.13 | 2025-05-09 | 备注:【开口梅花扳手两用扳手】;品牌:【】 | ||||||||||||||||||||||||||
7 | 敲击梅花扳手 46mm | 件 | 4 | 0.13 | 2025-05-09 | 见附件 | ||||||||||||||||||||||||||
8 | 气动扳手 9980.0 | 台 | 2 | 0.13 | 2025-05-09 | 备注:【T-90PL 轴长12厘米 见图片】;品牌:【东下】 | ||||||||||||||||||||||||||
9 | 充电式电动扳手 WPB488E 20V锂电无刷 东成 | 把 | 4 | 0.13 | 2025-05-09 | 备注:【方头尺寸1/2寸 两电一充 配17、19、20、22、24套筒,1/2转1/4-20UNF转接头、卡销】;品牌:【东成】 | ||||||||||||||||||||||||||
10 | 加长内六角扳手组套 14件 世达9141 | 套 | 6 | 0.13 | 2025-05-09 | 备注:【】;品牌:【世达】 | ||||||||||||||||||||||||||
11 | 镐钎 350mm | 件 | 64 | 0.13 | 2025-05-09 | 见附件 | ||||||||||||||||||||||||||
12 | 蓄能式角磨机 东成20V无刷充电式角磨机WSM03-100S | 台 | 4 | 0.13 | 2025-05-09 | 备注:【两电一充】;品牌:【东成】 | ||||||||||||||||||||||||||
13 | 电动扳手 S2000 虎啸 | 台 | 2 | 0.13 | 2025-05-09 | 备注:【长轴重型电动扳手 S2000L 1600kW 220V 方头 1寸】;品牌:【虎啸】 | ||||||||||||||||||||||||||
14 | 钢丝绳夹头 Φ12 | 个 | 50 | 0.13 | 2025-05-09 | 见附件 | ||||||||||||||||||||||||||
15 | 卸扣 4.75 | 个 | 10 | 0.13 | 2025-05-09 | 备注:【见图片 正申/华翼货其他品牌代理,需提供代理证书】;品牌:【】 | ||||||||||||||||||||||||||
16 | 马蹄形卸扣 3.25T | 个 | 10 | 0.13 | 2025-05-09 | 备注:【见图片 正申/华翼货其他品牌代理,需提供代理证书】;品牌:【】 | ||||||||||||||||||||||||||
17 | 20件套塞尺 E9732 | 套 | 4 | 0.13 | 2025-05-09 | 见附件 | ||||||||||||||||||||||||||
18 | 风镐 G15 | 台 | 16 | 0.13 | 2025-05-09 | 备注:【见图片】;品牌:【】 | ||||||||||||||||||||||||||
19 | 电镐 ZIG-FF-16 东成 | 台 | 1 | 0.13 | 2025-05-09 | 见附件 | ||||||||||||||||||||||||||
20 | 拖线盘 GN-806D 50米线 220V | 件 | 3 | 0.13 | 2025-05-09 | 备注:【公牛220V 16A 50米 带漏电保护器 见图片】;品牌:【公牛】 | ||||||||||||||||||||||||||
21 | 工业圆插头(三芯) 220V/16A | 只 | 10 | 0.13 | 2025-05-09 | 备注:【见图片,适配怡达电气暗装直插座】;品牌:【怡达电气】 | ||||||||||||||||||||||||||
22 | 工业圆插头(五芯) 380V/32A | 只 | 10 | 0.13 | 2025-05-09 | 备注:【见图片,适配怡达电气暗装直插座】;品牌:【怡达电气】 | ||||||||||||||||||||||||||
23 | 三相四线扁插头 20A | 个 | 10 | 0.13 | 2025-05-09 | 备注:【橡胶三相四线扁插头】;品牌:【】 | ||||||||||||||||||||||||||
24 | 拖线盘 380V线长50米 | 个 | 3 | 0.13 | 2025-05-09 | 备注:【公牛380V 20A 50米 带漏电保护器 见图片】;品牌:【公牛】 | ||||||||||||||||||||||||||
25 | 三眼橡皮插头 220V 16A | 只 | 10 | 0.13 | 2025-05-09 | 备注:【橡胶扁插头】;品牌:【】 | ||||||||||||||||||||||||||
26 | 液压千斤顶 5T | 台 | 10 | 0.13 | 2025-05-09 | 备注:【5吨立式液压千斤顶 见图片】;品牌:【沪工】 | ||||||||||||||||||||||||||
27 | LED防水照明灯 单灯 Y62612 9500W 46000毫安 续航48小时 | 件 | 20 | 0.13 | 2025-05-09 | 备注:【见图片】;品牌:【】 | ||||||||||||||||||||||||||
28 | 40L储气罐 MQPs-* | 件 | 3 | 0.13 | 2025-05-09 | 备注:【外观尺寸280*650*330mm 40LA款 侧面孔 承受压力 ≦1.25Mpa】;品牌:【铠盟】 |
本招标项目仅供正式会员查阅,您的权限不能浏览详细信息,请点击 登录 或 注册 ,联系工作人员办理会员入网事宜,成为正式会员后方可获取详细的招标公告、报名表格、项目附件及部分项目招标文件等。
联系人:张晟
手 机:13621182864
邮 箱:zhangsheng@zgdlyzc.com