重机储气筒支架总成等QG2505030010
询价通知书编码: | *471 | 询价通知书名称: | 重机储气筒支架总成等QG*10 | 采购联系人: | 张思翀 |
---|---|---|---|---|---|
采购联系人电话: | * | 采购联系人传真: | 采购联系人EMAIL: | ||
|
序号 | 物资描述 | 计量单位 | 采购数量 | 税率 | 交货日期 | 报价需求 | ||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 单向阀 STR-* 芜湖盛力 | 件 | 150 | 0.13 | 2025-05-08 | 备注:【】;品牌:【】 | ||||||||||||||||||||||||||
2 | 继动阀 STR-*A 芜湖盛力 | 件 | 100 | 0.13 | 2025-05-08 | 备注:【】;品牌:【】 | ||||||||||||||||||||||||||
3 | 梭阀 XQ121000 上海新益气动 | 件 | 100 | 0.13 | 2025-05-08 | 备注:【】;品牌:【】 | ||||||||||||||||||||||||||
4 | 四回路保护阀 STR-* 重庆卡福 | 件 | 50 | 0.13 | 2025-05-08 | 备注:【】;品牌:【】 | ||||||||||||||||||||||||||
5 | 储气筒 5L 铝合金 | 件 | 50 | 0.13 | 2025-05-08 | 备注:【】;品牌:【】 | ||||||||||||||||||||||||||
6 | 储气筒 40L 铝合金 | 件 | 200 | 0.13 | 2025-05-08 | 备注:【】;品牌:【】 | ||||||||||||||||||||||||||
7 | 空气干燥器 MQPs-* | 件 | 50 | 0.13 | 2025-05-08 | 备注:【】;品牌:【】 | ||||||||||||||||||||||||||
8 | 压力变送器 3200B0400S058R00/ 400bar G1/4 DT04-4P GEMS | 件 | 200 | 0.13 | 2025-05-08 | 备注:【】;品牌:【】 | ||||||||||||||||||||||||||
9 | 气压传感器 SPR-CV-0-10 K-E25001 SPR-CV-0-10 K-E25001 | 件 | 50 | 0.13 | 2025-05-08 | 备注:【】;品牌:【】 | ||||||||||||||||||||||||||
10 | 储气筒支架总成 3506G0081A00100 | 件 | 500 | 0.13 | 2025-05-08 | 备注:【】;品牌:【】 | ||||||||||||||||||||||||||
11 | 储气筒垫木 35T-CQTDM | 件 | 500 | 0.13 | 2025-05-08 | 备注:【】;品牌:【】 | ||||||||||||||||||||||||||
12 | 放水阀 MQPS-* | 件 | 200 | 0.13 | 2025-05-08 | 备注:【】;品牌:【】 | ||||||||||||||||||||||||||
13 | 加力泵 SL509LG | 件 | 50 | 0.13 | 2025-05-08 | 备注:【】;品牌:【】 |
本招标项目仅供正式会员查阅,您的权限不能浏览详细信息,请点击 登录 或 注册 ,联系工作人员办理会员入网事宜,成为正式会员后方可获取详细的招标公告、报名表格、项目附件及部分项目招标文件等。
联系人:张晟
手 机:13621182864
邮 箱:zhangsheng@zgdlyzc.com
上一篇 JWF101R采购
下一篇 20250509ZY金刚石复合片