六分日照杂项QG2504291579、1580、1581、1582、1583、1584、1585、1586
询价通知书编码: | *735 | 询价通知书名称: | 六分日照杂项QG*79、1580、1581、1582、1583、1584、1585、1586 | 采购联系人: | 朱东昊 |
---|---|---|---|---|---|
采购联系人电话: | *392 | 采购联系人传真: | 采购联系人EMAIL: | ||
|
序号 | 物资描述 | 计量单位 | 采购数量 | 税率 | 交货日期 | 报价需求 | ||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 镀锌铁丝 12# 2.8mm | 千克 | 100 | 0.13 | 2025-05-06 | 备注:【】;品牌:【元力】 | ||||||||||||||||||||||||||
2 | 红丹粉 | 千克 | 4 | 0.13 | 2025-05-06 | 备注:【】;品牌:【卫好家】 | ||||||||||||||||||||||||||
3 | 塑料膨胀管 M6*30mm | 个 | 500 | 0.13 | 2025-05-06 | 备注:【】;品牌:【】 | ||||||||||||||||||||||||||
4 | 乙炔管 ф8*30M(红色双层) | 根 | 30 | 0.13 | 2025-05-06 | 备注:【】;品牌:【隆兴】 | ||||||||||||||||||||||||||
5 | 氧气管 ф8*30M(蓝色双层) | 根 | 30 | 0.13 | 2025-05-06 | 备注:【】;品牌:【隆兴】 | ||||||||||||||||||||||||||
6 | 擦机布 纯棉 | 千克 | 200 | 0.13 | 2025-05-06 | 备注:【】;品牌:【云社】 | ||||||||||||||||||||||||||
7 | 电池 5# 南孚 | 节 | 40 | 0.13 | 2025-05-06 | 备注:【】;品牌:【南孚】 | ||||||||||||||||||||||||||
8 | 钢丝绳合格证铭牌 80*50mm 含钢丝铅封锁扣 | 套 | 500 | 0.13 | 2025-05-06 | 备注:【】;品牌:【兴发】 | ||||||||||||||||||||||||||
9 | 石笔 125*12*5mm | 盒 | 20 | 0.13 | 2025-05-06 | 备注:【】;品牌:【蒋氏】 | ||||||||||||||||||||||||||
10 | 水磨砂纸 800# | 张 | 300 | 0.13 | 2025-05-06 | 备注:【】;品牌:【鹰牌】 | ||||||||||||||||||||||||||
11 | 重油清洗剂 25Kg桶装 | 桶 | 10 | 0.13 | 2025-05-06 | 备注:【】;品牌:【麦丽洁】 | ||||||||||||||||||||||||||
12 | 直柄麻花钻头 Φ12mm | 件 | 20 | 0.13 | 2025-05-06 | 备注:【】;品牌:【】 | ||||||||||||||||||||||||||
13 | 麻花钻头 Φ4 | 支 | 22 | 0.13 | 2025-05-06 | 备注:【】;品牌:【】 | ||||||||||||||||||||||||||
14 | 麻花钻头 6mm | 根 | 20 | 0.13 | 2025-05-06 | 备注:【】;品牌:【】 | ||||||||||||||||||||||||||
15 | 麻花钻头 Φ5 | 个 | 20 | 0.13 | 2025-05-06 | 备注:【】;品牌:【】 | ||||||||||||||||||||||||||
16 | 麻花钻头 8mm | 支 | 20 | 0.13 | 2025-05-06 | 备注:【】;品牌:【】 | ||||||||||||||||||||||||||
17 | 直柄麻花钻头 φ3.2mm | 支 | 20 | 0.13 | 2025-05-06 | 备注:【】;品牌:【】 | ||||||||||||||||||||||||||
18 | 直柄麻花钻头 Φ 2mm | 个 | 22 | 0.13 | 2025-05-06 | 备注:【】;品牌:【】 | ||||||||||||||||||||||||||
19 | 丝锥 12MM | 副 | 10 | 0.13 | 2025-05-06 | 备注:【】;品牌:【】 | ||||||||||||||||||||||||||
20 | 丝锥 14MM | 副 | 10 | 0.13 | 2025-05-06 | 备注:【】;品牌:【】 | ||||||||||||||||||||||||||
21 | 砂轮磨光片 Φ100mm | 片 | 200 | 0.13 | 2025-05-06 | 备注:【】;品牌:【金钻】 | ||||||||||||||||||||||||||
22 | 砂轮磨光片 Φ125mm | 片 | 200 | 0.13 | 2025-05-06 | 备注:【】;品牌:【金钻】 | ||||||||||||||||||||||||||
23 | 切割片 φ100 | 片 | 500 | 0.13 | 2025-05-06 | 备注:【】;品牌:【金钻】 | ||||||||||||||||||||||||||
24 | 抛光片 Ф125 | 片 | 200 | 0.13 | 2025-05-06 | 备注:【】;品牌:【金钻】 | ||||||||||||||||||||||||||
25 | 百叶轮 100*80目 | 片 | 800 | 0.13 | 2025-05-06 | 备注:【】;品牌:【金钻】 | ||||||||||||||||||||||||||
26 | 氧气管接头 φ8*60 | 支 | 300 | 0.13 | 2025-05-06 | 备注:【】;品牌:【标准】 | ||||||||||||||||||||||||||
27 | 绝缘胶带 10卷/捆 | 卷 | 800 | 0.13 | 2025-05-06 | 备注:【彩色】;品牌:【舒适】 | ||||||||||||||||||||||||||
28 | 抛光片 100*16 粒度60 | 个 | 400 | 0.13 | 2025-05-06 | 备注:【】;品牌:【金钻】 |
本招标项目仅供正式会员查阅,您的权限不能浏览详细信息,请点击 登录 或 注册 ,联系工作人员办理会员入网事宜,成为正式会员后方可获取详细的招标公告、报名表格、项目附件及部分项目招标文件等。
联系人:张晟
手 机:13621182864
邮 箱:zhangsheng@zgdlyzc.com