QG2504221234(设备配件-协力炼铁月计划)
询价通知书编码: | *782 | 询价通知书名称: | QG*34(设备配件-协力炼铁月计划) | 采购联系人: | 张吉 |
---|---|---|---|---|---|
采购联系人电话: | * | 采购联系人传真: | 采购联系人EMAIL: | angelineyejue@163.com | |
|
序号 | 物资描述 | 计量单位 | 采购数量 | 税率 | 交货日期 | 报价需求 | ||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 底流管三通 DN200*400*250;材质;耐磨合金钢 | 只 | 2 | 0.13 | 2025-04-24 | 备注:【现场确认*578】;品牌:【】 | ||||||||||||||||||||||||||
2 | 耐磨管 DN250MM*2000 耐磨合金 | 根 | 2 | 0.13 | 2025-04-24 | 备注:【现场确认*578】;品牌:【】 | ||||||||||||||||||||||||||
3 | 喷淋管弯头 DN150*16mm*250R | 只 | 4 | 0.13 | 2025-04-24 | 备注:【现场确认*578】;品牌:【】 | ||||||||||||||||||||||||||
4 | 液压推杆 ED121/6‘S’ | 件 | 3 | 0.13 | 2025-04-24 | 备注:【现场确认*578】;品牌:【华伍】 | ||||||||||||||||||||||||||
5 | 液压推杆 ED301-12S | 个 | 6 | 0.13 | 2025-04-24 | 备注:【现场确认*578】;品牌:【华伍】 | ||||||||||||||||||||||||||
6 | 上托辊 TG5-05-420 | 个 | 280 | 0.13 | 2025-04-24 | 备注:【现场确认*578】;品牌:【】 | ||||||||||||||||||||||||||
7 | 下托辊平返辊 TG5-05-1300 | 个 | 90 | 0.13 | 2025-04-24 | 备注:【现场确认*578】;品牌:【】 | ||||||||||||||||||||||||||
8 | 循环管弯头 DN150 90% 耐磨合金 | 只 | 4 | 0.13 | 2025-04-24 | 备注:【现场确认*578】;品牌:【】 | ||||||||||||||||||||||||||
9 | 托辊 TG6-06-500 | 件 | 200 | 0.13 | 2025-04-24 | 备注:【现场确认*578】;品牌:【】 | ||||||||||||||||||||||||||
10 | 托辊 TG6-06-765 | 个 | 280 | 0.13 | 2025-04-24 | 备注:【现场确认*578】;品牌:【】 | ||||||||||||||||||||||||||
11 | 托辊 TG6-07-2200 | 个 | 50 | 0.13 | 2025-04-24 | 备注:【现场确认*578】;品牌:【】 | ||||||||||||||||||||||||||
12 | 耐磨异径管 DN250*450*72 | 片 | 2 | 0.13 | 2025-04-24 | 备注:【现场确认*578】;品牌:【】 | ||||||||||||||||||||||||||
13 | 耐磨异径管 DN500*300 JM7 | 个 | 1 | 0.13 | 2025-04-24 | 备注:【现场确认*578】;品牌:【】 | ||||||||||||||||||||||||||
14 | 下托辊(平返辊) TG6-06-1530 | 根 | 50 | 0.13 | 2025-04-24 | 备注:【现场确认*578】;品牌:【】 | ||||||||||||||||||||||||||
15 | 叶片网 2000mmX500mm | 张 | 20 | 0.13 | 2025-04-24 | 备注:【现场确认*578】;品牌:【盾牌】 | ||||||||||||||||||||||||||
16 | 耐磨橡胶皮套 510MMX1050MM 材质 耐磨橡胶 | 只 | 2 | 0.13 | 2025-04-24 | 备注:【现场确认*578】;品牌:【】 | ||||||||||||||||||||||||||
17 | 铸石托辊 108*455*488 | 根 | 200 | 0.13 | 2025-04-24 | 备注:【现场确认*578】;品牌:【】 | ||||||||||||||||||||||||||
18 | 塑封弹簧夹紧装置组件 非标820*80*40 | 套 | 2 | 0.13 | 2025-04-24 | 备注:【现场确认*578】;品牌:【】 | ||||||||||||||||||||||||||
19 | 托辊组件 200*1670*60 | 套 | 3 | 0.13 | 2025-04-24 | 备注:【现场确认*578】;品牌:【】 | ||||||||||||||||||||||||||
20 | 下调芯辊支架 BW1600 | 组 | 10 | 0.13 | 2025-04-24 | 备注:【现场确认*578】;品牌:【】 | ||||||||||||||||||||||||||
21 | 下调芯辊支架 BW1200 TDL5-X2 | 个 | 5 | 0.13 | 2025-04-24 | 备注:【现场确认*578】;品牌:【】 | ||||||||||||||||||||||||||
22 | BW1200定向下调心辊组件 FD5X2 B1200 | 套 | 10 | 0.13 | 2025-04-24 | 备注:【现场确认*578】;品牌:【】 | ||||||||||||||||||||||||||
23 | BW1400可逆下调心辊组件 FD6NX2 B1400 | 套 | 6 | 0.13 | 2025-04-24 | 备注:【现场确认*578】;品牌:【】 | ||||||||||||||||||||||||||
24 | 合金刮板 110*84 MQTMN8 | 块 | 40 | 0.13 | 2025-04-24 | 备注:【现场确认*578】;品牌:【】 | ||||||||||||||||||||||||||
25 | 电动液压推杆 Ed301/6S | 件 | 5 | 0.13 | 2025-04-24 | 备注:【现场确认*578】;品牌:【华伍】 | ||||||||||||||||||||||||||
26 | 定向下调心辊组件 FD6X2 B1400 | 组 | 5 | 0.13 | 2025-04-24 | 备注:【现场确认*578】;品牌:【】 | ||||||||||||||||||||||||||
27 | 上调心辊支架 BW1200 TDL-S1 | 个 | 5 | 0.13 | 2025-04-24 | 备注:【现场确认*578】;品牌:【】 | ||||||||||||||||||||||||||
28 | 上调心辊支架 型号规格:ZDS--X BW650 | 个 | 4 | 0.13 | 2025-04-24 | 备注:【现场确认*578】;品牌:【】 | ||||||||||||||||||||||||||
29 | 定向上调心辊组件 FD7S1 B1400 | 组 | 5 | 0.13 | 2025-04-24 | 备注:【现场确认*578】;品牌:【】 | ||||||||||||||||||||||||||
30 | 可逆上调心辊组件 FD6NS2 B1400 | 组 | 5 | 0.13 | 2025-04-24 | 备注:【现场确认*578】;品牌:【】 | ||||||||||||||||||||||||||
31 | 热静力型蒸汽疏水阀 CA2F-TB DN25 PN40 | 个 | 2 | 0.13 | 2025-04-24 | 备注:【现场确认*578】;品牌:【】 | ||||||||||||||||||||||||||
32 | BW1400导料裙板 560MM* 1600MM L* 8MM W | 块 | 18 | 0.13 | 2025-04-24 | 备注:【现场确认*578】;品牌:【】 | ||||||||||||||||||||||||||
33 | 不锈衬板 415*216*20 316L | 件 | 5 | 0.13 | 2025-04-24 | 备注:【现场确认*578】;品牌:【】 | ||||||||||||||||||||||||||
34 | 不锈衬板 380*200*20 316L | 件 | 5 | 0.13 | 2025-04-24 | 备注:【现场确认*578】;品牌:【】 | ||||||||||||||||||||||||||
35 | 不锈衬板 400*170*20 316L | 件 | 5 | 0.13 | 2025-04-24 | 备注:【现场确认*578】;品牌:【】 | ||||||||||||||||||||||||||
36 | 小车轨道 60.33mm*107.95mm*107‘.95mm 长度10M,材质铸钢 | 根 | 8 | 0.13 | 2025-04-24 | 备注:【现场确认*578】;品牌:【】 | ||||||||||||||||||||||||||
37 | 尾部滚筒支撑架 1180*220*1760 | 个 | 1 | 0.13 | 2025-04-24 | 备注:【现场确认*578】;品牌:【】 | ||||||||||||||||||||||||||
38 | 非标吊耳螺栓 ∮100*315*M50配双螺母,轴销80*120 材质42CrMo调质 | 个 | 3 | 0.13 | 2025-04-24 | 备注:【现场确认*578】;品牌:【】 | ||||||||||||||||||||||||||
39 | 下托辊V辊 TGVX-1-1100 | 根 | 50 | 0.13 | 2025-04-24 | 备注:【现场确认*578】;品牌:【】 | ||||||||||||||||||||||||||
40 | 成品槽漏斗 1000*1000*350 | 个 | 2 | 0.13 | 2025-04-24 | 备注:【现场确认*578】;品牌:【】 | ||||||||||||||||||||||||||
41 | SP尾车龙门架组件 3米*5.2米 Q235 | 件 | 1 | 0.13 | 2025-04-24 | 备注:【现场确认*578】;品牌:【】 | ||||||||||||||||||||||||||
42 | 轴承座定位环 轴承座型号:SNL216,轴径80 轴承:22216,定位环:FRB12.5/140 | 个 | 60 | 0.13 | 2025-04-24 | 备注:【现场确认*578】;品牌:【】 | ||||||||||||||||||||||||||
43 | 平衡水出口球阀 Q11F-16C DN250 耐磨耐腐蚀 45#钢 | 件 | 2 | 0.13 | 2025-04-24 | 备注:【现场确认*578】;品牌:【】 | ||||||||||||||||||||||||||
44 | 异径管 DN150MMXDN200MMX370MM | 只 | 4 | 0.13 | 2025-04-24 | 备注:【现场确认*578】;品牌:【】 | ||||||||||||||||||||||||||
45 | 耐磨管 ND150耐磨管 材质:耐磨合金 | 米 | 12 | 0.13 | 2025-04-24 | 备注:【现场确认*578】;品牌:【】 | ||||||||||||||||||||||||||
46 | 包装机输送链带 环型740*245*3 | 米 | 15 | 0.13 | 2025-04-24 | 备注:【现场确认*578】;品牌:【】 |
本招标项目仅供正式会员查阅,您的权限不能浏览详细信息,请点击 登录 或 注册 ,联系工作人员办理会员入网事宜,成为正式会员后方可获取详细的招标公告、报名表格、项目附件及部分项目招标文件等。
联系人:张晟
手 机:13621182864
邮 箱:zhangsheng@zgdlyzc.com