需报价121项重机管接头胶水管QG2503271848
| 询价通知书编码: | *155 | 询价通知书名称: | 需报价121项重机管接头胶水管QG*48 | 采购联系人: | 张思翀 |
|---|---|---|---|---|---|
| 采购联系人电话: | * | 采购联系人传真: | 采购联系人EMAIL: | ||
|
|
|||||
| 序号 | 物资描述 | 计量单位 | 采购数量 | 税率 | 交货日期 | 报价需求 | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 三通接头 BC-26 | 件 | 8 | 0.13 | 2025-04-10 | 备注:【】;品牌:【】 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 三通接头 BC-26 | 件 | 4 | 0.13 | 2025-04-10 | 备注:【】;品牌:【】 | ||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 过渡接头 1CM-18WD | 件 | 40 | 0.13 | 2025-04-10 | 备注:【】;品牌:【】 | ||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 过渡接头 1C-18 | 件 | 100 | 0.13 | 2025-04-10 | 备注:【】;品牌:【】 | ||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 活螺母直角接头 2D9-20 M20*1.5 | 件 | 4 | 0.13 | 2025-04-10 | 备注:【】;品牌:【】 | ||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 过板接头 6D-20LN M20*1.5 | 件 | 8 | 0.13 | 2025-04-10 | 备注:【】;品牌:【】 | ||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 接头 1CB-22-12 | 件 | 8 | 0.13 | 2025-04-10 | 备注:【】;品牌:【】 | ||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 接头 1CM-16-12WD | 件 | 8 | 0.13 | 2025-04-10 | 备注:【】;品牌:【】 | ||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 端面过渡接头 1CB-22-08WD M22*1.5/G1/2-14 | 件 | 56 | 0.13 | 2025-04-10 | 备注:【】;品牌:【】 | ||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 端面过渡接头 1CB-22-08WD M22*1.5/G1/2-14 | 件 | 72 | 0.13 | 2025-04-10 | 备注:【】;品牌:【】 | ||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 活螺母端面过渡接头 2BC-08-22WD G1/2*14/M22*1.5 | 件 | 24 | 0.13 | 2025-04-10 | 备注:【】;品牌:【】 | ||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 测压接头 HFM KL 10 M16-10L 碳钢 | 件 | 20 | 0.13 | 2025-04-10 | 备注:【】;品牌:【】 | ||||||||||||||||||||||||||
| 13 | 测压接头 HFM MK R1/4ED | 件 | 500 | 0.13 | 2025-04-10 | 备注:【】;品牌:【】 | ||||||||||||||||||||||||||
| 14 | SAE法兰 FSF308 | 件 | 2 | 0.13 | 2025-04-10 | 备注:【】;品牌:【】 | ||||||||||||||||||||||||||
| 15 | SAE法兰 FSF603 | 件 | 8 | 0.13 | 2025-04-10 | 备注:【】;品牌:【】 | ||||||||||||||||||||||||||
| 16 | SAE法兰 FSF604 | 件 | 10 | 0.13 | 2025-04-10 | 备注:【】;品牌:【】 | ||||||||||||||||||||||||||
| 17 | 活螺母直角接头 2C9-22 M22*1.5 | 件 | 4 | 0.13 | 2025-04-10 | 备注:【】;品牌:【】 | ||||||||||||||||||||||||||
| 18 | 活螺母直角接头 2C9-22 M22*1.5 | 件 | 20 | 0.13 | 2025-04-10 | 备注:【】;品牌:【】 | ||||||||||||||||||||||||||
| 19 | 油管接头 1D-36 | 件 | 200 | 0.13 | 2025-04-10 | 备注:【】;品牌:【】 | ||||||||||||||||||||||||||
| 20 | 内六角堵头 4BN-08WD 20#+白锌 | 件 | 500 | 0.13 | 2025-04-10 | 备注:【】;品牌:【】 | ||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 内六角堵头 4BN-08WD 20#+白锌 | 件 | 40 | 0.13 | 2025-04-10 | 备注:【】;品牌:【】 | ||||||||||||||||||||||||||
| 22 | 内六角堵头 4BN-16WD 20#+白锌 | 件 | 8 | 0.13 | 2025-04-10 | 备注:【】;品牌:【】 | ||||||||||||||||||||||||||
| 23 | 胶水管 内径φ10 | 根 | 1 | 0.13 | 2025-04-10 | 备注:【瑞升;耐压能力不低于3bar;耐温能力:-30℃-200℃】;品牌:【】 | ||||||||||||||||||||||||||
| 24 | 胶水管 内径φ20 | 根 | 1 | 0.13 | 2025-04-10 | 备注:【瑞升;耐压能力不低于3bar;耐温能力:-30℃-200℃】;品牌:【】 | ||||||||||||||||||||||||||
| 25 | 胶水管 内径ф25 | 米 | 25 | 0.13 | 2025-04-10 | 备注:【瑞升;耐压能力不低于3bar;耐温能力:-30℃-200℃】;品牌:【】 | ||||||||||||||||||||||||||
| 26 | 胶水管 内径ф16 | 米 | 25 | 0.13 | 2025-04-10 | 备注:【瑞升;耐压能力不低于3bar;耐温能力:-30℃-200℃】;品牌:【】 | ||||||||||||||||||||||||||
| 27 | 三通接头 AD-30 20#+白锌 | 件 | 8 | 0.13 | 2025-04-10 | 备注:【】;品牌:【】 | ||||||||||||||||||||||||||
| 28 | 三通接头 CD-36 24#+白锌 | 件 | 4 | 0.13 | 2025-04-10 | 备注:【】;品牌:【】 | ||||||||||||||||||||||||||
| 29 | 三通接头 AC-16 M16*1.5 20#+白锌 | 件 | 4 | 0.13 | 2025-04-10 | 备注:【】;品牌:【】 | ||||||||||||||||||||||||||
| 30 | 三通接头 AC-36 M36 * 2 | 件 | 8 | 0.13 | 2025-04-10 | 备注:【】;品牌:【】 | ||||||||||||||||||||||||||
| 31 | 三通接头 CC-16 | 件 | 8 | 0.13 | 2025-04-10 | 备注:【】;品牌:【】 | ||||||||||||||||||||||||||
| 32 | 三通接头 AD-24 | 件 | 4 | 0.13 | 2025-04-10 | 备注:【】;品牌:【】 | ||||||||||||||||||||||||||
| 33 | 直通接头 1C-26 20#+白锌 | 件 | 200 | 0.13 | 2025-04-10 | 备注:【】;品牌:【】 | ||||||||||||||||||||||||||
| 34 | 直通过板接头 6C-22LN M22*1.5 20#+白锌 | 件 | 56 | 0.13 | 2025-04-10 | 备注:【】;品牌:【】 | ||||||||||||||||||||||||||
| 35 | 堵头 4MN-42WD | 件 | 4 | 0.13 | 2025-04-10 | 备注:【】;品牌:【】 | ||||||||||||||||||||||||||
| 36 | 堵头 4BN-12WD | 件 | 8 | 0.13 | 2025-04-10 | 备注:【】;品牌:【】 | ||||||||||||||||||||||||||
| 37 | 变径转换接头 2C-16-22 M16*1.5/M22*1.5 20#+白锌 | 件 | 12 | 0.13 | 2025-04-10 | 备注:【】;品牌:【】 | ||||||||||||||||||||||||||
| 38 | 变径转换接头 2C-16-22 M16*1.5/M22*1.5 20#+白锌 | 件 | 4 | 0.13 | 2025-04-10 | 备注:【】;品牌:【】 | ||||||||||||||||||||||||||
| 39 | 端面过渡接头 1CM-45-42WD M45*2/M42*2 | 件 | 4 | 0.13 | 2025-04-10 | 备注:【】;品牌:【】 | ||||||||||||||||||||||||||
| 40 | 端面过渡接头 1CM-36-33WD M36*2/M33*2 | 件 | 24 | 0.13 | 2025-04-10 | 备注:【】;品牌:【】 | ||||||||||||||||||||||||||
| 41 | 活螺母三通接头 CC-22 M22×1.5 | 个 | 12 | 0.13 | 2025-04-10 | 备注:【】;品牌:【】 | ||||||||||||||||||||||||||
| 42 | 活螺母三通接头 CC-36 M36*2 | 件 | 8 | 0.13 | 2025-04-10 | 备注:【】;品牌:【】 | ||||||||||||||||||||||||||
| 43 | 三通过渡接头 AD-36 M36*2 20#+白锌 | 件 | 12 | 0.13 | 2025-04-10 | 备注:【】;品牌:【】 | ||||||||||||||||||||||||||
| 44 | 接头 2BD-08-24WD | 件 | 16 | 0.13 | 2025-04-10 | 备注:【】;品牌:【】 | ||||||||||||||||||||||||||
| 45 | 接头 2BD-08-24WD | 件 | 12 | 0.13 | 2025-04-10 | 备注:【】;品牌:【】 | ||||||||||||||||||||||||||
| 46 | 接头 2C-18-22 | 件 | 8 | 0.13 | 2025-04-10 | 备注:【】;品牌:【】 | ||||||||||||||||||||||||||
| 47 | 管接头 1Q-22 | 件 | 200 | 0.13 | 2025-04-10 | 备注:【】;品牌:【】 | ||||||||||||||||||||||||||
| 48 | 管接头 CC-26 | 件 | 8 | 0.13 | 2025-04-10 | 备注:【】;品牌:【】 | ||||||||||||||||||||||||||
| 49 | 管接头 2BC-08-26WD | 件 | 12 | 0.13 | 2025-04-10 | 备注:【】;品牌:【】 | ||||||||||||||||||||||||||
| 50 | 管接头 2D-22-30 | 件 | 8 | 0.13 | 2025-04-10 | 备注:【】;品牌:【】 | ||||||||||||||||||||||||||
| 51 | 管接头 2D-30-42 | 件 | 16 | 0.13 | 2025-04-10 | 备注:【】;品牌:【】 | ||||||||||||||||||||||||||
| 52 | 管接头 1Q-16RN | 件 | 200 | 0.13 | 2025-04-10 | 备注:【】;品牌:【】 | ||||||||||||||||||||||||||
| 53 | 管接头 1QL-16-22RN | 件 | 500 | 0.13 | 2025-04-10 | 备注:【】;品牌:【】 | ||||||||||||||||||||||||||
| 54 | 管接头 4BN-24WD | 件 | 8 | 0.13 | 2025-04-10 | 备注:【】;品牌:【】 | ||||||||||||||||||||||||||
| 55 | 管接头 2C-26-36 | 件 | 16 | 0.13 | 2025-04-10 | 备注:【】;品牌:【】 | ||||||||||||||||||||||||||
| 56 | 管接头 2C-26-36 | 件 | 8 | 0.13 | 2025-04-10 | 备注:【】;品牌:【】 | ||||||||||||||||||||||||||
| 57 | 管接头 1DB-24-08WD | 件 | 8 | 0.13 | 2025-04-10 | 备注:【】;品牌:【】 | ||||||||||||||||||||||||||
| 58 | 管接头 1CB-26-08WD | 件 | 8 | 0.13 | 2025-04-10 | 备注:【】;品牌:【】 | ||||||||||||||||||||||||||
| 59 | 管接头 BC-22 | 件 | 8 | 0.13 | 2025-04-10 | 备注:【】;品牌:【】 | ||||||||||||||||||||||||||
| 60 | 管接头 1CB-45-20WD 镀锌 | 件 | 4 | 0.13 | 2025-04-10 | 备注:【】;品牌:【】 | ||||||||||||||||||||||||||
| 61 | 管接头 1CH-26-27 20#+白锌 | 件 | 4 | 0.13 | 2025-04-10 | 备注:【】;品牌:【】 | ||||||||||||||||||||||||||
| 62 | 管接头 1DB-22-08WD 20#+白锌 | 件 | 8 | 0.13 | 2025-04-10 | 备注:【】;品牌:【】 | ||||||||||||||||||||||||||
| 63 | 管接头 CD-30 20#+白锌 | 件 | 24 | 0.13 | 2025-04-10 | 备注:【】;品牌:【】 | ||||||||||||||||||||||||||
| 64 | 管接头 1CB-16-04WD 20#+白锌 | 件 | 100 | 0.13 | 2025-04-10 | 备注:【】;品牌:【】 | ||||||||||||||||||||||||||
| 65 | 管接头 1CB-16-04WD 20#+白锌 | 件 | 60 | 0.13 | 2025-04-10 | 备注:【】;品牌:【】 | ||||||||||||||||||||||||||
| 66 | 管接头 2D-24-42 | 件 | 8 | 0.13 | 2025-04-10 | 备注:【】;品牌:【】 | ||||||||||||||||||||||||||
| 67 | 管接头 1CB-30-12WD 20#+白锌 | 件 | 4 | 0.13 | 2025-04-10 | 备注:【】;品牌:【】 | ||||||||||||||||||||||||||
| 68 | 管接头 1CB-26-12WD 20#+白锌 | 件 | 12 | 0.13 | 2025-04-10 | 备注:【】;品牌:【】 | ||||||||||||||||||||||||||
| 69 | 管接头 1C-16 20#+白锌 | 件 | 200 | 0.13 | 2025-04-10 | 备注:【】;品牌:【】 | ||||||||||||||||||||||||||
| 70 | 管接头 4BN-04WD 20#+白锌 | 件 | 48 | 0.13 | 2025-04-10 | 备注:【】;品牌:【】 | ||||||||||||||||||||||||||
| 71 | 管接头 2BC-04-16WD 20#+白锌 | 件 | 16 | 0.13 | 2025-04-10 | 备注:【】;品牌:【】 | ||||||||||||||||||||||||||
| 72 | 管接头 AC-22 20#+白锌 | 件 | 20 | 0.13 | 2025-04-10 | 备注:【】;品牌:【】 | ||||||||||||||||||||||||||
| 73 | 管接头 2D-24-30 | 件 | 8 | 0.13 | 2025-04-10 | 备注:【】;品牌:【】 | ||||||||||||||||||||||||||
| 74 | 管接头 1CB-18-04WD | 件 | 12 | 0.13 | 2025-04-10 | 备注:【】;品牌:【】 | ||||||||||||||||||||||||||
| 75 | 管接头 2C9-36 | 件 | 4 | 0.13 | 2025-04-10 | 备注:【】;品牌:【】 | ||||||||||||||||||||||||||
| 76 | 管接头 1CB-36-12WD HANSA | 件 | 4 | 0.13 | 2025-04-10 | 备注:【】;品牌:【】 | ||||||||||||||||||||||||||
| 77 | 管接头 1CB-14-04WD HANSA | 件 | 12 | 0.13 | 2025-04-10 | 备注:【】;品牌:【】 | ||||||||||||||||||||||||||
| 78 | 管接头 GFW603-30S | 件 | 4 | 0.13 | 2025-04-10 | 备注:【】;品牌:【】 | ||||||||||||||||||||||||||
| 79 | 管接头 2C-16-36 | 件 | 12 | 0.13 | 2025-04-10 | 备注:【】;品牌:【】 | ||||||||||||||||||||||||||
| 80 | 管接头 1DB-36-16WD | 件 | 4 | 0.13 | 2025-04-10 | 备注:【】;品牌:【】 | ||||||||||||||||||||||||||
| 81 | 管接头 1D9-36 | 件 | 20 | 0.13 | 2025-04-10 | 备注:【】;品牌:【】 | ||||||||||||||||||||||||||
| 82 | 管接头 1CM-22-18WD | 件 | 16 | 0.13 | 2025-04-10 | 备注:【】;品牌:【】 | ||||||||||||||||||||||||||
| 83 | 管接头 1C-22 | 件 | 64 | 0.13 | 2025-04-10 | 备注:【】;品牌:【】 | ||||||||||||||||||||||||||
| 84 | 管接头 2D9-24 | 件 | 4 | 0.13 | 2025-04-10 | 备注:【】;品牌:【】 | ||||||||||||||||||||||||||
| 85 | 管接头 6D-24LN | 件 | 8 | 0.13 | 2025-04-10 | 备注:【】;品牌:【】 | ||||||||||||||||||||||||||
| 86 | 管接头 1CM-16-14WD | 件 | 4 | 0.13 | 2025-04-10 | 备注:【】;品牌:【】 | ||||||||||||||||||||||||||
| 87 | 管接头 1CM-16-14WD | 件 | 8 | 0.13 | 2025-04-10 | 备注:【】;品牌:【】 | ||||||||||||||||||||||||||
| 88 | 管接头 1DM-42WD | 件 | 24 | 0.13 | 2025-04-10 | 备注:【】;品牌:【】 | ||||||||||||||||||||||||||
| 89 | 管接头 6D9-24LN | 件 | 8 | 0.13 | 2025-04-10 | 备注:【】;品牌:【】 | ||||||||||||||||||||||||||
| 90 | 管接头 1CB-18-06WD | 件 | 12 | 0.13 | 2025-04-10 | 备注:【】;品牌:【】 | ||||||||||||||||||||||||||
| 91 | 管接头 1CM-22WD | 件 | 8 | 0.13 | 2025-04-10 | 备注:【】;品牌:【】 | ||||||||||||||||||||||||||
| 92 | 管接头 1CM-30-27WD 20#+白锌 | 件 | 8 | 0.13 | 2025-04-10 | 备注:【】;品牌:【】 | ||||||||||||||||||||||||||
| 93 | 管接头 2C-22-45 20#+白锌 | 件 | 4 | 0.13 | 2025-04-10 | 备注:【】;品牌:【】 | ||||||||||||||||||||||||||
| 94 | 管接头 2C-18-36 | 件 | 4 | 0.13 | 2025-04-10 | 备注:【】;品牌:【】 | ||||||||||||||||||||||||||
| 95 | 管接头 1CO-14-04 | 件 | 12 | 0.13 | 2025-04-10 | 备注:【】;品牌:【】 | ||||||||||||||||||||||||||
| 96 | 转换接头 2D-18-30 20#+白锌 | 件 | 16 | 0.13 | 2025-04-10 | 备注:【】;品牌:【】 | ||||||||||||||||||||||||||
| 97 | 转换接头 2D-20-30 20#+白锌 | 件 | 4 | 0.13 | 2025-04-10 | 备注:【】;品牌:【】 | ||||||||||||||||||||||||||
| 98 | 活螺母端面过渡接头 2BD-16-36WD G1*11/M36*2 20#+白锌 | 件 | 8 | 0.13 | 2025-04-10 | 备注:【】;品牌:【】 | ||||||||||||||||||||||||||
| 99 | SAE法兰 ASF604-38*5 | 件 | 4 | 0.13 | 2025-04-10 | 备注:【】;品牌:【】 | ||||||||||||||||||||||||||
| 100 | SAE法兰 ASF306-60.3*4 镀锌 | 件 | 2 | 0.13 | 2025-04-10 | 备注:【】;品牌:【】 | ||||||||||||||||||||||||||
| 101 | SAE法兰 ASF306-42.4*5 | 件 | 2 | 0.13 | 2025-04-10 | 备注:【】;品牌:【】 | ||||||||||||||||||||||||||
| 102 | 弯通接头 2D9-30 20#+白锌 | 件 | 8 | 0.13 | 2025-04-10 | 备注:【】;品牌:【】 | ||||||||||||||||||||||||||
| 103 | 油口接头 1DM-30-27WD 20#+白锌 | 件 | 20 | 0.13 | 2025-04-10 | 备注:【】;品牌:【】 | ||||||||||||||||||||||||||
| 104 | 油口接头 1DB-30-12WD 20#+白锌 | 件 | 16 | 0.13 | 2025-04-10 | 备注:【】;品牌:【】 | ||||||||||||||||||||||||||
| 105 | 油口接头 2BC-16-36WD | 件 | 16 | 0.13 | 2025-04-10 | 备注:【】;品牌:【】 | ||||||||||||||||||||||||||
| 106 | 油口接头 1CM-30-26WD | 件 | 4 | 0.13 | 2025-04-10 | 备注:【】;品牌:【】 | ||||||||||||||||||||||||||
| 107 | 油口接头 1CB-36-16WD 20#+白锌 | 件 | 64 | 0.13 | 2025-04-10 | 备注:【】;品牌:【】 | ||||||||||||||||||||||||||
| 108 | 油口接头 1CB-36-16WD 20#+白锌 | 件 | 24 | 0.13 | 2025-04-10 | 备注:【】;品牌:【】 | ||||||||||||||||||||||||||
| 109 | 油口接头 1DH-30-27 抱罐车 | 件 | 16 | 0.13 | 2025-04-10 | 备注:【】;品牌:【】 | ||||||||||||||||||||||||||
| 110 | 穿板接头 6D9-42LN 20#+白锌 | 件 | 18 | 0.13 | 2025-04-10 | 备注:【】;品牌:【】 | ||||||||||||||||||||||||||
| 111 | 穿板接头 6D-30LN 20#+白锌 | 件 | 4 | 0.13 | 2025-04-10 | 备注:【】;品牌:【】 | ||||||||||||||||||||||||||
| 112 | 穿板接头 6D9-30LN 20#+白锌 | 件 | 8 | 0.13 | 2025-04-10 | 备注:【】;品牌:【】 | ||||||||||||||||||||||||||
| 113 | 液压接头 6C-16LN | 件 | 8 | 0.13 | 2025-04-10 | 备注:【】;品牌:【】 | ||||||||||||||||||||||||||
| 114 | 液压接头 6C-16LN | 件 | 8 | 0.13 | 2025-04-10 | 备注:【】;品牌:【】 | ||||||||||||||||||||||||||
| 115 | 活螺母直角接头 2C9-16 20#+白锌 | 件 | 4 | 0.13 | 2025-04-10 | 备注:【】;品牌:【】 | ||||||||||||||||||||||||||
| 116 | 活螺母直角接头 2C9-16 20#+白锌 | 件 | 28 | 0.13 | 2025-04-10 | 备注:【】;品牌:【】 | ||||||||||||||||||||||||||
| 117 | SAE测压法兰组件 AFC605-G3/4M | 件 | 4 | 0.13 | 2025-04-10 | 备注:【】;品牌:【】 | ||||||||||||||||||||||||||
| 118 | 变径宝塔接头 外径16mm转25mm 不锈钢 | 件 | 4 | 0.13 | 2025-04-10 | 备注:【】;品牌:【】 | ||||||||||||||||||||||||||
| 119 | 三通T型宝塔接头 外径25mm/25mm/25mm 不锈钢 | 件 | 6 | 0.13 | 2025-04-10 | 备注:【】;品牌:【】 | ||||||||||||||||||||||||||
| 120 | 三通宝塔接头 φ20/φ20/φ20 | 件 | 2 | 0.13 | 2025-04-10 | 备注:【】;品牌:【】 | ||||||||||||||||||||||||||
| 121 | 不锈钢变径宝塔接头 外径20mm/25mm 304 | 件 | 6 | 0.13 | 2025-04-10 | 备注:【】;品牌:【】 | ||||||||||||||||||||||||||
本公告详情仅供VIP会员或SVIP会员查阅,您当前权限无法查看完整内容,请先 登录 或 注册 ,办理会员入网事宜后按照后续流程参与投标!
联系人:张晟
手 机:13621182864
邮 箱:zhangsheng@zgdlyzc.com