询价通知书编码: | *991 | 询价通知书名称: | 中国一冶集团有限公司住建分公司天津武清区小东庄片区棚户区改造二期工程EPC总承包工程二标段14#-18#楼项目钢筋询价 | 采购联系人: | 李令龙 |
---|---|---|---|---|---|
采购联系人电话: | *142 | 采购联系人传真: | 采购联系人EMAIL: | ||
中国一冶集团有限公司
询价公告 中国一冶集团有限公司住建分公司天津武清区小东庄片区棚户区改造二期工程EPC总承包工程二标段14#-18#楼项目钢筋询价,现诚邀投标人前来参加投标。
一、招标编号:CG2025-0159AG
二、项目名称:天津武清区小东庄片区棚户区改造二期工程EPC总承包工程二标段14#-18#楼项目
1、供应商登录五矿供应链管理平台(*/)自行下载招标文件,并依据文件要求于平台上在投标截止日前进行网上投标。
三、投标截止时间及开标时间:
1、投标截止时间:见五矿供应链管理平台 (北京时间)。
中国一冶集团有限公司 招标采购中心
2025年4月9日
|
序号 | 物资描述 | 计量单位 | 采购数量 | 税率 | 交货日期 | 报价需求 | ||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 普通螺纹钢 Ψ12mm HRB400E | 吨 | 720 | 0.13 | 2025-04-30 | |||||||||||||||||||||||||||
2 | 普通螺纹钢 Ψ12mm HRB500E | 吨 | 10 | 0.13 | 2025-04-30 | |||||||||||||||||||||||||||
3 | 普通螺纹钢 Ψ14mm HRB400E | 吨 | 120 | 0.13 | 2025-04-30 | |||||||||||||||||||||||||||
4 | 普通螺纹钢 Ψ14mm HRB500E | 吨 | 10 | 0.13 | 2025-04-30 | |||||||||||||||||||||||||||
5 | 普通螺纹钢 Ψ25mm HRB400E | 吨 | 130 | 0.13 | 2025-04-30 | |||||||||||||||||||||||||||
6 | 普通螺纹钢 Ψ25mm HRB500E | 吨 | 130 | 0.13 | 2025-04-30 | |||||||||||||||||||||||||||
7 | 普通螺纹钢 Ψ16mm HRB400E | 吨 | 390 | 0.13 | 2025-04-30 | |||||||||||||||||||||||||||
8 | 普通螺纹钢 Ψ16mm HRB500E | 吨 | 10 | 0.13 | 2025-04-30 | |||||||||||||||||||||||||||
9 | 普通螺纹钢 Ψ18mm HRB400E | 吨 | 450 | 0.13 | 2025-04-30 | |||||||||||||||||||||||||||
10 | 普通螺纹钢 Ψ18mm HRB500E | 吨 | 10 | 0.13 | 2025-04-30 | |||||||||||||||||||||||||||
11 | 普通螺纹钢 Ψ20mm HRB400E | 吨 | 230 | 0.13 | 2025-04-30 | |||||||||||||||||||||||||||
12 | 普通螺纹钢 Ψ20mm HRB500E | 吨 | 40 | 0.13 | 2025-04-30 | |||||||||||||||||||||||||||
13 | 普通螺纹钢 Ψ22mm HRB400E | 吨 | 100 | 0.13 | 2025-04-30 | |||||||||||||||||||||||||||
14 | 普通螺纹钢 Ψ22mm HRB500E | 吨 | 40 | 0.13 | 2025-04-30 | |||||||||||||||||||||||||||
15 | 普通螺纹钢 Ψ28mm HRB500E | 吨 | 10 | 0.13 | 2025-04-30 | |||||||||||||||||||||||||||
16 | 盘螺 Ψ8mm HRB500E | 吨 | 10 | 0.13 | 2025-04-30 | |||||||||||||||||||||||||||
17 | 盘螺 Ψ8mm HRB400E | 吨 | 690 | 0.13 | 2025-04-30 | |||||||||||||||||||||||||||
18 | 盘螺 Ψ10mm HRB500E | 吨 | 10 | 0.13 | 2025-04-30 | |||||||||||||||||||||||||||
19 | 盘螺 Ψ10mm HPB400E | 吨 | 250 | 0.13 | 2025-04-30 | |||||||||||||||||||||||||||
20 | 盘螺 Ψ6mm HRB400E | 吨 | 10 | 0.13 | 2025-04-30 | |||||||||||||||||||||||||||
21 | 普通碳素圆钢 Φ12mm HPB300 | 吨 | 40 | 0.13 | 2025-04-30 | |||||||||||||||||||||||||||
22 | 盘圆 Φ6mm HPB300 | 吨 | 40 | 0.13 | 2025-04-30 | |||||||||||||||||||||||||||
23 | 盘圆 Φ10mm HPB300 | 吨 | 27 | 0.13 | 2025-04-30 | |||||||||||||||||||||||||||
24 | 盘圆 Φ8mm HPB300 | 吨 | 150 | 0.13 | 2025-04-30 |
本招标项目仅供正式会员查阅,您的权限不能浏览详细信息,请点击 登录 或 注册 ,联系工作人员办理会员入网事宜,成为正式会员后方可获取详细的招标公告、报名表格、项目附件及部分项目招标文件等。
联系人:张晟
手 机:13621182864
邮 箱:zhangsheng@zgdlyzc.com
上一篇 筛网询价
下一篇 重机螺栓QG2503201285