201312121-WZ-202504-FZB0016(高炉-安徽-安庆经开区高铁新区南塘之家-钢筋807.192)
| 询价通知书编码: | *239 | 询价通知书名称: | *1-WZ-202504-FZB0016(高炉-安徽-安庆经开区高铁新区南塘之家-钢筋807.192) | 采购联系人: | 严佳坤 |
|---|---|---|---|---|---|
| 采购联系人电话: | * | 采购联系人传真: | 采购联系人EMAIL: | *81@qq.com | |
|
|
|||||
| 序号 | 物资描述 | 计量单位 | 采购数量 | 税率 | 交货日期 | 报价需求 | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 普通螺纹钢 Ψ12mm HRB400E | 吨 | 2.2 | 0.13 | 2025-04-12 | 理计 GB/T 1499.2-2018 安徽省安徽省安庆市安庆经开区高铁新区南塘之家建设项目(一期)(二标段)项目现场 *027 宋文昌 承兑 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 普通螺纹钢 Ψ12mm HRB400 | 吨 | 30 | 0.13 | 2025-04-12 | 理计 GB/T 1499.2-2018 安徽省安徽省安庆市安庆经开区高铁新区南塘之家建设项目(一期)(二标段)项目现场 *027 宋文昌 承兑 | ||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 普通螺纹钢 Ψ12mm HRB635E | 吨 | 30 | 0.13 | 2025-04-12 | 理计 QB34/WX J02022-2022 安徽省安徽省安庆市安庆经开区高铁新区南塘之家建设项目(一期)(二标段)项目现场 *027 宋文昌 承兑 | ||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 普通螺纹钢 Ψ12mm HRB635 | 吨 | 100 | 0.13 | 2025-04-12 | 理计 QB34/WX J02022-2022 安徽省安徽省安庆市安庆经开区高铁新区南塘之家建设项目(一期)(二标段)项目现场 *027 宋文昌 承兑 | ||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 普通螺纹钢 Ψ14mm HRB400 | 吨 | 50 | 0.13 | 2025-04-12 | 理计 GB/T 1499.2-2018 安徽省安徽省安庆市安庆经开区高铁新区南塘之家建设项目(一期)(二标段)项目现场 *027 宋文昌 承兑 | ||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 普通螺纹钢 Ψ14mm HRB400E | 吨 | 2.2 | 0.13 | 2025-04-12 | 理计 GB/T 1499.2-2018 安徽省安徽省安庆市安庆经开区高铁新区南塘之家建设项目(一期)(二标段)项目现场 *027 宋文昌 承兑 | ||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 普通螺纹钢 Ψ14mm HRB635E | 吨 | 11.47 | 0.13 | 2025-04-12 | 理计 QB34/WX J02022-2022 安徽省安徽省安庆市安庆经开区高铁新区南塘之家建设项目(一期)(二标段)项目现场 *027 宋文昌 承兑 | ||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 普通螺纹钢 Ψ14mm HRB635 | 吨 | 30 | 0.13 | 2025-04-12 | 理计 QB34/WX J02022-2022 安徽省安徽省安庆市安庆经开区高铁新区南塘之家建设项目(一期)(二标段)项目现场 *027 宋文昌 承兑 | ||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 普通螺纹钢 Ψ25mm HRB400E | 吨 | 2.2 | 0.13 | 2025-04-12 | 理计 GB/T 1499.2-2018 安徽省安徽省安庆市安庆经开区高铁新区南塘之家建设项目(一期)(二标段)项目现场 *027 宋文昌 承兑 | ||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 普通螺纹钢 Ψ25mm HRB400 | 吨 | 16.566 | 0.13 | 2025-04-12 | 理计 GB/T 1499.2-2018 安徽省安徽省安庆市安庆经开区高铁新区南塘之家建设项目(一期)(二标段)项目现场 *027 宋文昌 承兑 | ||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 普通螺纹钢 Ψ25mm HRB635E | 吨 | 50 | 0.13 | 2025-04-12 | 理计 QB34/WX J02022-2022 安徽省安徽省安庆市安庆经开区高铁新区南塘之家建设项目(一期)(二标段)项目现场 *027 宋文昌 承兑 | ||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 普通螺纹钢 Ψ16mm HRB400E | 吨 | 2.2 | 0.13 | 2025-04-12 | 理计 GB/T 1499.2-2018 安徽省安徽省安庆市安庆经开区高铁新区南塘之家建设项目(一期)(二标段)项目现场 *027 宋文昌 承兑 | ||||||||||||||||||||||||||
| 13 | 普通螺纹钢 Ψ16mm HRB400 | 吨 | 50 | 0.13 | 2025-04-12 | 理计 GB/T 1499.2-2018 安徽省安徽省安庆市安庆经开区高铁新区南塘之家建设项目(一期)(二标段)项目现场 *027 宋文昌 承兑 | ||||||||||||||||||||||||||
| 14 | 普通螺纹钢 Ψ16mm HRB635E | 吨 | 1.77 | 0.13 | 2025-04-12 | 理计 QB34/WX J02022-2022 安徽省安徽省安庆市安庆经开区高铁新区南塘之家建设项目(一期)(二标段)项目现场 *027 宋文昌 承兑 | ||||||||||||||||||||||||||
| 15 | 普通螺纹钢 Ψ16mm HRB635 | 吨 | 30 | 0.13 | 2025-04-12 | 理计 QB34/WX J02022-2022 安徽省安徽省安庆市安庆经开区高铁新区南塘之家建设项目(一期)(二标段)项目现场 *027 宋文昌 承兑 | ||||||||||||||||||||||||||
| 16 | 普通螺纹钢 Ψ18mm HRB400E | 吨 | 2.2 | 0.13 | 2025-04-12 | 理计 GB/T 1499.2-2018 安徽省安徽省安庆市安庆经开区高铁新区南塘之家建设项目(一期)(二标段)项目现场 *027 宋文昌 承兑 | ||||||||||||||||||||||||||
| 17 | 普通螺纹钢 Ψ18mm HRB400 | 吨 | 50 | 0.13 | 2025-04-12 | 理计 GB/T 1499.2-2018 安徽省安徽省安庆市安庆经开区高铁新区南塘之家建设项目(一期)(二标段)项目现场 *027 宋文昌 承兑 | ||||||||||||||||||||||||||
| 18 | 普通螺纹钢 Ψ18mm HRB635E | 吨 | 3.75 | 0.13 | 2025-04-12 | 理计 QB34/WX J02022-2022 安徽省安徽省安庆市安庆经开区高铁新区南塘之家建设项目(一期)(二标段)项目现场 *027 宋文昌 承兑 | ||||||||||||||||||||||||||
| 19 | 普通螺纹钢 Ψ18mm HRB635 | 吨 | 30 | 0.13 | 2025-04-12 | 理计 QB34/WX J02022-2022 安徽省安徽省安庆市安庆经开区高铁新区南塘之家建设项目(一期)(二标段)项目现场 *027 宋文昌 承兑 | ||||||||||||||||||||||||||
| 20 | 普通螺纹钢 Ψ20mm HRB400E | 吨 | 2.2 | 0.13 | 2025-04-12 | 理计 GB/T 1499.2-2018 安徽省安徽省安庆市安庆经开区高铁新区南塘之家建设项目(一期)(二标段)项目现场 *027 宋文昌 承兑 | ||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 普通螺纹钢 Ψ20mm HRB400 | 吨 | 13.914 | 0.13 | 2025-04-12 | 理计 GB/T 1499.2-2018 安徽省安徽省安庆市安庆经开区高铁新区南塘之家建设项目(一期)(二标段)项目现场 *027 宋文昌 承兑 | ||||||||||||||||||||||||||
| 22 | 普通螺纹钢 Ψ20mm HRB635E | 吨 | 21.014 | 0.13 | 2025-04-12 | 理计 QB34/WX J02022-2022 安徽省安徽省安庆市安庆经开区高铁新区南塘之家建设项目(一期)(二标段)项目现场 *027 宋文昌 承兑 | ||||||||||||||||||||||||||
| 23 | 普通螺纹钢 Ψ20mm HRB635 | 吨 | 30 | 0.13 | 2025-04-12 | 理计 QB34/WX J02022-2022 安徽省安徽省安庆市安庆经开区高铁新区南塘之家建设项目(一期)(二标段)项目现场 *027 宋文昌 承兑 | ||||||||||||||||||||||||||
| 24 | 普通螺纹钢 Ψ22mm HRB400E | 吨 | 2.2 | 0.13 | 2025-04-12 | 理计 GB/T 1499.2-2018 安徽省安徽省安庆市安庆经开区高铁新区南塘之家建设项目(一期)(二标段)项目现场 *027 宋文昌 承兑 | ||||||||||||||||||||||||||
| 25 | 普通螺纹钢 Ψ22mm HRB400 | 吨 | 27.275 | 0.13 | 2025-04-12 | 理计 GB/T 1499.2-2018 安徽省安徽省安庆市安庆经开区高铁新区南塘之家建设项目(一期)(二标段)项目现场 *027 宋文昌 承兑 | ||||||||||||||||||||||||||
| 26 | 普通螺纹钢 Ψ22mm HRB635 | 吨 | 30 | 0.13 | 2025-04-12 | 理计 QB34/WX J02022-2022 安徽省安徽省安庆市安庆经开区高铁新区南塘之家建设项目(一期)(二标段)项目现场 *027 宋文昌 承兑 | ||||||||||||||||||||||||||
| 27 | 普通螺纹钢 Ψ22mm HRB635E | 吨 | 20 | 0.13 | 2025-04-12 | 理计 QB34/WX J02022-2022 安徽省安徽省安庆市安庆经开区高铁新区南塘之家建设项目(一期)(二标段)项目现场 *027 宋文昌 承兑 | ||||||||||||||||||||||||||
| 28 | 盘螺 Ψ8mm HRB400 | 吨 | 20 | 0.13 | 2025-04-12 | 过磅 GB/T 1499.2-2018 安徽省安徽省安庆市安庆经开区高铁新区南塘之家建设项目(一期)(二标段)项目现场 *027 宋文昌 承兑 | ||||||||||||||||||||||||||
| 29 | 盘螺 Ψ8mm HRB400E | 吨 | 2.2 | 0.13 | 2025-04-12 | 过磅 GB/T 1499.2-2018 安徽省安徽省安庆市安庆经开区高铁新区南塘之家建设项目(一期)(二标段)项目现场 *027 宋文昌 承兑 | ||||||||||||||||||||||||||
| 30 | 盘螺 Ψ8mm HRB635E | 吨 | 2.2 | 0.13 | 2025-04-12 | 过磅 QB34/WX J02022-2022 安徽省安徽省安庆市安庆经开区高铁新区南塘之家建设项目(一期)(二标段)项目现场 *027 宋文昌 承兑 | ||||||||||||||||||||||||||
| 31 | 盘螺 Ψ10mm HRB400 | 吨 | 30 | 0.13 | 2025-04-12 | 过磅 GB/T 1499.2-2018 安徽省安徽省安庆市安庆经开区高铁新区南塘之家建设项目(一期)(二标段)项目现场 *027 宋文昌 承兑 | ||||||||||||||||||||||||||
| 32 | 盘螺 Ψ10mm HRB400E | 吨 | 2.2 | 0.13 | 2025-04-12 | 过磅 GB/T 1499.2-2018 安徽省安徽省安庆市安庆经开区高铁新区南塘之家建设项目(一期)(二标段)项目现场 *027 宋文昌 承兑 | ||||||||||||||||||||||||||
| 33 | 盘螺 Ψ10mm HRB635E | 吨 | 2.2 | 0.13 | 2025-04-12 | 过磅 QB34/WX J02022-2022 安徽省安徽省安庆市安庆经开区高铁新区南塘之家建设项目(一期)(二标段)项目现场 *027 宋文昌 承兑 | ||||||||||||||||||||||||||
| 34 | 盘螺 Ψ6mm HRB400 | 吨 | 9.705 | 0.13 | 2025-04-12 | 过磅 GB/T 1499.2-2018 安徽省安徽省安庆市安庆经开区高铁新区南塘之家建设项目(一期)(二标段)项目现场 *027 宋文昌 承兑 | ||||||||||||||||||||||||||
| 35 | 盘螺 Ψ6mm HRB400E | 吨 | 2.2 | 0.13 | 2025-04-12 | 过磅 GB/T 1499.2-2018 安徽省安徽省安庆市安庆经开区高铁新区南塘之家建设项目(一期)(二标段)项目现场 *027 宋文昌 承兑 | ||||||||||||||||||||||||||
| 36 | 盘螺 Ψ6mm HRB635E | 吨 | 2.2 | 0.13 | 2025-04-12 | 过磅 QB34/WX J02022-2022 安徽省安徽省安庆市安庆经开区高铁新区南塘之家建设项目(一期)(二标段)项目现场 *027 宋文昌 承兑 | ||||||||||||||||||||||||||
| 37 | 盘螺 Ψ6mm HRB635 | 吨 | 5.509 | 0.13 | 2025-04-12 | 过磅 QB34/WX J02022-2022 安徽省安徽省安庆市安庆经开区高铁新区南塘之家建设项目(一期)(二标段)项目现场 *027 宋文昌 承兑 | ||||||||||||||||||||||||||
| 38 | 热轧带肋高强钢筋 ψ25mm HRB635 | 吨 | 30 | 0.13 | 2025-04-12 | 理计 QB34/WX J02022-2022 安徽省安徽省安庆市安庆经开区高铁新区南塘之家建设项目(一期)(二标段)项目现场 *027 宋文昌 承兑 | ||||||||||||||||||||||||||
| 39 | 热轧带肋高强钢筋-盘螺 ψ10mm HRB635 | 吨 | 37.619 | 0.13 | 2025-04-12 | 过磅 QB34/WX J02022-2022 安徽省安徽省安庆市安庆经开区高铁新区南塘之家建设项目(一期)(二标段)项目现场 *027 宋文昌 承兑 | ||||||||||||||||||||||||||
| 40 | 热轧带肋高强钢筋-盘螺 ψ8mm HRB635 | 吨 | 20 | 0.13 | 2025-04-12 | 过磅 QB34/WX J02022-2022 安徽省安徽省安庆市安庆经开区高铁新区南塘之家建设项目(一期)(二标段)项目现场 *027 宋文昌 承兑 | ||||||||||||||||||||||||||
本公告详情仅供VIP会员或SVIP会员查阅,您当前权限无法查看完整内容,请先 登录 或 注册 ,办理会员入网事宜后按照后续流程参与投标!
联系人:张晟
手 机:13621182864
邮 箱:zhangsheng@zgdlyzc.com