QG2503251641(东风-协力)
询价通知书编码: | *851 | 询价通知书名称: | QG*41(东风-协力) | 采购联系人: | 张吉 |
---|---|---|---|---|---|
采购联系人电话: | * | 采购联系人传真: | 采购联系人EMAIL: | angelineyejue@163.com | |
|
序号 | 物资描述 | 计量单位 | 采购数量 | 税率 | 交货日期 | 报价需求 | ||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 放水球阀 1000WOG( 2316) 东风天龙 | 件 | 2 | 0.13 | 2025-03-27 | 备注:【原料车队-吸吊 徐波*779】;品牌:【】 | ||||||||||||||||||||||||||
2 | 导向轴承 60205 东风DFH1250D4 | 件 | 2 | 0.13 | 2025-03-27 | 备注:【肖庆松*019】;品牌:【】 | ||||||||||||||||||||||||||
3 | 离合器助力泵 *-T38V0 44T吸压罐车(东风天龙) | 件 | 2 | 0.13 | 2025-03-27 | 备注:【原料车队-吸吊 徐波*779】;品牌:【】 | ||||||||||||||||||||||||||
4 | 边灯总成 *-KC100 东风天锦 | 件 | 40 | 0.13 | 2025-03-27 | 备注:【机械维修中心-修造 袁秀芳*540】;品牌:【】 | ||||||||||||||||||||||||||
5 | 起动马达 *-E4200 东风天龙KL 真空罐车 | 件 | 1 | 0.13 | 2025-03-27 | 备注:【原料车队-吸吊 徐波*779】;品牌:【】 | ||||||||||||||||||||||||||
6 | 起动马达 * QDJ2615 东风天龙KL 洒水车 | 件 | 1 | 0.13 | 2025-03-27 | 备注:【原料车队-倾翻 赵波*951】;品牌:【】 | ||||||||||||||||||||||||||
7 | 洒水泵 *-X2900 东风天龙KL | 件 | 1 | 0.13 | 2025-03-27 | 备注:【谭峻*979】;品牌:【】 | ||||||||||||||||||||||||||
8 | 飞轮总成 * 东风DFH1250D4 | 件 | 1 | 0.13 | 2025-03-27 | 备注:【肖庆松*019】;品牌:【】 | ||||||||||||||||||||||||||
9 | 起动机总成 *-E9300 44T吸压罐车(东风天龙) | 件 | 1 | 0.13 | 2025-03-27 | 备注:【原料车队-吸吊 徐波*779】;品牌:【】 | ||||||||||||||||||||||||||
10 | 发电机 *-E4201 东风天龙KL 真空罐车 | 件 | 1 | 0.13 | 2025-03-27 | 备注:【原料车队-吸吊 徐波*779】;品牌:【】 | ||||||||||||||||||||||||||
11 | 取力器电磁阀 *-KE300 44T吸压罐车(东风天龙) | 件 | 10 | 0.13 | 2025-03-27 | 备注:【原料车队-吸吊 徐波*779】;品牌:【】 | ||||||||||||||||||||||||||
12 | 雨刮片 *-44015国六 东风多利卡 | 件 | 10 | 0.13 | 2025-03-27 | 备注:【机械维修中心-修造 袁秀芳*540】;品牌:【】 | ||||||||||||||||||||||||||
13 | 飞轮螺丝 341523 东风DFH1250D4 | 件 | 8 | 0.13 | 2025-03-27 | 备注:【肖庆松*019】;品牌:【】 | ||||||||||||||||||||||||||
14 | 下视镜 大圆 *-C0100 东风天锦 | 件 | 4 | 0.13 | 2025-03-27 | 备注:【原料车队-吸吊 徐波*779】;品牌:【】 | ||||||||||||||||||||||||||
15 | 球阀垫总成 QDQF-05000 东风天龙 | 件 | 10 | 0.13 | 2025-03-27 | 备注:【原料车队-倾翻 赵波*951】;品牌:【】 | ||||||||||||||||||||||||||
16 | 机油尺导管 C* 东风康明斯C260-33 | 件 | 6 | 0.13 | 2025-03-27 | 备注:【刘双成*261】;品牌:【】 | ||||||||||||||||||||||||||
17 | 油水分离器滤芯总成 *-T68L0 31T吸压罐车(东风天龙) | 件 | 10 | 0.13 | 2025-03-27 | 备注:【原料车队-吸吊 徐波*779】;品牌:【】 | ||||||||||||||||||||||||||
18 | 耐稀酸碱胶管 Ф76mm*8m 东风真空罐车 | 根 | 3 | 0.13 | 2025-03-27 | 备注:【原料车队-吸吊 徐波*779】;品牌:【】 | ||||||||||||||||||||||||||
19 | 吸引管 DN102mm*L6000mm*16kg 东风吸压罐车 | 件 | 15 | 0.13 | 2025-03-27 | 备注:【原料车队-吸吊 徐波*779】;品牌:【】 | ||||||||||||||||||||||||||
20 | 卸管 DN114mm*L4000mm*16kg 东风吸压罐车 | 件 | 6 | 0.13 | 2025-03-27 | 备注:【原料车队-吸吊 徐波*779】;品牌:【】 | ||||||||||||||||||||||||||
21 | 球阀(DN50) DN50/16/HD200 东风系列吸压罐车 | 件 | 2 | 0.13 | 2025-03-27 | 备注:【原料车队-吸吊 徐波*779】;品牌:【】 | ||||||||||||||||||||||||||
22 | 气动切断阀 DN50 304 东风洒水车 | 件 | 4 | 0.13 | 2025-03-27 | 备注:【李成学*983】;品牌:【】 | ||||||||||||||||||||||||||
23 | 取力器传动轴十字节 2201J-030 东风245 | 件 | 5 | 0.13 | 2025-03-27 | 备注:【原料车队-吸吊 徐波*779】;品牌:【】 | ||||||||||||||||||||||||||
24 | 机油滤芯-国六 A52082HBOB+A033 东风锐骐皮卡 | 件 | 5 | 0.13 | 2025-03-27 | 备注:【机械维修中心-修造 袁秀芳*540】;品牌:【】 | ||||||||||||||||||||||||||
25 | 燃油粗滤芯-国六 164022HB0A+A033 东风锐骐皮卡 | 件 | 5 | 0.13 | 2025-03-27 | 备注:【机械维修中心-修造 袁秀芳*540】;品牌:【】 | ||||||||||||||||||||||||||
26 | 空气滤清器-国六 165464KVOA+1434 东风锐骐皮卡 | 件 | 5 | 0.13 | 2025-03-27 | 备注:【机械维修中心-修造 袁秀芳*540】;品牌:【】 | ||||||||||||||||||||||||||
27 | 真空泵皮带 XPB18040/5VX730 V80 东风天龙VL 真空罐车 | 件 | 10 | 0.13 | 2025-03-27 | 备注:【原料车队-吸吊 徐波*779】;品牌:【】 | ||||||||||||||||||||||||||
28 | 玻璃液位显示镜 ARZO*00(4″) 东风天龙VL 真空罐车 | 件 | 6 | 0.13 | 2025-03-27 | 备注:【原料车队-吸吊 徐波*779】;品牌:【】 | ||||||||||||||||||||||||||
29 | 过滤袋 D130*1500mm 44T吸压罐车(东风天龙) | 件 | 50 | 0.13 | 2025-03-27 | 备注:【原料车队-吸吊 徐波*779】;品牌:【】 | ||||||||||||||||||||||||||
30 | 机油粗滤器总成 *-E9300 44T吸压罐车(东风天龙) | 件 | 10 | 0.13 | 2025-03-27 | 备注:【原料车队-吸吊 徐波*779】;品牌:【】 | ||||||||||||||||||||||||||
31 | 燃油细滤器总成 *-E9300 44T吸压罐车(东风天龙) | 件 | 10 | 0.13 | 2025-03-27 | 备注:【原料车队-吸吊 徐波*779】;品牌:【】 | ||||||||||||||||||||||||||
32 | 机油细滤器 *-E9300 东风天龙VL 真空罐车 | 件 | 10 | 0.13 | 2025-03-27 | 备注:【原料车队-吸吊 徐波*779】;品牌:【】 | ||||||||||||||||||||||||||
33 | 换档软轴带球节 *-96360 东风天龙KL洒水车 | 件 | 2 | 0.13 | 2025-03-27 | 备注:【原料车队-吸吊 徐波*779】;品牌:【】 | ||||||||||||||||||||||||||
34 | 水阀开关 631620 PA66-GF30 东风天龙KL洒水车 | 件 | 4 | 0.13 | 2025-03-27 | 备注:【原料车队-倾翻 赵波*951】;品牌:【】 | ||||||||||||||||||||||||||
35 | 方向助力泵油管 *-KFTG1 44T吸压罐车(东风天龙) | 件 | 2 | 0.13 | 2025-03-27 | 备注:【原料车队-吸吊 徐波*779】;品牌:【】 | ||||||||||||||||||||||||||
36 | 尿素喷嘴-国六 *-TR800 东风天锦 | 个 | 1 | 0.13 | 2025-03-27 | 备注:【原料车队-倾翻 赵波*951】;品牌:【】 | ||||||||||||||||||||||||||
37 | 水阀开关(气动) TX25-304 631620 PA66-GF30 东风天龙KL 洒水车 | 件 | 4 | 0.13 | 2025-03-27 | 备注:【原料车队-倾翻 赵波*951】;品牌:【】 | ||||||||||||||||||||||||||
38 | 三联组合电磁开关 *-KM6E0 东风天龙KL 洒水车 | 件 | 5 | 0.13 | 2025-03-27 | 备注:【原料车队-吸吊 徐波*779】;品牌:【】 | ||||||||||||||||||||||||||
39 | 磨盘阀密封环 6M24-10CY-00-00-12 东风天龙 | 件 | 8 | 0.13 | 2025-03-27 | 备注:【原料车队-吸吊 徐波*779】;品牌:【】 | ||||||||||||||||||||||||||
40 | DN125球体 125*195(SUS304) 东风天龙 | 件 | 2 | 0.13 | 2025-03-27 | 备注:【原料车队-吸吊 徐波*779】;品牌:【】 | ||||||||||||||||||||||||||
41 | 后部橡胶条 HXK* 中国重汽(武汉环卫改造) | 套 | 6 | 0.13 | 2025-03-27 | 备注:【机械维修中心-码头 郑杰*279】;品牌:【】 |
本招标项目仅供正式会员查阅,您的权限不能浏览详细信息,请点击 登录 或 注册 ,联系工作人员办理会员入网事宜,成为正式会员后方可获取详细的招标公告、报名表格、项目附件及部分项目招标文件等。
联系人:张晟
手 机:13621182864
邮 箱:zhangsheng@zgdlyzc.com