精密1000081850(印刷品)
| 采购通知编码: | 20251005485 | 采购通知名称: | 精密1000081850(印刷品) | 采购联系人: | 周华林 |
|---|---|---|---|---|---|
| 采购联系人电话: | * | 采购联系人传真: | 采购联系人EMAIL: | zhouhl@zgcc.com | |
|
|
|||||
| 序号 | 物资描述 | 计量单位 | 采购数量 | 税率 | 交货日期 | 报价需求 | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 空白不干胶标签 80*40 | 张 | 10000 | 0.13 | 2025-10-25 | |||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 空白不干胶标签 80*40 | 张 | 12800 | 0.13 | 2025-10-25 | |||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 空白不干胶标签 80*40 | 张 | 15000 | 0.13 | 2025-10-25 | |||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 休斯外箱标签 99*55 | 张 | 5400 | 0.13 | 2025-10-25 | |||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 休斯外箱标签 99*55 | 张 | 7000 | 0.13 | 2025-10-25 | |||||||||||||||||||||||||||
| 6 | ITT标签 不干胶 37*32 | 个 | 30000 | 0.13 | 2025-10-25 | |||||||||||||||||||||||||||
| 7 | ITT标签 不干胶 37*32 | 个 | 30000 | 0.13 | 2025-10-25 | |||||||||||||||||||||||||||
| 8 | ITT标签 不干胶 37*32 | 个 | 18000 | 0.13 | 2025-10-25 | |||||||||||||||||||||||||||
| 9 | ITT标签 不干胶 37*32 | 个 | 12000 | 0.13 | 2025-10-25 | |||||||||||||||||||||||||||
| 10 | ITT标签 不干胶 37*32 | 个 | 24000 | 0.13 | 2025-10-25 | |||||||||||||||||||||||||||
| 11 | ITT标签 不干胶 37*32 | 个 | 32000 | 0.13 | 2025-10-25 | |||||||||||||||||||||||||||
| 12 | ITT标签 不干胶 37*32 | 个 | 60000 | 0.13 | 2025-10-25 | |||||||||||||||||||||||||||
| 13 | ITT标签 不干胶 37*32 | 个 | 8000 | 0.13 | 2025-10-25 | |||||||||||||||||||||||||||
| 14 | SLB产品英文不干胶标签 65*40(21个/版) | 个 | 29000 | 0.13 | 2025-10-25 | |||||||||||||||||||||||||||
| 15 | 氢气烧结原始记录 | 本 | 100 | 0.13 | 2025-10-25 | |||||||||||||||||||||||||||
| 16 | 名片 87*54 100P | 盒 | 2 | 0.13 | 2025-10-25 | |||||||||||||||||||||||||||
| 17 | 名片 87*54 100P | 盒 | 8 | 0.13 | 2025-10-25 | |||||||||||||||||||||||||||
| 18 | 名片 87×54 100P(按新版印制) | 盒 | 2 | 0.13 | 2025-10-25 | |||||||||||||||||||||||||||
| 19 | 印刷品 不干胶产品合格证 Φ35mm | 张 | 3600 | 0.13 | 2025-10-25 | |||||||||||||||||||||||||||
| 20 | 物料制品转移单 32开 100P | 本 | 20 | 0.13 | 2025-10-25 | |||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 空白不干胶标签 一版分切10小张 每小张85*45 | 个 | 5000 | 0.13 | 2025-10-25 | |||||||||||||||||||||||||||
| 22 | 空白不干胶标签 一版分切10小张 每小张85*45 | 个 | 10000 | 0.13 | 2025-10-25 | |||||||||||||||||||||||||||
| 23 | 阀球阀座包装标签内卡 50*34 | 个 | 6400 | 0.13 | 2025-10-25 | |||||||||||||||||||||||||||
| 24 | 阀球阀座包装标签内卡 50*34 | 个 | 16000 | 0.13 | 2025-10-25 | |||||||||||||||||||||||||||
| 25 | 首检巡检单 191*266/70G双胶纸/100张/本 | 个 | 300 | 0.13 | 2025-10-25 | |||||||||||||||||||||||||||
| 26 | 中文不干胶标签 50*30 | 个 | 72000 | 0.13 | 2025-10-25 | |||||||||||||||||||||||||||
| 27 | 英文不干胶标签 38*33 | 个 | 13500 | 0.13 | 2025-10-25 | |||||||||||||||||||||||||||
| 28 | 物资领用登记本 190*265 内页70克双胶纸 单面印刷 包封面 | 个 | 10 | 0.13 | 2025-10-25 | |||||||||||||||||||||||||||
| 29 | 外委制品转移单 210*145 一式三联 30克打字纸 | 本 | 100 | 0.13 | 2025-10-25 | |||||||||||||||||||||||||||
| 30 | BC01外卡 不干胶 65*18 | 个 | 30000 | 0.13 | 2025-10-25 | |||||||||||||||||||||||||||
| 31 | BC01外卡 不干胶 65*18 | 个 | 20000 | 0.13 | 2025-10-25 | |||||||||||||||||||||||||||
| 32 | BC01外卡 不干胶 65*18 | 个 | 8000 | 0.13 | 2025-10-25 | |||||||||||||||||||||||||||
本公告详情仅供VIP会员或SVIP会员查阅,您当前权限无法查看完整内容,请先 登录 或 注册 ,办理会员入网事宜后按照后续流程参与投标!
联系人:张晟
手 机:13621182864
邮 箱:zhangsheng@zgdlyzc.com