三分/焊接材料/QG2509251784
| 采购通知编码: | 20250913332 | 采购通知名称: | 三分/焊接材料/QG2509251784 | 采购联系人: | 郭晔峰 |
|---|---|---|---|---|---|
| 采购联系人电话: | * | 采购联系人传真: | 采购联系人EMAIL: | ||
|
|
|||||
| 序号 | 物资描述 | 计量单位 | 采购数量 | 税率 | 交货日期 | 报价需求 | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 普通焊条 3.2mm J507 | 千克 | 200 | 0.13 | 2025-09-26 | 金桥/大桥/大西洋 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 普通焊条 4mm J507 | 千克 | 800 | 0.13 | 2025-09-26 | 金桥/大桥/大西洋 | ||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 普通焊条 4mm E4303 | 千克 | 200 | 0.13 | 2025-09-26 | 金桥/大桥/大西洋 | ||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 焊条 CHE507RH-4.0mm | 千克 | 400 | 0.13 | 2025-09-26 | 大西洋或同等级 | ||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 不锈钢焊条 3.2mm A102 | 千克 | 240 | 0.13 | 2025-09-26 | 大西洋或同等级 | ||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 不锈钢焊条 3.2mm A302 | 千克 | 40 | 0.13 | 2025-09-26 | 大西洋或同等级 | ||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 不锈钢焊条 3.2mm E2209 | 千克 | 40 | 0.13 | 2025-09-26 | 大西洋或同等级 | ||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 碳钢焊条 3.2mm J422 | 千克 | 500 | 0.13 | 2025-09-26 | 金桥/大桥/大西洋 | ||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 电焊条 J422/4mm | 千克 | 800 | 0.13 | 2025-09-26 | 大西洋或同等级 | ||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 电焊条 J422/3.2mm | 千克 | 1800 | 0.13 | 2025-09-26 | 大西洋或同等级 | ||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 电焊条 J507/3.2mm | 千克 | 20 | 0.13 | 2025-09-26 | 大西洋或同等级 | ||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 电焊条 J422/2.5mm | 千克 | 40 | 0.13 | 2025-09-26 | 大西洋或同等级 | ||||||||||||||||||||||||||
本公告详情仅供VIP会员或SVIP会员查阅,您当前权限无法查看完整内容,请先 登录 或 注册 ,办理会员入网事宜后按照后续流程参与投标!
联系人:张晟
手 机:13621182864
邮 箱:zhangsheng@zgdlyzc.com