工程机械大队杂项采购QG2509100453
| 采购通知编码: | 20250907392 | 采购通知名称: | 工程机械大队杂项采购QG2509100453 | 采购联系人: | 董玉 |
|---|---|---|---|---|---|
| 采购联系人电话: | * | 采购联系人传真: | 采购联系人EMAIL: | 1842892569@qq.com | |
|
|
|||||
| 序号 | 物资描述 | 计量单位 | 采购数量 | 税率 | 交货日期 | 报价需求 | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 防火门锁 杨建 | 把 | 5 | 0.13 | 2025-09-15 | JF-808 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 镀锌铁丝 16# 1.6mm | 千克 | 20 | 0.13 | 2025-09-15 | 备注:【】;品牌:【】 | ||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 镀锌铁丝\6# Q235 | 千克 | 40 | 0.13 | 2025-09-15 | 铁丝 6# | ||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 长效水箱冷却液 10升/桶 绿色 雅圣达 | 桶 | 20 | 0.13 | 2025-09-15 | 水箱宝 10KG/桶 | ||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 高性能结构AB胶 WD1001/80克 | 支 | 50 | 0.13 | 2025-09-15 | 备注:【】;品牌:【】 | ||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 尼龙扎带 4*250mm | 包 | 20 | 0.13 | 2025-09-15 | 备注:【】;品牌:【】 | ||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 尼龙扎带 5*350mm | 包 | 20 | 0.13 | 2025-09-15 | 备注:【】;品牌:【】 | ||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 麻绳 10mm | 米 | 200 | 0.13 | 2025-09-15 | 100米/卷 | ||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 尼龙扎带 8*400mm 100只/包 | 包 | 5 | 0.13 | 2025-09-15 | 200支/包 | ||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 石笔 125*12*5mm | 盒 | 20 | 0.13 | 2025-09-15 | 备注:【】;品牌:【】 | ||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 除锈剂 松螺丝、润滑除锈 | 瓶 | 100 | 0.13 | 2025-09-15 | 备注:【】;品牌:【】 | ||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 温湿度表 WSB-A1 郑州博洋 | 台 | 5 | 0.13 | 2025-09-15 | 备注:【】;品牌:【】 | ||||||||||||||||||||||||||
| 13 | 储气罐不锈钢轴向压力表 Y-100Z 0-1.6MPA | 块 | 4 | 0.13 | 2025-09-15 | 轴向0-1.6MPA Y-100Z 0-1.6MPA 品牌:杭州华科仪表或者类似性能、质量的品牌 | ||||||||||||||||||||||||||
| 14 | 切割片 Φ355mm*3.2*25.4mm | 片 | 50 | 0.13 | 2025-09-15 | 355mm | ||||||||||||||||||||||||||
| 15 | 强磁燕尾螺丝套筒头 M8*65 | 件 | 10 | 0.13 | 2025-09-15 | 备注:【】;品牌:【】 | ||||||||||||||||||||||||||
| 16 | 砂轮切割片 φ400mm | 片 | 50 | 0.13 | 2025-09-15 | 备注:【】;品牌:【】 | ||||||||||||||||||||||||||
| 17 | 套筒扳手\11mm | 件 | 10 | 0.13 | 2025-09-15 | 1/2套筒 梅花12方11mm | ||||||||||||||||||||||||||
| 18 | 套筒\9×12.5mm 六边 | 件 | 10 | 0.13 | 2025-09-15 | 1/2套筒 梅花12方9mm | ||||||||||||||||||||||||||
| 19 | 套筒\15×12.5mm 六边 | 件 | 10 | 0.13 | 2025-09-15 | 1/2套筒 梅花12方15mm | ||||||||||||||||||||||||||
| 20 | 套筒\14×12.5mm 十二边 | 件 | 10 | 0.13 | 2025-09-15 | 1/2套筒 梅花12方14mm | ||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 套筒\10×12.5mm 十二边 | 件 | 10 | 0.13 | 2025-09-15 | 1/2套筒 梅花12方10mm | ||||||||||||||||||||||||||
| 22 | 套筒\17×12.5mm 十二边 | 件 | 10 | 0.13 | 2025-09-15 | 1/2套筒 梅花12方17mm | ||||||||||||||||||||||||||
| 23 | 套筒\19×12.5mm 十二边 | 件 | 10 | 0.13 | 2025-09-15 | 1/2套筒 梅花12方19mm | ||||||||||||||||||||||||||
| 24 | 套筒\18×12.5mm 十二边 | 件 | 10 | 0.13 | 2025-09-15 | 1/2套筒 梅花12方18mm | ||||||||||||||||||||||||||
| 25 | 套筒\8×12.5mm 十二边 | 件 | 10 | 0.13 | 2025-09-15 | 1/2套筒 梅花12方8mm | ||||||||||||||||||||||||||
| 26 | 套筒\16×12.5mm 十二边 | 件 | 10 | 0.13 | 2025-09-15 | 1/2套筒 梅花12方16mm | ||||||||||||||||||||||||||
| 27 | 套筒\13×12.5mm 十二边 | 件 | 10 | 0.13 | 2025-09-15 | 1/2套筒 梅花12方13mm | ||||||||||||||||||||||||||
| 28 | 套筒\12×12.5mm 十二边 | 件 | 10 | 0.13 | 2025-09-15 | 1/2套筒 梅花12方12mm | ||||||||||||||||||||||||||
| 29 | 电动扳手转换夹头\6.35mm转12.5mm | 件 | 5 | 0.13 | 2025-09-15 | 夹持1.5-13mm | ||||||||||||||||||||||||||
| 30 | 二保焊丝 JQ MG50-6 0.8实芯 | 千克 | 50 | 0.13 | 2025-09-15 | E71T-GS 0.8mm 5KG/卷 有气实芯气保焊丝 | ||||||||||||||||||||||||||
| 31 | 六角螺栓 A和B级 M10*50mm 8.8级 | 套 | 1000 | 0.13 | 2025-09-15 | 含螺母垫片 | ||||||||||||||||||||||||||
| 32 | 六角螺栓 A和B级 M6*30mm 8.8级 | 套 | 1000 | 0.13 | 2025-09-15 | 含螺母垫片 | ||||||||||||||||||||||||||
| 33 | 外六角钻尾自攻螺栓 不锈钢410 M5.5*25 | 只 | 2000 | 0.13 | 2025-09-15 | 不锈钢410 M5*70 | ||||||||||||||||||||||||||
| 34 | 不锈钢喉箍 Φ 13-19 | 只 | 300 | 0.13 | 2025-09-15 | 备注:【】;品牌:【】 | ||||||||||||||||||||||||||
| 35 | 不锈钢喉箍 Φ22-32mm | 只 | 300 | 0.13 | 2025-09-15 | 备注:【】;品牌:【】 | ||||||||||||||||||||||||||
| 36 | 喉箍 18-32mm | 只 | 100 | 0.13 | 2025-09-15 | 备注:【】;品牌:【】 | ||||||||||||||||||||||||||
| 37 | 安全阀\A27W-16T DN20 | 台 | 4 | 0.13 | 2025-09-15 | 品牌:杭州富超或者类似品质、质量的品牌 | ||||||||||||||||||||||||||
| 38 | 塑料铜芯多股线 RV 1.0mm2 红 | 米 | 300 | 0.13 | 2025-09-15 | 备注:【】;品牌:【】 | ||||||||||||||||||||||||||
| 39 | 塑料铜芯多股线 RV 1.0mm2 黑 | 米 | 300 | 0.13 | 2025-09-15 | 备注:【】;品牌:【】 | ||||||||||||||||||||||||||
| 40 | 塑料铜芯多股线 RV 1.5mm2 白色 | 米 | 500 | 0.13 | 2025-09-15 | 备注:【】;品牌:【】 | ||||||||||||||||||||||||||
| 41 | 塑料铜芯多股线 RV 1.5mm2 红色 | 米 | 400 | 0.13 | 2025-09-15 | 备注:【】;品牌:【】 | ||||||||||||||||||||||||||
| 42 | 绝缘电工胶布 黑色 18米/卷 公牛 | 卷 | 200 | 0.13 | 2025-09-15 | 备注:【】;品牌:【公牛】 | ||||||||||||||||||||||||||
| 43 | 橡套电缆\NH-YGC 0.6/1kV 2×16 | 米 | 20 | 0.13 | 2025-09-15 | 2*16平方 | ||||||||||||||||||||||||||
| 44 | 接线端子\GT-35 | 件 | 40 | 0.13 | 2025-09-15 | 35mm(平方) 长度60mm | ||||||||||||||||||||||||||
| 45 | 空气过滤棉\1.2m×20m×5mm/聚酯纤维 | 件 | 5 | 0.13 | 2025-09-15 | 高密度过滤棉 | ||||||||||||||||||||||||||
| 46 | 空气过滤棉\2m×20m×3mm/聚酯纤维 | 件 | 5 | 0.13 | 2025-09-15 | 高密度过滤棉 | ||||||||||||||||||||||||||
| 47 | 高温防火套管 Φ25 | 米 | 100 | 0.13 | 2025-09-15 | 高硅氧纤维防火套管 | ||||||||||||||||||||||||||
| 48 | 高温防火套管 φ15mm | 米 | 100 | 0.13 | 2025-09-15 | 高硅氧纤维防火套管 | ||||||||||||||||||||||||||
| 49 | 耐油管 内径Φ8 | 米 | 20 | 0.13 | 2025-09-15 | |||||||||||||||||||||||||||
| 50 | 汽车应急启动电源\12V | 件 | 1 | 0.13 | 2025-09-15 | 12V/24V通用款 品牌先科或者类似质量、性能的品牌 | ||||||||||||||||||||||||||
| 51 | 驾驶室减震垫 山河智能SWE230 上东国际 | 件 | 20 | 0.13 | 2025-09-15 | 备注:【见图片】;品牌:【】 | ||||||||||||||||||||||||||
| 52 | 立式摇头电风扇 RG618 10寸 24V 招丰 叉车 通用备件 | 个 | 24 | 0.13 | 2025-09-15 | 备注:【】;品牌:【】 | ||||||||||||||||||||||||||
| 53 | 立式摇头电风扇 RG618 10寸 12V 招丰 叉车 通用备件 | 个 | 24 | 0.13 | 2025-09-15 | 备注:【】;品牌:【】 | ||||||||||||||||||||||||||
| 54 | 加厚型电瓶桩头卡子 12V/24 300-800 正极18mm 负极17mm 材质:锌合金 适用圆柱桩头 | 只 | 60 | 0.13 | 2025-09-15 | |||||||||||||||||||||||||||
| 55 | 前组合工作灯(右) LED 适配装载机 | 件 | 20 | 0.13 | 2025-09-15 | 备注:【见图片】;品牌:【】 | ||||||||||||||||||||||||||
| 56 | 前组合工作灯(左) LED 适配装载机 | 件 | 20 | 0.13 | 2025-09-15 | 备注:【见图片】;品牌:【】 | ||||||||||||||||||||||||||
| 57 | 液压电磁阀线圈 DC24V/孔径13mm,高度38mm 适配装载机 | 件 | 8 | 0.13 | 2025-09-15 | 备注:【见图片】;品牌:【】 | ||||||||||||||||||||||||||
| 58 | 工程机械照明灯 4寸 LED | 件 | 20 | 0.13 | 2025-09-15 | 工作灯100mmX100mm | ||||||||||||||||||||||||||
| 59 | 电焊条 J422/3.2mm | 千克 | 600 | 0.13 | 2025-09-15 | 备注:【】;品牌:【】 | ||||||||||||||||||||||||||
本公告详情仅供VIP会员或SVIP会员查阅,您当前权限无法查看完整内容,请先 登录 或 注册 ,办理会员入网事宜后按照后续流程参与投标!
联系人:张晟
手 机:13621182864
邮 箱:zhangsheng@zgdlyzc.com