精密1000079809(工器具|配件|辅材等)
| 采购通知编码: | 20250903857 | 采购通知名称: | 精密1000079809(工器具|配件|辅材等) | 采购联系人: | 周华林 |
|---|---|---|---|---|---|
| 采购联系人电话: | * | 采购联系人传真: | 采购联系人EMAIL: | zhouhl@zgcc.com | |
|
|
|||||
| 序号 | 物资描述 | 计量单位 | 采购数量 | 税率 | 交货日期 | 报价需求 | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 45#圆钢 Φ60*150 | 件 | 10 | 0.13 | 2025-09-20 | |||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 45#圆钢 Φ80*150 | 件 | 10 | 0.13 | 2025-09-20 | |||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 45#圆钢 Φ90*150 | 件 | 10 | 0.13 | 2025-09-20 | |||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 45#|圆钢 Φ70×150 | 件 | 10 | 0.13 | 2025-09-20 | |||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 胶木垫板 165×40×20×(2-Ф10) | 件 | 20 | 0.13 | 2025-09-20 | |||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 滚筒刷 CJD-Q2900 | 个 | 10 | 0.13 | 2025-09-20 | |||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 银焊片冲压模具 LW-21432-4 C版 | 套 | 1 | 0.13 | 2025-09-20 | |||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 防松垫圈 洛帝牢 NL8 | 件 | 20 | 0.13 | 2025-09-20 | |||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 机械密封 QM108-25 W-W | 件 | 8 | 0.13 | 2025-09-20 | |||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 电火花过滤纸芯 AP35 外径230MM 内孔140MM 高200MM | 件 | 4 | 0.13 | 2025-09-20 | |||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 销子 Φ4×M6×27 | 件 | 4 | 0.13 | 2025-09-20 | |||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 垫圈 垫圈 45# Ф35.2×Ф36.3×30 | 件 | 10 | 0.13 | 2025-09-20 | |||||||||||||||||||||||||||
| 13 | 垫圈 垫圈 45# Ф36.5×Ф38.5×30 | 件 | 10 | 0.13 | 2025-09-20 | |||||||||||||||||||||||||||
| 14 | 垫圈 垫圈 45# Ф36.5×Ф38.5×30 | 件 | 10 | 0.13 | 2025-09-20 | |||||||||||||||||||||||||||
| 15 | 焊接工装 GH-LW-24306 | 件 | 2 | 0.13 | 2025-09-20 | |||||||||||||||||||||||||||
| 16 | 双研模板 MB300*83*7.5 | 件 | 3 | 0.13 | 2025-09-20 | |||||||||||||||||||||||||||
| 17 | 钎焊工装 GH-LW-24302 | 件 | 4 | 0.13 | 2025-09-20 | |||||||||||||||||||||||||||
| 18 | 转换接头 ZHJT-M4-CZ | 件 | 6 | 0.13 | 2025-09-20 | |||||||||||||||||||||||||||
| 19 | 压紧螺母 PJ-4C 附图 | 件 | 20 | 0.13 | 2025-09-20 | |||||||||||||||||||||||||||
| 20 | 快换芯轴 PX-18806 | 件 | 2 | 0.13 | 2025-09-20 | |||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 快换芯轴 PX-16816 | 件 | 2 | 0.13 | 2025-09-20 | |||||||||||||||||||||||||||
| 22 | 快换芯轴 PX-17804 | 件 | 2 | 0.13 | 2025-09-20 | |||||||||||||||||||||||||||
| 23 | 快换芯轴 PX-18811 | 件 | 2 | 0.13 | 2025-09-20 | |||||||||||||||||||||||||||
| 24 | 快换芯轴 PX-18801 | 件 | 2 | 0.13 | 2025-09-20 | |||||||||||||||||||||||||||
| 25 | 快换芯轴 PX-11T01 | 件 | 2 | 0.13 | 2025-09-20 | |||||||||||||||||||||||||||
| 26 | 快换芯轴 PX-16505 | 件 | 2 | 0.13 | 2025-09-20 | |||||||||||||||||||||||||||
| 27 | 快换芯轴 PX-18812 | 件 | 2 | 0.13 | 2025-09-20 | |||||||||||||||||||||||||||
| 28 | 快换芯轴 PX-16813 | 件 | 2 | 0.13 | 2025-09-20 | |||||||||||||||||||||||||||
| 29 | 快换芯轴 PX-17805 | 件 | 2 | 0.13 | 2025-09-20 | |||||||||||||||||||||||||||
| 30 | 快换芯轴 PX-04T01 | 件 | 2 | 0.13 | 2025-09-20 | |||||||||||||||||||||||||||
| 31 | 快换芯轴 PX-16506 | 件 | 2 | 0.13 | 2025-09-20 | |||||||||||||||||||||||||||
| 32 | 快换芯轴 PX-16804 | 件 | 2 | 0.13 | 2025-09-20 | |||||||||||||||||||||||||||
| 33 | 快换芯轴 PX-19802 | 件 | 2 | 0.13 | 2025-09-20 | |||||||||||||||||||||||||||
| 34 | 快换芯轴 PX-12T06 | 件 | 2 | 0.13 | 2025-09-20 | |||||||||||||||||||||||||||
| 35 | 快换芯轴 PX-16802 | 件 | 2 | 0.13 | 2025-09-20 | |||||||||||||||||||||||||||
| 36 | 二次焊接316不锈钢板 200*75*8 | 件 | 40 | 0.13 | 2025-09-20 | |||||||||||||||||||||||||||
| 37 | 铜感应圈 GY-LW-24306 | 件 | 1 | 0.13 | 2025-09-20 | |||||||||||||||||||||||||||
| 38 | 碳化钨阀座 Φ23.37*Φ13.97*12.7(配置碳化钛阀球SΦ19.05) | 件 | 5 | 0.13 | 2025-09-20 | |||||||||||||||||||||||||||
| 39 | 碳化钨阀座 Φ20.14*Φ12.21*12.7(配置碳化钛阀球SΦ15.88) | 件 | 5 | 0.13 | 2025-09-20 | |||||||||||||||||||||||||||
| 40 | 剪切强度工装 GXWK-LW-24307 | 件 | 1 | 0.13 | 2025-09-20 | |||||||||||||||||||||||||||
| 41 | 剪切强度工装 GXWK-LW-24306 | 件 | 1 | 0.13 | 2025-09-20 | |||||||||||||||||||||||||||
| 42 | 手动焊接工装 GH-LW-24307 | 件 | 2 | 0.13 | 2025-09-20 | |||||||||||||||||||||||||||
| 43 | 银焊片冲压工装 LW-24306-4 | 套 | 1 | 0.13 | 2025-09-20 | |||||||||||||||||||||||||||
| 44 | 银焊片冲压工装 LW-24309-M-2 | 套 | 1 | 0.13 | 2025-09-20 | |||||||||||||||||||||||||||
| 45 | 银焊片冲压工装 LW-24308-2 | 套 | 1 | 0.13 | 2025-09-20 | |||||||||||||||||||||||||||
| 46 | 银焊片冲压工装 LW-24501-M-2 | 套 | 1 | 0.13 | 2025-09-20 | |||||||||||||||||||||||||||
| 47 | 喷嘴清洗用筛网 460×260×54 方格30 带底脚条 | 件 | 2 | 0.13 | 2025-09-20 | |||||||||||||||||||||||||||
| 48 | 喷嘴清洗用筛网 460×260×54 方格26 带底脚条 | 件 | 2 | 0.13 | 2025-09-20 | |||||||||||||||||||||||||||
| 49 | 烧结炉接水盒 380*380*280 材质304 | 个 | 1 | 0.13 | 2025-09-20 | |||||||||||||||||||||||||||
| 50 | 烧结炉接水盒 400*380*250 材质304 | 个 | 2 | 0.13 | 2025-09-20 | |||||||||||||||||||||||||||
| 51 | 银焊片冲压模具改制 LW-24302-2(F版) | 件 | 1 | 0.13 | 2025-09-20 | |||||||||||||||||||||||||||
| 52 | 剪切试验压头 GYT-40.2×25×95 | 件 | 1 | 0.13 | 2025-09-20 | |||||||||||||||||||||||||||
| 53 | 剪切试验压板 GYB-60×30×10 | 件 | 2 | 0.13 | 2025-09-20 | |||||||||||||||||||||||||||
| 54 | 板材 101.6×25.4×3.18 材质4140 | 件 | 2 | 0.13 | 2025-09-20 | |||||||||||||||||||||||||||
| 55 | 销子座 Φ90×Φ50×10 | 件 | 1 | 0.13 | 2025-09-20 | |||||||||||||||||||||||||||
| 56 | 银焊料冲压工装 LW-24307-2 | 套 | 1 | 0.13 | 2025-09-20 | |||||||||||||||||||||||||||
本公告详情仅供VIP会员或SVIP会员查阅,您当前权限无法查看完整内容,请先 登录 或 注册 ,办理会员入网事宜后按照后续流程参与投标!
联系人:张晟
手 机:13621182864
邮 箱:zhangsheng@zgdlyzc.com
上一篇 精密1000079811(工装)
下一篇 精密1000079808(备件)