精密1000079743(辅材)
| 采购通知编码: | 20250903597 | 采购通知名称: | 精密1000079743(辅材) | 采购联系人: | 周华林 |
|---|---|---|---|---|---|
| 采购联系人电话: | * | 采购联系人传真: | 采购联系人EMAIL: | zhouhl@zgcc.com | |
|
|
|||||
| 序号 | 物资描述 | 计量单位 | 采购数量 | 税率 | 交货日期 | 报价需求 | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 轴承钢球 SΦ9.525 精度等级G16 材质GCR15 | 个 | 21 | 0.13 | 2025-09-20 | |||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 耐磨钢球 SΦ16 精度等级G16 材质GCR15 | 个 | 30 | 0.13 | 2025-09-20 | |||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 耐磨钢球 SΦ7.938 精度等级G16 材质 GCR15 | 个 | 20 | 0.13 | 2025-09-20 | |||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 耐磨钢球 SΦ7.938 精度等级G16 材质 GCR15 | 个 | 200 | 0.13 | 2025-09-20 | |||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 链条锁 | 根 | 2 | 0.13 | 2025-09-20 | |||||||||||||||||||||||||||
| 6 | AB胶 晨光产 | 个 | 5 | 0.13 | 2025-09-20 | |||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 双面胶 宽12MM | 个 | 30 | 0.13 | 2025-09-20 | |||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 着色渗透探伤剂 DPT-5 6瓶/组 | 个 | 6 | 0.13 | 2025-09-20 | |||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 着色渗透探伤剂 DPT-5 6瓶/组 | 个 | 7 | 0.13 | 2025-09-20 | |||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 白色塑料袋 47CM*0.35MM(大号) | 个 | 3000 | 0.13 | 2025-09-20 | |||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 记号笔(细号红色) 细号红色 | 支 | 58 | 0.13 | 2025-09-20 | |||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 记号笔(细号红色) 细号红色 | 支 | 250 | 0.13 | 2025-09-20 | |||||||||||||||||||||||||||
| 13 | 记号笔(细号红色) 细号红色 | 支 | 478 | 0.13 | 2025-09-20 | |||||||||||||||||||||||||||
| 14 | 资料册 100页 | 本 | 38 | 0.13 | 2025-09-20 | |||||||||||||||||||||||||||
| 15 | 资料册 100页 | 本 | 63 | 0.13 | 2025-09-20 | |||||||||||||||||||||||||||
| 16 | 订书机 0425(经典款) | 个 | 15 | 0.13 | 2025-09-20 | |||||||||||||||||||||||||||
| 17 | 复写纸 A4 | 个 | 10 | 0.13 | 2025-09-20 | |||||||||||||||||||||||||||
| 18 | 计算器 98740 | 个 | 15 | 0.13 | 2025-09-20 | |||||||||||||||||||||||||||
| 19 | 计算器 98740 | 个 | 2 | 0.13 | 2025-09-20 | |||||||||||||||||||||||||||
| 20 | 文件夹 A4 60页活页 | 个 | 34 | 0.13 | 2025-09-20 | |||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 文件夹 A4 40页活页 | 个 | 20 | 0.13 | 2025-09-20 | |||||||||||||||||||||||||||
| 22 | 美工刀 田岛 | 把 | 3 | 0.13 | 2025-09-20 | |||||||||||||||||||||||||||
| 23 | 美工刀 田岛 | 把 | 10 | 0.13 | 2025-09-20 | |||||||||||||||||||||||||||
| 24 | LED手提式充电电筒 (佛山7只灯泡) | 把 | 14 | 0.13 | 2025-09-20 | |||||||||||||||||||||||||||
| 25 | LED手提式充电电筒 (佛山7只灯泡) | 把 | 18 | 0.13 | 2025-09-20 | |||||||||||||||||||||||||||
| 26 | 回形针 得力 | 个 | 100 | 0.13 | 2025-09-20 | |||||||||||||||||||||||||||
| 27 | 纽扣电池 GAP76 | 个 | 50 | 0.13 | 2025-09-20 | |||||||||||||||||||||||||||
| 28 | AB胶 康达 | 件 | 30 | 0.13 | 2025-09-20 | |||||||||||||||||||||||||||
| 29 | 复写纸\A5 | 件 | 10 | 0.13 | 2025-09-20 | |||||||||||||||||||||||||||
| 30 | 透明胶带 48*300 友一 | 个 | 218 | 0.13 | 2025-09-20 | |||||||||||||||||||||||||||
| 31 | 透明胶带 48*300 友一 | 个 | 595 | 0.13 | 2025-09-20 | |||||||||||||||||||||||||||
| 32 | 透明胶带 48*300 友一 | 个 | 700 | 0.13 | 2025-09-20 | |||||||||||||||||||||||||||
| 33 | 透明胶带 48*300 友一 | 个 | 500 | 0.13 | 2025-09-20 | |||||||||||||||||||||||||||
| 34 | 脱模剂 干性(喷剂) | 片 | 72 | 0.13 | 2025-09-20 | |||||||||||||||||||||||||||
| 35 | 不锈钢管箍 14-27 | 个 | 40 | 0.13 | 2025-09-20 | |||||||||||||||||||||||||||
| 36 | 不锈钢管箍 22-38 | 个 | 40 | 0.13 | 2025-09-20 | |||||||||||||||||||||||||||
| 37 | 台灯 KM-S055N LED无频闪 康铭 | 个 | 3 | 0.13 | 2025-09-20 | |||||||||||||||||||||||||||
| 38 | LED头灯 T10-18650 100W 充电 | 个 | 33 | 0.13 | 2025-09-20 | |||||||||||||||||||||||||||
| 39 | 钠光灯(华牌) GP20NA-1 Q/YXDG23-1997 | 个 | 19 | 0.13 | 2025-09-20 | |||||||||||||||||||||||||||
| 40 | 光磨投影灯泡 24V/150W | 个 | 10 | 0.13 | 2025-09-20 | |||||||||||||||||||||||||||
| 41 | 光磨投影灯泡 24V/150W | 个 | 100 | 0.13 | 2025-09-20 | |||||||||||||||||||||||||||
| 42 | 多功能插线板 线长5米 | 个 | 5 | 0.13 | 2025-09-20 | |||||||||||||||||||||||||||
| 43 | 多功能插线板 线长5米 | 个 | 1 | 0.13 | 2025-09-20 | |||||||||||||||||||||||||||
本公告详情仅供VIP会员或SVIP会员查阅,您当前权限无法查看完整内容,请先 登录 或 注册 ,办理会员入网事宜后按照后续流程参与投标!
联系人:张晟
手 机:13621182864
邮 箱:zhangsheng@zgdlyzc.com