送韶关/七分/钢材QG2508281724
| 采购通知编码: | 20250900790 | 采购通知名称: | 送韶关/七分/钢材QG2508281724 | 采购联系人: | 郭晔峰 |
|---|---|---|---|---|---|
| 采购联系人电话: | * | 采购联系人传真: | 采购联系人EMAIL: | ||
|
|
|||||
| 序号 | 物资描述 | 计量单位 | 采购数量 | 税率 | 交货日期 | 报价需求 | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 镀锌槽钢\[100×41×4.3mm Q345A+Zn GB/T 706 | 吨 | 3.12 | 0.13 | 2025-09-02 | 备注:【】;品牌:【】 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 镀锌等边角钢\∠50×50×5mm Q235D+Zn GB/T 706 | 吨 | 6.225 | 0.13 | 2025-09-02 | 备注:【】;品牌:【】 | ||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 镀锌等边角钢\∠70×70×8mm Q235B+Zn GB/T 706 | 吨 | 7.875 | 0.13 | 2025-09-02 | 备注:【】;品牌:【】 | ||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 镀锌等边角钢\∠63×63×8mm Q235B+Zn GB/T 706 | 吨 | 2.696 | 0.13 | 2025-09-02 | 备注:【】;品牌:【】 | ||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 镀锌扁钢\40×4mm Q235B+Zn GB/T 702 | 吨 | 17.328 | 0.13 | 2025-09-02 | 备注:【】;品牌:【】 | ||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 镀锌圆钢\Φ12mm Q235B+Zn GB/T 702 | 吨 | 0.458 | 0.13 | 2025-09-02 | 备注:【】;品牌:【】 | ||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 镀锌圆钢\Φ20mm Q235B+Zn GB/T 702 | 吨 | 0.593 | 0.13 | 2025-09-02 | 备注:【】;品牌:【】 | ||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 碳素结构花纹钢板\5×1500×6000mm Q235B GB/T 33974 扁豆形 | 吨 | 2.043 | 0.13 | 2025-09-02 | 备注:【】;品牌:【】 | ||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 镀锌钢板\10mm Q235B+Z275 GB/T 2518 | 吨 | 2.983 | 0.13 | 2025-09-02 | 备注:【】;品牌:【】 | ||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 镀锌无缝钢管\Φ25×3.5mm 20+Zn GB/T 8162 | 吨 | 1.089 | 0.13 | 2025-09-02 | 备注:【】;品牌:【】 | ||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 镀锌无缝钢管\Φ100×4mm Q235B+Zn ASTM A53/A53M | 吨 | 16.275 | 0.13 | 2025-09-02 | 备注:【】;品牌:【】 | ||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 镀锌无缝钢管\Φ125×4.5mm Q235B+Zn ASTM A53/A53M | 吨 | 69.395 | 0.13 | 2025-09-02 | 备注:【】;品牌:【】 | ||||||||||||||||||||||||||
| 13 | 镀锌无缝钢管\Φ40×3.5mm Q235B+Zn GB/T 8162 | 吨 | 1.198 | 0.13 | 2025-09-02 | 备注:【】;品牌:【】 | ||||||||||||||||||||||||||
| 14 | 镀锌无缝钢管\Φ32×3.5mm Q235B+Zn GB/T 8162 | 吨 | 0.094 | 0.13 | 2025-09-02 | 备注:【】;品牌:【】 | ||||||||||||||||||||||||||
| 15 | 镀锌无缝钢管\Φ80×4mm Q235B+Zn GB/T 8162 | 吨 | 4.504 | 0.13 | 2025-09-02 | 备注:【】;品牌:【】 | ||||||||||||||||||||||||||
| 16 | 镀锌无缝钢管\Φ50×3.5mm Q235A+Zn GB/T 8162 | 吨 | 27.172 | 0.13 | 2025-09-02 | 备注:【】;品牌:【】 | ||||||||||||||||||||||||||
| 17 | 镀锌无缝钢管\Φ20×2.5mm Q235B+Zn GB/T 8162 | 吨 | 5.614 | 0.13 | 2025-09-02 | 备注:【】;品牌:【】 | ||||||||||||||||||||||||||
本公告详情仅供VIP会员或SVIP会员查阅,您当前权限无法查看完整内容,请先 登录 或 注册 ,办理会员入网事宜后按照后续流程参与投标!
联系人:张晟
手 机:13621182864
邮 箱:zhangsheng@zgdlyzc.com