自硬采掘工具钢体采购-202509
| 采购通知编码: | 20250813125 | 采购通知名称: | 自硬采掘工具钢体采购-202509 | 采购联系人: | 蔡斌 |
|---|---|---|---|---|---|
| 采购联系人电话: | * | 采购联系人传真: | 采购联系人EMAIL: | ||
|
|
|||||
| 序号 | 物资描述 | 计量单位 | 采购数量 | 税率 | 交货日期 | 报价需求 | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 冲击钻 HX2547-1422.1 42CrMo | 个 | 200 | 0.13 | Invalid date | |||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 铣刨刀体 HUB-15A.1 | 个 | 1000 | 0.13 | Invalid date | |||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 铣刨刀体 HUZ-05-1 | 个 | 1000 | 0.13 | Invalid date | |||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 铣刨刀体 HUB-09/22.1 | 个 | 1000 | 0.13 | Invalid date | |||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 铣刨刀体 HUS-13.1 | 个 | 1000 | 0.13 | Invalid date | |||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 铣刨刀体 HUS-13.1 GC1537B | 个 | 200 | 0.13 | Invalid date | |||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 铣刨刀体 HUB-07.1 | 个 | 1000 | 0.13 | Invalid date | |||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 铣刨刀体 HUS-10NC.1 35MnB | 个 | 200 | 0.13 | Invalid date | |||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 铣刨刀体 HUB-09H/22.1 | 个 | 1000 | 0.13 | Invalid date | |||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 铣刨刀体 HUB-05 | 个 | 1000 | 0.13 | Invalid date | |||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 铣刨刀体 HUB-05-1 | 个 | 1000 | 0.13 | Invalid date | |||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 铣刨刀体 HUS-06/22-1 | 个 | 1000 | 0.13 | Invalid date | |||||||||||||||||||||||||||
| 13 | 铣刨刀体 HUZ-03.1 | 个 | 1000 | 0.13 | Invalid date | |||||||||||||||||||||||||||
| 14 | 铣刨刀体 HUS-13C.1 | 个 | 1000 | 0.13 | Invalid date | |||||||||||||||||||||||||||
| 15 | 铣刨刀体 HUS-13C.1 GC15378 | 件 | 200 | 0.13 | Invalid date | |||||||||||||||||||||||||||
| 16 | 铣刨刀体 HUB-09.1 | 个 | 1000 | 0.13 | Invalid date | |||||||||||||||||||||||||||
| 17 | 铣刨刀体 HUB-08C-1 | 个 | 150 | 0.13 | Invalid date | |||||||||||||||||||||||||||
| 18 | 铣刨刀体 HUB-07C-1 | 个 | 1000 | 0.13 | Invalid date | |||||||||||||||||||||||||||
| 19 | 铣刨刀体 HUZ-20.1 | 个 | 1000 | 0.13 | Invalid date | |||||||||||||||||||||||||||
| 20 | 铣刨刀体 HUS-13CA.1 | 个 | 1000 | 0.13 | Invalid date | |||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 铣刨刀体 HUB-02C.1 | 个 | 1000 | 0.13 | Invalid date | |||||||||||||||||||||||||||
| 22 | 铣刨刀体 HUZ-03/22.1 | 个 | 1000 | 0.13 | Invalid date | |||||||||||||||||||||||||||
| 23 | 铣刨刀体 HUZ-02.1 | 个 | 1000 | 0.13 | Invalid date | |||||||||||||||||||||||||||
| 24 | 铣刨刀体 HUS-15L/25HA.1 | 个 | 1000 | 0.13 | Invalid date | |||||||||||||||||||||||||||
| 25 | 铣刨刀体 HUZ-05A.1 | 个 | 1000 | 0.13 | Invalid date | |||||||||||||||||||||||||||
| 26 | 铣刨刀体 HUZ-05A.1 GC15378 | 件 | 200 | 0.13 | Invalid date | |||||||||||||||||||||||||||
| 27 | 铣刨刀体 HUB-09A.1 | 件 | 1000 | 0.13 | Invalid date | |||||||||||||||||||||||||||
| 28 | 铣刨刀体 HUS-13A.1 | 件 | 1000 | 0.13 | Invalid date | |||||||||||||||||||||||||||
| 29 | 铣刨刀体 HUS-13A.1 GC1537B | 个 | 200 | 0.13 | Invalid date | |||||||||||||||||||||||||||
| 30 | 铣刨刀体 HUB-10CA.1 | 件 | 1000 | 0.13 | Invalid date | |||||||||||||||||||||||||||
| 31 | 铣刨刀体 HUB-09B.1 | 件 | 1000 | 0.13 | Invalid date | |||||||||||||||||||||||||||
| 32 | 铣刨刀体 HUS-13H.1 | 件 | 1000 | 0.13 | Invalid date | |||||||||||||||||||||||||||
| 33 | 铣刨刀体 HUS-12A.1 | 件 | 1000 | 0.13 | Invalid date | |||||||||||||||||||||||||||
| 34 | 铣刨刀体 HUB-03A.1 | 件 | 1000 | 0.13 | Invalid date | |||||||||||||||||||||||||||
| 35 | 铣刨刀体 HUB-10A.1 | 件 | 1000 | 0.13 | Invalid date | |||||||||||||||||||||||||||
| 36 | 铣刨刀体 HUB-05A.1 | 个 | 1000 | 0.13 | Invalid date | |||||||||||||||||||||||||||
| 37 | 铣刨刀体 HUS-29GL/3830.1 | 个 | 1000 | 0.13 | Invalid date | |||||||||||||||||||||||||||
| 38 | 铣刨刀体 HUS-22L/3038.1 | 个 | 1000 | 0.13 | Invalid date | |||||||||||||||||||||||||||
| 39 | 铣刨刀体 HUS-20GM/25.1 | 个 | 1000 | 0.13 | Invalid date | |||||||||||||||||||||||||||
| 40 | 铣刨刀体 HUB-02/16.1 | 件 | 150 | 0.13 | Invalid date | |||||||||||||||||||||||||||
| 41 | 铣刨刀体 HUZ-19-20B.1 | 件 | 1000 | 0.13 | Invalid date | |||||||||||||||||||||||||||
| 42 | 铣刨刀体 HUS-22LD/3830.1 | 件 | 300 | 0.13 | Invalid date | |||||||||||||||||||||||||||
| 43 | 铣刨刀体 HUS-25L/3830.1 | 件 | 500 | 0.13 | Invalid date | |||||||||||||||||||||||||||
| 44 | 铣刨刀体 HX-20GM/25.1 | 件 | 500 | 0.13 | Invalid date | |||||||||||||||||||||||||||
| 45 | 铣刨刀体 HX-25G/25.1 | 件 | 500 | 0.13 | Invalid date | |||||||||||||||||||||||||||
| 46 | 铣刨刀体 35MnBHUZ-14.1 | 个 | 300 | 0.13 | Invalid date | |||||||||||||||||||||||||||
| 47 | 铣刨刀体 HUZ-21.1 | 件 | 300 | 0.13 | Invalid date | |||||||||||||||||||||||||||
| 48 | 铣刨刀体 HUB-10/13.1 | 件 | 300 | 0.13 | Invalid date | |||||||||||||||||||||||||||
| 49 | 铣刨刀体 HUZ-22.1 | 个 | 300 | 0.13 | Invalid date | |||||||||||||||||||||||||||
| 50 | 铣刨刀体 HUS-14.1 | 个 | 300 | 0.13 | Invalid date | |||||||||||||||||||||||||||
| 51 | 铣刨刀体 HUB-05.1 GC1537B | 个 | 200 | 0.13 | Invalid date | |||||||||||||||||||||||||||
| 52 | 铣刨刀体 HUB-03CA.1 35MnB | 个 | 150 | 0.13 | Invalid date | |||||||||||||||||||||||||||
| 53 | 铣刨刀体 HUB-20-7.1 35MnB | 个 | 200 | 0.13 | Invalid date | |||||||||||||||||||||||||||
| 54 | 铣刨刀体 HUS-13L/22.1 40MnB | 件 | 200 | 0.13 | Invalid date | |||||||||||||||||||||||||||
| 55 | 铣刨刀体 HUB-03CH.1 35MnB | 件 | 200 | 0.13 | Invalid date | |||||||||||||||||||||||||||
| 56 | 铣刨刀体 HUZ-23.1|W0 GC1537B | 件 | 200 | 0.13 | Invalid date | |||||||||||||||||||||||||||
| 57 | 铣刨刀体 HUB-03SC.1 35MnB | 个 | 100 | 0.13 | Invalid date | |||||||||||||||||||||||||||
| 58 | 铣刨刀体 HUB-05A-TF.1 35MnB | 个 | 200 | 0.13 | Invalid date | |||||||||||||||||||||||||||
| 59 | 铣刨刀体 HUB-68JM.1 35MnB | 个 | 200 | 0.13 | Invalid date | |||||||||||||||||||||||||||
| 60 | 铣刨刀体 HUB-79JM.1 35MnB | 个 | 200 | 0.13 | Invalid date | |||||||||||||||||||||||||||
| 61 | 铣刨刀体 HUB-03TC.1 35MnB | 个 | 200 | 0.13 | Invalid date | |||||||||||||||||||||||||||
| 62 | 铣刨刀体 HUB-05/22.1 35MnB | 个 | 200 | 0.13 | Invalid date | |||||||||||||||||||||||||||
| 63 | 铣刨刀体 HUB-03/22A.1 35MnB | 个 | 200 | 0.13 | Invalid date | |||||||||||||||||||||||||||
| 64 | 铣刨刀体 HUZ-79JM.1 35MnB | 个 | 150 | 0.13 | Invalid date | |||||||||||||||||||||||||||
| 65 | 铣刨刀体 HUB-68HJM.1 35MnB | 个 | 150 | 0.13 | Invalid date | |||||||||||||||||||||||||||
| 66 | 铣刨刀体 HUZ-09H.1 | 个 | 150 | 0.13 | Invalid date | |||||||||||||||||||||||||||
| 67 | 铣刨刀体 HUS-13AM.1 40MnB | 个 | 150 | 0.13 | Invalid date | |||||||||||||||||||||||||||
| 68 | 铣刨刀体 HUZ-14A.1 35MnB | 个 | 100 | 0.13 | Invalid date | |||||||||||||||||||||||||||
| 69 | 铣刨齿体 HUB-10C-1 | 个 | 1000 | 0.13 | Invalid date | |||||||||||||||||||||||||||
| 70 | 截齿锻件 HVU84-20X.1 | 个 | 500 | 0.13 | Invalid date | |||||||||||||||||||||||||||
| 71 | 截齿锻件 HV135-2535.1 | 个 | 500 | 0.13 | Invalid date | |||||||||||||||||||||||||||
| 72 | 截齿锻件 HVJMS30C23L.1 | 个 | 500 | 0.13 | Invalid date | |||||||||||||||||||||||||||
| 73 | 截齿锻件 HVJMS30BC23L.1 | 个 | 500 | 0.13 | Invalid date | |||||||||||||||||||||||||||
| 74 | 截齿锻件 HVJMS30BC.1 | 个 | 500 | 0.13 | Invalid date | |||||||||||||||||||||||||||
| 75 | 截齿锻件 HV383070M2524D-1 | 个 | 500 | 0.13 | Invalid date | |||||||||||||||||||||||||||
| 76 | 截齿锻件 HV135ML-3446.1 | 个 | 500 | 0.13 | Invalid date | |||||||||||||||||||||||||||
| 77 | 截齿锻件 HV82-1929.1 | 个 | 500 | 0.13 | Invalid date | |||||||||||||||||||||||||||
| 78 | 截齿锻件 HV2244-16P-C.1 | 个 | 500 | 0.13 | Invalid date | |||||||||||||||||||||||||||
| 79 | 截齿锻件 HVB3220-3516-M12.1 | 个 | 200 | 0.13 | Invalid date | |||||||||||||||||||||||||||
| 80 | 截齿锻件 HVB3220-3516-Φ13.1 | 个 | 200 | 0.13 | Invalid date | |||||||||||||||||||||||||||
| 81 | 截齿锻件 HV383089Z1925D.1 | 个 | 500 | 0.13 | Invalid date | |||||||||||||||||||||||||||
| 82 | 截齿锻件 HV3060H-25G.1 | 个 | 500 | 0.13 | Invalid date | |||||||||||||||||||||||||||
| 83 | 截齿锻件 HV135M-3446.1 | 个 | 500 | 0.13 | Invalid date | |||||||||||||||||||||||||||
| 84 | 截齿锻件 HV95-2836.1 | 个 | 500 | 0.13 | Invalid date | |||||||||||||||||||||||||||
| 85 | 截齿锻件 HV3060-2230.1 | 个 | 500 | 0.13 | Invalid date | |||||||||||||||||||||||||||
| 86 | 截齿锻件 HV135ML-3038.1 | 个 | 500 | 0.13 | Invalid date | |||||||||||||||||||||||||||
| 87 | 截齿锻件 HV3050-2225.1 | 个 | 500 | 0.13 | Invalid date | |||||||||||||||||||||||||||
| 88 | 截齿锻件 HV95-30G.1 | 个 | 500 | 0.13 | Invalid date | |||||||||||||||||||||||||||
| 89 | 截齿锻件 HV135-30G.1 | 个 | 500 | 0.13 | Invalid date | |||||||||||||||||||||||||||
| 90 | 截齿锻件 HV3055T-25G | 个 | 500 | 0.13 | Invalid date | |||||||||||||||||||||||||||
| 91 | 截齿锻件 HV170-25G.1 | 个 | 500 | 0.13 | Invalid date | |||||||||||||||||||||||||||
| 92 | 截齿锻件 HV3075L-22G.1 | 个 | 500 | 0.13 | Invalid date | |||||||||||||||||||||||||||
| 93 | 截齿锻件 HV95-25G.1 | 个 | 500 | 0.13 | Invalid date | |||||||||||||||||||||||||||
| 94 | 截齿锻件 HV3075L-25GZ.1 | 个 | 500 | 0.13 | Invalid date | |||||||||||||||||||||||||||
| 95 | 截齿锻件 HV3075L-25G.1 | 个 | 500 | 0.13 | Invalid date | |||||||||||||||||||||||||||
| 96 | 截齿锻件 HV47L-2535.1 | 个 | 500 | 0.13 | Invalid date | |||||||||||||||||||||||||||
| 97 | 截齿锻件 HV170-2836.1 | 个 | 500 | 0.13 | Invalid date | |||||||||||||||||||||||||||
| 98 | 截齿锻件 HV3060-22.1 | 个 | 500 | 0.13 | Invalid date | |||||||||||||||||||||||||||
| 99 | 截齿锻件 HV3060A-22.1 | 个 | 500 | 0.13 | Invalid date | |||||||||||||||||||||||||||
| 100 | 截齿锻件 HV94-19.1 | 个 | 500 | 0.13 | Invalid date | |||||||||||||||||||||||||||
| 101 | 截齿锻件 HV170-25.1 | 个 | 500 | 0.13 | Invalid date | |||||||||||||||||||||||||||
| 102 | 截齿锻件 HV94-19G.1 | 个 | 500 | 0.13 | Invalid date | |||||||||||||||||||||||||||
| 103 | 截齿锻件 HV135-25G.1 | 个 | 500 | 0.13 | Invalid date | |||||||||||||||||||||||||||
| 104 | 截齿锻件 HV95H-22.1 | 个 | 500 | 0.13 | Invalid date | |||||||||||||||||||||||||||
| 105 | 截齿锻件 HV95-3038.1 | 件 | 500 | 0.13 | Invalid date | |||||||||||||||||||||||||||
| 106 | 截齿锻件 HV135MH-30G/42.1 | 件 | 500 | 0.13 | Invalid date | |||||||||||||||||||||||||||
| 107 | 截齿锻件 HVJM2345C.1 | 个 | 500 | 0.13 | Invalid date | |||||||||||||||||||||||||||
| 108 | 截齿锻件 HV3075L-20L.1 | 个 | 500 | 0.13 | Invalid date | |||||||||||||||||||||||||||
| 109 | 截齿锻件 HV135-25GA.1 | 个 | 500 | 0.13 | Invalid date | |||||||||||||||||||||||||||
| 110 | 截齿锻件 HV4282-34.1 | 支 | 500 | 0.13 | Invalid date | |||||||||||||||||||||||||||
| 111 | 截齿锻件 HV84-2230.1 | 件 | 500 | 0.13 | Invalid date | |||||||||||||||||||||||||||
| 112 | 截齿锻件 HV95H-28.2 | 个 | 500 | 0.13 | Invalid date | |||||||||||||||||||||||||||
| 113 | 截齿锻件 HV170-30.1 | 件 | 500 | 0.13 | Invalid date | |||||||||||||||||||||||||||
| 114 | 截齿锻件 HV135MH-34.1 | 件 | 500 | 0.13 | Invalid date | |||||||||||||||||||||||||||
| 115 | 截齿锻件 HV95-30.2 | 件 | 500 | 0.13 | Invalid date | |||||||||||||||||||||||||||
| 116 | 截齿锻件 HV135-22G.1 | 件 | 500 | 0.13 | Invalid date | |||||||||||||||||||||||||||
| 117 | 截齿锻件 HV135-25.2 | 件 | 500 | 0.13 | Invalid date | |||||||||||||||||||||||||||
| 118 | 截齿锻件 HV95H-25.2 | 件 | 500 | 0.13 | Invalid date | |||||||||||||||||||||||||||
| 119 | 截齿锻件 HV170-25A.1 | 件 | 500 | 0.13 | Invalid date | |||||||||||||||||||||||||||
| 120 | 截齿锻件 HV170-34.1 | 件 | 500 | 0.13 | Invalid date | |||||||||||||||||||||||||||
| 121 | 截齿锻件 HV3075L-20LB.1 | 件 | 500 | 0.13 | Invalid date | |||||||||||||||||||||||||||
| 122 | 截齿锻件 HV95-30-LF.1 | 件 | 500 | 0.13 | Invalid date | |||||||||||||||||||||||||||
| 123 | 截齿锻件 HV95D-30.1 | 件 | 300 | 0.13 | Invalid date | |||||||||||||||||||||||||||
| 124 | 截齿锻件 HV3075HL-20L.1 | 件 | 500 | 0.13 | Invalid date | |||||||||||||||||||||||||||
| 125 | 截齿锻件 HV3870-22.1 | 件 | 500 | 0.13 | Invalid date | |||||||||||||||||||||||||||
| 126 | 截齿锻件 HV135D14-30.1 | 件 | 300 | 0.13 | Invalid date | |||||||||||||||||||||||||||
| 127 | 截齿锻件 HV135D14-34.1 | 件 | 300 | 0.13 | Invalid date | |||||||||||||||||||||||||||
| 128 | 截齿锻件 HV95H-28.1 | 件 | 500 | 0.13 | Invalid date | |||||||||||||||||||||||||||
| 129 | 截齿锻件 HV135-28.1 | 件 | 500 | 0.13 | Invalid date | |||||||||||||||||||||||||||
| 130 | 截齿锻件 HV170-28.1 | 件 | 500 | 0.13 | Invalid date | |||||||||||||||||||||||||||
| 131 | 截齿锻件 HV135M-22G.1 | 件 | 500 | 0.13 | Invalid date | |||||||||||||||||||||||||||
| 132 | 截齿锻件 HV95-28-LF.1 | 件 | 500 | 0.13 | Invalid date | |||||||||||||||||||||||||||
| 133 | 截齿锻件 HV95-28.1 | 件 | 500 | 0.13 | Invalid date | |||||||||||||||||||||||||||
| 134 | 截齿锻件 HV95-32.1 | 件 | 500 | 0.13 | Invalid date | |||||||||||||||||||||||||||
| 135 | 截齿锻件 HV94H-22G.1 | 件 | 500 | 0.13 | Invalid date | |||||||||||||||||||||||||||
| 136 | 截齿锻件 HV3075L-22L.1 | 件 | 500 | 0.13 | Invalid date | |||||||||||||||||||||||||||
| 137 | 截齿锻件 HVHV95D12-25.1 | 件 | 300 | 0.13 | Invalid date | |||||||||||||||||||||||||||
| 138 | 截齿锻件 HV135D12-28.1 | 件 | 150 | 0.13 | Invalid date | |||||||||||||||||||||||||||
| 139 | 截齿锻件 HV135D12-28.1 | 件 | 300 | 0.13 | Invalid date | |||||||||||||||||||||||||||
| 140 | 截齿锻件 HV135D12-30.1 | 件 | 300 | 0.13 | Invalid date | |||||||||||||||||||||||||||
| 141 | 截齿锻件 HV170D12/89-28.1 | 个 | 300 | 0.13 | Invalid date | |||||||||||||||||||||||||||
| 142 | 截齿锻件 HV47-22.1 | 个 | 500 | 0.13 | Invalid date | |||||||||||||||||||||||||||
| 143 | 截齿锻件 HV5645CDK.1 | 个 | 500 | 0.13 | Invalid date | |||||||||||||||||||||||||||
| 144 | 截齿锻件 HV2569-16M.1 | 个 | 500 | 0.13 | Invalid date | |||||||||||||||||||||||||||
| 145 | 截齿锻件 HVJ135L-25-M.1 | 件 | 500 | 0.13 | Invalid date | |||||||||||||||||||||||||||
| 146 | 截齿锻件 HK2045-16P.1 | 件 | 1000 | 0.13 | Invalid date | |||||||||||||||||||||||||||
| 147 | 截齿锻件 HV170/114-22.1 | 件 | 500 | 0.13 | Invalid date | |||||||||||||||||||||||||||
| 148 | 截齿锻件 HXV383070-25MK.1 | 个 | 500 | 0.13 | Invalid date | |||||||||||||||||||||||||||
| 149 | 截齿锻件 HV170/114-19.1 | 件 | 500 | 0.13 | Invalid date | |||||||||||||||||||||||||||
| 150 | 截齿锻件 HVJ135M-30Z.1 | 个 | 500 | 0.13 | Invalid date | |||||||||||||||||||||||||||
| 151 | 截齿锻件 HV95D12-28Z.1 | 件 | 300 | 0.13 | Invalid date | |||||||||||||||||||||||||||
| 152 | 截齿锻件 HX-20X/3830.1 | 个 | 500 | 0.13 | Invalid date | |||||||||||||||||||||||||||
| 153 | 截齿锻件 HX-19/3830.1 | 个 | 500 | 0.13 | Invalid date | |||||||||||||||||||||||||||
| 154 | 截齿锻件 HVJ3870-22-M.1 | 个 | 500 | 0.13 | Invalid date | |||||||||||||||||||||||||||
| 155 | 截齿锻件 HVJ3870-25-M.1 | 个 | 500 | 0.13 | Invalid date | |||||||||||||||||||||||||||
| 156 | 截齿锻件 HX-15/3830A.1 | 个 | 500 | 0.13 | Invalid date | |||||||||||||||||||||||||||
| 157 | 截齿锻件 HX2464-19.1 | 个 | 500 | 0.13 | Invalid date | |||||||||||||||||||||||||||
| 158 | 截齿锻件 HVJ135-28Z.1 | 个 | 500 | 0.13 | Invalid date | |||||||||||||||||||||||||||
| 159 | 截齿锻件 HV47-22HZ.2 | 个 | 500 | 0.13 | Invalid date | |||||||||||||||||||||||||||
| 160 | 截齿锻件 HV3892-2234.2 | 个 | 500 | 0.13 | Invalid date | |||||||||||||||||||||||||||
| 161 | 截齿锻件 HVJ135ML-30Z.1 | 个 | 500 | 0.13 | Invalid date | |||||||||||||||||||||||||||
| 162 | 截齿锻件 HK1945-1217.1 | 个 | 500 | 0.13 | Invalid date | |||||||||||||||||||||||||||
| 163 | 截齿锻件 HX-25Z/3830.1 | 个 | 500 | 0.13 | Invalid date | |||||||||||||||||||||||||||
| 164 | 截齿锻件 HVJ135L-22G.1 | 个 | 300 | 0.13 | Invalid date | |||||||||||||||||||||||||||
| 165 | 截齿锻件 HV135L-25G.1 | 个 | 300 | 0.13 | Invalid date | |||||||||||||||||||||||||||
| 166 | 截齿锻件 HV95-30GA.1 | 个 | 300 | 0.13 | Invalid date | |||||||||||||||||||||||||||
| 167 | 截齿锻件 HV3800-25-M.1 | 个 | 300 | 0.13 | Invalid date | |||||||||||||||||||||||||||
| 168 | 截齿锻件 HK3060-25Z.1 | 个 | 300 | 0.13 | Invalid date | |||||||||||||||||||||||||||
| 169 | 截齿锻件 HK3060-30Z.1 | 个 | 300 | 0.13 | Invalid date | |||||||||||||||||||||||||||
| 170 | 截齿锻件 HX-25G/3830.1 | 个 | 300 | 0.13 | Invalid date | |||||||||||||||||||||||||||
| 171 | 截齿锻件 HX-25M/3830.1 | 件 | 300 | 0.13 | Invalid date | |||||||||||||||||||||||||||
| 172 | 截齿锻件 HVJ135D14-3038.1 | 个 | 300 | 0.13 | Invalid date | |||||||||||||||||||||||||||
| 173 | 截齿锻件 HX-23M/3830.1 | 个 | 300 | 0.13 | Invalid date | |||||||||||||||||||||||||||
| 174 | 截齿锻件 HV95D14-2535.1 | 个 | 300 | 0.13 | Invalid date | |||||||||||||||||||||||||||
| 175 | 截齿锻件 HV95D14-2535.1 35CrMnSi | 个 | 200 | 0.13 | Invalid date | |||||||||||||||||||||||||||
| 176 | 截齿锻件 HX-1830/3830.1 | 个 | 300 | 0.13 | Invalid date | |||||||||||||||||||||||||||
| 177 | 截齿锻件 HX-1535/3830.1 | 个 | 250 | 0.13 | Invalid date | |||||||||||||||||||||||||||
| 178 | 截齿锻件 HV95-25Z.1 35CrMnSi | 个 | 300 | 0.13 | Invalid date | |||||||||||||||||||||||||||
| 179 | 截齿锻件 HV95-25Z-LF.1 35CrMnSi | 个 | 300 | 0.13 | Invalid date | |||||||||||||||||||||||||||
| 180 | 截齿锻件 HVJM2340CHP.1 42CrMo | 个 | 250 | 0.13 | Invalid date | |||||||||||||||||||||||||||
| 181 | 截齿锻件 HX2562-1221.1 35CrMnSi | 个 | 150 | 0.13 | Invalid date | |||||||||||||||||||||||||||
| 182 | 截齿锻件 HX1953-19M.1 35MnB | 个 | 250 | 0.13 | Invalid date | |||||||||||||||||||||||||||
| 183 | 截齿锻件 HV3870-2234.1 35CrMnSi | 个 | 200 | 0.13 | Invalid date | |||||||||||||||||||||||||||
| 184 | 截齿锻件 HK3060D10-25Z.1 35CrMnSi | 个 | 200 | 0.13 | Invalid date | |||||||||||||||||||||||||||
| 185 | 截齿锻件 HK3055D8-22Z.1 35CrMnSi | 个 | 200 | 0.13 | Invalid date | |||||||||||||||||||||||||||
| 186 | 截齿锻件 HK3060D10-28Z.1 35CrMnSi | 个 | 200 | 0.13 | Invalid date | |||||||||||||||||||||||||||
| 187 | 截齿锻件 HVJ135M-32Z-M.1 35CrMnSi | 个 | 200 | 0.13 | Invalid date | |||||||||||||||||||||||||||
| 188 | 截齿锻件 HV95-30Z.1 35CrMnSi | 个 | 200 | 0.13 | Invalid date | |||||||||||||||||||||||||||
| 189 | 截齿锻件 HVJ135-2535-M.1 35CrMnSi | 个 | 250 | 0.13 | Invalid date | |||||||||||||||||||||||||||
| 190 | 截齿锻件 HVJ135-25Z-M.1 35CrMnSi | 个 | 250 | 0.13 | Invalid date | |||||||||||||||||||||||||||
| 191 | 截齿锻件 HVJ135M-34-M.1 35CrMnSi | 个 | 250 | 0.13 | Invalid date | |||||||||||||||||||||||||||
| 192 | 截齿锻件 HX2561-25PC.1 35MnB | 件 | 250 | 0.13 | Invalid date | |||||||||||||||||||||||||||
| 193 | 截齿锻件 HX-23MH/3830.1 42CrMo | 件 | 250 | 0.13 | Invalid date | |||||||||||||||||||||||||||
| 194 | 截齿锻件 HK3060D12-2230.1 35CrMnSi | 个 | 200 | 0.13 | Invalid date | |||||||||||||||||||||||||||
| 195 | 截齿锻件 HUT-3075/22.1 42CrMo | 个 | 200 | 0.13 | Invalid date | |||||||||||||||||||||||||||
| 196 | 截齿锻件 HX-15L/30.1 35MnB | 个 | 250 | 0.13 | Invalid date | |||||||||||||||||||||||||||
| 197 | 截齿锻件 HUT-3075/30.1 42CrMo | 个 | 200 | 0.13 | Invalid date | |||||||||||||||||||||||||||
| 198 | 截齿锻件 HUB-33PDC.1 42CrMo | 件 | 100 | 0.13 | Invalid date | |||||||||||||||||||||||||||
| 199 | 截齿锻件 HVJ135L-25G.1 42CrMo | 件 | 250 | 0.13 | Invalid date | |||||||||||||||||||||||||||
| 200 | 截齿锻件 HX2564-13-M.1 42CrMo | 件 | 200 | 0.13 | Invalid date | |||||||||||||||||||||||||||
| 201 | 截齿锻件 HKS3060-22.1 35CrMnSi | 件 | 250 | 0.13 | Invalid date | |||||||||||||||||||||||||||
| 202 | 截齿锻件 HV170/114-25GDK.1 42CrMo | 件 | 250 | 0.13 | Invalid date | |||||||||||||||||||||||||||
| 203 | 截齿锻件 HV4125-1922.1 42CrMo | 件 | 200 | 0.13 | Invalid date | |||||||||||||||||||||||||||
| 204 | 截齿锻件 HKS3060-2230.1 35CrMnSi | 件 | 250 | 0.13 | Invalid date | |||||||||||||||||||||||||||
| 205 | 截齿锻件 HK3060D12-28Z.1 35CrMnSi | 件 | 200 | 0.13 | Invalid date | |||||||||||||||||||||||||||
| 206 | 截齿锻件 |HVJ135M-30Z-TF.1|W0 35CrMnSi | 个 | 150 | 0.13 | Invalid date | |||||||||||||||||||||||||||
| 207 | 截齿锻件 HV4277-1829.1|W0 36CrMnSi | 个 | 200 | 0.13 | Invalid date | |||||||||||||||||||||||||||
| 208 | 截齿锻件 HVJ170-89D16-34Z.1 | 件 | 200 | 0.13 | Invalid date | |||||||||||||||||||||||||||
| 209 | 截齿锻件 HVJ95D16-34Z.1 | 件 | 200 | 0.13 | Invalid date | |||||||||||||||||||||||||||
| 210 | 截齿锻件 HVJ170-89D16-32Z.1 | 件 | 200 | 0.13 | Invalid date | |||||||||||||||||||||||||||
| 211 | 截齿锻件 HVJ95D16-32Z.1 | 件 | 200 | 0.13 | Invalid date | |||||||||||||||||||||||||||
| 212 | 截齿锻件 HX-23G/30.1 35MnB | 件 | 200 | 0.13 | Invalid date | |||||||||||||||||||||||||||
| 213 | 截齿锻件 HKS3060-2230-TF.1 35MnB | 件 | 150 | 0.13 | Invalid date | |||||||||||||||||||||||||||
| 214 | 截齿锻件 HX2564-1524.1 35MnB | 件 | 200 | 0.13 | Invalid date | |||||||||||||||||||||||||||
| 215 | 截齿锻件 HV3088-1221.1 | 个 | 200 | 0.13 | Invalid date | |||||||||||||||||||||||||||
| 216 | 截齿锻件 HVJ135MLD14-30Z.1 35CrMnSi | 个 | 200 | 0.13 | Invalid date | |||||||||||||||||||||||||||
| 217 | 截齿锻件 HV170-30Z-M.1 42CrMo | 个 | 200 | 0.13 | Invalid date | |||||||||||||||||||||||||||
| 218 | 截齿锻件 HV3081-1524.1 | 个 | 200 | 0.13 | Invalid date | |||||||||||||||||||||||||||
| 219 | 截齿锻件 HX-25G/30-15.1 35MnB | 个 | 150 | 0.13 | Invalid date | |||||||||||||||||||||||||||
| 220 | 截齿锻件 HVJ135D16-32Z.1 42CrMo | 个 | 150 | 0.13 | Invalid date | |||||||||||||||||||||||||||
| 221 | 截齿锻件 HX25105-1424.1 42CrMo | 个 | 150 | 0.13 | Invalid date | |||||||||||||||||||||||||||
