2025年9月水泵询价书(和成、庆发、鲁中)
| 采购通知编码: | 20250810680 | 采购通知名称: | 2025年9月水泵询价书(和成、庆发、鲁中) | 采购联系人: | 霍路明 |
|---|---|---|---|---|---|
| 采购联系人电话: | * | 采购联系人传真: | 采购联系人EMAIL: | ||
|
|
|||||
| 序号 | 物资描述 | 计量单位 | 采购数量 | 税率 | 交货日期 | 报价需求 | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 潜水泵 200QJ80-66 | 台 | 1 | 0.13 | 2025-11-15 | 交货地址:山东莱芜供应站 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 潜污泵 QW20-25-3 | 台 | 4 | 0.13 | 2025-11-15 | 交货地址:安徽霍邱供应站及指定地点 | ||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 潜污泵 QW20-25-3 | 台 | 15 | 0.13 | 2025-11-15 | 交货地址:安徽霍邱供应站及指定地点 | ||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 潜污泵 QW20-25-3 | 台 | 26 | 0.13 | 2025-11-15 | 交货地址:安徽霍邱供应站及指定地点 | ||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 潜污泵 WQ15-15-1.5KW | 台 | 10 | 0.13 | 2025-11-15 | 交货地址:安徽芜湖和成矿业 | ||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 潜污泵 WQ10-34-2.2 | 台 | 6 | 0.13 | 2025-11-15 | 交货地址:安徽霍邱供应站及指定地点 | ||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 潜污泵 WQ15-30-3KW | 台 | 2 | 0.13 | 2025-11-15 | 交货地址:山东莱芜供应站 | ||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 潜污泵 80QW60-32-9.2KW | 件 | 11 | 0.13 | 2025-11-15 | 交货地址:河北邯郸供应站 | ||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 潜污泵 WQD15-15-1.5KW 220V | 台 | 2 | 0.13 | 2025-11-15 | 交货地址:山东莱芜供应站 | ||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 潜水渣浆泵 ZJQ50-26-11KW | 台 | 1 | 0.13 | 2025-11-15 | 交货地址:山东莱芜供应站 | ||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 管道式排污泵 GW25-8-22-1.1KW | 台 | 1 | 0.13 | 2025-11-15 | 交货地址:安徽霍邱供应站及指定地点 | ||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 管道离心泵 ISG80-160 | 台 | 1 | 0.13 | 2025-11-15 | 交货地址:山东莱芜莱新铁矿 | ||||||||||||||||||||||||||
| 13 | 离心泵\卧式单级-366m3/h 26m 软水 -10-40℃/0-1.6MPa/3-4m | 台 | 1 | 0.13 | 2025-11-15 | 交货地址:山东莱芜供应站 | ||||||||||||||||||||||||||
| 14 | 直流潜水泵\20-25m3/h 16-22m 水 <40℃ | 台 | 2 | 0.13 | 2025-11-15 | 交货地址:安徽霍邱供应站及指定地点 | ||||||||||||||||||||||||||
| 15 | 离心式渣浆泵\立式-180m3/h 22m 污泥 <40℃/0.04MPa/2.5m | 台 | 1 | 0.13 | 2025-10-31 | 交货地址:山东莱芜莱新铁矿 | ||||||||||||||||||||||||||
| 16 | 化工管道泵 IHG50-160-3.0 30m | 台 | 1 | 0.13 | 2025-11-15 | 交货地址:安徽霍邱供应站及指定地点 | ||||||||||||||||||||||||||
| 17 | 潜水渣浆泵 ZJQ25-30-7.5KW | 台 | 3 | 0.13 | 2025-11-15 | 交货地址:山东莱芜供应站 | ||||||||||||||||||||||||||
| 18 | 潜水渣浆泵 ZJQ25-30-7.5KW | 台 | 4 | 0.13 | 2025-11-15 | 交货地址:山东莱芜供应站 | ||||||||||||||||||||||||||
| 19 | 潜污泵 WQD50-10-0.75 220V | 台 | 4 | 0.13 | 2025-11-15 | 交货地址:安徽霍邱供应站及指定地点 | ||||||||||||||||||||||||||
| 20 | 潜污泵 WQ9-20-2.2KW | 台 | 5 | 0.13 | 2025-11-15 | 交货地址:安徽霍邱供应站及指定地点 | ||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 潜污泵 WQ50-18-30-3KW | 台 | 4 | 0.13 | 2025-11-15 | 交货地址:安徽霍邱供应站及指定地点 | ||||||||||||||||||||||||||
| 22 | 潜污泵 WQ50-18-30-3KW | 台 | 10 | 0.13 | 2025-11-15 | 交货地址:安徽霍邱供应站及指定地点 | ||||||||||||||||||||||||||
| 23 | 潜污泵 WQ35-25-4KW | 台 | 4 | 0.13 | 2025-11-15 | 交货地址:山东莱芜莱新铁矿 | ||||||||||||||||||||||||||
| 24 | 潜污泵 WQ15-25-2.2KW | 台 | 5 | 0.13 | 2025-11-15 | 交货地址:安徽霍邱庆发矿业 | ||||||||||||||||||||||||||
| 25 | 潜污泵 WQ15-25-2.2KW | 台 | 3 | 0.13 | 2025-11-15 | 交货地址:安徽霍邱庆发矿业 | ||||||||||||||||||||||||||
| 26 | 潜污泵 65QW25-30-4KW | 台 | 2 | 0.13 | 2025-11-15 | 交货地址:安徽霍邱供应站及指定地点 | ||||||||||||||||||||||||||
| 27 | 潜污泵 50WQ15-35-4 | 台 | 2 | 0.13 | 2025-11-15 | 交货地址:山东莱芜供应站 | ||||||||||||||||||||||||||
| 28 | 潜污泵 50QW15-25-2.2KW | 台 | 4 | 0.13 | 2025-11-15 | 交货地址:山东莱芜供应站 | ||||||||||||||||||||||||||
| 29 | 潜污泵 25QW8-22-1.1KW | 台 | 3 | 0.13 | 2025-11-15 | 交货地址:安徽霍邱供应站及指定地点 | ||||||||||||||||||||||||||
| 30 | 潜污泵 250WQ642-16.5-55 | 台 | 1 | 0.13 | 2025-11-15 | 交货地址:安徽霍邱供应站及指定地点 | ||||||||||||||||||||||||||
| 31 | 潜污泵 50WQ20-15-1.5 | 台 | 1 | 0.13 | 2025-11-15 | 交货地址:山东莱芜供应站 | ||||||||||||||||||||||||||
本公告详情仅供VIP会员或SVIP会员查阅,您当前权限无法查看完整内容,请先 登录 或 注册 ,办理会员入网事宜后按照后续流程参与投标!
联系人:张晟
手 机:13621182864
邮 箱:zhangsheng@zgdlyzc.com