三分/焊接材料/QG2508251472
| 采购通知编码: | 20250813045 | 采购通知名称: | 三分/焊接材料/QG2508251472 | 采购联系人: | 郭晔峰 |
|---|---|---|---|---|---|
| 采购联系人电话: | * | 采购联系人传真: | 采购联系人EMAIL: | ||
|
|
|||||
| 序号 | 物资描述 | 计量单位 | 采购数量 | 税率 | 交货日期 | 报价需求 | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 普通焊条 4mm J507RH | 千克 | 1000 | 0.13 | 2025-08-29 | 金桥/大桥/大西洋 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 不锈钢焊条 3.2mm A302 | 千克 | 40 | 0.13 | 2025-08-29 | 金桥/大桥/大西洋 | ||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 不锈钢焊条 3.2mm A407 | 千克 | 40 | 0.13 | 2025-08-29 | 金桥/大桥/大西洋 | ||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 不锈钢电焊条 3.2mm A102 | 千克 | 100 | 0.13 | 2025-08-29 | 金桥/大桥/大西洋 | ||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 不锈钢焊条 A307 3.2mm E309-15 | 千克 | 40 | 0.13 | 2025-08-29 | 金桥/大桥/大西洋 | ||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 碳钢药芯焊丝 1.2mm ZE-711 | 千克 | 1500 | 0.13 | 2025-08-29 | 金桥/大桥/大西洋 | ||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 电焊条 J422/4mm | 千克 | 500 | 0.13 | 2025-08-29 | 金桥/大桥/大西洋 | ||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 电焊条 J422/4mm | 千克 | 300 | 0.13 | 2025-08-29 | 金桥/大桥/大西洋 | ||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 电焊条 J422/3.2mm | 千克 | 300 | 0.13 | 2025-08-29 | 金桥/大桥/大西洋 | ||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 电焊条 J422/3.2mm | 千克 | 560 | 0.13 | 2025-08-29 | 金桥/大桥/大西洋 | ||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 电焊条 J507/3.2mm | 千克 | 700 | 0.13 | 2025-08-29 | 金桥/大桥/大西洋 | ||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 电焊条 J422/2.5mm | 千克 | 40 | 0.13 | 2025-08-29 | 金桥/大桥/大西洋 | ||||||||||||||||||||||||||
本公告详情仅供VIP会员或SVIP会员查阅,您当前权限无法查看完整内容,请先 登录 或 注册 ,办理会员入网事宜后按照后续流程参与投标!
联系人:张晟
手 机:13621182864
邮 箱:zhangsheng@zgdlyzc.com