中国二十冶天津公司津西青(挂)2015-01号地块南区项目桩基及基坑支护工程单一来源采购文件
采购通知编码: | 20250803129 | 采购通知名称: | 中国二十冶天津公司津西青(挂)2015-01号地块南区项目桩基及基坑支护工程单一来源采购文件 | 采购联系人: | 孙维云 |
---|---|---|---|---|---|
采购联系人电话: | * | 采购联系人传真: | 采购联系人EMAIL: | ||
|
序号 | 物资描述 | 计量单位 | 采购数量 | 税率 | 交货日期 | 报价需求 | ||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 石方外运 1运渣距离:综合考虑 | 立方米 | 1 | 0.09 | Invalid date | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
2 | 双轴搅拌桩 1.地层情况:综合考虑 2.桩长:综合考虑 3.桩截面尺寸:Φ600-800mm 4.水泥强度等级:综合考虑 | 立方米 | 4818.49 | 0.09 | Invalid date | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
3 | 砖渣垫路 | 立方米 | 100 | 0.09 | Invalid date | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
4 | 砖渣垫路 | 立方米 | 100 | 0.09 | Invalid date | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
5 | 砖渣垫路 | 立方米 | 100 | 0.09 | Invalid date | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
6 | 打拔钢板桩 1.地层情况 :综合考虑; 2.桩长:综合考虑 3.板桩类型:拉森钢 | 吨 | 175.35 | 0.09 | Invalid date | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
7 | 打拔钢板桩 1.地层情况 :综合考虑; 2.桩长:综合考虑 3.板桩类型:拉森钢 | 吨 | 175.35 | 0.09 | Invalid date | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
8 | 钢板桩租赁 1、钢板桩类型:拉森钢 2、租赁时间: | 吨 | 42785.16 | 0.09 | Invalid date | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
9 | 钢板桩租赁 1、钢板桩类型:拉森钢 2、租赁时间: | 吨 | 175.35 | 0.09 | Invalid date | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
10 | 钢板桩租赁 1、钢板桩类型:拉森钢 2、租赁时间: | 吨 | 1 | 0.09 | Invalid date | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
11 | 钢板桩租赁 1、钢板桩类型:拉森钢 2、租赁时间: | 吨 | 1 | 0.09 | Invalid date | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
12 | 静压预制钢筋混凝土空心方桩 1.地层情况:综合考虑 2.送桩深度、桩长:综合考虑; 3.桩规格:综合考虑 4.桩倾斜度:垂直 5.混凝土强度等级:综合考虑 | 米 | 50250 | 0.09 | Invalid date | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
13 | 静压预制钢筋混凝土空心方桩 1.地层情况:综合考虑 2.送桩深度、桩长:综合考虑; 3.桩规格:综合考虑 4.桩倾斜度:垂直 5.混凝土强度等级:综合考虑 | 米 | 65902 | 0.09 | Invalid date | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
14 | 泥浆护壁成孔灌注桩 1、地层情况:综合考虑 2、桩外径: 综合考虑 3,成孔方式:回旋成孔 | 立方米 | 292.36 | 0.09 | Invalid date | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
15 | 泥浆护壁成孔灌注桩 1、地层情况:综合考虑 2、桩外径: 综合考虑 3,成孔方式:回旋成孔 | 立方米 | 436.3 | 0.09 | Invalid date | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
16 | 大型机械设备进出场及安拆 1、机械进出场及安拆 | 台班 | 28 | 0.09 | Invalid date | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
17 | 桩机进出场费 桩机进出场费综合考虑 | 台 | 1 | 0.09 | Invalid date | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
18 | 桩机进出场费 桩机进出场费综合考虑 | 台 | 1 | 0.09 | Invalid date | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
19 | 桩机进出场费 桩机进出场费综合考虑 | 台 | 1 | 0.09 | Invalid date | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
20 | 安全文明施工及其他措施项目 1、环境保护: 2、安全文明施工 3、临时设施及安全保护 | 项 | 1 | 0.09 | Invalid date | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
21 | 安全文明施工及其他措施项目 1、环境保护: 2、安全文明施工 3、临时设施及安全保护 | 项 | 1000 | 0.09 | Invalid date | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
22 | 安全文明施工及其他措施项目 1、环境保护: 2、安全文明施工 3、临时设施及安全保护 | 项 | 1000 | 0.09 | Invalid date | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
23 | 安全文明施工及其他措施项目 1、环境保护: 2、安全文明施工 3、临时设施及安全保护 | 平方米 | 72798 | 0.09 | Invalid date | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
24 | 安全文明施工及其他措施项目 1、环境保护: 2、安全文明施工 3、临时设施及安全保护 | 平方米 | 72798 | 0.09 | Invalid date | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
25 | 安全文明施工及其他措施项目 1、环境保护: 2、安全文明施工 3、临时设施及安全保护 | 平方米 | 72798 | 0.09 | Invalid date | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
26 | 安全文明施工及其他措施项目 1、环境保护: 2、安全文明施工 3、临时设施及安全保护 | 平方米 | 72798 | 0.09 | Invalid date | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
27 | 安全文明施工及其他措施项目 1、环境保护: 2、安全文明施工 3、临时设施及安全保护 | 平方米 | 72798 | 0.09 | Invalid date | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
28 | 机械及机具使用费 | 项 | 5 | 0.09 | Invalid date | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
29 | 机械及机具使用费 | 项 | 5 | 0.09 | Invalid date | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
30 | 机械及机具使用费 | 项 | 5 | 0.09 | Invalid date | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
31 | 机械及机具使用费 | 项 | 5 | 0.09 | Invalid date | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
32 | 机械及机具使用费 | 项 | 10 | 0.09 | Invalid date | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
33 | 机械及机具使用费 | 项 | 10 | 0.09 | Invalid date | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
34 | 机械及机具使用费 | 项 | 728.66 | 0.09 | Invalid date | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
35 | 机械及机具使用费 | 项 | 4818.49 | 0.09 | Invalid date | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
36 | 机械及机具使用费 | 项 | 1 | 0.09 | Invalid date | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
37 | 机械及机具使用费 | 项 | 1 | 0.09 | Invalid date | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
38 | 机械及机具使用费 | 项 | 1 | 0.09 | Invalid date | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
39 | 机械及机具使用费 | 项 | 1 | 0.09 | Invalid date | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
40 | 机械及机具使用费 | 项 | 1 | 0.09 | Invalid date | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
41 | 机械及机具使用费 | 项 | 10 | 0.09 | Invalid date | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
42 | 机械及机具使用费 | 项 | 10 | 0.09 | Invalid date | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
43 | 机械及机具使用费 | 项 | 10 | 0.09 | Invalid date | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
44 | 机械及机具使用费 | 项 | 10 | 0.09 | Invalid date | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: |
本招标项目仅供正式会员查阅,您的权限不能浏览详细信息,请点击 登录 或 注册 ,联系工作人员办理会员入网事宜,成为正式会员后方可获取详细的招标公告、报名表格、项目附件及部分项目招标文件等。
联系人:张晟
手 机:13621182864
邮 箱:zhangsheng@zgdlyzc.com