盐湖镁业信息管理部工业以太网线等23项物资采购通知
| 采购通知编码: | 20250803394 | 采购通知名称: | 盐湖镁业信息管理部工业以太网线等23项物资采购方案8.7_01 | 采购联系人: | 韩聪聪 |
|---|---|---|---|---|---|
| 采购联系人电话: | * | 采购联系人传真: | 采购联系人EMAIL: | ||
|
|
|||||
| 序号 | 物资描述 | 计量单位 | 采购数量 | 税率 | 交货日期 | 报价需求 | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 工业以太网线\CAT5E-铜 | 米 | 1525 | 0.13 | 2025-09-30 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:冶学林联系方式:* | ||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 电话线\HYV-2×1 | 米 | 200 | 0.13 | 2025-09-30 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:冶学林联系方式:* | ||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 无线路由器\1300Mbps WAN接口1个 LAN接口6个 | 台 | 10 | 0.13 | 2025-09-30 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:冶学林联系方式:* | ||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 工业以太网交换机\电口8个/1000Mbps | 台 | 10 | 0.13 | 2025-09-30 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 光纤跳线\单模单芯 LC-LC 3M | 米 | 90 | 0.13 | 2025-09-30 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 光纤跳线\单模双芯 SC-LC 10M | 米 | 100 | 0.13 | 2025-09-30 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 光纤跳线\单模 FC-SC 10M | 米 | 300 | 0.13 | 2025-09-30 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 光纤跳线\单模 FC-LC 10M | 米 | 300 | 0.13 | 2025-09-30 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 光纤跳线\单模双芯 LC-LC 3M | 米 | 90 | 0.13 | 2025-09-30 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 光纤跳线\单模单芯 SC-SC 10M | 米 | 300 | 0.13 | 2025-09-30 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 便携式光纤测试仪\ZEYE-410TF | 台 | 1 | 0.13 | 2025-09-30 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 光功率计红光一体机\MT-7615 | 台 | 1 | 0.13 | 2025-09-30 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
| 13 | 光纤熔接机\88R12 | 台 | 1 | 0.13 | 2025-09-30 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
| 14 | 网络寻线仪\NF-859GK | 台 | 2 | 0.13 | 2025-09-30 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
| 15 | 网卡\10/100/1000Mbps USB USB | 件 | 8 | 0.13 | 2025-09-30 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
| 16 | 数据线\USB转RS232串口线 ZE656 | 件 | 1 | 0.13 | 2025-09-30 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
| 17 | 串口线\RS232 | 件 | 1 | 0.13 | 2025-09-30 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
| 18 | 电话水晶头\RJ11 | 件 | 1 | 0.13 | 2025-09-30 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
| 19 | 超五类非屏蔽水晶头\GXCAT5E-RJ45US | 件 | 10 | 0.13 | 2025-09-30 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
| 20 | 光纤收发器\HTB-1100S-25KM netLINK | 件 | 20 | 0.13 | 2025-09-30 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 光纤收发器\HTB-3100AB-25km netLINK | 件 | 10 | 0.13 | 2025-09-30 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
| 22 | HDMI高清线\4K 120HZ 3m | 件 | 5 | 0.13 | 2025-09-30 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
| 23 | 高清线\H102/HDMI 20m | 件 | 5 | 0.13 | 2025-09-30 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
本公告详情仅供VIP会员或SVIP会员查阅,您当前权限无法查看完整内容,请先 登录 或 注册 ,办理会员入网事宜后按照后续流程参与投标!
联系人:张晟
手 机:13621182864
邮 箱:zhangsheng@zgdlyzc.com