QG2507090789(协力 药品)
| 采购通知编码: | *952 | 采购通知名称: | QG*89(协力 药品) | 采购联系人: | 武楚玥 |
|---|---|---|---|---|---|
| 采购联系人电话: | 陆寅鹏*663 | 采购联系人传真: | 采购联系人EMAIL: | ||
|
|
|||||
| 序号 | 物资描述 | 计量单位 | 采购数量 | 税率 | 交货日期 | 报价需求 | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 人丹\0.04g×100粒/盒 | 件 | 1 | 0.13 | 2025-07-14 | 备注:【】;品牌:【】 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 人丹\0.04g×100粒/盒 | 件 | 1 | 0.13 | 2025-07-14 | 备注:【】;品牌:【】 | ||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 人丹\0.04g×100粒/盒 | 件 | 0.5 | 0.13 | 2025-07-14 | 备注:【】;品牌:【】 | ||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 人丹\0.04g×100粒/盒 | 件 | 1 | 0.13 | 2025-07-14 | 备注:【】;品牌:【】 | ||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 人丹\0.04g×100粒/盒 | 件 | 1 | 0.13 | 2025-07-14 | 备注:【】;品牌:【】 | ||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 人丹\0.04g×100粒/盒 | 件 | 3 | 0.13 | 2025-07-14 | 备注:【】;品牌:【】 | ||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 人丹\0.04g×100粒/盒 | 件 | 4 | 0.13 | 2025-07-14 | 备注:【】;品牌:【】 | ||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 人丹\0.04g×100粒/盒 | 件 | 1 | 0.13 | 2025-07-14 | 备注:【】;品牌:【】 | ||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 藿香正气水\10ml×10支/盒 | 件 | 3 | 0.13 | 2025-07-14 | 备注:【】;品牌:【】 | ||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 藿香正气水\10ml×10支/盒 | 件 | 10 | 0.13 | 2025-07-14 | 备注:【】;品牌:【】 | ||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 藿香正气水\10ml×10支/盒 | 件 | 6 | 0.13 | 2025-07-14 | 备注:【】;品牌:【】 | ||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 藿香正气水\10ml×10支/盒 | 件 | 53 | 0.13 | 2025-07-14 | 备注:【】;品牌:【】 | ||||||||||||||||||||||||||
| 13 | 藿香正气水\10ml×10支/盒 | 件 | 20 | 0.13 | 2025-07-14 | 备注:【】;品牌:【】 | ||||||||||||||||||||||||||
| 14 | 藿香正气水\10ml×10支/盒 | 件 | 10 | 0.13 | 2025-07-14 | 备注:【】;品牌:【】 | ||||||||||||||||||||||||||
| 15 | 藿香正气水\10ml×10支/盒 | 件 | 10 | 0.13 | 2025-07-14 | 备注:【】;品牌:【】 | ||||||||||||||||||||||||||
| 16 | 藿香正气水\10ml×10支/盒 | 件 | 10 | 0.13 | 2025-07-14 | 备注:【】;品牌:【】 | ||||||||||||||||||||||||||
| 17 | 藿香正气水\10ml×10支/盒 | 件 | 10 | 0.13 | 2025-07-14 | 备注:【】;品牌:【】 | ||||||||||||||||||||||||||
| 18 | 藿香正气水\10ml×10支/盒 | 件 | 10 | 0.13 | 2025-07-14 | 备注:【】;品牌:【】 | ||||||||||||||||||||||||||
| 19 | 藿香正气水\10ml×10支/盒 | 件 | 1 | 0.13 | 2025-07-14 | 备注:【】;品牌:【】 | ||||||||||||||||||||||||||
| 20 | 藿香正气水\10ml×10支/盒 | 件 | 10 | 0.13 | 2025-07-14 | 备注:【】;品牌:【】 | ||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 藿香正气水\10ml×10支/盒 | 件 | 35 | 0.13 | 2025-07-14 | 备注:【】;品牌:【】 | ||||||||||||||||||||||||||
| 22 | 烧烫伤膏\20g/支 | 件 | 4 | 0.13 | 2025-07-14 | 备注:【】;品牌:【】 | ||||||||||||||||||||||||||
| 23 | 十滴水\5ml×10支/盒 | 件 | 30 | 0.13 | 2025-07-14 | 备注:【】;品牌:【】 | ||||||||||||||||||||||||||
| 24 | 十滴水\5ml×10支/盒 | 件 | 5 | 0.13 | 2025-07-14 | 备注:【】;品牌:【】 | ||||||||||||||||||||||||||
| 25 | 十滴水\5ml×10支/盒 | 件 | 6 | 0.13 | 2025-07-14 | 备注:【】;品牌:【】 | ||||||||||||||||||||||||||
| 26 | 十滴水\5ml×10支/盒 | 件 | 28 | 0.13 | 2025-07-14 | 备注:【】;品牌:【】 | ||||||||||||||||||||||||||
| 27 | 十滴水\5ml×10支/盒 | 件 | 50 | 0.13 | 2025-07-14 | 备注:【】;品牌:【】 | ||||||||||||||||||||||||||
| 28 | 十滴水\5ml×10支/盒 | 件 | 10 | 0.13 | 2025-07-14 | 备注:【】;品牌:【】 | ||||||||||||||||||||||||||
| 29 | 十滴水\5ml×10支/盒 | 件 | 10 | 0.13 | 2025-07-14 | 备注:【】;品牌:【】 | ||||||||||||||||||||||||||
| 30 | 十滴水\5ml×10支/盒 | 件 | 10 | 0.13 | 2025-07-14 | 备注:【】;品牌:【】 | ||||||||||||||||||||||||||
| 31 | 十滴水\5ml×10支/盒 | 件 | 10 | 0.13 | 2025-07-14 | 备注:【】;品牌:【】 | ||||||||||||||||||||||||||
| 32 | 十滴水\5ml×10支/盒 | 件 | 10 | 0.13 | 2025-07-14 | 备注:【】;品牌:【】 | ||||||||||||||||||||||||||
| 33 | 速效救心丸\40mg×60丸×3瓶/盒 | 件 | 2 | 0.13 | 2025-07-14 | 备注:【】;品牌:【】 | ||||||||||||||||||||||||||
| 34 | 速效救心丸\40mg×60丸×3瓶/盒 | 件 | 2 | 0.13 | 2025-07-14 | 备注:【】;品牌:【】 | ||||||||||||||||||||||||||
| 35 | 速效救心丸\40mg×60丸×3瓶/盒 | 件 | 2 | 0.13 | 2025-07-14 | 备注:【】;品牌:【】 | ||||||||||||||||||||||||||
| 36 | 速效救心丸\40mg×60丸×3瓶/盒 | 件 | 2 | 0.13 | 2025-07-14 | 备注:【】;品牌:【】 | ||||||||||||||||||||||||||
| 37 | 速效救心丸\40mg×60丸×3瓶/盒 | 件 | 2 | 0.13 | 2025-07-14 | 备注:【】;品牌:【】 | ||||||||||||||||||||||||||
| 38 | 速效救心丸\40mg×60丸×3瓶/盒 | 件 | 1 | 0.13 | 2025-07-14 | 备注:【】;品牌:【】 | ||||||||||||||||||||||||||
| 39 | 速效救心丸\40mg×60丸×3瓶/盒 | 件 | 1 | 0.13 | 2025-07-14 | 备注:【】;品牌:【】 | ||||||||||||||||||||||||||
| 40 | 速效救心丸\40mg×60丸×3瓶/盒 | 件 | 2 | 0.13 | 2025-07-14 | 备注:【】;品牌:【】 | ||||||||||||||||||||||||||
| 41 | 汞溴红溶液\2% 20ml/瓶 | 件 | 2 | 0.13 | 2025-07-14 | 备注:【】;品牌:【】 | ||||||||||||||||||||||||||
| 42 | 汞溴红溶液\2% 20ml/瓶 | 件 | 1 | 0.13 | 2025-07-14 | 备注:【】;品牌:【】 | ||||||||||||||||||||||||||
| 43 | 碘伏\100ml/瓶 | 件 | 1 | 0.13 | 2025-07-14 | 备注:【】;品牌:【】 | ||||||||||||||||||||||||||
| 44 | 甲紫溶液\1% 20ml/瓶 | 件 | 2 | 0.13 | 2025-07-14 | 备注:【】;品牌:【】 | ||||||||||||||||||||||||||
| 45 | 甲紫溶液\1% 20ml/瓶 | 件 | 1 | 0.13 | 2025-07-14 | 备注:【】;品牌:【】 | ||||||||||||||||||||||||||
| 46 | 云南白药\4g/瓶 | 件 | 3 | 0.13 | 2025-07-14 | 备注:【】;品牌:【】 | ||||||||||||||||||||||||||
| 47 | 风油精\9ml/瓶 滚珠型 | 件 | 4 | 0.13 | 2025-07-14 | 备注:【】;品牌:【】 | ||||||||||||||||||||||||||
| 48 | 风油精\9ml/瓶 滚珠型 | 件 | 2 | 0.13 | 2025-07-14 | 备注:【】;品牌:【】 | ||||||||||||||||||||||||||
| 49 | 双氧水\30%×500ml | 件 | 3 | 0.13 | 2025-07-14 | 备注:【】;品牌:【】 | ||||||||||||||||||||||||||
| 50 | 医用棉签\50支/包 | 件 | 8 | 0.13 | 2025-07-14 | 备注:【】;品牌:【】 | ||||||||||||||||||||||||||
| 51 | 医用棉签\50支/包 | 件 | 2 | 0.13 | 2025-07-14 | 备注:【】;品牌:【】 | ||||||||||||||||||||||||||
| 52 | 医用纱布\10cm×10cm 8层 2片/包 | 件 | 4 | 0.13 | 2025-07-14 | 备注:【】;品牌:【】 | ||||||||||||||||||||||||||
| 53 | 医用绷带\4.8cm×600cm 脱脂 一次性 | 件 | 2 | 0.13 | 2025-07-14 | 备注:【】;品牌:【】 | ||||||||||||||||||||||||||
| 54 | 创口贴\5片×20包/盒 防水 | 件 | 2 | 0.13 | 2025-07-14 | 备注:【】;品牌:【】 | ||||||||||||||||||||||||||
| 55 | 碘伏消毒液\100mL 医用 | 件 | 2 | 0.13 | 2025-07-14 | 备注:【】;品牌:【】 | ||||||||||||||||||||||||||
| 56 | EHS多用途急救箱\32×20×20cm 含药品及急救工具 | 件 | 2 | 0.13 | 2025-07-14 | 备注:【】;品牌:【】 | ||||||||||||||||||||||||||
| 57 | 酒精棉片\50片 12×12cm | 件 | 5 | 0.13 | 2025-07-14 | 备注:【】;品牌:【】 | ||||||||||||||||||||||||||
| 58 | 医用胶带\10×10000mm/卷 | 件 | 2 | 0.13 | 2025-07-14 | 备注:【】;品牌:【】 | ||||||||||||||||||||||||||
| 59 | AED自动体外除颤仪 | 件 | 1 | 0.13 | 2025-07-14 | 备注:【】;品牌:【】 | ||||||||||||||||||||||||||
本公告详情仅供VIP会员或SVIP会员查阅,您当前权限无法查看完整内容,请先 登录 或 注册 ,办理会员入网事宜后按照后续流程参与投标!
联系人:张晟
手 机:13621182864
邮 箱:zhangsheng@zgdlyzc.com