上海二十冶-建安-一轧厂2800mm中厚板高品质技术升级改造项目(冶金工程)地材组-混凝土及添加剂-固定价-询价0445
| 采购通知编码: | *460 | 采购通知名称: | 上海二十冶-建安-一轧厂2800mm中厚板高品质技术升级改造项目(冶金工程)地材组-混凝土及添加剂-固定价-询价0445 | 采购联系人: | 马丁一 |
|---|---|---|---|---|---|
| 采购联系人电话: | *164 | 采购联系人传真: | 采购联系人EMAIL: | ||
|
|
|||||
| 序号 | 物资描述 | 计量单位 | 采购数量 | 税率 | 交货日期 | 报价需求 | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 预拌混凝土\C20 | 立方米 | 500 | 0.03 | 2025-07-15 | |||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 预拌混凝土\C35 | 立方米 | 500 | 0.03 | 2025-07-15 | |||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 预拌混凝土\C40 | 立方米 | 500 | 0.03 | 2025-07-15 | |||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 预拌混凝土\C15 | 立方米 | 500 | 0.03 | 2025-07-15 | |||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 预拌混凝土\C45 | 立方米 | 500 | 0.03 | 2025-07-15 | |||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 预拌混凝土\C50 | 立方米 | 200 | 0.03 | 2025-07-15 | |||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 预拌混凝土\C55 | 立方米 | 200 | 0.03 | 2025-07-15 | |||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 预拌混凝土\C60 | 立方米 | 200 | 0.03 | 2025-07-15 | |||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 预拌混凝土\C30 | 立方米 | 12000 | 0.03 | 2025-07-15 | |||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 预拌混凝土\C25 | 立方米 | 500 | 0.03 | 2025-07-15 | |||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 润管砂浆 | 立方米 | 1000 | 0.03 | 2025-07-15 | |||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 膨胀剂 | 立方米 | 1000 | 0.03 | 2025-07-15 | |||||||||||||||||||||||||||
| 13 | 抗渗剂\P6 | 立方米 | 10000 | 0.03 | 2025-07-15 | |||||||||||||||||||||||||||
| 14 | 抗渗剂\P8 | 立方米 | 1000 | 0.03 | 2025-07-15 | |||||||||||||||||||||||||||
| 15 | 抗渗剂\P10 | 立方米 | 200 | 0.03 | 2025-07-15 | |||||||||||||||||||||||||||
| 16 | 抗渗剂\P12 | 立方米 | 200 | 0.03 | 2025-07-15 | |||||||||||||||||||||||||||
| 17 | 外加剂\早强剂 | 立方米 | 1000 | 0.03 | 2025-07-15 | |||||||||||||||||||||||||||
| 18 | 外加剂\细石 | 立方米 | 2000 | 0.03 | 2025-07-15 | |||||||||||||||||||||||||||
| 19 | 润管剂\300g/件 | 千克 | 2000 | 0.03 | 2025-07-15 | |||||||||||||||||||||||||||
| 20 | 机械装卸\混凝土泵送费 | 立方米 | 10000 | 0.03 | 2025-07-15 | |||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 租用\混凝土罐车12 m³ 租赁 台班 | 项 | 1000 | 0.03 | 2025-07-15 | |||||||||||||||||||||||||||
本公告详情仅供VIP会员或SVIP会员查阅,您当前权限无法查看完整内容,请先 登录 或 注册 ,办理会员入网事宜后按照后续流程参与投标!
联系人:张晟
手 机:13621182864
邮 箱:zhangsheng@zgdlyzc.com