第二分公司-梅钢区域-2025年6-7月劳保用品-QG2506110511-QG2506040137
询价通知书编码: | *778 | 询价通知书名称: | 第二分公司-梅钢区域-2025年6-7月劳保用品-QG*11-QG*37 | 采购联系人: | 徐大为 |
---|---|---|---|---|---|
采购联系人电话: | *985 | 采购联系人传真: | 采购联系人EMAIL: | *@qq.com | |
|
序号 | 物资描述 | 计量单位 | 采购数量 | 税率 | 交货日期 | 报价需求 | ||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 绝缘手套 400V | 副 | 30 | 0.13 | 2025-07-31 | 备注:【】;品牌:【】 | ||||||||||||||||||||||||||
2 | 一次性雨衣\男款 PVC | 件 | 640 | 0.13 | 2025-07-31 | 备注:【单位:套】;品牌:【】 | ||||||||||||||||||||||||||
3 | 空气呼吸器面罩\头戴式 * Pano | 件 | 4 | 0.13 | 2025-07-31 | 备注:【】;品牌:【】 | ||||||||||||||||||||||||||
4 | 电焊护目镜片\白色 玻璃 | 件 | 100 | 0.13 | 2025-07-31 | 备注:【】;品牌:【】 | ||||||||||||||||||||||||||
5 | 电焊护目镜片\黑色 8号 玻璃 | 件 | 90 | 0.13 | 2025-07-31 | 备注:【】;品牌:【】 | ||||||||||||||||||||||||||
6 | 焊工防护眼镜\浅色 有机玻璃 | 件 | 30 | 0.13 | 2025-07-31 | 备注:【】;品牌:【】 | ||||||||||||||||||||||||||
7 | 焊工防护眼镜\浅色 有机玻璃 | 件 | 30 | 0.13 | 2025-07-31 | 备注:【浅色有机玻璃】;品牌:【添新牌】 | ||||||||||||||||||||||||||
8 | 手持式焊接面罩\红钢板纸 | 件 | 50 | 0.13 | 2025-07-31 | 备注:【】;品牌:【】 | ||||||||||||||||||||||||||
9 | 头戴式焊接面罩\钢制 | 件 | 5 | 0.13 | 2025-07-31 | 备注:【】;品牌:【】 | ||||||||||||||||||||||||||
10 | 平光眼镜\有机玻璃 | 件 | 60 | 0.13 | 2025-07-31 | 备注:【】;品牌:【】 | ||||||||||||||||||||||||||
11 | 平光眼镜\有机玻璃 | 件 | 100 | 0.13 | 2025-07-31 | 备注:【】;品牌:【添新牌】 | ||||||||||||||||||||||||||
12 | 焊工防护眼镜\黑色 | 件 | 16 | 0.13 | 2025-07-31 | 备注:【透明款】;品牌:【哈顿劳保】 |
本招标项目仅供正式会员查阅,您的权限不能浏览详细信息,请点击 登录 或 注册 ,联系工作人员办理会员入网事宜,成为正式会员后方可获取详细的招标公告、报名表格、项目附件及部分项目招标文件等。
联系人:张晟
手 机:13621182864
邮 箱:zhangsheng@zgdlyzc.com
上一篇 第二分公司-梅钢区域-2025年6-7月车辆交通运输设备配件-QG2506050176
下一篇 第二分公司-梅钢区域-2025年6-7月化工产品-QG2506040118-QG2505271188