霍邱餐饮2025年低值易耗品采购
询价通知书编码: | *926 | 询价通知书名称: | 霍邱餐饮2025年低值易耗品采购 | 采购联系人: | 李晓璠 |
---|---|---|---|---|---|
采购联系人电话: | *744 | 采购联系人传真: | 采购联系人EMAIL: | ||
|
序号 | 物资描述 | 计量单位 | 采购数量 | 税率 | 交货日期 | 报价需求 | ||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 水管\Φ26×1mm GB/T18033 | 千克 | 1 | 0.13 | 2025-06-10 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
2 | 锡箔纸\δ=1000mm | 件 | 1 | 0.13 | 2025-06-10 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
3 | 保鲜膜 | 卷 | 1 | 0.13 | 2025-06-10 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
4 | 包装用纸\900-1000 张 油纸 | 件 | 1 | 0.13 | 2025-06-10 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
5 | 实验用标签纸\38×24mm | 件 | 1 | 0.13 | 2025-06-10 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
6 | 塑料袋\200×280 | 件 | 1 | 0.13 | 2025-06-10 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
7 | 塑料袋\200×320 | 件 | 1 | 0.13 | 2025-06-10 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
8 | 塑料袋\150×220 | 件 | 1 | 0.13 | 2025-06-10 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
9 | 线手套\棉线 ≥70g/副 | 件 | 1 | 0.13 | 2025-06-10 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
10 | 耐油防滑手套\长款 乳胶 | 件 | 1 | 0.13 | 2025-06-10 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
11 | 耐油防滑手套\丁腈橡胶 | 件 | 1 | 0.13 | 2025-06-10 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
12 | 洗洁精\1.12kg | 件 | 1 | 0.13 | 2025-06-10 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
13 | 油污清洗剂\0.5kg 家用 | 件 | 1 | 0.13 | 2025-06-10 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
14 | 洁厕液\0.5kg | 件 | 1 | 0.13 | 2025-06-10 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
15 | 毛巾\70cm×34cm 110g 长绒棉 | 件 | 1 | 0.13 | 2025-06-10 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
16 | 抽纸\200抽 2层 | 件 | 1 | 0.13 | 2025-06-10 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
17 | 不锈钢夹子 中号 | 个 | 1 | 0.13 | 2025-06-10 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
18 | 剁刀 王麻子砍骨刀 | 把 | 1 | 0.13 | 2025-06-10 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
19 | 大马勺 8两 | 把 | 1 | 0.13 | 2025-06-10 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
20 | 打饭勺 | 把 | 1 | 0.13 | 2025-06-10 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
21 | 壁纸刀\FD-782\工具钢 | 件 | 1 | 0.13 | 2025-06-10 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
22 | 透明胶带\150mm | 件 | 1 | 0.13 | 2025-06-10 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
23 | 笔记本\A5 | 件 | 1 | 0.13 | 2025-06-10 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
24 | 透明胶带\50×50000mm 透明 | 件 | 1 | 0.13 | 2025-06-10 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
25 | 订书机\24/6 | 件 | 1 | 0.13 | 2025-06-10 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
26 | 统计型计算器\16位 黑色 | 件 | 1 | 0.13 | 2025-06-10 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
27 | 透明文件袋\325×235mm 透明 | 件 | 1 | 0.13 | 2025-06-10 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
28 | 记号笔\黑色 | 件 | 1 | 0.13 | 2025-06-10 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
29 | 中性笔\0.5mm 黑色 12支/盒 | 件 | 1 | 0.13 | 2025-06-10 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
30 | 中性笔芯\0.5mm 黑色 | 件 | 1 | 0.13 | 2025-06-10 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
31 | 彩色打印纸\A4 70g 粉色 | 件 | 1 | 0.13 | 2025-06-10 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
32 | 热敏记录纸\75×60mm | 件 | 1 | 0.13 | 2025-06-10 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
33 | 勺\勺口Φ28cm 不锈钢 漏勺 | 件 | 1 | 0.13 | 2025-06-10 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
34 | 勺\勺口Φ20cm 不锈钢 木把柄 | 件 | 1 | 0.13 | 2025-06-10 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
35 | 打包盒\1300ml 牛皮纸 一次性 | 件 | 1 | 0.13 | 2025-06-10 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
36 | 筷子\198×5mm 木制 一次性 独立包装 | 件 | 1 | 0.13 | 2025-06-10 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
37 | 物料盒\87×87×67mm 食品级PP | 件 | 1 | 0.13 | 2025-06-10 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
38 | 盆\530×380×190mm 不锈钢 | 件 | 1 | 0.13 | 2025-06-10 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
39 | 饭盒\750ml 食品级PC 加厚 | 件 | 1 | 0.13 | 2025-06-10 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
40 | 保温桶\80L SUS304不锈钢 | 件 | 1 | 0.13 | 2025-06-10 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
41 | 漏勺\Φ320mm SUS316L不锈钢 8目手工网漏 竹柄 | 件 | 1 | 0.13 | 2025-06-10 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
42 | 一次性手套\250mm PE 100只/包 | 件 | 1 | 0.13 | 2025-06-10 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
43 | 勺\Φ250mm 不锈钢 | 件 | 1 | 0.13 | 2025-06-10 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
44 | 饭盒\265×210×51mm 不锈钢 | 件 | 1 | 0.13 | 2025-06-10 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
45 | 剪刀\200mm 合金结构钢 | 件 | 1 | 0.13 | 2025-06-10 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
46 | 不锈钢菜刀\1# | 件 | 1 | 0.13 | 2025-06-10 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
47 | 排拖拖布\600mm 纤维 | 件 | 1 | 0.13 | 2025-06-10 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
48 | 短把笤帚\440×830mm PVC | 件 | 1 | 0.13 | 2025-06-10 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
49 | 高效擦拭布\2000×2200mm 聚乙烯 | 件 | 1 | 0.13 | 2025-06-10 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
50 | 抹布\300×300mm 纯棉 | 件 | 1 | 0.13 | 2025-06-10 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
51 | 毛刷\100×60mm 塑料 | 件 | 1 | 0.13 | 2025-06-10 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
52 | 地刷\250×30mm 塑料 刷毛长20mm | 件 | 1 | 0.13 | 2025-06-10 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
53 | 簸箕\250×600mm 塑料 型号:中号 | 件 | 1 | 0.13 | 2025-06-10 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
54 | 地板刮水器\600mm 不锈钢 | 件 | 1 | 0.13 | 2025-06-10 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
55 | 刷子\总长220mm 刷毛60×100mm 塑料 弧度25度 | 件 | 1 | 0.13 | 2025-06-10 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
56 | 钢丝球\大号 不锈钢丝 | 件 | 1 | 0.13 | 2025-06-10 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
57 | 蚊香\10圈/盘 | 件 | 1 | 0.13 | 2025-06-10 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
58 | 粘鼠板\255×175mm | 件 | 1 | 0.13 | 2025-06-10 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
59 | 灭蝇香\40圈/盒 | 件 | 1 | 0.13 | 2025-06-10 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
60 | 菜板\40×60cm 木制 | 件 | 1 | 0.13 | 2025-06-10 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
61 | 削皮刀\12cm 塑料 | 件 | 1 | 0.13 | 2025-06-10 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
62 | 炒锅\Φ900mm 铁制 | 件 | 1 | 0.13 | 2025-06-10 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
63 | 饭勺\21cm 塑料 | 件 | 1 | 0.13 | 2025-06-10 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
64 | 擀面杖\600×36mm 木质 | 件 | 1 | 0.13 | 2025-06-10 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
65 | 烤盘\400×600×20mm 不沾涂层 | 件 | 1 | 0.13 | 2025-06-10 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
66 | 不锈钢甘蔗削皮刀 柄长10.5cm,刀长13.5cm,宽6cm | 把 | 1 | 0.13 | 2025-06-10 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
67 | 卡式气罐 220克 | 瓶 | 1 | 0.13 | 2025-06-10 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
68 | 马桶疏通器(皮搋子)\Φ145mm L=480mm | 件 | 1 | 0.13 | 2025-06-10 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
69 | 固定卡子\Q235B DN15 | 件 | 1 | 0.13 | 2025-06-10 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
70 | 电源插座\AC250V 16A 移动式 单相8位插排 带电源线 5M | 件 | 1 | 0.13 | 2025-06-10 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
71 | 厨师帽 中高 | 包 | 1 | 0.13 | 2025-06-10 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
72 | 条码扫描枪\PT22 | 台 | 1 | 0.13 | 2025-06-10 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
73 | 硒鼓\TN2125黑色 | 件 | 1 | 0.13 | 2025-06-10 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: |
本招标项目仅供正式会员查阅,您的权限不能浏览详细信息,请点击 登录 或 注册 ,联系工作人员办理会员入网事宜,成为正式会员后方可获取详细的招标公告、报名表格、项目附件及部分项目招标文件等。
联系人:张晟
手 机:13621182864
邮 箱:zhangsheng@zgdlyzc.com