20250524长城切削备件及气体辅料
询价通知书编码: | *196 | 询价通知书名称: | *长城切削备件及气体辅料 | 采购联系人: | 杜霞玲 |
---|---|---|---|---|---|
采购联系人电话: | *976 | 采购联系人传真: | 采购联系人EMAIL: | ||
|
序号 | 物资描述 | 计量单位 | 采购数量 | 税率 | 交货日期 | 报价需求 | ||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 80%氧化钇-20%氧化锆复合粉 200-325目 5kg/桶 | 桶 | 10 | 0.13 | 2025-06-10 | |||||||||||||||||||||||||||
2 | 连接电极工装 100*50*20钢基体板 | 件 | 30 | 0.13 | 2025-05-24 | |||||||||||||||||||||||||||
3 | 抛光夹具 AP16 | 件 | 9 | 0.13 | 2025-05-24 | |||||||||||||||||||||||||||
4 | 国产靶材 TIAL92 | 件 | 6 | 0.13 | 2025-05-24 | |||||||||||||||||||||||||||
5 | 国产靶材 TIAL 3367 | 件 | 12 | 0.13 | 2025-05-24 | |||||||||||||||||||||||||||
6 | 插条 D16 | 支 | 34 | 0.13 | 2025-05-24 | |||||||||||||||||||||||||||
7 | 插条 D12 | 支 | 4 | 0.13 | 2025-05-24 | |||||||||||||||||||||||||||
8 | 高纯氦气 99.999% 50L 200BAR | 件 | 5 | 0.13 | 2025-05-24 | |||||||||||||||||||||||||||
9 | 聚乙二醇 600分子 | 千克 | 100 | 0.13 | 2025-05-24 | |||||||||||||||||||||||||||
10 | 氢氧化钠\液体 31% 工业级 散装 | 千克 | 3000 | 0.13 | 2025-05-24 | |||||||||||||||||||||||||||
11 | 高纯甲烷\99.999% 压缩 40L 钢瓶 | 件 | 2 | 0.13 | 2025-05-24 | |||||||||||||||||||||||||||
12 | 磷酸 0.85 | 千克 | 80 | 0.13 | 2025-05-24 | |||||||||||||||||||||||||||
13 | 软化盐 氯化钠含量99.5%以上,形状为球剂 | 千克 | 1000 | 0.13 | 2025-05-24 | |||||||||||||||||||||||||||
14 | 灰鼠毛刷 D60 | 个 | 20 | 0.13 | 2025-05-24 | |||||||||||||||||||||||||||
15 | 刀片转料盘 320格 | 个 | 1060 | 0.13 | 2025-05-24 | |||||||||||||||||||||||||||
16 | 耐磨刚玉砂 220# | 千克 | 4000 | 0.13 | 2025-05-24 | |||||||||||||||||||||||||||
17 | 联轴器 D32L40-12-12 | 个 | 1 | 0.13 | 2025-05-24 | |||||||||||||||||||||||||||
18 | 密封条 MFD.25 | 米 | 50 | 0.13 | 2025-05-24 | |||||||||||||||||||||||||||
19 | RGS旋转器 *0 | 件 | 1 | 0.13 | 2025-05-24 | |||||||||||||||||||||||||||
20 | 测温环\1340℃-1520℃ | 件 | 20 | 0.13 | 2025-06-10 | |||||||||||||||||||||||||||
21 | 测温环\1450-1750℃ | 件 | 4 | 0.13 | 2025-06-10 | |||||||||||||||||||||||||||
22 | 枪盘 PSDPQ-8*65*283-28 | 件 | 1 | 0.13 | 2025-05-24 | |||||||||||||||||||||||||||
23 | 夹爪气缸\天通S-20A压机 X9558BNC | 件 | 3 | 0.13 | 2025-06-10 | |||||||||||||||||||||||||||
24 | 喷枪喷嘴 JCPQ-Z01-10S | 个 | 20 | 0.13 | 2025-05-24 | |||||||||||||||||||||||||||
25 | 导轨防护板2# PSFFB* | 块 | 30 | 0.13 | 2025-05-24 | |||||||||||||||||||||||||||
26 | 喷涂机 阴极头 | 件 | 10 | 0.13 | 2025-06-10 | |||||||||||||||||||||||||||
27 | 转台同步带 | 件 | 50 | 0.13 | 2025-05-24 | |||||||||||||||||||||||||||
28 | 数控立磨定位工装盘 | 个 | 2 | 0.13 | 2025-05-24 | |||||||||||||||||||||||||||
29 | V11抛光夹具 \NO.PGD24132 | 件 | 9 | 0.13 | 2025-05-24 | |||||||||||||||||||||||||||
30 | D07抛光夹具 \NO.PGD24123 | 件 | 9 | 0.13 | 2025-05-24 | |||||||||||||||||||||||||||
31 | C06抛光夹具 \NO.PGD24126 | 件 | 9 | 0.13 | 2025-05-24 | |||||||||||||||||||||||||||
32 | 钨铜电极 CE08|100*50*10 | 个 | 10 | 0.13 | 2025-05-24 | |||||||||||||||||||||||||||
33 | 等离子喷涂机喷嘴 镶钨 | 个 | 35 | 0.13 | 2025-06-10 |
本招标项目仅供正式会员查阅,您的权限不能浏览详细信息,请点击 登录 或 注册 ,联系工作人员办理会员入网事宜,成为正式会员后方可获取详细的招标公告、报名表格、项目附件及部分项目招标文件等。
联系人:张晟
手 机:13621182864
邮 箱:zhangsheng@zgdlyzc.com
上一篇 20250524长城切削五金杂品
下一篇 铣床件