钢材/三分/QG2505220956
询价通知书编码: | *729 | 询价通知书名称: | 钢材/三分/QG*56 | 采购联系人: | 郭晔峰 |
---|---|---|---|---|---|
采购联系人电话: | *252 | 采购联系人传真: | 采购联系人EMAIL: | ||
|
序号 | 物资描述 | 计量单位 | 采购数量 | 税率 | 交货日期 | 报价需求 | ||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 热轧带肋钢筋\Ψ8mm HRB400 GB/T 1499.2 | 吨 | 0.781 | 0.13 | 2025-05-23 | 备注:【宝武水务焦化四期废水增设中压反渗透设施基础改造】;品牌:【】 | ||||||||||||||||||||||||||
2 | 热轧带肋钢筋\Ψ10mm HRB400 GB/T 1499.2 | 吨 | 0.065 | 0.13 | 2025-05-23 | 备注:【宝武水务焦化四期废水增设中压反渗透设施基础改造】;品牌:【】 | ||||||||||||||||||||||||||
3 | 热轧带肋钢筋\Ψ12mm HRB400 GB/T 1499.2 | 吨 | 1.43 | 0.13 | 2025-05-23 | 备注:【宝武水务焦化四期废水增设中压反渗透设施基础改造】;品牌:【】 | ||||||||||||||||||||||||||
4 | 热轧带肋钢筋\Ψ16mm HRB400 GB/T 1499.2 | 吨 | 0.056 | 0.13 | 2025-05-23 | 备注:【宝武水务焦化四期废水增设中压反渗透设施基础改造】;品牌:【】 | ||||||||||||||||||||||||||
5 | 热轧带肋钢筋\Ψ18mm HRB400 GB/T 1499.2 | 吨 | 3.086 | 0.13 | 2025-05-23 | 备注:【宝武水务焦化四期废水增设中压反渗透设施基础改造】;品牌:【】 | ||||||||||||||||||||||||||
6 | 热轧带肋钢筋\Ψ20mm HRB400 GB/T 1499.2 | 吨 | 2.202 | 0.13 | 2025-05-23 | 备注:【宝武水务焦化四期废水增设中压反渗透设施基础改造】;品牌:【】 | ||||||||||||||||||||||||||
7 | 热轧光圆钢筋\Φ8mm HPB300 GB/T 1499.1 | 吨 | 0.046 | 0.13 | 2025-05-23 | 备注:【宝武水务焦化四期废水增设中压反渗透设施基础改造】;品牌:【】 |
本公告的详情仅对VIP会员或SVIP员查阅,您当前的权限无法查看完整内容,请先 登录 或 注册 ,联系业务经理办理会员入网事宜。
联系人:张晟
手 机:13621182864
邮 箱:zhangsheng@zgdlyzc.com