精密1000075121(工器具|备件)
询价通知书编码: | *069 | 询价通知书名称: | 精密*21(工器具|备件) | 采购联系人: | 周华林 |
---|---|---|---|---|---|
采购联系人电话: | 6563 | 采购联系人传真: | 采购联系人EMAIL: | zhouhl@zgcc.com | |
|
序号 | 物资描述 | 计量单位 | 采购数量 | 税率 | 交货日期 | 报价需求 | ||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 环规 Φ71.5(-0.04~-0.01) | 件 | 2 | 0.13 | 2025-05-30 | |||||||||||||||||||||||||||
2 | 环规 Φ50.5(-0.04~-0.01) | 件 | 2 | 0.13 | 2025-05-30 | |||||||||||||||||||||||||||
3 | 直通规 Φ2.998(-0.051~+0.051) | 件 | 2 | 0.13 | 2025-05-30 | |||||||||||||||||||||||||||
4 | 直通规 Φ7.75(-0.1~+0.1) | 件 | 2 | 0.13 | 2025-05-30 | |||||||||||||||||||||||||||
5 | 直通规 Φ15.7(0.02~0.04) | 件 | 2 | 0.13 | 2025-05-30 | |||||||||||||||||||||||||||
6 | 直通规 Φ3.325(0.01~0.03) | 件 | 2 | 0.13 | 2025-05-30 | |||||||||||||||||||||||||||
7 | 直通规 Φ2.55(0~0.01) | 件 | 2 | 0.13 | 2025-05-30 | |||||||||||||||||||||||||||
8 | 直通规 Φ23.5(0.02~0.04) | 件 | 2 | 0.13 | 2025-05-30 | |||||||||||||||||||||||||||
9 | 直通规 Φ4.30(0.01~0.02) | 件 | 2 | 0.13 | 2025-05-30 | |||||||||||||||||||||||||||
10 | 直通规 Φ1.550(0~0.005) | 件 | 5 | 0.13 | 2025-05-30 | |||||||||||||||||||||||||||
11 | 直通规 Φ15.68(0.02~0.04) | 件 | 2 | 0.13 | 2025-05-30 | |||||||||||||||||||||||||||
12 | 直通规 Φ5.943(0~0.005) | 件 | 5 | 0.13 | 2025-05-30 | |||||||||||||||||||||||||||
13 | 直通规 Φ8(0.02~0.04) | 件 | 2 | 0.13 | 2025-05-30 | |||||||||||||||||||||||||||
14 | 直通规 Φ9.28(0.02~0.04) | 件 | 2 | 0.13 | 2025-05-30 | |||||||||||||||||||||||||||
15 | 直通规 Φ11.8(0.02~0.04) | 件 | 2 | 0.13 | 2025-05-30 | |||||||||||||||||||||||||||
16 | 直通规 Φ2.45(0.01~0.02) | 件 | 2 | 0.13 | 2025-05-30 | |||||||||||||||||||||||||||
17 | 直通规 Φ6.84(0.01~0.03) | 件 | 2 | 0.13 | 2025-05-30 | |||||||||||||||||||||||||||
18 | 直通规 Φ5.26(0.02~0.04) | 件 | 2 | 0.13 | 2025-05-30 | |||||||||||||||||||||||||||
19 | 直通规 Φ1.956(0~0.005) | 件 | 5 | 0.13 | 2025-05-30 | |||||||||||||||||||||||||||
20 | 直通规 Φ47(0.02~0.04) | 件 | 2 | 0.13 | 2025-05-30 | |||||||||||||||||||||||||||
21 | 直通规 Φ2.438(0~0.005) | 件 | 5 | 0.13 | 2025-05-30 | |||||||||||||||||||||||||||
22 | 带柄通规 Φ40.4(0.02~0.04) | 件 | 2 | 0.13 | 2025-05-30 | |||||||||||||||||||||||||||
23 | 带柄通规 Φ33.1(0.02~0.04) | 件 | 2 | 0.13 | 2025-05-30 | |||||||||||||||||||||||||||
24 | 带柄通规 Φ25.7(0.02~0.04 | 件 | 2 | 0.13 | 2025-05-30 | |||||||||||||||||||||||||||
25 | 带柄通规 Φ38.5(0.02~0.04) | 件 | 2 | 0.13 | 2025-05-30 | |||||||||||||||||||||||||||
26 | 带柄通规 Φ25.95(0.02~0.04) | 件 | 2 | 0.13 | 2025-05-30 | |||||||||||||||||||||||||||
27 | 带柄通规 Φ38.2(0.02~0.04) | 件 | 2 | 0.13 | 2025-05-30 | |||||||||||||||||||||||||||
28 | 带柄通规 Φ29.4(0.02~0.04) | 件 | 2 | 0.13 | 2025-05-30 | |||||||||||||||||||||||||||
29 | 带柄通规 Φ40.3(0.02~0.04) | 件 | 2 | 0.13 | 2025-05-30 | |||||||||||||||||||||||||||
30 | 带柄通规 Φ30.1(0.02~0.04) | 件 | 2 | 0.13 | 2025-05-30 | |||||||||||||||||||||||||||
31 | 带柄通规 Φ15.625(0.02~0.04) | 件 | 2 | 0.13 | 2025-05-30 | |||||||||||||||||||||||||||
32 | 带柄通规 Φ21.7(0.02~0.04) | 件 | 2 | 0.13 | 2025-05-30 | |||||||||||||||||||||||||||
33 | 带柄通规 Φ54.7(0.02~0.04) | 件 | 2 | 0.13 | 2025-05-30 | |||||||||||||||||||||||||||
34 | 带柄通规 Φ53.7(0.02~0.04) | 件 | 2 | 0.13 | 2025-05-30 | |||||||||||||||||||||||||||
35 | 三相电泵 DOB-25(90W/220V) | 个 | 10 | 0.13 | 2025-05-30 | |||||||||||||||||||||||||||
36 | 轴向柱塞泵 25MYCY14-1B(定级变量) | 台 | 2 | 0.13 | 2025-05-30 | |||||||||||||||||||||||||||
37 | 高压轴向柱塞泵 63YCY14-1B 31.5MPa 上海高压油泵厂 | 件 | 1 | 0.13 | 2025-05-30 | |||||||||||||||||||||||||||
38 | 手指气缸 SMC MHSL3-40D | 个 | 3 | 0.13 | 2025-05-30 | |||||||||||||||||||||||||||
39 | 手指气缸 SMC MHSL3-40D | 个 | 3 | 0.13 | 2025-05-30 | |||||||||||||||||||||||||||
40 | 倒料转轴 Φ55*789/含装配 | 个 | 4 | 0.13 | 2025-05-30 | |||||||||||||||||||||||||||
41 | 倒料转轴 Φ55*789/含装配 | 个 | 4 | 0.13 | 2025-05-30 | |||||||||||||||||||||||||||
42 | M1080C无心磨合金托板 420*3*90 | 件 | 1 | 0.13 | 2025-05-30 | |||||||||||||||||||||||||||
43 | 固定板 GDB-375×30.3-301 | 件 | 3 | 0.13 | 2025-05-30 | |||||||||||||||||||||||||||
44 | 固定板 GDB-375×34.3-302 | 件 | 3 | 0.13 | 2025-05-30 | |||||||||||||||||||||||||||
45 | 固定板 GDB-256×30.3-301 | 件 | 3 | 0.13 | 2025-05-30 | |||||||||||||||||||||||||||
46 | 固定板 GDB-256×20.3-308 | 件 | 3 | 0.13 | 2025-05-30 | |||||||||||||||||||||||||||
47 | 固定板 GDB-256×34.3-302 | 件 | 3 | 0.13 | 2025-05-30 | |||||||||||||||||||||||||||
48 | 尼龙固定板 GDB-375×51.4-310 | 件 | 3 | 0.13 | 2025-05-30 | |||||||||||||||||||||||||||
49 | 游心轮改制 Φ425×Φ380*80 | 件 | 4 | 0.13 | 2025-05-30 | |||||||||||||||||||||||||||
50 | WX-24538垫片 Φ45×Φ30.8×4材质9CrSi | 件 | 10 | 0.13 | 2025-05-30 |
本招标项目仅供正式会员查阅,您的权限不能浏览详细信息,请点击 登录 或 注册 ,联系工作人员办理会员入网事宜,成为正式会员后方可获取详细的招标公告、报名表格、项目附件及部分项目招标文件等。
联系人:张晟
手 机:13621182864
邮 箱:zhangsheng@zgdlyzc.com