五矿矿业集采2025年5月鲁中铲运机备件询价书
| 询价通知书编码: | *259 | 询价通知书名称: | 五矿矿业集采2025年5月鲁中铲运机备件询价书 | 采购联系人: | 唐伟 |
|---|---|---|---|---|---|
| 采购联系人电话: | *8228 | 采购联系人传真: | 采购联系人EMAIL: | ||
|
|
|||||
| 序号 | 物资描述 | 计量单位 | 采购数量 | 税率 | 交货日期 | 报价需求 | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 制动盘 RT201302 铲运机WJD-2 | 件 | 1 | 0.13 | 2025-07-06 | 交货地址:山东莱芜供应站 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 电磁阀 RT201310 铲运机WJD-2 | 件 | 2 | 0.13 | 2025-07-06 | 交货地址:山东莱芜供应站 | ||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 停车制动按钮 RT201312 铲运机WJD-2 | 件 | 20 | 0.13 | 2025-07-06 | 交货地址:山东莱芜供应站 | ||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 转向销 922.10.01-2 | 件 | 6 | 0.13 | 2025-07-06 | 交货地址:山东莱芜供应站 | ||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 多路阀 ST*-16 *-28 铲运机WJD-2 | 件 | 1 | 0.13 | 2025-07-06 | 交货地址:山东莱芜供应站 | ||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 高压油管 RT201308 铲运机WJD-2 | 件 | 10 | 0.13 | 2025-07-06 | 交货地址:山东莱芜供应站 | ||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 高压油管 Φ8Ⅱ*1200 M16*1.5 铲运机WJD-2 | 件 | 10 | 0.13 | 2025-07-06 | 交货地址:山东莱芜供应站 | ||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 高压油管 Φ6Ⅱ*1800 M14*1.5 铲运机WJD-2 | 件 | 5 | 0.13 | 2025-07-06 | 交货地址:山东莱芜供应站 | ||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 变速箱修理包 RT20324-12 铲运机LDCY-2 | 套 | 3 | 0.13 | 2025-07-06 | 交货地址:山东莱芜供应站 | ||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 变速箱修理包 RT20324-12 铲运机LDCY-2 | 套 | 1 | 0.13 | 2025-07-06 | 交货地址:山东莱芜供应站 | ||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 变速箱修理包 RT20324-12 铲运机LDCY-2 | 套 | 3 | 0.13 | 2025-07-06 | 交货地址:山东莱芜供应站 | ||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 万向节 G5-6128 铲运机WJD-2 | 件 | 5 | 0.13 | 2025-07-06 | 交货地址:山东莱芜供应站 | ||||||||||||||||||||||||||
| 13 | 万向节 G5-6128 铲运机WJD-2 | 件 | 8 | 0.13 | 2025-07-06 | 交货地址:山东莱芜供应站 | ||||||||||||||||||||||||||
| 14 | 万向节 G5-6128 铲运机WJD-2 | 件 | 20 | 0.13 | 2025-07-06 | 交货地址:山东莱芜供应站 | ||||||||||||||||||||||||||
| 15 | 万向节 G5-6128 铲运机WJD-2 | 件 | 12 | 0.13 | 2025-07-06 | 交货地址:山东莱芜供应站 | ||||||||||||||||||||||||||
| 16 | 万向节 G5-6128 铲运机WJD-2 | 件 | 3 | 0.13 | 2025-07-06 | 交货地址:山东莱芜供应站 | ||||||||||||||||||||||||||
| 17 | 万向节 G5-4143 铲运机WJD-2 | 件 | 5 | 0.13 | 2025-07-06 | 交货地址:山东莱芜供应站 | ||||||||||||||||||||||||||
| 18 | 万向节 G5-4143 铲运机WJD-2 | 件 | 8 | 0.13 | 2025-07-06 | 交货地址:山东莱芜供应站 | ||||||||||||||||||||||||||
| 19 | 万向节 G5-4143 铲运机WJD-2 | 件 | 3 | 0.13 | 2025-07-06 | 交货地址:山东莱芜供应站 | ||||||||||||||||||||||||||
| 20 | 指示灯 RT201314 铲运机WJD-2 | 件 | 10 | 0.13 | 2025-07-06 | 交货地址:山东莱芜供应站 | ||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 桥壳 *-3 铲运机WJD-2 | 件 | 1 | 0.13 | 2025-07-06 | 交货地址:山东莱芜供应站 | ||||||||||||||||||||||||||
| 22 | 集电环 922E 铲运机WJD-2 | 套 | 3 | 0.13 | 2025-07-06 | 交货地址:山东莱芜供应站 | ||||||||||||||||||||||||||
| 23 | 集电环 922E 铲运机WJD-2 | 套 | 10 | 0.13 | 2025-07-06 | 交货地址:山东莱芜供应站 | ||||||||||||||||||||||||||
| 24 | 传动轴Ⅱ 6C-551 铲运机WJD-2 | 件 | 2 | 0.13 | 2025-07-06 | 交货地址:山东莱芜供应站 | ||||||||||||||||||||||||||
| 25 | 短半轴 *-2 铲运机WJD-2 | 件 | 2 | 0.13 | 2025-07-06 | 交货地址:山东莱芜供应站 | ||||||||||||||||||||||||||
| 26 | 短半轴 *-2 铲运机WJD-2 | 件 | 5 | 0.13 | 2025-07-06 | 交货地址:山东莱芜供应站 | ||||||||||||||||||||||||||
| 27 | 短半轴 *-2 铲运机WJD-2 | 件 | 3 | 0.13 | 2025-07-06 | 交货地址:山东莱芜供应站 | ||||||||||||||||||||||||||
| 28 | 短半轴 *-2 铲运机WJD-2 | 件 | 3 | 0.13 | 2025-07-06 | 交货地址:山东莱芜供应站 | ||||||||||||||||||||||||||
| 29 | 过桥轴承 *-6 铲运机WJD-2 | 件 | 2 | 0.13 | 2025-07-06 | 交货地址:山东莱芜供应站 | ||||||||||||||||||||||||||
| 30 | 过桥轴承 *-6 铲运机WJD-2 | 件 | 2 | 0.13 | 2025-07-06 | 交货地址:山东莱芜供应站 | ||||||||||||||||||||||||||
| 31 | 长半轴 *-10 铲运机WJD-2 | 件 | 2 | 0.13 | 2025-07-06 | 交货地址:山东莱芜供应站 | ||||||||||||||||||||||||||
| 32 | 长半轴 *-10 铲运机WJD-2 | 件 | 5 | 0.13 | 2025-07-06 | 交货地址:山东莱芜供应站 | ||||||||||||||||||||||||||
| 33 | 长半轴 *-10 铲运机WJD-2 | 件 | 3 | 0.13 | 2025-07-06 | 交货地址:山东莱芜供应站 | ||||||||||||||||||||||||||
| 34 | 长半轴 *-10 铲运机WJD-2 | 件 | 2 | 0.13 | 2025-07-06 | 交货地址:山东莱芜供应站 | ||||||||||||||||||||||||||
| 35 | 长半轴 *-10 铲运机WJD-2 | 件 | 3 | 0.13 | 2025-07-06 | 交货地址:山东莱芜供应站 | ||||||||||||||||||||||||||
| 36 | 转向泵轴套 922 铲运机WJD-2 | 件 | 3 | 0.13 | 2025-07-06 | 交货地址:山东莱芜供应站 | ||||||||||||||||||||||||||
| 37 | 转向泵轴套 922 铲运机WJD-2 | 件 | 2 | 0.13 | 2025-07-06 | 交货地址:山东莱芜供应站 | ||||||||||||||||||||||||||
| 38 | 加速阀组件 进口 WJD-2 铲运机WJD-2 | 件 | 1 | 0.13 | 2025-07-06 | 交货地址:山东莱芜供应站 | ||||||||||||||||||||||||||
| 39 | 变速箱上轴叉 *-2 铲运机WJD-2 | 件 | 3 | 0.13 | 2025-07-06 | 交货地址:山东莱芜供应站 | ||||||||||||||||||||||||||
| 40 | 变速箱上轴叉 *-2 铲运机WJD-2 | 件 | 1 | 0.13 | 2025-07-06 | 交货地址:山东莱芜供应站 | ||||||||||||||||||||||||||
| 41 | 变速箱下轴叉 *-1 铲运机WJD-2 | 件 | 3 | 0.13 | 2025-07-06 | 交货地址:山东莱芜供应站 | ||||||||||||||||||||||||||
| 42 | 变速箱下轴叉 *-1 铲运机WJD-2 | 件 | 1 | 0.13 | 2025-07-06 | 交货地址:山东莱芜供应站 | ||||||||||||||||||||||||||
| 43 | 轮边油封 * 201181-23 铲运机WJD-2 | 件 | 4 | 0.13 | 2025-07-06 | 交货地址:山东莱芜供应站 | ||||||||||||||||||||||||||
| 44 | 转向油缸(922) *-1 铲运机WJD-2 | 件 | 2 | 0.13 | 2025-07-06 | 交货地址:山东莱芜供应站 | ||||||||||||||||||||||||||
| 45 | 转向阀(922) *-1 铲运机WJD-2 | 件 | 2 | 0.13 | 2025-07-06 | 交货地址:山东莱芜供应站 | ||||||||||||||||||||||||||
| 46 | 转向阀(922) *-1 铲运机WJD-2 | 件 | 2 | 0.13 | 2025-07-06 | 交货地址:山东莱芜供应站 | ||||||||||||||||||||||||||
| 47 | 转向阀(922) *-1 铲运机WJD-2 | 件 | 2 | 0.13 | 2025-07-06 | 交货地址:山东莱芜供应站 | ||||||||||||||||||||||||||
| 48 | 转向阀(922) *-1 铲运机WJD-2 | 件 | 1 | 0.13 | 2025-07-06 | 交货地址:山东莱芜供应站 | ||||||||||||||||||||||||||
| 49 | 转向阀(922) *-1 铲运机WJD-2 | 件 | 3 | 0.13 | 2025-07-06 | 交货地址:山东莱芜供应站 | ||||||||||||||||||||||||||
| 50 | 主泵轴套(922) *-14 铲运机WJD-2 | 件 | 3 | 0.13 | 2025-07-06 | 交货地址:山东莱芜供应站 | ||||||||||||||||||||||||||
| 51 | 主泵(922) *-10 铲运机WJD-2 | 件 | 2 | 0.13 | 2025-07-06 | 交货地址:山东莱芜供应站 | ||||||||||||||||||||||||||
| 52 | 主泵(922) *-10 铲运机WJD-2 | 件 | 1 | 0.13 | 2025-07-06 | 交货地址:山东莱芜供应站 | ||||||||||||||||||||||||||
| 53 | 主泵(922) *-10 铲运机WJD-2 | 件 | 4 | 0.13 | 2025-07-06 | 交货地址:山东莱芜供应站 | ||||||||||||||||||||||||||
| 54 | 主泵(922) *-10 铲运机WJD-2 | 件 | 1 | 0.13 | 2025-07-06 | 交货地址:山东莱芜供应站 | ||||||||||||||||||||||||||
| 55 | 先导阀(922) *-11 铲运机WJD-2 | 件 | 3 | 0.13 | 2025-07-06 | 交货地址:山东莱芜供应站 | ||||||||||||||||||||||||||
| 56 | 双联转向制动泵 CY01B507-10 *-1 铲运机WJD-2 | 件 | 6 | 0.13 | 2025-07-06 | 交货地址:山东莱芜供应站 | ||||||||||||||||||||||||||
| 57 | 前桥轴叉(中) 922-03-05 铲运机WJD-2 | 件 | 3 | 0.13 | 2025-07-06 | 交货地址:山东莱芜供应站 | ||||||||||||||||||||||||||
| 58 | 前桥轴叉(中) 922-03-05 铲运机WJD-2 | 件 | 1 | 0.13 | 2025-07-06 | 交货地址:山东莱芜供应站 | ||||||||||||||||||||||||||
| 59 | 卷缆马达(922) *-2 铲运机WJD-2 | 件 | 2 | 0.13 | 2025-07-06 | 交货地址:山东莱芜供应站 | ||||||||||||||||||||||||||
| 60 | 卷缆马达(922) *-2 铲运机WJD-2 | 件 | 3 | 0.13 | 2025-07-06 | 交货地址:山东莱芜供应站 | ||||||||||||||||||||||||||
| 61 | 卷缆马达(922) *-2 铲运机WJD-2 | 件 | 1 | 0.13 | 2025-07-06 | 交货地址:山东莱芜供应站 | ||||||||||||||||||||||||||
| 62 | 卷缆马达(922) *-2 铲运机WJD-2 | 件 | 2 | 0.13 | 2025-07-06 | 交货地址:山东莱芜供应站 | ||||||||||||||||||||||||||
| 63 | 卷缆阀(922) *-1 铲运机WJD-2 | 件 | 2 | 0.13 | 2025-07-06 | 交货地址:山东莱芜供应站 | ||||||||||||||||||||||||||
| 64 | 卷缆阀(922) *-1 铲运机WJD-2 | 件 | 1 | 0.13 | 2025-07-06 | 交货地址:山东莱芜供应站 | ||||||||||||||||||||||||||
| 65 | 举升油缸油封(922) *-10 铲运机WJD-2 | 件 | 6 | 0.13 | 2025-07-06 | 交货地址:山东莱芜供应站 | ||||||||||||||||||||||||||
| 66 | 脚制动阀(922) *-49 铲运机WJD-2 | 件 | 2 | 0.13 | 2025-07-06 | 交货地址:山东莱芜供应站 | ||||||||||||||||||||||||||
| 67 | 脚制动阀(922) *-49 铲运机WJD-2 | 件 | 2 | 0.13 | 2025-07-06 | 交货地址:山东莱芜供应站 | ||||||||||||||||||||||||||
| 68 | 脚制动阀(922) *-49 铲运机WJD-2 | 件 | 2 | 0.13 | 2025-07-06 | 交货地址:山东莱芜供应站 | ||||||||||||||||||||||||||
| 69 | 钢性密封圈 *-31 铲运机WJD-2 | 件 | 5 | 0.13 | 2025-07-06 | 交货地址:山东莱芜供应站 | ||||||||||||||||||||||||||
| 70 | 钢性密封圈 *-31 铲运机WJD-2 | 件 | 4 | 0.13 | 2025-07-06 | 交货地址:山东莱芜供应站 | ||||||||||||||||||||||||||
| 71 | 辅助泵轴套(922) *-32 铲运机WJD-2 | 件 | 3 | 0.13 | 2025-07-06 | 交货地址:山东莱芜供应站 | ||||||||||||||||||||||||||
| 72 | 翻斗油缸油封(922) *-13 铲运机WJD-2 | 件 | 10 | 0.13 | 2025-07-06 | 交货地址:山东莱芜供应站 | ||||||||||||||||||||||||||
| 73 | 托辊挂胶 WJD-2 铲运机WJD-2 | 件 | 10 | 0.13 | 2025-07-06 | 交货地址:山东莱芜供应站 | ||||||||||||||||||||||||||
| 74 | 托辊挂胶 WJD-2 铲运机WJD-2 | 件 | 10 | 0.13 | 2025-07-06 | 交货地址:山东莱芜供应站 | ||||||||||||||||||||||||||
| 75 | 卷缆链条 43节 WJD-2 铲运机WJD-2 | 件 | 20 | 0.13 | 2025-07-06 | 交货地址:山东莱芜供应站 | ||||||||||||||||||||||||||
| 76 | 卷缆链条 43节 WJD-2 铲运机WJD-2 | 件 | 30 | 0.13 | 2025-07-06 | 交货地址:山东莱芜供应站 | ||||||||||||||||||||||||||
| 77 | 卷缆链条 43节 WJD-2 铲运机WJD-2 | 件 | 10 | 0.13 | 2025-07-06 | 交货地址:山东莱芜供应站 | ||||||||||||||||||||||||||
| 78 | 制动器安装支架 RT201303 铲运机WJD-2 | 件 | 1 | 0.13 | 2025-07-06 | 交货地址:山东莱芜供应站 | ||||||||||||||||||||||||||
| 79 | 钳盘式制动器总成 RT201301 铲运机WJD-2 | 套 | 1 | 0.13 | 2025-07-06 | 交货地址:山东莱芜供应站 | ||||||||||||||||||||||||||
| 80 | 连杆铲斗销 922 WJD-2 铲运机WJD-2 | 件 | 4 | 0.13 | 2025-07-06 | 交货地址:山东莱芜供应站 | ||||||||||||||||||||||||||
| 81 | 摇臂转斗缸销 922 WJD-2 铲运机WJD-2 | 件 | 2 | 0.13 | 2025-07-06 | 交货地址:山东莱芜供应站 | ||||||||||||||||||||||||||
| 82 | 摇臂转斗缸销 922.10.01-10 | 件 | 2 | 0.13 | 2025-07-06 | 交货地址:山东莱芜供应站 | ||||||||||||||||||||||||||
| 83 | 连杆支架2(含轴套) KH*4 铲运机WJD-2 | 件 | 3 | 0.13 | 2025-07-06 | 交货地址:山东莱芜供应站 | ||||||||||||||||||||||||||
| 84 | 连杆支架2(含轴套) KH*4 铲运机WJD-2 | 件 | 1 | 0.13 | 2025-07-06 | 交货地址:山东莱芜供应站 | ||||||||||||||||||||||||||
| 85 | 连杆上轴销 KH*6 铲运机WJD-2 | 件 | 3 | 0.13 | 2025-07-06 | 交货地址:山东莱芜供应站 | ||||||||||||||||||||||||||
| 86 | 连杆上轴销 KH*6 铲运机WJD-2 | 件 | 2 | 0.13 | 2025-07-06 | 交货地址:山东莱芜供应站 | ||||||||||||||||||||||||||
| 87 | 液控多路阀 KH*2 铲运机WJD-2 | 件 | 2 | 0.13 | 2025-07-06 | 交货地址:山东莱芜供应站 | ||||||||||||||||||||||||||
| 88 | 举升大臂轴销 KH*1 铲运机WJD-2 | 件 | 3 | 0.13 | 2025-07-06 | 交货地址:山东莱芜供应站 | ||||||||||||||||||||||||||
| 89 | 举升大臂轴销 KH*1 铲运机WJD-2 | 件 | 2 | 0.13 | 2025-07-06 | 交货地址:山东莱芜供应站 | ||||||||||||||||||||||||||
| 90 | 连杆大臂轴销 KH*7 铲运机WJD-2 | 件 | 2 | 0.13 | 2025-07-06 | 交货地址:山东莱芜供应站 | ||||||||||||||||||||||||||
| 91 | 连杆支架1(含轴套) KH*3 铲运机WJD-2 | 件 | 3 | 0.13 | 2025-07-06 | 交货地址:山东莱芜供应站 | ||||||||||||||||||||||||||
| 92 | 连杆支架1(含轴套) KH*3 铲运机WJD-2 | 件 | 1 | 0.13 | 2025-07-06 | 交货地址:山东莱芜供应站 | ||||||||||||||||||||||||||
| 93 | 连杆摇臂销 922.10.01-4 | 件 | 2 | 0.13 | 2025-07-06 | 交货地址:山东莱芜供应站 | ||||||||||||||||||||||||||
| 94 | 斗臂铲斗销 922.10.01-3改 | 件 | 2 | 0.13 | 2025-07-06 | 交货地址:山东莱芜供应站 | ||||||||||||||||||||||||||
| 95 | 斗臂前机架铰销 922.10.01-13 | 件 | 2 | 0.13 | 2025-07-06 | 交货地址:山东莱芜供应站 | ||||||||||||||||||||||||||
| 96 | 摇臂销 DC*2 | 件 | 2 | 0.13 | 2025-07-06 | 交货地址:山东莱芜供应站 | ||||||||||||||||||||||||||
| 97 | 转斗缸前机架铰销 922.10.01-12 | 件 | 2 | 0.13 | 2025-07-06 | 交货地址:山东莱芜供应站 | ||||||||||||||||||||||||||
| 98 | 举升缸机架铰销 922.10.01-11 | 件 | 2 | 0.13 | 2025-07-06 | 交货地址:山东莱芜供应站 | ||||||||||||||||||||||||||
| 99 | 斗臂前机架铰销定位套 DC2.7-15 | 件 | 4 | 0.13 | 2025-07-06 | 交货地址:山东莱芜供应站 | ||||||||||||||||||||||||||
| 100 | 对丝接头 3/8-24JIC-M14×1.5D WJD-2 | 件 | 20 | 0.13 | 2025-07-06 | 交货地址:山东莱芜供应站 | ||||||||||||||||||||||||||
| 101 | 大臂中套 922.01.02-5 备件_铲运机WJD-2 | 件 | 4 | 0.13 | 2025-07-06 | 交货地址:山东莱芜供应站 | ||||||||||||||||||||||||||
| 102 | 铲斗销套 922.01.02 备件_铲运机WJD-2 | 件 | 4 | 0.13 | 2025-07-06 | 交货地址:山东莱芜供应站 | ||||||||||||||||||||||||||
本公告详情仅供VIP会员或SVIP会员查阅,您当前权限无法查看完整内容,请先 登录 或 注册 ,办理会员入网事宜后按照后续流程参与投标!
联系人:张晟
手 机:13621182864
邮 箱:zhangsheng@zgdlyzc.com