中国二冶钢构公司达茂旗零碳产业园一期120MW风电塔筒项目、粤电甘肃庆阳第四项目包布材料询价书
| 采购通知编码: | 20250913158 | 采购通知名称: | 中国二冶钢构公司达茂旗零碳产业园一期120MW风电塔筒项目、粤电甘肃庆阳第四项目包布材料询价书 | 采购联系人: | 王美霞 |
|---|---|---|---|---|---|
| 采购联系人电话: | 王美霞 | 采购联系人传真: | * | 采购联系人EMAIL: | 365141452@qq.com |
|
|
|||||
| 序号 | 物资描述 | 计量单位 | 采购数量 | 税率 | 交货日期 | 报价需求 | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 封头 DN300 | 个 | 26 | 0.13 | 2025-10-15 | 详见招标文件。 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 封头 DN300 | 个 | 52 | 0.13 | 2025-10-15 | 详见招标文件。 | ||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 封头 DN300 | 个 | 52 | 0.13 | 2025-10-15 | 详见招标文件。 | ||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 封头 DN300 | 个 | 12 | 0.13 | 2025-10-20 | 详见招标文件。 | ||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 封头 DN300 | 个 | 24 | 0.13 | 2025-10-20 | 详见招标文件。 | ||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 封头 DN300 | 个 | 24 | 0.13 | 2025-10-20 | 详见招标文件。 | ||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 封头 DN200 | 个 | 52 | 0.13 | 2025-10-15 | 详见招标文件。 | ||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 封头 DN200 | 个 | 52 | 0.13 | 2025-10-15 | 详见招标文件。 | ||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 封头 DN200 | 个 | 26 | 0.13 | 2025-10-15 | 详见招标文件。 | ||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 封头 DN200 | 个 | 24 | 0.13 | 2025-10-20 | 详见招标文件。 | ||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 封头 DN200 | 个 | 24 | 0.13 | 2025-10-20 | 详见招标文件。 | ||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 封头 DN200 | 个 | 12 | 0.13 | 2025-10-20 | 详见招标文件。 | ||||||||||||||||||||||||||
| 13 | 塑钢打包带 1910 | 米 | 5190 | 0.13 | 2025-10-20 | 详见招标文件。 | ||||||||||||||||||||||||||
| 14 | 包装布 12.3*23m | 个 | 26 | 0.13 | 2025-10-15 | 详见招标文件。 | ||||||||||||||||||||||||||
| 15 | 包装布 12.3*23m | 个 | 24 | 0.13 | 2025-10-20 | 详见招标文件。 | ||||||||||||||||||||||||||
| 16 | 包装布 14.3*23m | 个 | 26 | 0.13 | 2025-10-15 | 详见招标文件。 | ||||||||||||||||||||||||||
| 17 | 包装布 14.3*23m | 个 | 26 | 0.13 | 2025-10-15 | 详见招标文件。 | ||||||||||||||||||||||||||
| 18 | 包装布 14.3*23m | 个 | 12 | 0.13 | 2025-10-20 | 详见招标文件。 | ||||||||||||||||||||||||||
| 19 | 包装布 15.2*23m | 个 | 26 | 0.13 | 2025-10-15 | 详见招标文件。 | ||||||||||||||||||||||||||
| 20 | 包装布 15.2*23m | 个 | 26 | 0.13 | 2025-10-15 | 详见招标文件。 | ||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 包装布 15.2*23m | 个 | 12 | 0.13 | 2025-10-20 | 详见招标文件。 | ||||||||||||||||||||||||||
| 22 | 包装布 15.2*23m | 个 | 12 | 0.13 | 2025-10-20 | 详见招标文件。 | ||||||||||||||||||||||||||
本公告详情仅供VIP会员或SVIP会员查阅,您当前权限无法查看完整内容,请先 登录 或 注册 ,办理会员入网事宜后按照后续流程参与投标!
联系人:张晟
手 机:13621182864
邮 箱:zhangsheng@zgdlyzc.com