中国二十冶天津公司第一机床总厂及周边片区城市更新项目公园地块西区保留建筑施工工程见证取样检测服务类工程
| 采购通知编码: | 20250906892 | 采购通知名称: | 中国二十冶天津公司第一机床总厂及周边片区城市更新项目公园地块西区保留建筑施工工程见证取样检测服务类工程 | 采购联系人: | 张建生 |
|---|---|---|---|---|---|
| 采购联系人电话: | * | 采购联系人传真: | 采购联系人EMAIL: | ||
|
|
|||||
| 序号 | 物资描述 | 计量单位 | 采购数量 | 税率 | 交货日期 | 报价需求 | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 无侧限抗压强度 | 组 | 2 | 0.06 | 2025-09-11 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 主体结构检测 | 项 | 50 | 0.06 | 2025-09-11 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 主体结构检测 | 项 | 40 | 0.06 | 2025-09-11 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 主体结构检测 | 项 | 40 | 0.06 | 2025-09-11 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 主体结构检测 | 项 | 25 | 0.06 | 2025-09-11 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 主体结构检测 | 项 | 10 | 0.06 | 2025-09-11 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 电线、电缆检测 | 组 | 2 | 0.06 | 2025-09-11 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 电线、电缆检测 | 组 | 2 | 0.06 | 2025-09-11 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 电线、电缆检测 | 组 | 2 | 0.06 | 2025-09-11 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 泡沫板粘结强度检测 | 组 | 6 | 0.06 | 2025-09-11 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
| 11 | PP-R检测 | 组 | 2 | 0.06 | 2025-09-11 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
| 12 | PP-R检测 | 组 | 2 | 0.06 | 2025-09-11 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
| 13 | PP-R检测 | 组 | 2 | 0.06 | 2025-09-11 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
| 14 | PP-R检测 | 组 | 2 | 0.06 | 2025-09-11 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
| 15 | 室内环境检测 | 点 | 30 | 0.06 | 2025-09-11 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
| 16 | 泡沫板燃烧性能检测 | 组 | 1 | 0.06 | 2025-09-11 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
| 17 | 网格布检测 | 组 | 1 | 0.06 | 2025-09-11 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
| 18 | 网格布检测 | 组 | 1 | 0.06 | 2025-09-11 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
| 19 | 网格布检测 | 组 | 1 | 0.06 | 2025-09-11 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
| 20 | 网格布检测 | 组 | 1 | 0.06 | 2025-09-11 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 锚栓检测 | 组 | 1 | 0.06 | 2025-09-11 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
| 22 | 锚栓检测 | 组 | 1 | 0.06 | 2025-09-11 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
| 23 | 蒸压加气混凝土砌块抗压 | 组 | 2 | 0.06 | 2025-09-11 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
| 24 | 混凝土实心砖抗压 | 组 | 10 | 0.06 | 2025-09-11 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
| 25 | 回填土压实度 | 组 | 2 | 0.06 | 2025-09-11 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
| 26 | 高强螺栓(高强螺栓抗抗滑移系数) | 组 | 2 | 0.06 | 2025-09-11 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
| 27 | 混凝土(立方体抗压强度) | 组 | 350 | 0.06 | 2025-09-11 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
| 28 | 混凝土(抗渗性能) | 组 | 5 | 0.06 | 2025-09-11 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
| 29 | 防水卷材(常规) | 组 | 3 | 0.06 | 2025-09-11 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
| 30 | 防水卷材(常规) | 组 | 3 | 0.06 | 2025-09-11 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
| 31 | 防水卷材(常规) | 组 | 3 | 0.06 | 2025-09-11 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
| 32 | 防水卷材(常规) | 组 | 3 | 0.06 | 2025-09-11 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
| 33 | 防水卷材(常规) | 组 | 3 | 0.06 | 2025-09-11 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
| 34 | 防水卷材(常规) | 组 | 3 | 0.06 | 2025-09-11 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
| 35 | 防水卷材(常规) | 组 | 3 | 0.06 | 2025-09-11 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
| 36 | 防水涂料(常规) | 组 | 1 | 0.06 | 2025-09-11 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
| 37 | 防水涂料(常规) | 组 | 1 | 0.06 | 2025-09-11 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
| 38 | 防水涂料(常规) | 组 | 1 | 0.06 | 2025-09-11 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
| 39 | 防水涂料(常规) | 组 | 1 | 0.06 | 2025-09-11 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
| 40 | 钢筋焊接(拉伸性能) | 组 | 10 | 0.06 | 2025-09-11 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
| 41 | 水泥(常规) | 组 | 1 | 0.06 | 2025-09-11 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
| 42 | 水泥(常规) | 组 | 1 | 0.06 | 2025-09-11 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
| 43 | 水泥(常规) | 组 | 1 | 0.06 | 2025-09-11 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
| 44 | 抹面砂浆(常规) | 组 | 1 | 0.06 | 2025-09-11 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
| 45 | 抹面砂浆(常规) | 组 | 1 | 0.06 | 2025-09-11 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
| 46 | 抹面砂浆(常规) | 组 | 1 | 0.06 | 2025-09-11 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
| 47 | 抹面砂浆(常规) | 组 | 1 | 0.06 | 2025-09-11 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
| 48 | 涂料、腻子 | 组 | 1 | 0.06 | 2025-09-11 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
| 49 | 涂料、腻子 | 组 | 1 | 0.06 | 2025-09-11 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
| 50 | 涂料、腻子 | 组 | 1 | 0.06 | 2025-09-11 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
| 51 | 涂料、腻子 | 组 | 1 | 0.06 | 2025-09-11 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
| 52 | 涂料、腻子 | 组 | 1 | 0.06 | 2025-09-11 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
| 53 | 涂料、腻子 | 组 | 1 | 0.06 | 2025-09-11 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
| 54 | 涂料、腻子 | 组 | 1 | 0.06 | 2025-09-11 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
| 55 | 涂料、腻子 | 组 | 1 | 0.06 | 2025-09-11 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
| 56 | 涂料、腻子 | 组 | 1 | 0.06 | 2025-09-11 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
| 57 | 涂料、腻子 | 组 | 1 | 0.06 | 2025-09-11 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
| 58 | 涂料、腻子 | 组 | 1 | 0.06 | 2025-09-11 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
| 59 | 沥青类防水卷材 | 组 | 3 | 0.06 | 2025-09-11 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
| 60 | 沥青类防水卷材 | 组 | 3 | 0.06 | 2025-09-11 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
| 61 | 沥青类防水卷材 | 组 | 3 | 0.06 | 2025-09-11 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
| 62 | 沥青类防水卷材 | 组 | 3 | 0.06 | 2025-09-11 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
| 63 | 沥青类防水卷材 | 组 | 3 | 0.06 | 2025-09-11 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
| 64 | 沥青类防水卷材 | 组 | 3 | 0.06 | 2025-09-11 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
| 65 | 砂浆立方体试块抗压强度检测 | 组 | 10 | 0.06 | 2025-09-11 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
| 66 | 预拌砂浆 | 组 | 2 | 0.06 | 2025-09-11 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
| 67 | 预拌砂浆 | 组 | 2 | 0.06 | 2025-09-11 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
| 68 | 预拌砂浆 | 组 | 2 | 0.06 | 2025-09-11 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
| 69 | 预拌砂浆 | 组 | 2 | 0.06 | 2025-09-11 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
| 70 | 道路现场 压实度,环刀法 | 点 | 200 | 0.06 | 2025-09-11 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
| 71 | 钢筋原材检测 钢筋原材:Φ≤25,拉伸(每组2根);弯曲(每组2根),重量偏差 | 组 | 40 | 0.06 | 2025-09-11 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
| 72 | 钢材 尺寸、重量偏差、抗拉、冷弯(Ф≤25mm) | 组 | 5 | 0.06 | 2025-09-11 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
| 73 | 钢材 尺寸、重量偏差、抗拉、冷弯(Ф≤25mm) | 组 | 5 | 0.06 | 2025-09-11 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
| 74 | 钢材 尺寸、重量偏差、抗拉、冷弯(Ф≤25mm) | 组 | 40 | 0.06 | 2025-09-11 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
| 75 | 挤塑板检测 | 组 | 1 | 0.06 | 2025-09-11 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
| 76 | 挤塑板检测 | 组 | 1 | 0.06 | 2025-09-11 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
| 77 | 挤塑板检测 | 组 | 2 | 0.06 | 2025-09-11 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
| 78 | 挤塑板检测 | 组 | 2 | 0.06 | 2025-09-11 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
| 79 | 挤塑板检测 | 组 | 2 | 0.06 | 2025-09-11 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
| 80 | 镀锌钢管检测 外形尺寸、下屈服强度、抗拉强度、断后伸长率、压扁、镀锌层厚度检测 | 项 | 5 | 0.06 | 2025-09-11 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
| 81 | 窨井口安全网 断裂强力×断裂、撕裂强力、开眼环扣强力、耐贯穿性能、耐冲击性能、阻燃性能 | 组 | 1 | 0.06 | 2025-09-11 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
| 82 | 植筋拉拔 | 组 | 12 | 0.06 | 2025-09-11 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
| 83 | 岩棉板常规检测 | 组 | 2 | 0.06 | 2025-09-11 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
| 84 | 岩棉板常规检测 | 组 | 1 | 0.06 | 2025-09-11 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
| 85 | 岩棉板常规检测 | 组 | 3 | 0.06 | 2025-09-11 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
| 86 | 岩棉板常规检测 | 组 | 3 | 0.06 | 2025-09-11 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
| 87 | 岩棉板常规检测 | 组 | 3 | 0.06 | 2025-09-11 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
| 88 | 岩棉板常规检测 | 组 | 3 | 0.06 | 2025-09-11 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
| 89 | 岩棉板燃烧性能检测 | 组 | 1 | 0.06 | 2025-09-11 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
| 90 | 岩棉板燃烧性能检测 | 组 | 1 | 0.06 | 2025-09-11 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
| 91 | 难燃性挤塑苯板燃烧性能检测 | 组 | 2 | 0.06 | 2025-09-11 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
| 92 | 烧结空心砖和空心砌块导热系数检测 | 组 | 1 | 0.06 | 2025-09-11 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
| 93 | 水泥基灌浆料强度检测 | 组 | 1 | 0.06 | 2025-09-11 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
| 94 | 水泥基灌浆料强度检测 | 组 | 1 | 0.06 | 2025-09-11 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
| 95 | 水泥基灌浆料强度检测 | 组 | 1 | 0.06 | 2025-09-11 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
| 96 | 水泥基灌浆料强度检测 | 组 | 1 | 0.06 | 2025-09-11 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
| 97 | 水泥基灌浆料强度检测 | 组 | 1 | 0.06 | 2025-09-11 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
| 98 | 防水涂料 | 组 | 1 | 0.06 | 2025-09-11 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
| 99 | 防水涂料 | 组 | 1 | 0.06 | 2025-09-11 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
| 100 | 防水涂料 | 组 | 1 | 0.06 | 2025-09-11 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
| 101 | 防水涂料 | 组 | 1 | 0.06 | 2025-09-11 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
| 102 | 钢材拉伸试验 | 组 | 5 | 0.06 | 2025-09-11 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
| 103 | 钢材冲击试验 | 组 | 5 | 0.06 | 2025-09-11 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
| 104 | 化学成分、常温拉伸、低温拉伸、常温弯曲、常温反向弯曲 | 组 | 40 | 0.06 | 2025-09-11 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
| 105 | 化学成分、常温拉伸、低温拉伸、常温弯曲、常温反向弯曲 | 组 | 40 | 0.06 | 2025-09-11 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
| 106 | 化学成分和力学性能检验 | 组 | 5 | 0.06 | 2025-09-11 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
| 107 | 化学成分和力学性能检验 | 组 | 40 | 0.06 | 2025-09-11 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
| 108 | 常温拉伸、低温冲击、弯曲 | 组 | 2 | 0.06 | 2025-09-11 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
| 109 | 增强网检测 耐碱玻璃纤维网布常规:拉伸断裂强力、断裂伸长率、纤维复合材与基材正拉粘结强度 | 组 | 1 | 0.06 | 2025-09-11 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
| 110 | 增强网检测 耐碱玻璃纤维网布常规:拉伸断裂强力、断裂伸长率、纤维复合材与基材正拉粘结强度 | 组 | 1 | 0.06 | 2025-09-11 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
| 111 | 增强网检测 耐碱玻璃纤维网布常规:拉伸断裂强力、断裂伸长率、纤维复合材与基材正拉粘结强度 | 组 | 1 | 0.06 | 2025-09-11 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
| 112 | 增强网检测 耐碱玻璃纤维网布常规:拉伸断裂强力、断裂伸长率、纤维复合材与基材正拉粘结强度 | 组 | 1 | 0.06 | 2025-09-11 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
| 113 | 砂浆建筑保温砂浆:干密度、抗压强度、导热系数检测 | 组 | 1 | 0.06 | 2025-09-11 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
| 114 | 砂浆建筑保温砂浆:干密度、抗压强度、导热系数检测 | 组 | 1 | 0.06 | 2025-09-11 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
| 115 | 砂浆建筑保温砂浆:干密度、抗压强度、导热系数检测 | 组 | 1 | 0.06 | 2025-09-11 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
| 116 | 砂浆建筑保温砂浆:干密度、抗压强度、导热系数检测 | 组 | 1 | 0.06 | 2025-09-11 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
| 117 | 钢筋机械连接抗拉强度检测 | 组 | 50 | 0.06 | 2025-09-11 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
| 118 | 胶粘剂溶解性检测 | 项 | 2 | 0.06 | 2025-09-11 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
| 119 | 墙体材料、砂浆干密度检测 | 组 | 2 | 0.06 | 2025-09-11 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
| 120 | 胶粘剂粘结强度检测 | 项 | 2 | 0.06 | 2025-09-11 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
| 121 | 胶粘剂粘结强度检测 | 项 | 1 | 0.06 | 2025-09-11 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
| 122 | 简易土工试验 击实试验:最大干密度、最佳含水量 | 组 | 10 | 0.06 | 2025-09-11 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
| 123 | 水泥安定性检测 | 组 | 1 | 0.06 | 2025-09-11 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
| 124 | 轮扣式钢管脚手架扣件检测 轮扣盘与立杆焊接强度、插头与横杆焊接强度、可调支座抗压强度 | 组 | 1 | 0.06 | 2025-09-11 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
| 125 | 胶粘剂粘度检测 | 项 | 1 | 0.06 | 2025-09-11 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
| 126 | 胶粘剂粘度检测 | 项 | 1 | 0.06 | 2025-09-11 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
| 127 | 胶粘剂粘度检测 | 项 | 1 | 0.06 | 2025-09-11 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
| 128 | 钢筋、金属原材屈服强度、抗拉强度、伸长率、弯曲性能、重量偏差、抗震性能检测 | 组 | 40 | 0.06 | 2025-09-11 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
| 129 | 钢筋机械连接残余变形(工艺性能)检测 | 组 | 10 | 0.06 | 2025-09-11 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
| 130 | 安全帽检测 安全帽常规:冲击吸收性能(高温、低温、浸水)、耐穿刺性能(高温、低温、浸水) | 组 | 1 | 0.06 | 2025-09-11 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
| 131 | 钢筋焊接(闪光焊)抗拉强度检测 | 组 | 1 | 0.06 | 2025-09-11 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
| 132 | 钢筋焊接(闪光焊)抗拉强度检测 | 组 | 1 | 0.06 | 2025-09-11 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
| 133 | 钢筋焊接(闪光焊)抗拉强度检测 | 组 | 1 | 0.06 | 2025-09-11 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
| 134 | 安全网检测 安全网常规:耐贯穿性能、耐冲击性能、阻燃性能、网目密度 | 组 | 1 | 0.06 | 2025-09-11 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
| 135 | 安全网检测 安全网常规:耐贯穿性能、耐冲击性能、阻燃性能、网目密度 | 组 | 2 | 0.06 | 2025-09-11 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
| 136 | 安全带检测 GB6095安全带常规:整体静态负荷、整体动态负荷 | 组 | 1 | 0.06 | 2025-09-11 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
