2025年8月五金杂品采购询价
采购通知编码: | 20250805324 | 采购通知名称: | 2025年8月五金杂品采购询价 | 采购联系人: | 杜霞玲 |
---|---|---|---|---|---|
采购联系人电话: | * | 采购联系人传真: | 采购联系人EMAIL: | duxl@zgcc.com | |
|
序号 | 物资描述 | 计量单位 | 采购数量 | 税率 | 交货日期 | 报价需求 | ||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 双钢丝喉箍\58-65mm 304 | 件 | 50 | 0.13 | 2025-08-12 | |||||||||||||||||||||||||||
2 | 截止阀\DN50 PN16 法兰 不锈钢 | 件 | 5 | 0.13 | 2025-08-12 | |||||||||||||||||||||||||||
3 | 手动球阀\DN15 PN16 内螺纹 304 | 件 | 10 | 0.13 | 2025-08-12 | |||||||||||||||||||||||||||
4 | 卡箍\Φ25-40mm 304 | 件 | 50 | 0.13 | 2025-08-12 | |||||||||||||||||||||||||||
5 | 卡箍\Φ21-38mm 304 | 件 | 100 | 0.13 | 2025-08-12 | |||||||||||||||||||||||||||
6 | 卡箍\Φ72-95mm 304 | 件 | 20 | 0.13 | 2025-08-12 | |||||||||||||||||||||||||||
7 | 嘉实多EP 690 33 水溶性切削油 18L/桶 | 升 | 18 | 0.13 | 2025-08-12 | |||||||||||||||||||||||||||
8 | 同步带\S5M-425 GB/T 11361 B-40齿面 | 件 | 5 | 0.13 | 2025-08-12 | |||||||||||||||||||||||||||
9 | 橡胶软管\Φ80×4×0.5MPa×1m 耐压耐磨 FF型/法兰连接 Q235A+RUBBER | 米 | 5 | 0.13 | 2025-08-12 | |||||||||||||||||||||||||||
10 | 喷砂胶管\Φ50mm×1×0.5MPa 1m 耐磨 壁厚11mm/三元乙丙 | 米 | 4 | 0.13 | 2025-08-12 | |||||||||||||||||||||||||||
11 | 氩气管\Φ10×3×150MPa 1m 耐高压 钢丝缠绕增强/M22×1.5 橡胶 | 米 | 1 | 0.13 | 2025-08-12 | |||||||||||||||||||||||||||
12 | 橡胶管\Φ70×2×10MPa 耐磨 | 米 | 5 | 0.13 | 2025-08-12 | |||||||||||||||||||||||||||
13 | 钢丝喷砂管\Φ50×8MPa 6m 耐腐蚀 聚氨酯 | 件 | 4 | 0.13 | 2025-08-12 | |||||||||||||||||||||||||||
14 | 橡胶管\Φ24×1×4MPa 耐高温 加厚/硅胶 | 米 | 50 | 0.13 | 2025-08-12 | |||||||||||||||||||||||||||
15 | 橡胶管\Φ38×1×6MPa 耐高温 加厚/硅胶 | 米 | 30 | 0.13 | 2025-08-12 | |||||||||||||||||||||||||||
16 | 502胶水\8g/瓶 | 件 | 10 | 0.13 | 2025-08-12 | |||||||||||||||||||||||||||
17 | 钢丝软管\卡箍式连接/Φ25×5mm PU | 米 | 50 | 0.13 | 2025-08-12 | |||||||||||||||||||||||||||
18 | 波纹管\Φ250×2mm PN1.6MPa PVC | 米 | 15 | 0.13 | 2025-08-12 | |||||||||||||||||||||||||||
19 | 聚氯乙烯硬板\t=3mm 430×310 红色 | 件 | 200 | 0.13 | 2025-08-12 | |||||||||||||||||||||||||||
20 | 水龙头\螺纹 dn15 PN0.6MPa | 件 | 4 | 0.13 | 2025-08-12 | |||||||||||||||||||||||||||
21 | 导电胶\8813X 40g/件 | 千克 | 0.04 | 0.13 | 2025-08-30 | |||||||||||||||||||||||||||
22 | 变色硅胶\AR 500g 99% CAS112926-00-8 | 件 | 5 | 0.13 | 2025-08-12 | |||||||||||||||||||||||||||
23 | 塑料桶\50L 塑料 白色 带盖 | 件 | 12 | 0.13 | 2025-08-12 | |||||||||||||||||||||||||||
24 | 塑料箱\360×130×190mm ABS 蓝色 带拉手 | 件 | 150 | 0.13 | 2025-08-12 | |||||||||||||||||||||||||||
25 | 无尘纸\300×350mm | 件 | 20 | 0.13 | 2025-08-13 | |||||||||||||||||||||||||||
26 | 塑料袋\300×200×0.05mm | 件 | 6000 | 0.13 | 2025-08-12 | |||||||||||||||||||||||||||
27 | 自封袋\9×16×0.14mm | 件 | 500 | 0.13 | 2025-08-12 | |||||||||||||||||||||||||||
28 | 自封袋\12×20×0.14mm | 件 | 500 | 0.13 | 2025-08-12 | |||||||||||||||||||||||||||
29 | 置物架\147×87×63mm | 件 | 1 | 0.13 | 2025-08-12 | |||||||||||||||||||||||||||
30 | 电池\7# | 件 | 20 | 0.13 | 2025-08-12 | |||||||||||||||||||||||||||
31 | 电池\5# | 件 | 20 | 0.13 | 2025-08-12 | |||||||||||||||||||||||||||
32 | 变幅杆\大5号-1mm槽 | 件 | 5 | 0.13 | 2025-08-12 | |||||||||||||||||||||||||||
33 | 活口铜扳手 12寸,300MM | 件 | 1 | 0.13 | 2025-08-30 | |||||||||||||||||||||||||||
34 | T型平头内六角扳手\3mm T型球头 | 件 | 2 | 0.13 | 2025-08-30 | |||||||||||||||||||||||||||
35 | 人字梯\2.5m 铝合金 | 件 | 1 | 0.13 | 2025-08-12 | |||||||||||||||||||||||||||
36 | 磨头\8×18×3mm 圆柱形 羊毛 | 件 | 12 | 0.13 | 2025-08-12 | |||||||||||||||||||||||||||
37 | 磨头\4×17×3mm 桃形 羊毛 | 件 | 12 | 0.13 | 2025-08-12 | |||||||||||||||||||||||||||
38 | 磨头\3×16×3mm 三角形 羊毛 | 件 | 12 | 0.13 | 2025-08-12 | |||||||||||||||||||||||||||
39 | 什锦锉刀组套\3×140mm 10件套 中粗齿 金刚石 | 件 | 1 | 0.13 | 2025-08-12 | |||||||||||||||||||||||||||
40 | 什锦锉刀组套\4×160mm 10件套 中粗齿 金刚石 | 件 | 1 | 0.13 | 2025-08-12 | |||||||||||||||||||||||||||
41 | 角磨切割片\Φ105×1.2×16mm | 件 | 100 | 0.13 | 2025-08-12 | |||||||||||||||||||||||||||
42 | 六角螺栓\M6×40 8.8 GB/T 5783 | 件 | 100 | 0.13 | 2025-08-12 | |||||||||||||||||||||||||||
43 | 六角螺栓\M2.5×6-12.9 GB/T 70.1 | 件 | 20 | 0.13 | 2025-08-12 | |||||||||||||||||||||||||||
44 | 内六角圆柱头螺钉\M4×10 12.9 发黑 GB/T 70.1 | 件 | 20 | 0.13 | 2025-08-12 | |||||||||||||||||||||||||||
45 | O形密封圈\Φ30×4 FKM | 件 | 2 | 0.13 | 2025-08-12 | |||||||||||||||||||||||||||
46 | 骨架油封\Φ30×50×10 FKM | 件 | 10 | 0.13 | 2025-08-12 | |||||||||||||||||||||||||||
47 | 骨架油封\Φ40×65×10 FKM | 件 | 10 | 0.13 | 2025-08-12 | |||||||||||||||||||||||||||
48 | 金属平垫\Φ46×33.5×0.15 304 | 件 | 100 | 0.13 | 2025-08-12 | |||||||||||||||||||||||||||
49 | 四氟垫片\Φ176×150×4 PTFE | 件 | 8 | 0.13 | 2025-08-12 | |||||||||||||||||||||||||||
50 | 电工绝缘胶带\19mm×0.18mm×20.1m 蓝色 | 件 | 10 | 0.13 | 2025-08-12 | |||||||||||||||||||||||||||
51 | 工业落地扇\300W 220 扇叶尺寸 650mm | 台 | 4 | 0.13 | 2025-08-12 | |||||||||||||||||||||||||||
52 | 工业吸尘器\50L 4200W 干湿吹三用 | 件 | 1 | 0.13 | 2025-08-12 | |||||||||||||||||||||||||||
53 | 电源插座\AC220V 10A 移动式 单相5位插排 带电源线 5M | 件 | 7 | 0.13 | 2025-08-13 | |||||||||||||||||||||||||||
54 | 电源插座\AC220V 10A 移动式 单相5位插排 带电源线 5M | 件 | 5 | 0.13 | 2025-08-13 | |||||||||||||||||||||||||||
55 | 防水工矿灯\300W AC220V LED灯 悬挂式 铸铝 | 件 | 20 | 0.13 | 2025-08-12 | |||||||||||||||||||||||||||
56 | 面板灯\80W AC220V LED灯 铝合金 含附件 | 件 | 20 | 0.13 | 2025-08-12 | |||||||||||||||||||||||||||
57 | 纽扣电池\CR2032 3V 220mAh | 件 | 30 | 0.13 | 2025-08-13 | |||||||||||||||||||||||||||
58 | 显示器\LED 27" HDMI | 台 | 1 | 0.13 | 2025-08-12 | |||||||||||||||||||||||||||
59 | 货架\1000×350×1450mm 304 4层 层高30cm 每层承重55kg | 件 | 1 | 0.13 | 2025-08-12 | |||||||||||||||||||||||||||
60 | 色带架\LQ310K | 件 | 3 | 0.13 | 2025-08-12 | |||||||||||||||||||||||||||
61 | 打印机色带\EPSON LQ-635K | 件 | 1 | 0.13 | 2025-08-12 | |||||||||||||||||||||||||||
62 | 硒鼓\C0388A黑色 | 件 | 5 | 0.13 | 2025-08-12 | |||||||||||||||||||||||||||
63 | 墨粉\388A黑色 | 件 | 7 | 0.13 | 2025-08-12 | |||||||||||||||||||||||||||
64 | 隔离变压器 JBK5-400VA(铜) 380/24 | 件 | 1 | 0.13 | 2025-08-12 | |||||||||||||||||||||||||||
65 | 控制变压器\JBK5-2kVA 380V/220/36V A | 台 | 1 | 0.13 | 2025-08-13 | |||||||||||||||||||||||||||
66 | 接近开关\I-012/016T-02-PSKL-S1-电感式 | 件 | 1 | 0.13 | 2025-08-12 | |||||||||||||||||||||||||||
67 | 接近开关\BB-M50.8P-V11S8-电感式/01M-IP65 PNP常开 | 件 | 2 | 0.13 | 2025-08-13 | |||||||||||||||||||||||||||
68 | LED灯驱动电源\AC220-DC24V/24W-±1% | 台 | 20 | 0.13 | 2025-08-12 | |||||||||||||||||||||||||||
69 | LED灯驱动电源\AC220-DC24V/50W | 台 | 20 | 0.13 | 2025-08-12 | |||||||||||||||||||||||||||
70 | 直型电热管(不锈钢) 8KW 380V 长1.5M | 根 | 5 | 0.13 | 2025-08-12 | |||||||||||||||||||||||||||
71 | 氧传感器\PA600-GT | 件 | 1 | 0.13 | 2025-08-12 | |||||||||||||||||||||||||||
72 | 体视显微镜\7-45X 双目 | 台 | 1 | 0.13 | 2025-08-12 | |||||||||||||||||||||||||||
73 | 显微镜环形光源\YK-S60T | 件 | 4 | 0.13 | 2025-08-12 | |||||||||||||||||||||||||||
74 | 鼠标\光电 有线 USB 接口 | 件 | 1 | 0.13 | 2025-08-12 | |||||||||||||||||||||||||||
75 | 摄像头\HY-5299 | 件 | 1 | 0.13 | 2025-08-12 | |||||||||||||||||||||||||||
76 | 真空发生器\机械手压机 ZK2A07K5NL2-06 | 件 | 6 | 0.13 | 2025-08-12 | |||||||||||||||||||||||||||
77 | FS 减速机NMRV050/I=40孔径配伺服电机 | 件 | 1 | 0.13 | 2025-08-12 | |||||||||||||||||||||||||||
78 | 超声波发生器\超声波清洗机HKD-9241STG 28KHz-1800W | 件 | 2 | 0.13 | 2025-08-12 | |||||||||||||||||||||||||||
79 | 内外径研磨设备\GD-125 1.1kW 380V | 件 | 1 | 0.13 | 2025-08-12 | |||||||||||||||||||||||||||
80 | 滤芯\纯水系统ROIEDI-3000 40" 5μm PP棉 | 件 | 25 | 0.13 | 2025-08-12 |
本招标项目仅供正式会员查阅,您的权限不能浏览详细信息,请点击 登录 或 注册 ,联系工作人员办理会员入网事宜,成为正式会员后方可获取详细的招标公告、报名表格、项目附件及部分项目招标文件等。
联系人:张晟
手 机:13621182864
邮 箱:zhangsheng@zgdlyzc.com
上一篇 2025年8月制作件采购询价
下一篇 湖南有色黄沙坪2025年8月会议系统询价