上海宝冶-广州分公司-海南7121-物资采购-通风给排水设备材料
采购通知编码: | 20250709712 | 采购通知名称: | 上海宝冶-广州分公司-海南7121-物资采购-通风给排水设备材料 | 采购联系人: | 温源海 |
---|---|---|---|---|---|
采购联系人电话: | 573757318@qq.com | 采购联系人传真: | 采购联系人EMAIL: | 573757318@qq.com | |
|
序号 | 物资描述 | 计量单位 | 采购数量 | 税率 | 交货日期 | 报价需求 | ||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 铝合金薄板\0.5mm GB/T 3880 | 千克 | 1648.55 | 0.13 | 2025-08-15 | 按千克计量 GB3194-82 海南省临高县海南省临高县加来镇95号院内生活服务中心项目部 * 吴广海 专户付现款 | ||||||||||||||||||||||||||
2 | 止回阀\DN150 PN16 法兰 黄铜 | 件 | 4 | 0.13 | 2025-08-15 | 按件计量 GB/T 21387-2008 海南省临高县海南省临高县加来镇95号院内生活服务中心项目部 * 吴广海 专户付现款 | ||||||||||||||||||||||||||
3 | 洗涤盆\560×456×883 陶瓷 | 件 | 28 | 0.13 | 2025-08-15 | 按件计量 GB/T 38160-2019 海南省临高县海南省临高县加来镇95号院内生活服务中心项目部 * 吴广海 专户付现款 | ||||||||||||||||||||||||||
4 | 通风管道\2200×800×0.5 不锈钢 | 米 | 20 | 0.13 | 2025-08-15 | 按米计量 JGJ/T 141-2017 海南省临高县海南省临高县加来镇95号院内生活服务中心项目部 * 吴广海 专户付现款 | ||||||||||||||||||||||||||
5 | 单层百叶风口\1200×1000 铝合金 | 件 | 4 | 0.13 | 2025-08-15 | 按件计量 GBT 39968-2021 海南省临高县海南省临高县加来镇95号院内生活服务中心项目部 * 吴广海 专户付现款 | ||||||||||||||||||||||||||
6 | 玻璃钢罐\25m³ | 件 | 1 | 0.13 | 2025-08-15 | 按件计量 GB/T 37327-2019 海南省临高县海南省临高县加来镇95号院内生活服务中心项目部 * 吴广海 专户付现款 | ||||||||||||||||||||||||||
7 | 地漏\dn50 PVC GB/T 5836.1 | 件 | 1157 | 0.13 | 2025-08-15 | 按件计量 GB/T 27710-2020 海南省临高县海南省临高县加来镇95号院内生活服务中心项目部 * 吴广海 专户付现款 | ||||||||||||||||||||||||||
8 | 洗菜池\800×400mm 不锈钢 单槽 | 件 | 71 | 0.13 | 2025-08-15 | 按件计量 GB/T 38160-2019 海南省临高县海南省临高县加来镇95号院内生活服务中心项目部 * 吴广海 专户付现款 | ||||||||||||||||||||||||||
9 | 蝶阀\D941X-10Q DN150 | 台 | 16 | 0.13 | 2025-08-15 | 按台计量 JB/T 8527-2015 海南省临高县海南省临高县加来镇95号院内生活服务中心项目部 * 吴广海 专户付现款 | ||||||||||||||||||||||||||
10 | 蝶阀\D41X-10Q DN150 | 台 | 13 | 0.13 | 2025-08-15 | 按台计量 JB/T 8527-2015 海南省临高县海南省临高县加来镇95号院内生活服务中心项目部 * 吴广海 专户付现款 | ||||||||||||||||||||||||||
11 | 蝶阀\D41X-10Q DN65 | 台 | 88 | 0.13 | 2025-08-15 | 按台计量 JB/T 8527-2015 海南省临高县海南省临高县加来镇95号院内生活服务中心项目部 * 吴广海 专户付现款 | ||||||||||||||||||||||||||
12 | 旋启式阀瓣止回阀\HH14W-10T DN20 | 台 | 101 | 0.13 | 2025-08-15 | 按台计量 GB/T 12236-2008 海南省临高县海南省临高县加来镇95号院内生活服务中心项目部 * 吴广海 专户付现款 | ||||||||||||||||||||||||||
13 | 单阀瓣截止阀\J11W-10T DN25 | 台 | 302 | 0.13 | 2025-08-15 | 按台计量 GB/T 12236-2014 海南省临高县海南省临高县加来镇95号院内生活服务中心项目部 * 吴广海 专户付现款 | ||||||||||||||||||||||||||
14 | 单阀瓣截止阀\J11W-10T DN20 | 台 | 146 | 0.13 | 2025-08-15 | 按台计量 GB/T 12236-2014 海南省临高县海南省临高县加来镇95号院内生活服务中心项目部 * 吴广海 专户付现款 | ||||||||||||||||||||||||||
15 | 单阀瓣截止阀\J11W-10T DN40 | 台 | 77 | 0.13 | 2025-08-15 | 按台计量 GB/T 12236-2014 海南省临高县海南省临高县加来镇95号院内生活服务中心项目部 * 吴广海 专户付现款 | ||||||||||||||||||||||||||
16 | 单阀瓣截止阀\J11W-10T DN32 | 台 | 229 | 0.13 | 2025-08-15 | 按台计量 GB/T 12236-2014 海南省临高县海南省临高县加来镇95号院内生活服务中心项目部 * 吴广海 专户付现款 | ||||||||||||||||||||||||||
17 | 单阀瓣截止阀\J11W-10T DN50 | 台 | 145 | 0.13 | 2025-08-15 | 按台计量 GB/T 12236-2014 海南省临高县海南省临高县加来镇95号院内生活服务中心项目部 * 吴广海 专户付现款 | ||||||||||||||||||||||||||
18 | 旋塞阀\X43X-16T DN250 | 台 | 5 | 0.13 | 2025-08-15 | 按台计量 GB/T 22130-2008 海南省临高县海南省临高县加来镇95号院内生活服务中心项目部 * 吴广海 专户付现款 | ||||||||||||||||||||||||||
19 | 旋塞阀\X43X-16T DN200 | 台 | 3 | 0.13 | 2025-08-15 | 按台计量 GB/T 22130-2008 海南省临高县海南省临高县加来镇95号院内生活服务中心项目部 * 吴广海 专户付现款 | ||||||||||||||||||||||||||
20 | 旋塞阀\X43X-16T DN150 | 台 | 12 | 0.13 | 2025-08-15 | 按台计量 GB/T 22130-2008 海南省临高县海南省临高县加来镇95号院内生活服务中心项目部 * 吴广海 专户付现款 | ||||||||||||||||||||||||||
21 | 减压阀\Y13H-16T DN25 | 台 | 119 | 0.13 | 2025-08-15 | 按台计量 GBT12244-2006 海南省临高县海南省临高县加来镇95号院内生活服务中心项目部 * 吴广海 专户付现款 | ||||||||||||||||||||||||||
22 | 减压阀\Y13H-16T DN50 | 台 | 29 | 0.13 | 2025-08-15 | 按台计量 GBT12244-2006 海南省临高县海南省临高县加来镇95号院内生活服务中心项目部 * 吴广海 专户付现款 | ||||||||||||||||||||||||||
23 | 减压阀\Y13H-16T DN32 | 台 | 72 | 0.13 | 2025-08-15 | 按台计量 GBT12244-2006 海南省临高县海南省临高县加来镇95号院内生活服务中心项目部 * 吴广海 专户付现款 | ||||||||||||||||||||||||||
24 | 闸阀\Z43W-16C DN150 | 台 | 15 | 0.13 | 2025-08-15 | 按台计量 GB/T 12234-2015 海南省临高县海南省临高县加来镇95号院内生活服务中心项目部 * 吴广海 专户付现款 | ||||||||||||||||||||||||||
25 | 闸阀\Z43W-16C DN200 | 台 | 4 | 0.13 | 2025-08-15 | 按台计量 GB/T 12234-2015 海南省临高县海南省临高县加来镇95号院内生活服务中心项目部 * 吴广海 专户付现款 | ||||||||||||||||||||||||||
26 | 闸阀\Z43W-16C DN400 | 台 | 1 | 0.13 | 2025-08-15 | 按台计量 GB/T 12234-2015 海南省临高县海南省临高县加来镇95号院内生活服务中心项目部 * 吴广海 专户付现款 | ||||||||||||||||||||||||||
27 | 闸阀\Z45X-10Q DN200 | 台 | 7 | 0.13 | 2025-08-15 | 按台计量 GB/T 12234-2015 海南省临高县海南省临高县加来镇95号院内生活服务中心项目部 * 吴广海 专户付现款 | ||||||||||||||||||||||||||
28 | 自动排气阀\P1X-10T DN20 | 台 | 130 | 0.13 | 2025-08-15 | 按台计量 JB T 12386-2015 海南省临高县海南省临高县加来镇95号院内生活服务中心项目部 * 吴广海 专户付现款 | ||||||||||||||||||||||||||
29 | 持压泄压阀\500X-16T DN150 | 台 | 1 | 0.13 | 2025-08-15 | 按台计量 SY/T 6499-2017 海南省临高县海南省临高县加来镇95号院内生活服务中心项目部 * 吴广海 专户付现款 | ||||||||||||||||||||||||||
30 | 开关插座\AC440V 16A 墙面暗装 三相5极 带开关 | 件 | 342 | 0.13 | 2025-08-15 | 按件计量 GB/T 1002-2021 海南省临高县海南省临高县加来镇95号院内生活服务中心项目部 * 吴广海 专户付现款 | ||||||||||||||||||||||||||
31 | 压力表\Y100 Q235B 0~1.6MPa PN16 DN80 轴向 黄铜 1.6级 | 台 | 58 | 0.13 | 2025-08-15 | 按台计量 GBT 1226-2017 海南省临高县海南省临高县加来镇95号院内生活服务中心项目部 * 吴广海 专户付现款 | ||||||||||||||||||||||||||
32 | 远传水表\旋翼式 水平安装 PN1.0 DN80 法兰 冷水 现场指示\1级 | 台 | 11 | 0.13 | 2025-08-15 | 按台计量 T/SMA 0013-2020 海南省临高县海南省临高县加来镇95号院内生活服务中心项目部 * 吴广海 专户付现款 | ||||||||||||||||||||||||||
33 | 远传水表\旋翼式 水平安装 PN1.0 DN50 螺纹 冷水 RS485\1级 | 台 | 5 | 0.13 | 2025-08-15 | 按台计量 T/SMA 0013-2020 海南省临高县海南省临高县加来镇95号院内生活服务中心项目部 * 吴广海 专户付现款 | ||||||||||||||||||||||||||
34 | 远传水表\螺翼式 水平安装 PN1.0 DN40 螺纹 冷水 RS485\1级 | 台 | 4 | 0.13 | 2025-08-15 | 按台计量 T/SMA 0013-2020 海南省临高县海南省临高县加来镇95号院内生活服务中心项目部 * 吴广海 专户付现款 | ||||||||||||||||||||||||||
35 | 远传水表\旋翼式 水平安装 PN1.0 DN65 螺纹 冷水 RS485\1级 | 台 | 6 | 0.13 | 2025-08-15 | 按台计量 T/SMA 0013-2020 海南省临高县海南省临高县加来镇95号院内生活服务中心项目部 * 吴广海 专户付现款 | ||||||||||||||||||||||||||
36 | 远传水表\旋翼式 水平安装 PN1.0 DN20 螺纹 冷水 RS485\1级 | 台 | 51 | 0.13 | 2025-08-15 | 按台计量 T/SMA 0013-2020 海南省临高县海南省临高县加来镇95号院内生活服务中心项目部 * 吴广海 专户付现款 | ||||||||||||||||||||||||||
37 | 管道泵\立式-1m3/h 10m 热水 60℃/<1MPa/1-10m/0.8-3m | 台 | 1 | 0.13 | 2025-08-15 | 按台计量 T/ZZB 1694-2023 海南省临高县海南省临高县加来镇95号院内生活服务中心项目部 * 吴广海 专户付现款 | ||||||||||||||||||||||||||
38 | 太阳能集热循环泵\卧式-3m3/h 10m 热水 60℃/<1MPa/1-10m/0.8-3m | 台 | 2 | 0.13 | 2025-08-15 | 按台计量 GB 50364-2018 海南省临高县海南省临高县加来镇95号院内生活服务中心项目部 * 吴广海 专户付现款 | ||||||||||||||||||||||||||
39 | 离心泵\25m3/h 30m 污水 0-80℃/2-4MPa | 台 | 3 | 0.13 | 2025-08-15 | 按台计量 GB/T 16907-2014 海南省临高县海南省临高县加来镇95号院内生活服务中心项目部 * 吴广海 专户付现款 | ||||||||||||||||||||||||||
40 | 离心泵\10m3/h 8m 污水 0-80℃/2-4MPa | 台 | 1 | 0.13 | 2025-08-15 | 按台计量 GB/T 16907-2014 海南省临高县海南省临高县加来镇95号院内生活服务中心项目部 * 吴广海 专户付现款 | ||||||||||||||||||||||||||
41 | 离心泵\10m3/h 10m 污水 0-80℃/2-4MPa | 台 | 2 | 0.13 | 2025-08-15 | 按台计量 GB/T 16907-2014 海南省临高县海南省临高县加来镇95号院内生活服务中心项目部 * 吴广海 专户付现款 | ||||||||||||||||||||||||||
42 | 离心泵\25m3/h 10m 污水 0-80℃/2-4MPa | 台 | 4 | 0.13 | 2025-08-15 | 按台计量 GB/T 16907-2014 海南省临高县海南省临高县加来镇95号院内生活服务中心项目部 * 吴广海 专户付现款 | ||||||||||||||||||||||||||
43 | 单级耐腐蚀离心泵\25m3/h 10m 废水 0-80℃/2-4MPa | 台 | 2 | 0.13 | 2025-08-15 | 按台计量 GB/T 16907-2014 海南省临高县海南省临高县加来镇95号院内生活服务中心项目部 * 吴广海 专户付现款 | ||||||||||||||||||||||||||
44 | 不锈钢离心泵\立式多级-40m3/h 10-20m 清水 <80℃/0-0.5MPa/2-4m | 台 | 3 | 0.13 | 2025-08-15 | 按台计量 GB/T 16907-2014 海南省临高县海南省临高县加来镇95号院内生活服务中心项目部 * 吴广海 专户付现款 | ||||||||||||||||||||||||||
45 | 不锈钢离心泵\立式多级-10m3/h 10m 清水 <80℃/0-0.5MPa/2-4m | 台 | 1 | 0.13 | 2025-08-15 | 按台计量 GB/T 16907-2014 海南省临高县海南省临高县加来镇95号院内生活服务中心项目部 * 吴广海 专户付现款 | ||||||||||||||||||||||||||
46 | 离心泵\卧式-50m3/h 25m 清水 <80℃/0-2MPa/1.5m | 台 | 1 | 0.13 | 2025-08-15 | 按台计量 GB/T 16907-2014 海南省临高县海南省临高县加来镇95号院内生活服务中心项目部 * 吴广海 专户付现款 | ||||||||||||||||||||||||||
47 | 太阳能集热循环泵\卧式-4m3/h 10m 热水 <100℃/<1MPa/1-10m/0.8-3m | 台 | 10 | 0.13 | 2025-08-15 | 按台计量 GB 50364-2018 海南省临高县海南省临高县加来镇95号院内生活服务中心项目部 * 吴广海 专户付现款 | ||||||||||||||||||||||||||
48 | 太阳能集热循环泵\卧式-6m3/h 10m 热水 <100℃/<1MPa/1-10m/0.8-3m | 台 | 8 | 0.13 | 2025-08-15 | 按台计量 GB 50364-2018 海南省临高县海南省临高县加来镇95号院内生活服务中心项目部 * 吴广海 专户付现款 | ||||||||||||||||||||||||||
49 | 潜污泵\10m3/h 8m 污水 <60℃ | 台 | 2 | 0.13 | 2025-08-15 | 按台计量 HJ/T 336-2006 海南省临高县海南省临高县加来镇95号院内生活服务中心项目部 * 吴广海 专户付现款 | ||||||||||||||||||||||||||
50 | 液位控制装置\50WQ20-40-7.5 | 件 | 5 | 0.13 | 2025-08-15 | 按件计量 DB50/T 826-2017 海南省临高县海南省临高县加来镇95号院内生活服务中心项目部 * 吴广海 专户付现款 | ||||||||||||||||||||||||||
51 | 计量泵\50l/h 盐酸 <80℃/<0.6MPa | 台 | 2 | 0.13 | 2025-08-15 | 按台计量 GB/T 7782-2020 海南省临高县海南省临高县加来镇95号院内生活服务中心项目部 * 吴广海 专户付现款 | ||||||||||||||||||||||||||
52 | 计量泵\100l/h 絮凝剂 <80℃/0.06MPa | 台 | 6 | 0.13 | 2025-08-15 | 按台计量 GB/T 7782-2020 海南省临高县海南省临高县加来镇95号院内生活服务中心项目部 * 吴广海 专户付现款 | ||||||||||||||||||||||||||
53 | 压力罐\V=1.5m3-1.6MPa-Ⅱ-Φ800×2000-S30408 | 台 | 1 | 0.13 | 2025-08-15 | 按台计量 GB/T 37327-2019 海南省临高县海南省临高县加来镇95号院内生活服务中心项目部 * 吴广海 专户付现款 | ||||||||||||||||||||||||||
54 | 储存罐\V=3.5m3-Φ1400×4000-S30408 | 台 | 2 | 0.13 | 2025-08-15 | 按台计量 GB/T 37327-2019 海南省临高县海南省临高县加来镇95号院内生活服务中心项目部 * 吴广海 专户付现款 | ||||||||||||||||||||||||||
55 | 储存罐\V=6m3-Φ1800×4000-S30408 | 台 | 4 | 0.13 | 2025-08-15 | 按台计量 GB/T 37327-2019 海南省临高县海南省临高县加来镇95号院内生活服务中心项目部 * 吴广海 专户付现款 | ||||||||||||||||||||||||||
56 | 储存罐\V=4m3-Φ1600×4000-S30408 | 台 | 4 | 0.13 | 2025-08-15 | 按台计量 GB/T 37327-2019 海南省临高县海南省临高县加来镇95号院内生活服务中心项目部 * 吴广海 专户付现款 | ||||||||||||||||||||||||||
57 | 管道式离心风机\Φ400mm-直联 1200m3/h 0.2kPa 1606r/min 0.25kW | 台 | 4 | 0.13 | 2025-08-15 | 按台计量 JB-T 10563-2006 海南省临高县海南省临高县加来镇95号院内生活服务中心项目部 * 吴广海 专户付现款 | ||||||||||||||||||||||||||
58 | 防爆离心风机\Φ800mm-直联 8000m3/h 0.63kPa 1320r/min 3kW | 台 | 1 | 0.13 | 2025-08-15 | 按台计量 JB-T 10563-2006 海南省临高县海南省临高县加来镇95号院内生活服务中心项目部 * 吴广海 专户付现款 | ||||||||||||||||||||||||||
59 | 防爆离心风机\Φ800mm-直联 9000m3/h 0.63kPa 1352r/min 4kW | 台 | 1 | 0.13 | 2025-08-15 | 按台计量 JB-T 10563-2006 海南省临高县海南省临高县加来镇95号院内生活服务中心项目部 * 吴广海 专户付现款 | ||||||||||||||||||||||||||
60 | 管道式离心风机\Φ500mm-直联 3500m3/h 0.315kPa 1311r/min 0.75kW | 台 | 2 | 0.13 | 2025-08-15 | 按台计量 JB-T 10563-2006 海南省临高县海南省临高县加来镇95号院内生活服务中心项目部 * 吴广海 专户付现款 | ||||||||||||||||||||||||||
61 | 离心通风机\Φ650mm-直联 2400m3/h 0.6kPa 1435r/min 1.5kW | 台 | 1 | 0.13 | 2025-08-15 | 按台计量 JB-T 10563-2006 海南省临高县海南省临高县加来镇95号院内生活服务中心项目部 * 吴广海 专户付现款 | ||||||||||||||||||||||||||
62 | 柜式离心风机\Φ800mm-直联 10530m3/h 0.5kPa 960r/min 3kW | 台 | 1 | 0.13 | 2025-08-15 | 按台计量 JB-T 10563-2006 海南省临高县海南省临高县加来镇95号院内生活服务中心项目部 * 吴广海 专户付现款 | ||||||||||||||||||||||||||
63 | 轴流通风机\S500D4 35° 0.46kW | 台 | 3 | 0.13 | 2025-08-15 | 按台计量 JB-T 10563-2006 海南省临高县海南省临高县加来镇95号院内生活服务中心项目部 * 吴广海 专户付现款 | ||||||||||||||||||||||||||
64 | 防火阀\70℃ Φ120/碳钢 | 件 | 198 | 0.13 | 2025-08-15 | 按件计量 GB15930-2024 海南省临高县海南省临高县加来镇95号院内生活服务中心项目部 * 吴广海 专户付现款 | ||||||||||||||||||||||||||
65 | 防火阀\70℃ Φ160/碳钢 | 件 | 28 | 0.13 | 2025-08-15 | 按件计量 GB15930-2024 海南省临高县海南省临高县加来镇95号院内生活服务中心项目部 * 吴广海 专户付现款 | ||||||||||||||||||||||||||
66 | 防火阀\150℃ 1000×320/碳钢 | 件 | 7 | 0.13 | 2025-08-15 | 按件计量 GB15930-2024 海南省临高县海南省临高县加来镇95号院内生活服务中心项目部 * 吴广海 专户付现款 | ||||||||||||||||||||||||||
67 | 多联机空调外机\21000m3/h 制冷:80kW 制热90kW R410A 27.6kW | 台 | 4 | 0.13 | 2025-08-15 | 按台计量 JGJ 174-2010 海南省临高县海南省临高县加来镇95号院内生活服务中心项目部 * 吴广海 专户付现款 | ||||||||||||||||||||||||||
68 | 多联机空调外机\15000m3/h 制冷:56kW 制热63kW R410A 15.76kW | 台 | 4 | 0.13 | 2025-08-15 | 按台计量 JGJ 174-2010 海南省临高县海南省临高县加来镇95号院内生活服务中心项目部 * 吴广海 专户付现款 | ||||||||||||||||||||||||||
69 | 多联机空调外机\10000m3/h 制冷:33.5kW 制热37.5kW R410A 8.58kW | 台 | 4 | 0.13 | 2025-08-15 | 按台计量 JGJ 174-2010 海南省临高县海南省临高县加来镇95号院内生活服务中心项目部 * 吴广海 专户付现款 | ||||||||||||||||||||||||||
70 | 多联机室内机\制冷:4.5kW 制热5.0kW 0.08kW | 台 | 46 | 0.13 | 2025-08-15 | 按台计量 JGJ 174-2010 海南省临高县海南省临高县加来镇95号院内生活服务中心项目部 * 吴广海 专户付现款 | ||||||||||||||||||||||||||
71 | 多联机室内机\制冷:2.2kW 制热2.6kW 0.07kW | 台 | 6 | 0.13 | 2025-08-15 | 按台计量 JGJ 174-2010 海南省临高县海南省临高县加来镇95号院内生活服务中心项目部 * 吴广海 专户付现款 | ||||||||||||||||||||||||||
72 | 多联机室内机\制冷:7kW 制热8kW 0.1kW | 台 | 3 | 0.13 | 2025-08-15 | 按台计量 JGJ 174-2010 海南省临高县海南省临高县加来镇95号院内生活服务中心项目部 * 吴广海 专户付现款 | ||||||||||||||||||||||||||
73 | 多联机室内机\制冷:5.6kW 制热6.3kW 0.11kW | 台 | 3 | 0.13 | 2025-08-15 | 按台计量 JGJ 174-2010 海南省临高县海南省临高县加来镇95号院内生活服务中心项目部 * 吴广海 专户付现款 | ||||||||||||||||||||||||||
74 | 多联机室内机\制冷:8.0kW 制热9.0kW 0.1kW | 台 | 2 | 0.13 | 2025-08-15 | 按台计量 JGJ 174-2010 海南省临高县海南省临高县加来镇95号院内生活服务中心项目部 * 吴广海 专户付现款 | ||||||||||||||||||||||||||
75 | 多联机室内机\制冷:6.3kW 制热7.1kW 0.08kW | 台 | 2 | 0.13 | 2025-08-15 | 按台计量 JGJ 174-2010 海南省临高县海南省临高县加来镇95号院内生活服务中心项目部 * 吴广海 专户付现款 | ||||||||||||||||||||||||||
76 | 多联机室内机\制冷:2.8kW 制热3.2kW 0.09kW | 台 | 3 | 0.13 | 2025-08-15 | 按台计量 JGJ 174-2010 海南省临高县海南省临高县加来镇95号院内生活服务中心项目部 * 吴广海 专户付现款 | ||||||||||||||||||||||||||
77 | 多联机室内机\制冷:3.6kW 制热4.0kW 0.09kW | 台 | 7 | 0.13 | 2025-08-15 | 按台计量 JGJ 174-2010 海南省临高县海南省临高县加来镇95号院内生活服务中心项目部 * 吴广海 专户付现款 | ||||||||||||||||||||||||||
78 | 温控器\空调 HL108DB2-RL | 件 | 57 | 0.13 | 2025-08-15 | 按件计量 GB/T 22688-2022 海南省临高县海南省临高县加来镇95号院内生活服务中心项目部 * 吴广海 专户付现款 | ||||||||||||||||||||||||||
79 | 液位计\YWZ-100T | 件 | 6 | 0.13 | 2025-08-15 | 按件计量 DB50/T 826-2017 海南省临高县海南省临高县加来镇95号院内生活服务中心项目部 * 吴广海 专户付现款 | ||||||||||||||||||||||||||
80 | 自清洗过滤器\150 80μm SS304 SS304 | 台 | 1 | 0.13 | 2025-08-15 | 按台计量 HJ/T 269-2006 海南省临高县海南省临高县加来镇95号院内生活服务中心项目部 * 吴广海 专户付现款 | ||||||||||||||||||||||||||
81 | 变频供水泵组\16m3/h 0.8MPa 300L | 套 | 2 | 0.13 | 2025-08-15 | 按套计量 GB∕T 37892-2019 海南省临高县海南省临高县加来镇95号院内生活服务中心项目部 * 吴广海 专户付现款 | ||||||||||||||||||||||||||
82 | 变频供水泵组\15m3/h 0.6MPa 300L | 套 | 26 | 0.13 | 2025-08-15 | 按套计量 GB∕T 37892-2019 海南省临高县海南省临高县加来镇95号院内生活服务中心项目部 * 吴广海 专户付现款 | ||||||||||||||||||||||||||
83 | 变频供水泵组\10m3/h 0.6MPa 300L | 套 | 2 | 0.13 | 2025-08-15 | 按套计量 GB∕T 37892-2019 海南省临高县海南省临高县加来镇95号院内生活服务中心项目部 * 吴广海 专户付现款 | ||||||||||||||||||||||||||
84 | AOT杀菌设备\5m3/h 阻垢、除垢率:≥95%;杀菌率:≥95%;灭藻率:≥97% | 套 | 2 | 0.13 | 2025-08-15 | 按套计量 GB 28235-2020 海南省临高县海南省临高县加来镇95号院内生活服务中心项目部 * 吴广海 专户付现款 | ||||||||||||||||||||||||||
85 | AOT杀菌设备\3m3/h 阻垢、除垢率:≥95%;杀菌率:≥95%;灭藻率:≥97% | 套 | 5 | 0.13 | 2025-08-15 | 按套计量 GB 28235-2020 海南省临高县海南省临高县加来镇95号院内生活服务中心项目部 * 吴广海 专户付现款 | ||||||||||||||||||||||||||
86 | AOT杀菌设备\15m3/h 阻垢、除垢率:≥95%;杀菌率:≥95%;灭藻率:≥97% | 套 | 3 | 0.13 | 2025-08-15 | 按套计量 GB 28235-2020 海南省临高县海南省临高县加来镇95号院内生活服务中心项目部 * 吴广海 专户付现款 | ||||||||||||||||||||||||||
87 | 一体化污水提升装置\Q=150m3/h DN1000-2000 污水 碳钢防腐 | 套 | 1 | 0.13 | 2025-08-15 | 按套计量 JBT14103-2020 海南省临高县海南省临高县加来镇95号院内生活服务中心项目部 * 吴广海 专户付现款 | ||||||||||||||||||||||||||
88 | 一体化污水提升装置\Q=10m3/h DN1000-2000 污水 碳钢防腐 | 套 | 2 | 0.13 | 2025-08-15 | 按套计量 JBT14103-2020 海南省临高县海南省临高县加来镇95号院内生活服务中心项目部 * 吴广海 专户付现款 | ||||||||||||||||||||||||||
89 | 一体化污水提升装置\Q=40m3/h DN1000-2000 污水 碳钢防腐 | 套 | 9 | 0.13 | 2025-08-15 | 按套计量 JBT14103-2020 海南省临高县海南省临高县加来镇95号院内生活服务中心项目部 * 吴广海 专户付现款 | ||||||||||||||||||||||||||
90 | 洗手盆 | 个 | 432 | 0.13 | 2025-08-15 | 按个计量 GB/T 38160-2019 海南省临高县海南省临高县加来镇95号院内生活服务中心项目部 * 吴广海 专户付现款 |
本招标项目仅供正式会员查阅,您的权限不能浏览详细信息,请点击 登录 或 注册 ,联系工作人员办理会员入网事宜,成为正式会员后方可获取详细的招标公告、报名表格、项目附件及部分项目招标文件等。
联系人:张晟
手 机:13621182864
邮 箱:zhangsheng@zgdlyzc.com
上一篇 JZCGZXX-0729光栅尺
下一篇 寒区边坡项目测振仪等设备采购