山能永锋项目耗材分批
采购通知编码: | *463 | 采购通知名称: | 山能永锋项目耗材分批 | 采购联系人: | 左慧玲 |
---|---|---|---|---|---|
采购联系人电话: | * | 采购联系人传真: | 采购联系人EMAIL: | ||
|
序号 | 物资描述 | 计量单位 | 采购数量 | 税率 | 交货日期 | 报价需求 | ||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 斜垫铁\160×90×20 Q235B | 件 | 300 | 0.13 | 2025-07-15 | 理计 国标 山东省山东省临沂市山东钢铁集团永锋临港有限公司厂内 *217 曹星博 承兑或供应链 | ||||||||||||||||||||||||||
2 | 斜垫铁\120×80×12 Q235B | 件 | 300 | 0.13 | 2025-07-15 | 理计 国标 山东省山东省临沂市山东钢铁集团永锋临港有限公司厂内 *217 曹星博 承兑或供应链 | ||||||||||||||||||||||||||
3 | 金属波纹管\JBG-20B Q235B JG/T 225 | 米 | 400 | 0.13 | 2025-07-15 | 理计 国标 山东省山东省临沂市山东钢铁集团永锋临港有限公司厂内 *217 曹星博 承兑或供应链 | ||||||||||||||||||||||||||
4 | 金属波纹管\JBG-50B Q235B JG/T 225 | 米 | 400 | 0.13 | 2025-07-15 | 理计 国标 山东省山东省临沂市山东钢铁集团永锋临港有限公司厂内 *217 曹星博 承兑或供应链 | ||||||||||||||||||||||||||
5 | 金属波纹管\JBG-65B Q235B JG/T 225 | 米 | 400 | 0.13 | 2025-07-15 | 理计 国标 山东省山东省临沂市山东钢铁集团永锋临港有限公司厂内 *217 曹星博 承兑或供应链 | ||||||||||||||||||||||||||
6 | 金属波纹管\JBG-80B Q235B JG/T 225 | 米 | 400 | 0.13 | 2025-07-15 | 理计 国标 山东省山东省临沂市山东钢铁集团永锋临港有限公司厂内 *217 曹星博 承兑或供应链 | ||||||||||||||||||||||||||
7 | 铁挂锁\25mm 铁 | 件 | 20 | 0.13 | 2025-07-15 | 理计 国标 山东省山东省临沂市山东钢铁集团永锋临港有限公司厂内 *217 曹星博 承兑或供应链 | ||||||||||||||||||||||||||
8 | 铁挂锁\50mm 铁 | 件 | 20 | 0.13 | 2025-07-15 | 理计 国标 山东省山东省临沂市山东钢铁集团永锋临港有限公司厂内 *217 曹星博 承兑或供应链 | ||||||||||||||||||||||||||
9 | 门锁\50mm 不锈钢 | 件 | 50 | 0.13 | 2025-07-15 | 理计 国标 山东省山东省临沂市山东钢铁集团永锋临港有限公司厂内 *217 曹星博 承兑或供应链 | ||||||||||||||||||||||||||
10 | 链条锁\950mm 合金 | 件 | 20 | 0.13 | 2025-07-15 | 理计 国标 山东省山东省临沂市山东钢铁集团永锋临港有限公司厂内 *217 曹星博 承兑或供应链 | ||||||||||||||||||||||||||
11 | 沉降观测钉\20mm 304 | 件 | 500 | 0.13 | 2025-07-15 | 理计 国标 山东省山东省临沂市山东钢铁集团永锋临港有限公司厂内 *217 曹星博 承兑或供应链 | ||||||||||||||||||||||||||
12 | 镀锌螺丝\8×40mm Q235 | 件 | 1000 | 0.13 | 2025-07-15 | 理计 国标 山东省山东省临沂市山东钢铁集团永锋临港有限公司厂内 *217 曹星博 承兑或供应链 | ||||||||||||||||||||||||||
13 | 镀锌螺丝\14×40mm Q235 | 件 | 1000 | 0.13 | 2025-07-15 | 理计 国标 山东省山东省临沂市山东钢铁集团永锋临港有限公司厂内 *217 曹星博 承兑或供应链 | ||||||||||||||||||||||||||
14 | 镀锌螺丝\12×40mm Q235 | 件 | 1000 | 0.13 | 2025-07-15 | 理计 国标 山东省山东省临沂市山东钢铁集团永锋临港有限公司厂内 *217 曹星博 承兑或供应链 | ||||||||||||||||||||||||||
15 | 镀锌螺丝\10×50mm Q235 | 件 | 1000 | 0.13 | 2025-07-15 | 理计 国标 山东省山东省临沂市山东钢铁集团永锋临港有限公司厂内 *217 曹星博 承兑或供应链 | ||||||||||||||||||||||||||
16 | 镀锌螺丝\10×40mm Q235 | 件 | 1000 | 0.13 | 2025-07-15 | 理计 国标 山东省山东省临沂市山东钢铁集团永锋临港有限公司厂内 *217 曹星博 承兑或供应链 | ||||||||||||||||||||||||||
17 | 镀锌螺丝\10×30mm Q235 | 件 | 1000 | 0.13 | 2025-07-15 | 理计 国标 山东省山东省临沂市山东钢铁集团永锋临港有限公司厂内 *217 曹星博 承兑或供应链 | ||||||||||||||||||||||||||
18 | 铁丝\10# Q235 | 千克 | 300 | 0.13 | 2025-07-15 | 理计 国标 山东省山东省临沂市山东钢铁集团永锋临港有限公司厂内 *217 曹星博 承兑或供应链 | ||||||||||||||||||||||||||
19 | 铁丝\22# Q235 | 千克 | 300 | 0.13 | 2025-07-15 | 理计 国标 山东省山东省临沂市山东钢铁集团永锋临港有限公司厂内 *217 曹星博 承兑或供应链 | ||||||||||||||||||||||||||
20 | 铁丝\12# Q235 | 千克 | 2000 | 0.13 | 2025-07-15 | 理计 国标 山东省山东省临沂市山东钢铁集团永锋临港有限公司厂内 *217 曹星博 承兑或供应链 | ||||||||||||||||||||||||||
21 | 铁丝\14# Q235 | 千克 | 2000 | 0.13 | 2025-07-15 | 理计 国标 山东省山东省临沂市山东钢铁集团永锋临港有限公司厂内 *217 曹星博 承兑或供应链 | ||||||||||||||||||||||||||
22 | 铁丝\16# Q235 | 千克 | 300 | 0.13 | 2025-07-15 | 理计 国标 山东省山东省临沂市山东钢铁集团永锋临港有限公司厂内 *217 曹星博 承兑或供应链 | ||||||||||||||||||||||||||
23 | 铁丝\18# Q235 | 千克 | 300 | 0.13 | 2025-07-15 | 理计 国标 山东省山东省临沂市山东钢铁集团永锋临港有限公司厂内 *217 曹星博 承兑或供应链 | ||||||||||||||||||||||||||
24 | U型卡扣\40mm Q235B | 件 | 50 | 0.13 | 2025-07-15 | 理计 国标 山东省山东省临沂市山东钢铁集团永锋临港有限公司厂内 *217 曹星博 承兑或供应链 | ||||||||||||||||||||||||||
25 | U型卡扣\20mm Q235B | 件 | 50 | 0.13 | 2025-07-15 | 理计 国标 山东省山东省临沂市山东钢铁集团永锋临港有限公司厂内 *217 曹星博 承兑或供应链 | ||||||||||||||||||||||||||
26 | U型卡扣\100mm Q235B | 件 | 50 | 0.13 | 2025-07-15 | 理计 国标 山东省山东省临沂市山东钢铁集团永锋临港有限公司厂内 *217 曹星博 承兑或供应链 | ||||||||||||||||||||||||||
27 | 截止阀\DN32 PN10 内螺纹 PPR | 件 | 50 | 0.13 | 2025-07-15 | 理计 国标 山东省山东省临沂市山东钢铁集团永锋临港有限公司厂内 *217 曹星博 承兑或供应链 | ||||||||||||||||||||||||||
28 | 截止阀\DN25 PN10 内螺纹 PPR | 件 | 50 | 0.13 | 2025-07-15 | 理计 国标 山东省山东省临沂市山东钢铁集团永锋临港有限公司厂内 *217 曹星博 承兑或供应链 | ||||||||||||||||||||||||||
29 | 截止阀\DN32 PN10 法兰 碳钢 | 件 | 50 | 0.13 | 2025-07-15 | 理计 国标 山东省山东省临沂市山东钢铁集团永锋临港有限公司厂内 *217 曹星博 承兑或供应链 | ||||||||||||||||||||||||||
30 | 截止阀\DN25 PN10 法兰 碳钢 | 件 | 50 | 0.13 | 2025-07-15 | 理计 国标 山东省山东省临沂市山东钢铁集团永锋临港有限公司厂内 *217 曹星博 承兑或供应链 | ||||||||||||||||||||||||||
31 | 内外丝接头\DN20 20 外丝/卡套 PPR | 件 | 500 | 0.13 | 2025-07-15 | 理计 国标 山东省山东省临沂市山东钢铁集团永锋临港有限公司厂内 *217 曹星博 承兑或供应链 | ||||||||||||||||||||||||||
32 | 土工布\120g/m2 | 平方米 | 5000 | 0.13 | 2025-07-15 | 理计 国标 山东省山东省临沂市山东钢铁集团永锋临港有限公司厂内 *217 曹星博 承兑或供应链 | ||||||||||||||||||||||||||
33 | 土工布\200g/m2 | 平方米 | 5000 | 0.13 | 2025-07-15 | 理计 国标 山东省山东省临沂市山东钢铁集团永锋临港有限公司厂内 *217 曹星博 承兑或供应链 | ||||||||||||||||||||||||||
34 | 土工布\500g/m2 | 平方米 | 5000 | 0.13 | 2025-07-15 | 理计 国标 山东省山东省临沂市山东钢铁集团永锋临港有限公司厂内 *217 曹星博 承兑或供应链 | ||||||||||||||||||||||||||
35 | 石棉橡胶板\XB300 δ=1mm GB/T 3985 | 平方米 | 300 | 0.13 | 2025-07-15 | 理计 国标 山东省山东省临沂市山东钢铁集团永锋临港有限公司厂内 *217 曹星博 承兑或供应链 | ||||||||||||||||||||||||||
36 | L-HM 46号 抗磨液压油 200L/桶 | 升 | 2000 | 0.13 | 2025-07-15 | 理计 国标 山东省山东省临沂市山东钢铁集团永锋临港有限公司厂内 *217 曹星博 承兑或供应链 | ||||||||||||||||||||||||||
37 | 氧气管\Φ20×PN2.5MPa×30m 防腐 加厚/橡胶圈密封连接 橡胶 | 米 | 2200 | 0.13 | 2025-07-15 | 理计 国标 山东省山东省临沂市山东钢铁集团永锋临港有限公司厂内 *217 曹星博 承兑或供应链 | ||||||||||||||||||||||||||
38 | 排污水带\Φ100×PN1.0MPa | 米 | 3000 | 0.13 | 2025-07-15 | 理计 国标 山东省山东省临沂市山东钢铁集团永锋临港有限公司厂内 *217 曹星博 承兑或供应链 | ||||||||||||||||||||||||||
39 | 氧气带\10×30000 | 件 | 120 | 0.13 | 2025-07-15 | 理计 国标 山东省山东省临沂市山东钢铁集团永锋临港有限公司厂内 *217 曹星博 承兑或供应链 | ||||||||||||||||||||||||||
40 | 氧气、乙炔并联管\8×30000 | 件 | 120 | 0.13 | 2025-07-15 | 理计 国标 山东省山东省临沂市山东钢铁集团永锋临港有限公司厂内 *217 曹星博 承兑或供应链 | ||||||||||||||||||||||||||
41 | 扎带(A级)\400×5 | 件 | 500 | 0.13 | 2025-07-15 | 理计 国标 山东省山东省临沂市山东钢铁集团永锋临港有限公司厂内 *217 曹星博 承兑或供应链 | ||||||||||||||||||||||||||
42 | 扎带(A级)\200×4 | 件 | 500 | 0.13 | 2025-07-15 | 理计 国标 山东省山东省临沂市山东钢铁集团永锋临港有限公司厂内 *217 曹星博 承兑或供应链 | ||||||||||||||||||||||||||
43 | 乙炔带\10×30000 | 件 | 120 | 0.13 | 2025-07-15 | 理计 国标 山东省山东省临沂市山东钢铁集团永锋临港有限公司厂内 *217 曹星博 承兑或供应链 | ||||||||||||||||||||||||||
44 | PP-R给水管\dn32×2mm PN1.0MPa S5 GB/T 18742 | 米 | 2400 | 0.13 | 2025-07-15 | 理计 国标 山东省山东省临沂市山东钢铁集团永锋临港有限公司厂内 *217 曹星博 承兑或供应链 | ||||||||||||||||||||||||||
45 | PP-R给水管\dn40×1mm PN1.0MPa S5 GB/T 18742 | 米 | 2400 | 0.13 | 2025-07-15 | 理计 国标 山东省山东省临沂市山东钢铁集团永锋临港有限公司厂内 *217 曹星博 承兑或供应链 | ||||||||||||||||||||||||||
46 | PP-R塑料管\热熔/dn40×1.5mm GB/T 10002 无 | 米 | 2000 | 0.13 | 2025-07-15 | 理计 国标 山东省山东省临沂市山东钢铁集团永锋临港有限公司厂内 *217 曹星博 承兑或供应链 | ||||||||||||||||||||||||||
47 | PP-R塑料管\热熔/dn25×1.5mm GB/T 10002 无 | 米 | 2400 | 0.13 | 2025-07-15 | 理计 国标 山东省山东省临沂市山东钢铁集团永锋临港有限公司厂内 *217 曹星博 承兑或供应链 | ||||||||||||||||||||||||||
48 | PP-R塑料管\热熔/dn20×1.5mm GB/T 10002 无 | 米 | 2400 | 0.13 | 2025-07-15 | 理计 国标 山东省山东省临沂市山东钢铁集团永锋临港有限公司厂内 *217 曹星博 承兑或供应链 | ||||||||||||||||||||||||||
49 | 内丝直接\热熔承插 dn32×PN1.6MPa/S5 PVC-C CJ/T124 | 件 | 500 | 0.13 | 2025-07-15 | 理计 国标 山东省山东省临沂市山东钢铁集团永锋临港有限公司厂内 *217 曹星博 承兑或供应链 | ||||||||||||||||||||||||||
50 | 内丝直接\承插 dn25 PN1.25MPa/PE GB/T 13663 | 件 | 300 | 0.13 | 2025-07-15 | 理计 国标 山东省山东省临沂市山东钢铁集团永锋临港有限公司厂内 *217 曹星博 承兑或供应链 | ||||||||||||||||||||||||||
51 | 内丝直接\承插 dn20 PN1.25MPa/PE GB/T 13663 | 件 | 300 | 0.13 | 2025-07-15 | 理计 国标 山东省山东省临沂市山东钢铁集团永锋临港有限公司厂内 *217 曹星博 承兑或供应链 | ||||||||||||||||||||||||||
52 | 内丝直接\承插 dn15 PN1.25MPa/PE GB/T 13663 | 件 | 300 | 0.13 | 2025-07-15 | 理计 国标 山东省山东省临沂市山东钢铁集团永锋临港有限公司厂内 *217 曹星博 承兑或供应链 | ||||||||||||||||||||||||||
53 | 密封胶\600ml/件 | 件 | 200 | 0.13 | 2025-07-15 | 理计 国标 山东省山东省临沂市山东钢铁集团永锋临港有限公司厂内 *217 曹星博 承兑或供应链 | ||||||||||||||||||||||||||
54 | 防寒军大衣\消防 长款 消防执勤 100%棉 | 件 | 200 | 0.13 | 2025-07-15 | 理计 国标 山东省山东省临沂市山东钢铁集团永锋临港有限公司厂内 *217 曹星博 承兑或供应链 | ||||||||||||||||||||||||||
55 | 防雨服\分体式 涤丝纺 PVC防水层 | 件 | 200 | 0.13 | 2025-07-15 | 理计 国标 山东省山东省临沂市山东钢铁集团永锋临港有限公司厂内 *217 曹星博 承兑或供应链 | ||||||||||||||||||||||||||
56 | 一次性雨衣\男款 PVC | 件 | 4000 | 0.13 | 2025-07-15 | 理计 国标 山东省山东省临沂市山东钢铁集团永锋临港有限公司厂内 *217 曹星博 承兑或供应链 | ||||||||||||||||||||||||||
57 | 绝缘手套\12kV 橡胶 | 件 | 100 | 0.13 | 2025-07-15 | 理计 国标 山东省山东省临沂市山东钢铁集团永锋临港有限公司厂内 *217 曹星博 承兑或供应链 | ||||||||||||||||||||||||||
58 | 帆布手套\4×4 | 件 | 2000 | 0.13 | 2025-07-15 | 理计 国标 山东省山东省临沂市山东钢铁集团永锋临港有限公司厂内 *217 曹星博 承兑或供应链 | ||||||||||||||||||||||||||
59 | 线手套\棉线 ≥70g/副 | 件 | 6000 | 0.13 | 2025-07-15 | 理计 国标 山东省山东省临沂市山东钢铁集团永锋临港有限公司厂内 *217 曹星博 承兑或供应链 | ||||||||||||||||||||||||||
60 | 电焊手套\手掌手指护袖全皮 | 件 | 700 | 0.13 | 2025-07-15 | 理计 国标 山东省山东省临沂市山东钢铁集团永锋临港有限公司厂内 *217 曹星博 承兑或供应链 | ||||||||||||||||||||||||||
61 | 电焊手套\A级 头层牛皮 | 件 | 200 | 0.13 | 2025-07-15 | 理计 国标 山东省山东省临沂市山东钢铁集团永锋临港有限公司厂内 *217 曹星博 承兑或供应链 | ||||||||||||||||||||||||||
62 | 耐油防滑手套\丁腈橡胶 | 件 | 1000 | 0.13 | 2025-07-15 | 理计 国标 山东省山东省临沂市山东钢铁集团永锋临港有限公司厂内 *217 曹星博 承兑或供应链 | ||||||||||||||||||||||||||
63 | 皮手套\牛皮 | 件 | 2000 | 0.13 | 2025-07-15 | 理计 国标 山东省山东省临沂市山东钢铁集团永锋临港有限公司厂内 *217 曹星博 承兑或供应链 | ||||||||||||||||||||||||||
64 | 安全单工作靴\高筒 防水防滑 橡胶 | 件 | 200 | 0.13 | 2025-07-15 | 理计 国标 山东省山东省临沂市山东钢铁集团永锋临港有限公司厂内 *217 曹星博 承兑或供应链 | ||||||||||||||||||||||||||
65 | 防尘口罩\头戴式(无阀) 3M 8515 N95 | 件 | 4000 | 0.13 | 2025-07-15 | 理计 国标 山东省山东省临沂市山东钢铁集团永锋临港有限公司厂内 *217 曹星博 承兑或供应链 | ||||||||||||||||||||||||||
66 | 一次性防护口罩\耳戴式 KN95 | 件 | 4000 | 0.13 | 2025-07-15 | 理计 国标 山东省山东省临沂市山东钢铁集团永锋临港有限公司厂内 *217 曹星博 承兑或供应链 | ||||||||||||||||||||||||||
67 | 焊接防护面罩\手持式 红钢板纸 | 件 | 200 | 0.13 | 2025-07-15 | 理计 国标 山东省山东省临沂市山东钢铁集团永锋临港有限公司厂内 *217 曹星博 承兑或供应链 | ||||||||||||||||||||||||||
68 | 焊接防护面罩\头戴式 PP | 件 | 200 | 0.13 | 2025-07-15 | 理计 国标 山东省山东省临沂市山东钢铁集团永锋临港有限公司厂内 *217 曹星博 承兑或供应链 | ||||||||||||||||||||||||||
69 | 防护眼镜\白色 有机玻璃 | 件 | 360 | 0.13 | 2025-07-15 | 理计 国标 山东省山东省临沂市山东钢铁集团永锋临港有限公司厂内 *217 曹星博 承兑或供应链 | ||||||||||||||||||||||||||
70 | 安全绳\Φ16mm×20m 锦纶 | 件 | 600 | 0.13 | 2025-07-15 | 理计 国标 山东省山东省临沂市山东钢铁集团永锋临港有限公司厂内 *217 曹星博 承兑或供应链 | ||||||||||||||||||||||||||
71 | 洗洁精\4kg | 件 | 100 | 0.13 | 2025-07-15 | 理计 国标 山东省山东省临沂市山东钢铁集团永锋临港有限公司厂内 *217 曹星博 承兑或供应链 | ||||||||||||||||||||||||||
72 | 胶带\20mm 透明 防水 | 件 | 800 | 0.13 | 2025-07-15 | 理计 国标 山东省山东省临沂市山东钢铁集团永锋临港有限公司厂内 *217 曹星博 承兑或供应链 | ||||||||||||||||||||||||||
73 | 石笔\3mm 白色 粗 | 件 | 50 | 0.13 | 2025-07-15 | 理计 国标 山东省山东省临沂市山东钢铁集团永锋临港有限公司厂内 *217 曹星博 承兑或供应链 | ||||||||||||||||||||||||||
74 | 石笔\110×12×4mm 白色 | 件 | 50 | 0.13 | 2025-07-15 | 理计 国标 山东省山东省临沂市山东钢铁集团永锋临港有限公司厂内 *217 曹星博 承兑或供应链 | ||||||||||||||||||||||||||
75 | 喷壶\5L 塑料 | 件 | 30 | 0.13 | 2025-07-15 | 理计 国标 山东省山东省临沂市山东钢铁集团永锋临港有限公司厂内 *217 曹星博 承兑或供应链 | ||||||||||||||||||||||||||
76 | 垃圾桶\1430×780×1220mm PE 660L | 件 | 20 | 0.13 | 2025-07-15 | 理计 国标 山东省山东省临沂市山东钢铁集团永锋临港有限公司厂内 *217 曹星博 承兑或供应链 | ||||||||||||||||||||||||||
77 | 警示带\50m/卷 安全提示标识 | 件 | 200 | 0.13 | 2025-07-15 | 理计 国标 山东省山东省临沂市山东钢铁集团永锋临港有限公司厂内 *217 曹星博 承兑或供应链 | ||||||||||||||||||||||||||
78 | 警示柱\700mm | 件 | 600 | 0.13 | 2025-07-15 | 理计 国标 山东省山东省临沂市山东钢铁集团永锋临港有限公司厂内 *217 曹星博 承兑或供应链 | ||||||||||||||||||||||||||
79 | 手推翻斗车\900×500×450mm 充气轮 | 台 | 10 | 0.13 | 2025-07-15 | 理计 国标 山东省山东省临沂市山东钢铁集团永锋临港有限公司厂内 *217 曹星博 承兑或供应链 | ||||||||||||||||||||||||||
80 | 人力推车\1300×1050×1030mm 充气轮 | 台 | 10 | 0.13 | 2025-07-15 | 理计 国标 山东省山东省临沂市山东钢铁集团永锋临港有限公司厂内 *217 曹星博 承兑或供应链 | ||||||||||||||||||||||||||
81 | 内六角扳手\10mm | 件 | 50 | 0.13 | 2025-07-15 | 理计 国标 山东省山东省临沂市山东钢铁集团永锋临港有限公司厂内 *217 曹星博 承兑或供应链 | ||||||||||||||||||||||||||
82 | 内六角扳手\8mm | 件 | 50 | 0.13 | 2025-07-15 | 理计 国标 山东省山东省临沂市山东钢铁集团永锋临港有限公司厂内 *217 曹星博 承兑或供应链 | ||||||||||||||||||||||||||
83 | 内六角扳手\6mm | 件 | 50 | 0.13 | 2025-07-15 | 理计 国标 山东省山东省临沂市山东钢铁集团永锋临港有限公司厂内 *217 曹星博 承兑或供应链 | ||||||||||||||||||||||||||
84 | 内六角扳手\4mm | 件 | 50 | 0.13 | 2025-07-15 | 理计 国标 山东省山东省临沂市山东钢铁集团永锋临港有限公司厂内 *217 曹星博 承兑或供应链 | ||||||||||||||||||||||||||
85 | 内六角扳手\18mm | 件 | 50 | 0.13 | 2025-07-15 | 理计 国标 山东省山东省临沂市山东钢铁集团永锋临港有限公司厂内 *217 曹星博 承兑或供应链 | ||||||||||||||||||||||||||
86 | 内六角扳手组套\1.5-10mm 9件套 XL | 件 | 10 | 0.13 | 2025-07-15 | 理计 国标 山东省山东省临沂市山东钢铁集团永锋临港有限公司厂内 *217 曹星博 承兑或供应链 | ||||||||||||||||||||||||||
87 | 活动扳手\200mm 光柄 | 件 | 50 | 0.13 | 2025-07-15 | 理计 国标 山东省山东省临沂市山东钢铁集团永锋临港有限公司厂内 *217 曹星博 承兑或供应链 | ||||||||||||||||||||||||||
88 | 活动扳手\450mm 光柄 | 件 | 50 | 0.13 | 2025-07-15 | 理计 国标 山东省山东省临沂市山东钢铁集团永锋临港有限公司厂内 *217 曹星博 承兑或供应链 | ||||||||||||||||||||||||||
89 | 内六角扳手\22mm | 件 | 50 | 0.13 | 2025-07-15 | 理计 国标 山东省山东省临沂市山东钢铁集团永锋临港有限公司厂内 *217 曹星博 承兑或供应链 | ||||||||||||||||||||||||||
90 | 扭力扳手\0-80N·m | 件 | 20 | 0.13 | 2025-07-15 | 理计 国标 山东省山东省临沂市山东钢铁集团永锋临港有限公司厂内 *217 曹星博 承兑或供应链 | ||||||||||||||||||||||||||
91 | 尖嘴钳\200mm 绝缘 | 件 | 20 | 0.13 | 2025-07-15 | 理计 国标 山东省山东省临沂市山东钢铁集团永锋临港有限公司厂内 *217 曹星博 承兑或供应链 | ||||||||||||||||||||||||||
92 | 多功能尖嘴钳\180mm | 件 | 50 | 0.13 | 2025-07-15 | 理计 国标 山东省山东省临沂市山东钢铁集团永锋临港有限公司厂内 *217 曹星博 承兑或供应链 | ||||||||||||||||||||||||||
93 | 手虎钳\125mm | 件 | 50 | 0.13 | 2025-07-15 | 理计 国标 山东省山东省临沂市山东钢铁集团永锋临港有限公司厂内 *217 曹星博 承兑或供应链 | ||||||||||||||||||||||||||
94 | 多功能尖嘴钳\100mm | 件 | 50 | 0.13 | 2025-07-15 | 理计 国标 山东省山东省临沂市山东钢铁集团永锋临港有限公司厂内 *217 曹星博 承兑或供应链 | ||||||||||||||||||||||||||
95 | 羊角锤\1.4kg | 件 | 50 | 0.13 | 2025-07-15 | 理计 国标 山东省山东省临沂市山东钢铁集团永锋临港有限公司厂内 *217 曹星博 承兑或供应链 | ||||||||||||||||||||||||||
96 | 工具包\360×180×250mm 帆布 | 件 | 10 | 0.13 | 2025-07-15 | 理计 国标 山东省山东省临沂市山东钢铁集团永锋临港有限公司厂内 *217 曹星博 承兑或供应链 | ||||||||||||||||||||||||||
97 | 冲击钻头\Φ22×130 直柄 | 件 | 100 | 0.13 | 2025-07-15 | 理计 国标 山东省山东省临沂市山东钢铁集团永锋临港有限公司厂内 *217 曹星博 承兑或供应链 | ||||||||||||||||||||||||||
98 | 冲击钻头\Φ14×120 直柄 | 件 | 100 | 0.13 | 2025-07-15 | 理计 国标 山东省山东省临沂市山东钢铁集团永锋临港有限公司厂内 *217 曹星博 承兑或供应链 | ||||||||||||||||||||||||||
99 | 冲击钻头\Φ10×120 直柄 | 件 | 100 | 0.13 | 2025-07-15 | 理计 国标 山东省山东省临沂市山东钢铁集团永锋临港有限公司厂内 *217 曹星博 承兑或供应链 | ||||||||||||||||||||||||||
100 | 冲击钻头\Φ14×200 直柄 | 件 | 100 | 0.13 | 2025-07-15 | 理计 国标 山东省山东省临沂市山东钢铁集团永锋临港有限公司厂内 *217 曹星博 承兑或供应链 | ||||||||||||||||||||||||||
101 | 手用钢锯条\300×12×1.4mm | 件 | 200 | 0.13 | 2025-07-15 | 理计 国标 山东省山东省临沂市山东钢铁集团永锋临港有限公司厂内 *217 曹星博 承兑或供应链 | ||||||||||||||||||||||||||
102 | 电动磨光机\100×16mm 20V 0.63kW | 台 | 10 | 0.13 | 2025-07-15 | 理计 国标 山东省山东省临沂市山东钢铁集团永锋临港有限公司厂内 *217 曹星博 承兑或供应链 | ||||||||||||||||||||||||||
103 | 充电式手电钻\13mm DC24V 0.6kW | 台 | 20 | 0.13 | 2025-07-15 | 理计 国标 山东省山东省临沂市山东钢铁集团永锋临港有限公司厂内 *217 曹星博 承兑或供应链 | ||||||||||||||||||||||||||
104 | 电动扳手\M10-M16 AC220 | 台 | 10 | 0.13 | 2025-07-15 | 理计 国标 山东省山东省临沂市山东钢铁集团永锋临港有限公司厂内 *217 曹星博 承兑或供应链 | ||||||||||||||||||||||||||
105 | 电工刀\100mm | 件 | 50 | 0.13 | 2025-07-15 | 理计 国标 山东省山东省临沂市山东钢铁集团永锋临港有限公司厂内 *217 曹星博 承兑或供应链 | ||||||||||||||||||||||||||
106 | 试电笔\0-250V 螺丝刀式 | 件 | 20 | 0.13 | 2025-07-15 | 理计 国标 山东省山东省临沂市山东钢铁集团永锋临港有限公司厂内 *217 曹星博 承兑或供应链 | ||||||||||||||||||||||||||
107 | 三角塑料电缆支架\350mm 聚苯乙烯 | 件 | 3000 | 0.13 | 2025-07-15 | 理计 国标 山东省山东省临沂市山东钢铁集团永锋临港有限公司厂内 *217 曹星博 承兑或供应链 | ||||||||||||||||||||||||||
108 | 角磨切割片\Φ100×1.2×16mm | 件 | 1000 | 0.13 | 2025-07-15 | 理计 国标 山东省山东省临沂市山东钢铁集团永锋临港有限公司厂内 *217 曹星博 承兑或供应链 | ||||||||||||||||||||||||||
109 | 砂轮切割片\Φ125×2.5×22mm | 件 | 1000 | 0.13 | 2025-07-15 | 理计 国标 山东省山东省临沂市山东钢铁集团永锋临港有限公司厂内 *217 曹星博 承兑或供应链 | ||||||||||||||||||||||||||
110 | 角磨切割片\Φ100×2.5 ×16mm | 件 | 1000 | 0.13 | 2025-07-15 | 理计 国标 山东省山东省临沂市山东钢铁集团永锋临港有限公司厂内 *217 曹星博 承兑或供应链 | ||||||||||||||||||||||||||
111 | 砂轮切割片\Φ200×3.2×22mm | 件 | 1000 | 0.13 | 2025-07-15 | 理计 国标 山东省山东省临沂市山东钢铁集团永锋临港有限公司厂内 *217 曹星博 承兑或供应链 | ||||||||||||||||||||||||||
112 | 砂轮切割片\Φ250×3.2×25mm | 件 | 1000 | 0.13 | 2025-07-15 | 理计 国标 山东省山东省临沂市山东钢铁集团永锋临港有限公司厂内 *217 曹星博 承兑或供应链 | ||||||||||||||||||||||||||
113 | 砂轮切割片\Φ300×3.2×32mm | 件 | 1000 | 0.13 | 2025-07-15 | 理计 国标 山东省山东省临沂市山东钢铁集团永锋临港有限公司厂内 *217 曹星博 承兑或供应链 | ||||||||||||||||||||||||||
114 | 砂轮切割片\Φ300×4.0×32mm | 件 | 1000 | 0.13 | 2025-07-15 | 理计 国标 山东省山东省临沂市山东钢铁集团永锋临港有限公司厂内 *217 曹星博 承兑或供应链 | ||||||||||||||||||||||||||
115 | 砂轮切割片\Φ200×2.5×22mm | 件 | 1000 | 0.13 | 2025-07-15 | 理计 国标 山东省山东省临沂市山东钢铁集团永锋临港有限公司厂内 *217 曹星博 承兑或供应链 | ||||||||||||||||||||||||||
116 | 砂轮切割片\Ф400×3.5×32mm 合金 | 件 | 1000 | 0.13 | 2025-07-15 | 理计 国标 山东省山东省临沂市山东钢铁集团永锋临港有限公司厂内 *217 曹星博 承兑或供应链 | ||||||||||||||||||||||||||
117 | 砂轮切割片\Φ250×4.0×25mm | 件 | 1000 | 0.13 | 2025-07-15 | 理计 国标 山东省山东省临沂市山东钢铁集团永锋临港有限公司厂内 *217 曹星博 承兑或供应链 | ||||||||||||||||||||||||||
118 | 角磨切割片\Φ150×6×22mm | 件 | 1000 | 0.13 | 2025-07-15 | 理计 国标 山东省山东省临沂市山东钢铁集团永锋临港有限公司厂内 *217 曹星博 承兑或供应链 | ||||||||||||||||||||||||||
